🔵 2024/10/31 note (5243) 3日続落 終値 502円(↓) -2円 -0.40% 高値 505 円 (09:12) 安値 498円(09:00) 出来高 51,300 売買代金 25,700千円 ⭐ 3日続落 日経平均反落 39,000円台キープ
🔵 2024/08/29 note (5243) 3日続落 終値 520円 (↓) -5円 -0.95% 高値 527円 (09:23) 安値 517円(14:30) 出来高 18,900 売買代金 9,848千円 ⭐ 3日続落 薄商い 上値が重い 日経平均反落
🔵 2024/07/11(木) note (5243) 下落 終値 667円 (↓) 29円 -4.17% 高値 710円 (09:00) 安値 656円 (12:55) 出来高 451,000 売買代金 304,215千円 ⭐ 3日続落 日経平均続伸 日経平均最高値更新
🔵 2024/08/23 note (5243) 3日続落 終値 508円 (↓) -6円 -1.17% 高値 515円 (09:00) 安値 502円(10:57) 出来高 30,200 売買代金 15,313千円 ⭐ 3日続落 寄り天 薄商い 材料なし 日経平均続伸
🔵 2024/07/26 note (5243) 3日続落 終値 600円 (↓) -4円 -0.66% 高値 614円 (12:52) 安値 599円 (14:52) 出来高 67,500 売買代金 40,918千円 ⭐ 続落 ギリギリ600円で踏み止まる 日経平均続落
🔵 2024/05/31(金) note (5243) 3日続落 終値 565円 (↓) -3円 -0.53% 高値 574円 (09:07) 安値 559円 (14:05) 出来高 72,000 売買代金 40,632千円 ⭐ 3日続落 薄商い 上値が重い 日経平均反発
🔴2024/03/04(月) note (5243) 3日続落 終値 532円 (↓) -18円 -3.27% 高値 555円 (09:57) 安値 532円 (12:44) 出来高 147,200 売買代金 79,601千円 ⭐弱い!上昇トレンドに乗れない。早急に株価対策を!
⇨ 2024/02/02(金) note (5243)3日続落 終値 568円 (↓) -12円 -2.07% 高値 585円 (10:04) 安値 567円 (13:42) 出来高 162,000 売買代金 92,941千円 ⭐寄付き後、下げ続けた。600円から遠ざかる
⇨ 2024/02/09(金) note (5243) 3日続落 終値 544円 (↓) -12円 -2.16% 高値 560円 (09:37) 安値 544円 (15:00) 出来高 163,400 売買代金 90,288千円 ⭐安値引け。下値圧力に押されっぱなし。弱すぎる!
⇨ 2023/12/22(金) note (5243) 3日続落 終値 570円 (↓) -19円 -3.23% 高値 600円 (09:02) 安値 570円 (14:23) 出来高 164,800 売買代金 96,145千円 昨日で上場1年 ⭐上場初値は521円終値は439円
⇨ 2024/01/12(金) note (5243) 3日続落 終値 568円 (↓) -26円 -4.38% 高値 580円 (14:59) 安値 544円 (09:10) 出来高 811,000 売買代金 457,581千円 ⭐商い急増するも続落。材料不足。600円の壁
🔴2024/03/11(月) note (5243) 3日続落 終値 519円 (↓) -4円 -0.76% 高値 525円 (09:17) 安値 515円 (09:00) 出来高 107,000 売買代金 55,456千円 ⭐日経平均との相関はなし 単独の下げ 株価対策を!
⇨ 2023/12/ 11(月) note (5243) 3日続落 終値 624円 (↓) -8円 -1.27% 高値 653円 (09:42) 安値 618円 (13:47) 出来高 307,500 売買代金 194,584千円 上値が重い ⭐上昇圧力が弱く、下落圧力に屈す
⇨ 2023/10/04(水) note (5243) 3日続落 終値 465円 (↓) -13円 -2.72% 高値 477円 (09:42) 安値 462円 (09:03) 出来高 97,600 売買代金 45,840千円 出来高激減 ⭐地合いが悪く、好材料がない
⇨ 2023/08/18(金) note (5243) 3日続落 終値 457円 (↓) -7円 -1.51% 高値 467円 (11:26) 安値 447円 (09:05) 出来高 84,100 売買代金 38,477千円 ⭐下降トレンドが続き、上昇要因が見つからない
⇨ 2023/09/01(金) note (5243) 3日続落 終値 489円 (↓) -8円 -1.61% 高値 500円 (09:00) 安値 480円 (11:18) 出来高 90,500 売買代金 44,251千円 ⭐一度好材料が出て上昇したが、反落、そして続落
⇨ 2023/09/08(金) note (5243) 3日続落 終値 461円 (↓) -13円 -2.74% 高値 471円 (09:19) 安値 459円 (11:23) 出来高 117,800 売買代金 54,609千円 ⭐地合いが悪く、好材料もない。下落しかない
→ 東京市場サマリー:日経平均3日続落、円スワップは日銀のマイナス金利政策が今年も続くことを示唆 ●日経平均は前営業日比82.73円安の32698.81円で終了 ●大企業製造業の景況感、7期ぶり改善の見方 民間予測 https://www.moomoo.com/ja/community/feed/110609058889734?lang_code=5&content_type=feeddetail&channel_name=15
→ 2023/07/10 note (5243) 3日続落 終値 508円 (↓) -9 -1.74% 高値 522円 (09:10) 安値 503円 (12:34) 出来高 143,800 売買代金 73,161千円 出来高は増加したが、株価は上昇せず ⭐下げ止まらない!
→ 2023/06/22 note (5243) 3日続落 終値 542円 (↓) -1円 -0.18% 高値 560円 (11:16) 安値 539円 (09:32) 出来高 191,900 売買代金 105,394千円 株価が冴えない! ⭐一旦下落すると3日続落する。
🔴 2023/05/29 note (5243) 3日続落 終値 539円 (↓) -1円 -0.19% 高値 551円 (10:19) 安値 535円 (13:37) 出来高 124,700 売買代金 67,686千円 出来高増えず モメンタム弱し! ⭐手がかり材料がない
→ 東京市場サマリー:日経平均続落、ソフトバンクが社債1200億円 今年度最大級、日銀緩和継続の好機活用 ●日経平均は前営業日比565.68円安の32773.02円で終了 ●スズキが連日で年初来高値を更新 ⭐️3日大幅続落 https://www.moomoo.com/ja/community/feed/110665662595078?lang_code=5&content_type=feeddetail&channel_name=15
→ 2023/06/15 note (5243) 3日続落 終値 518円 (↓) -3円 -0.58% 高値 523円 (09:00) 安値 509円 (10:31) 出来高 125,800 売買代金 65,039千円 モメンタムが弱い ⭐株価対策が必要
🔴 2023/04/19 note (5243) 3日大幅続落 終値 618円 -26円 -4.04% 高値 656円 (09:05) 安値 613円 (10:42) 出来高 519,200 売買代金 325,850千円 反発する気配なし 好材料が欲しい しばらく底値圏か
🔴 2023/04/04 note (5243) 3日続落 終値 689円 -8円 -1.15% 高値 724 円 (09:24) 安値 689円 (15:00) 出来高 609,400 売買代金 431,759千円 今日も終値で700円に届かず 上値が重い 安値引け 材料不足!
🔴 2023/02/22 note (5243) 3日続落 終値 624円 -30円 -4.59% 高値 647円 (09:06) 安値 623円 (14:29) 出来高 684,100 売買代金 433,837千円「note AIアシスタント(β)」第2弾機能公開に市場反応薄い
🔵 2024/10/24 note (5243) 3日続落 終値 495円(↓) -2円 -0.40% 高値 501円 (09:45) 安値 486円(09:07) 出来高 82,900 売買代金 41,033千円 ⭐ 3日続落 下値圧力強い 日経平均小幅反発