🔵 2024/12/19 note (5243) 続落 終値 472円(↓) -10円 -2.07% 高値 478円 安値 470円 出来高 91,600 売買代金 43,407千円 ⭐ 続落 薄商い 日経平均続落 39000円割れ 出所: 楽天証券アプリ
🔵 2024/12/09 note (5243) 反発 終値 494円(↑) +10円 +2.07% 高値 494円 (11:10) 安値 490円(09:00) 出来高 45,400 売買代金 22,345千円 ⭐ 反発 上値が重い 薄商い 日経平均反発
🔵 2025/01/10 note (5243) 小幅反落 終値 520円(↓) -3円 -0.57% 高値 524円 安値 517円 出来高 40,600 売買代金 21,119千円 ⭐ 小幅反落 日経平均続落 出所: 楽天証券アプリ
🔵 2024/12/05 note (5243) 反発 終値 485円(↑) +5円 +1.04% 高値 492円 (09:10) 安値 484円(14:46) 出来高 53,800 売買代金 26,271千円 ⭐ 反発 薄商い 日経平均続伸
🔵 2024/12/25 note (5243) 反発 終値 475円(↑) +2円 +0.42% 高値 478円 安値 466円 出来高 67,300 売買代金 31,738千円 ⭐ 反発 日経平均反発 出所: 楽天証券アプリ
🔵 2024/12/12 note (5243) 反落 終値 498円(↓) -6円 -1.19% 高値 505円 (09:00) 安値 498円(15:30) 出来高 61,300 売買代金 30,831千円 ⭐ 反落 寄り天 薄商い 日経平均大幅続伸
🔵 2024/12/02 note (5243) 4日続落 終値 482円(↓) -6円 -1.23% 高値 497円 (09:00) 安値 481円(14:38) 出来高 57,400 売買代金 27,965千円 ⭐ 4日続落 寄り天 薄商い 日経平均大幅反発
🔵 2025/01/08 note (5243) 反発 終値 522円(↑) +9円 +1.75% 高値 523円 安値 512円 出来高 55,600 売買代金 28,870千円 ⭐ 反発 日経平均反落 出所: 楽天証券アプリ
🔵 2024/11/21 note (5243) 続伸 終値 474円(↑) +6円 +1.28% 高値 476円 (09:05) 安値 470円(09:00) 出来高 36,500 売買代金 17,304千円 ⭐ 続伸 早急の株価対策必要 日経平均続落
🔵 2024/11/20 note (5243) 続伸 終値 468円(↑) +4円 +0.86% 高値 474円 (09:11) 安値 465円(09:00) 出来高 41,800 売買代金 19,599千円 ⭐ 続伸 早急の株価対策必要 日経平均反落
🔵 2024/11/19 note (5243) 反発 終値 464円(↑) +6円 +1.31% 高値 469円 (09:12) 安値 459円(09:58) 出来高 66,400 売買代金 30,827千円 ⭐ 反発 早急の株価対策必要 日経平均反発
🔵 2024/11/14 note (5243) 4日続落 終値 468円(↓) -3円 -0.64% 高値 476円 (10:07) 安値 465円(09:10) 出来高 85,600 売買代金 40,198千円 ⭐ 4日続落 早急の株価対策必要 日経平均続落
🔵 2024/11/13 note (5243) 3日続落 終値 471円(↓) -9円 -1.88% 高値 485円 (09:11) 安値 470円(14:45) 出来高 207,200 売買代金 98,820千円 ⭐ 3日続落 早急の株価対策必要 日経平均大幅続落
🔵 2024/11/08 note (5243) 小幅反発 終値 487円(↑) +3円 +0.62% 高値 490円 (09:02) 安値 482円(09:36) 出来高 40,400 売買代金 19,613千円 ⭐ 反発 薄商い 日経平均反発
🔵 2024/11/12 note (5243) 続落 終値 480円(↓) -1円 -0.21% 高値 487円 (09:16) 安値 479円(12:55) 出来高 56,400 売買代金 27,184千円 ⭐ 続落 薄商い 早急の株価対策が必要 日経平均反落
🔵 2024/12/16 note (5243) 小幅続落 終値 490円(↓) -1円 -0.20% 高値 495円 安値 489円 出来高 30,600 売買代金 15,026千円 ⭐ 小幅続落 薄商い 日経平均小幅続落 出所: 楽天証券アプリ
🔵 2024/12/13 note (5243) 続落 終値 491円(↓) -7円 -1.41% 高値 505円 (10:19) 安値 485円(14:42) 出来高 93,100 売買代金 46,064千円 ⭐ 続落 薄商い 日経平均大幅反落
🔵 2024/10/29 note (5243) 反落 終値 504円(↓) -1円 -0.20% 高値 507円 (13:22) 安値 498円(09:00) 出来高 28,600 売買代金 14,396千円 ⭐ 反落 薄商い 日経平均続伸
🔵 2024/11/07 note (5243) 7日続落 終値 484円(↓) -4円 -0.82% 高値 499円 (09:03) 安値 483円(12:51) 出来高 46,200 売買代金 22,489千円 ⭐ 7日続落 ほぼ寄り天 薄商い 日経平均反落
🔵 2024/12/06 note (5243) 反落 終値 484円(↓) -1円 -0.21% 高値 489円 (13:11) 安値 482円(09:26) 出来高 41,600 売買代金 20,174千円 ⭐ 反落 薄商い 日経平均反落
🔵 2024/10/30 note (5243) 続落 終値 504円(↓) 0円 0.00% 高値 509円 (09:00) 安値 500円(11:20) 出来高 26,700 売買代金 13,412千円 ⭐ 続落 寄り天 薄商い 日経平均大幅続伸 39,000円台回復
🔵 2024/11/29 note (5243) 3日続落 終値 488円(↓) -1円 -0.20% 高値 495円 (09:31) 安値 487円(09:03) 出来高 31,300 売買代金 15,376千円 ⭐ 3日続落 薄商い 日経平均反落
🔵 2024/10/15 note (5243) 続落 終値 535円(↓) -5円 -0.93% 高値 538円 (14:50) 安値 518円(09:12) 出来高 181,600 売買代金 95,972千円 ⭐ 続落 日経平均続 日経平均終値で40000円に届かず
🔵 2024/12/10 note (5243) 反落 終値 486円(↓) -6円 -1.21% 高値 495円 (09:00) 安値 487円(10:19) 出来高 34,000 売買代金 16,629千円 ⭐ 反落 上値が重い 寄り天 薄商い 日経平均続伸
🔵 2024/11/28 note (5243) 続落 終値 489円(↓) -3円 -0.61% 高値 498円 (09:07) 安値 488円(09:37) 出来高 53,600 売買代金 26,311千円 ⭐ 続落 薄商い 日経平均反発
🔵 2024/09/17 note (5243) 終値 485円 (↓) -6円 -1.22% 高値 500円 (09:03) 安値 481円(11:26) 出来高 27,600 売買代金 13,491千円 ⭐ 続落 薄商い 弱い 500円割れのまま 日経平均続落
🔵 2024/11/27 note (5243) 反落 終値 492円(↓) -12円 -2.38% 高値 506円 (09:00) 安値 492円(15:30) 出来高 50,600 売買代金 25,176千円 ⭐ 反落 安値引け 薄商い 日経平均大幅続落
🔵 2024/11/26 note (5243) 6日続伸 終値 504円(↑) +5円 +1.00% 高値 505円 (09:00) 安値 494円(09:42) 出来高 74,900 売買代金 37,421千円 ⭐ 6日続伸 日経平均大幅反落
🔵 2024/10/04 note (5243) 小反発 終値 495円(↑) +2円 +0.41% 高値 502円 (09:22) 安値 491円(10:00) 出来高 66,800 売買代金 33,110千円 ⭐ 反発 薄商い 上値が重い 日経平均続伸
🔵 2024/09/03 note (5243) 6日ぶりに反発 終値 519円 (↑) +6円 +1.17% 高値 525円 (13:43) 安値512円(09:00) 出来高 51,400 売買代金 26,791 千円 ⭐ 小幅反発 薄商い 上値が重い 日経平均反落
🔵 2024/09/12 note (5243) 反発 終値 496円 (↑) +10円 +2.06% 高値 502円 (09:16) 安値 494円(09:58) 出来高 26,600 売買代金 13,236千円 ⭐ 反発 薄商い 500円割れのまま 日経平均大幅反発
🔵 2024/10/02 note (5243) 反落 終値 496円(↓) -8円 -1.59% 高値 514円 (09:00) 安値 487円(10:17) 出来高 65,100 売買代金 32,456千円 ⭐ 反落 500円割れ 薄商い 日経平均大幅反落
🔵 2024/08/27 note (5243) 反落 終値 530円 (↓) -6円 -1.12% 高値 535円 (12:44) 安値 525円(09:00) 出来高 40,100 売買代金 21,223千円 ⭐ 反落 薄商い 日経平均反発
🔵 2024/11/06 note (5243) 6日続落 終値 488円(↓) -4円 -0.81% 高値 506円 (11:28) 安値 482円(10:19) 出来高 81,800 売買代金 39,971千円 ⭐ 6日続落 日経平均大幅続伸 39000円台回復
🔵 2024/11/11 note (5243) 反落 終値 481円(↓) -6円 -1.23% 高値 486円 (09:00) 安値 478円(09:04) 出来高 40,000 売買代金 19,300千円 ⭐ 反落 薄商い 早急の株価対策が必要 日経平均小幅続伸
🔵 2024/08/30 note (5243) 4日続落 終値 520円 (-) -円 -% 高値 525円 (09:35) 安値 516円(09:00) 出来高 23,800 売買代金 12,385千円 ⭐ 4日続落 薄商い 上下の幅が狭い 上値が重い 日経平均反発
🔵 2024/10/31 note (5243) 3日続落 終値 502円(↓) -2円 -0.40% 高値 505 円 (09:12) 安値 498円(09:00) 出来高 51,300 売買代金 25,700千円 ⭐ 3日続落 日経平均反落 39,000円台キープ
🔵 2024/09/24 note (5243) 反落 終値 491円 (↓) -8円 -1.60% 高値 503円 (09:00) 安値 491円(15:00) 出来高 19,700 売買代金 9,753千円 ⭐ 反落 薄商い 寄り天 安値引け 日経平均4日続伸
🔵 2024/08/16 note (5243) 反発 終値 516円 (↑) +6円 +1.18% 高値 521円 (10:34) 安値 510円(09:01) 出来高 85,800 売買代金 44,259千円 ⭐ 反発 薄商い 日経平均続伸 日経平均38000円台回復
🔵 2024/10/23 note (5243) 続落 終値 497円(↓) -7円 -1.39% 高値 511円 (09:04) 安値 496円(14:55) 出来高 56,700 売買代金 28,358千円 ⭐ 続落 500円割れ 日経平均続落 衆議院選挙のゆくえ
🔵 2024/11/01 note (5243) 4日続落 終値 495円(↓) -7円 -1.39% 高値 500円 (09:02) 安値 492円(11:06) 出来高 47,100 売買代金 23,300千円 ⭐ 4日続落 日経平均大幅続落 38,000円台
🔵 2024/10/21 note (5243) 反発 終値 522円(↑) +16円 +3.16% 高値 527円 (09:24) 安値 506円(09:01) 出来高 81,800 売買代金 42,552千円 ⭐ 反発 日経平均小幅反落
🔵 2024/08/29 note (5243) 3日続落 終値 520円 (↓) -5円 -0.95% 高値 527円 (09:23) 安値 517円(14:30) 出来高 18,900 売買代金 9,848千円 ⭐ 3日続落 薄商い 上値が重い 日経平均反落
🔵 2024/08/28 note (5243) 続落 終値 525円 (↓) -5円 -0.94% 高値 527円 (09:00) 安値 518円(09:24) 出来高 25,100 売買代金 13,091千円 ⭐ 続落 薄商い 上値が重い 日経平均続伸
🔵 2024/10/01 note (5243) 小反発 終値 504(↑) +5円 +1.00% 高値 507円 (12:36) 安値 497円(10:00) 出来高 22,800 売買代金 11,441千円 ⭐ 反発 500円台回復 日経平均大幅反発
🔵 2024/08/23 note (5243) 3日続落 終値 508円 (↓) -6円 -1.17% 高値 515円 (09:00) 安値 502円(10:57) 出来高 30,200 売買代金 15,313千円 ⭐ 3日続落 寄り天 薄商い 材料なし 日経平均続伸
🔵 2024/08/21 note (5243) 反落 終値 517円 (↓)-12円 -2.27% 高値 534円 (09:14) 安値 515円(11:04) 出来高 39,500 売買代金 20,577千円 ⭐ 反落 薄商い 日経平均反落 日経平均38000円割れ
🔵 2024/10/03 note (5243) 続落 終値 493円(↓) -3円 -0.60% 高値 503円 (09:07) 安値 493円(15:00) 出来高 50,500 売買代金 25,065千円 ⭐ 続落 安値引け 薄商い 上値が重い 日経平均大幅反発