🔵 2024/10/08 note (5243) 3日続伸 終値 511円(↑) +14円 +2.82% 高値 511円 (15:00) 安値 497円(09:00) 出来高 48,900 売買代金 24,770千円 ⭐ 高値引け 薄商い 横ばい 日経平均反落
🔵 2024/08/08 note (5243) 3日続伸 終値 470円 (↑) +20円 +4.44% 高値 477円 (13:28) 安値 442円 (09:16) 出来高 210,800 売買代金 97,530千円 ⭐ 日経平均反落 日経平均35000円割れ
🔵 2024/06/24(月) note (5243) 3日続伸 終値 647円 (↑) +8円 +1.25% 高値 655円 (10:46) 安値 631円 (09:03) 出来高 61,500 売買代金 39,916千円 ⭐ 続伸 上値が重い 薄商い 日経平均続伸
⇨ 2024/02/28(水) note (5243) 3日続伸 終値 570円 (↑) +8円 +1.42% 高値 573円 (13:19) 安値 559円 (09:00) 出来高 138,700 売買代金 78,681千円 ⭐3日続伸は評価したい。明日も上昇を期待している
🔴2024/04/18(木) note (5243) 3日続伸 終値 593円 (↑) +27円 +4.77% 高値 596円 (14:06) 安値 555円 (09:05) 出来高 208,800 売買代金 121,393千円 ⭐600円に接近中 明日600円超えするか
🔵 2024/06/05(水) note (5243) 3日続伸 終値 584円 (↑) +5円 +0.86% 高値 584円 (12:43) 安値 571円 (09:00) 出来高 48,500 売買代金 28,138千円 ⭐ 3日続伸 薄商い 高値引け 日経平均続落
🔴2024/04/09(火) note (5243) 3日続伸 終値 551円 (↑) +9円 +1.66% 高値 554円 (09:29) 安値 536円 (09:11) 出来高 234,400 売買代金 128,272千円 ⭐3日続伸。 明日はどうなるか? IRは極めて重要
⇨ 2023/12/28(木) note (5243) 3日続伸 終値 588円 (↑) +7円 +1.20% 高値 591円 (14:47) 安値 567円 (09:01) 出来高 109,800 売買代金 64,121千円 薄商い ⭐明日大納会、果たして600円に届くか
🔴2024/03/21(木) note (5243) 3日続伸 終値 543円 (↑) +4円 +0.74% 高値 551円 (13:24) 安値 533円 (09:07) 出来高 255,100 売買代金 139,136千円 ⭐出来高急増 上値は重い IRを積極的に
⇨ 2024/02/19(月) note (5243) 3日続伸 終値 569円 (↑) +14円 +2.52% 高値 569円 (14:59) 安値 550円 (11:16) 出来高 194,200 売買代金 108,646千円 ⭐高値引け。上昇トレンドの兆しが見えてきた?
⇨ 2023/09/19(火) note (5243) 3日続伸 終値 506円 (↑) +35円 +7.43% 高値 511円 (14:45) 安値 488円 (09:16) 出来高 611,100 売買代金 305,799千円 大幅上昇。出来高急増 ⭐大幅上昇の要因は不明
⇨ 2023/10/19(木) note (5243) 小幅3日続伸 終値 499円 (↑) +2円 +0.40% 高値 501円 (09:11) 安値 474円 (09:32) 出来高 260,200 売買代金 127,223千円 終値で500円にわずか1円届かず ⭐逆行高
→ 2023/07/20 note (5243) 3日大幅続伸 終値 514円 (↑) +16円 +3.21% 高値 516円 (13:10) 安値 492円 (09:01) 出来高 90,500 売買代金 45,816千円 続伸したが、出来高は少ない ⭐出来高が増加しない
🔴 2023/05/08 note (5243) 3日続伸 終値 616円 +29円 +4.94% 高値 627円 (09:14) 安値 603円 (10:44) 出来高 376,900 売買代金 232,241千円 出来高縮小 上昇した理由は分からない。自律反発か?
🔴 2023/04/14 note (5243) 小幅3日続伸 終値 708円 +6円 +0.85% 高値 718円 (14:59) 安値 687円 (09:05) 出来高 503,900 売買代金 354,900千円 高値引けならず 来週上昇曲線を描けるか? 好材料期待!
🔴 2023/03/08 note (5243) 小幅3日続伸 終値 839円 +2円 +0.24% 高値 884円 (09:38) 安値 814円 (09:03) 出来高 6,294,500 売買代金 5,346,394千円 900円の壁に押し返された 明日900円の壁に挑む
🔴 2023/03/17 note (5243) 3日続伸 終値 816円 +54円 +7.09% 高値 836円 (10:59) 安値 756円 (09:17) 出来高 1,453,300 売買代金 1,165,511千円 終値で800円超 NASDAQの大幅反発を好感
🔴 2023/03/02 note (5243) 3日続伸 終値 691円 +34円 +5.18% 高値 725円 (09:08) 安値 662円 (09:31) 出来高 3,959,900 売買代金 2,738,853千円 出来高を伴って上昇 明日4日続伸となるか? 要注目!
米国株、ダウ続伸し247ドル高 2カ月ぶりに4万ドル台 利下げ観測が継続 ナスダックは反発 2024年7月13日 6:01 【NQNニューヨーク=矢内純一】12日の米株式市場でダウ工業株30種平均は3日続伸した。前日比247ドル15セント(0.62%)高の4万0000ドル90セン
米国株、ダウ続伸し32ドル高 CPIで利下げ観測高まる ナスダックは8日ぶり反落 2024年7月12日 5:34 【NQNニューヨーク=戸部実華】11日の米株式市場でダウ工業株30種平均は小幅に続伸し、前日比32ドル39セント(0.08%)高の3万9753ドル75セントで終えた。
米国株、ダウ反発し429ドル高 半導体株に買い S&P500種は初の5600台 米国・欧州株概況 2024年7月11日 5:55 10日の米株式市場でダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反発した。前日比429ドル39セント(1.09%)高の3万9721ドル36セントと、5月下
米国株、ダウ続落し52ドル安 FRB議長発言で景気敏感株に売り ナスダック最高値 2024年7月10日 5:52 【NQNニューヨーク=横内理恵】9日の米株式市場でダウ工業株30種平均は続落し、前日比52ドル82セント(0.13%)安の3万9291ドル97セントで終えた。同日のパ
米国株、ダウ反落し31ドル安 FRB議長発言など見極め ナスダックは最高値 2024年7月9日 5:47 【NQNニューヨーク=川上純平】8日の米株式市場でダウ工業株30種平均は反落し、前週末比31ドル08セント(0.07%)安の3万9344ドル79セントで終えた。週内にはパ
米国株、ダウ反発し67ドル高 労働市場の引き締まり感が薄れたとの見方 ナスダックとS&P500は最高値 2024年7月6日 5:54 【NQNニューヨーク=稲場三奈】5日の米株式市場でダウ工業株30種平均は反発し、前営業日比67ドル87セント(0.17%)高の3万937