見出し画像

2024年トレーニング実績

**** DONE <2024-12-31 火>::上半身A(ディロード)
CLOSED: [2024-12-31 火 23:49]

  • トレーニング詳細 : 胸(0) 脚(1) 背中(0) 肩(2) 腕(2)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    サイドレイズは右肩だけパーシャルレップ
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | ディップス | 80. | 24 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 26 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 56 | 1 | 4480. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 12 | 0 | 0. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 12 | 3 | 450. | 腕 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 265. | 130 | 4 | 4930. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight1::@<<<$3=$body_weight1
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-12-29 日>::全身A(ディロード)
CLOSED: [2024-12-31 火 23:48]

  • トレーニング詳細 : 胸(8) 脚(2) 背中(3) 肩(0) 腕(0)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    #+CONSTANTS: body_weight8=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 0 | 0. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 22 | 2 | 3520. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 225. | 52 | 2 | 3520. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight8::@<<<$3=$body_weight8
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-12-27 金>::上半身A
CLOSED: [2024-12-28 土 03:37]

  • トレーニング詳細 : 胸(1) 脚(1) 背中(0) 肩(4) 腕(4)
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+--------------------------|
    | 1 | ディップス | 80. | 24 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 26 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 56 | 1 | 4480. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 12 | 0 | 0. | 肩(右手のみパーシャルレップ) |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 12 | 3 | 450. | 腕 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+--------------------------|
    | 総計 | | 265. | 130 | 4 | 4930. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-12-25 水>::全身A(ディロード)
CLOSED: [2024-12-27 金 22:53]

  • トレーニング詳細 : 胸(8) 脚(2) 背中(3) 肩(0) 腕(0)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 0 | 0. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 22 | 2 | 3520. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 225. | 52 | 2 | 3520. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** DONE <2024-12-24 火>::上半身A(ディロード)
CLOSED: [2024-12-25 水 00:45]

  • トレーニング詳細 : 胸(0) 脚(1) 背中(0) 肩(2) 腕(2)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    サイドレイズは右肩だけパーシャルレップ
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | ディップス | 80. | 24 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 26 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 56 | 1 | 4480. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 12 | 0 | 0. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 12 | 3 | 450. | 腕 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 265. | 130 | 4 | 4930. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight1::@<<<$3=$body_weight1
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-12-22 日>::全身A(ディロード)
CLOSED: [2024-12-23 月 13:14]

  • トレーニング詳細 : 胸(8) 脚(2) 背中(3) 肩(0) 腕(0)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    #+CONSTANTS: body_weight8=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 0 | 0. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 22 | 2 | 3520. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 225. | 52 | 2 | 3520. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight8::@<<<$3=$body_weight8
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-12-20 金>::上半身A
CLOSED: [2024-12-21 土 02:10]

  • トレーニング詳細 : 胸(1) 脚(1) 背中(0) 肩(4) 腕(4)
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+--------------------------|
    | 1 | ディップス | 80. | 24 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 26 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 56 | 1 | 4480. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 12 | 0 | 0. | 肩(右手のみパーシャルレップ) |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 12 | 3 | 450. | 腕 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+--------------------------|
    | 総計 | | 265. | 130 | 4 | 4930. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-12-18 水>::全身A(ディロード)

  • トレーニング詳細 : 胸(8) 脚(2) 背中(3) 肩(0) 腕(0)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 0 | 0. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 22 | 2 | 3520. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 225. | 52 | 2 | 3520. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** DONE <2024-12-17 火>::上半身A(ディロード)

  • トレーニング詳細 : 胸(0) 脚(1) 背中(0) 肩(2) 腕(2)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    サイドレイズは右肩だけパーシャルレップ
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | ディップス | 80. | 24 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 26 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 56 | 1 | 4480. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 12 | 0 | 0. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 12 | 3 | 450. | 腕 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 265. | 130 | 4 | 4930. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight1::@<<<$3=$body_weight1
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-12-15 日>::全身A(ディロード)

  • トレーニング詳細 : 胸(8) 脚(2) 背中(3) 肩(0) 腕(0)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    #+CONSTANTS: body_weight8=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 0 | 0. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 22 | 2 | 3520. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 225. | 52 | 2 | 3520. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight8::@<<<$3=$body_weight8
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-12-13 金>::上半身A

  • トレーニング詳細 : 胸(1) 脚(1) 背中(0) 肩(4) 腕(4)
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+--------------------------|
    | 1 | ディップス | 80. | 24 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 26 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 56 | 1 | 4480. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 12 | 0 | 0. | 肩(右手のみパーシャルレップ) |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 12 | 3 | 450. | 腕 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+--------------------------|
    | 総計 | | 265. | 130 | 4 | 4930. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-12-11 水>::全身A(ディロード)

  • トレーニング詳細 : 胸(8) 脚(2) 背中(3) 肩(0) 腕(0)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 0 | 0. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 22 | 2 | 3520. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 225. | 52 | 2 | 3520. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** DONE <2024-12-10 火>::上半身A(ディロード)

  • トレーニング詳細 : 胸(0) 脚(1) 背中(0) 肩(2) 腕(2)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    サイドレイズは右肩だけパーシャルレップ
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | ディップス | 80. | 24 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 26 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 56 | 1 | 4480. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 12 | 0 | 0. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 12 | 3 | 450. | 腕 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 265. | 130 | 4 | 4930. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight1::@<<<$3=$body_weight1
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-12-08 日>::全身A(ディロード)

  • トレーニング詳細 : 胸(8) 脚(2) 背中(3) 肩(0) 腕(0)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    #+CONSTANTS: body_weight8=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 0 | 0. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 22 | 2 | 3520. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 225. | 52 | 2 | 3520. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight8::@<<<$3=$body_weight8
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-12-06 金>::上半身A

  • トレーニング詳細 : 胸(1) 脚(1) 背中(0) 肩(4) 腕(4)
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+--------------------------|
    | 1 | ディップス | 80. | 24 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 26 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 56 | 1 | 4480. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 12 | 0 | 0. | 肩(右手のみパーシャルレップ) |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 12 | 3 | 450. | 腕 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+--------------------------|
    | 総計 | | 265. | 130 | 4 | 4930. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-12-04 水>::全身A(ディロード)

  • トレーニング詳細 : 胸(8) 脚(2) 背中(3) 肩(0) 腕(0)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 0 | 0. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 22 | 2 | 3520. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 225. | 52 | 2 | 3520. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** DONE <2024-12-03 火>::上半身A(ディロード)

  • トレーニング詳細 : 胸(0) 脚(1) 背中(0) 肩(2) 腕(2)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    サイドレイズは右肩だけパーシャルレップ
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | ディップス | 80. | 24 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 26 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 56 | 1 | 4480. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 12 | 0 | 0. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 12 | 3 | 450. | 腕 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 265. | 130 | 4 | 4930. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight1::@<<<$3=$body_weight1
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-12-01 日>::全身A(ディロード)

  • トレーニング詳細 : 胸(8) 脚(2) 背中(3) 肩(0) 腕(0)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    #+CONSTANTS: body_weight8=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 0 | 0. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 22 | 2 | 3520. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 225. | 52 | 2 | 3520. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight8::@<<<$3=$body_weight8
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-11-29 金>::上半身A

  • トレーニング詳細 : 胸(1) 脚(1) 背中(0) 肩(4) 腕(4)
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+--------------------------|
    | 1 | ディップス | 80. | 24 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 26 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 56 | 1 | 4480. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 12 | 0 | 0. | 肩(右手のみパーシャルレップ) |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 12 | 3 | 450. | 腕 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+--------------------------|
    | 総計 | | 265. | 130 | 4 | 4930. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-11-27 水>::全身A(ディロード)

  • トレーニング詳細 : 胸(8) 脚(2) 背中(3) 肩(0) 腕(0)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 0 | 0. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 22 | 2 | 3520. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 225. | 52 | 2 | 3520. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** DONE <2024-11-26 火>::上半身A(ディロード)

  • トレーニング詳細 : 胸(0) 脚(1) 背中(0) 肩(2) 腕(2)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    サイドレイズは右肩だけパーシャルレップ
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | ディップス | 80. | 24 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 26 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 56 | 1 | 4480. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 12 | 0 | 0. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 12 | 3 | 450. | 腕 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 265. | 130 | 4 | 4930. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight1::@<<<$3=$body_weight1
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-11-24 日>::全身A(ディロード)

  • トレーニング詳細 : 胸(8) 脚(2) 背中(3) 肩(0) 腕(0)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    #+CONSTANTS: body_weight8=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 0 | 0. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 22 | 2 | 3520. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 225. | 52 | 2 | 3520. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight8::@<<<$3=$body_weight8
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-11-22 金>::上半身A

  • トレーニング詳細 : 胸(1) 脚(1) 背中(0) 肩(4) 腕(4)
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+--------------------------|
    | 1 | ディップス | 80. | 24 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 26 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 56 | 1 | 4480. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 12 | 0 | 0. | 肩(右手のみパーシャルレップ) |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 12 | 3 | 450. | 腕 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+--------------------------|
    | 総計 | | 265. | 130 | 4 | 4930. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-11-20 水>::全身A(ディロード)

  • トレーニング詳細 : 胸(8) 脚(2) 背中(3) 肩(0) 腕(0)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    #+CONSTANTS: body_weight7=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 0 | 0. | BIG6(背) |
    | 2 | クローズド・スクワット | 80. | 22 | 2 | 3520. | BIG6(脚) |
    | 3 | ダンベルプレス | 37.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    | 4 | ダンベルフライ | 27.5 | 10 | 0 | 0. | 胸 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 225. | 52 | 2 | 3520. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight7::@<<<$3=$body_weight7
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** DONE <2024-11-19 火>::上半身A(ディロード)

  • トレーニング詳細 : 胸(0) 脚(1) 背中(0) 肩(2) 腕(2)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    サイドレイズは右肩だけパーシャルレップ
    #+CONSTANTS: body_weight1=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | ディップス | 80. | 24 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 2 | クローズ・プッシュアップ | 80. | 26 | 0 | 0. | BIG6(胸) |
    | 3 | カーフレイズ | 80. | 56 | 1 | 4480. | 脚 |
    | 4 | サイドレイズ | 12.5 | 12 | 0 | 0. | 肩 |
    | 5 | CONCカール | 12.5 | 12 | 3 | 450. | 腕 |
    |-----+----------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 総計 | | 265. | 130 | 4 | 4930. | |
    #+TBLFM: @<<$3=$body_weight1::@<<<$3=$body_weight1
    #+TBLFM: $6=($3*$4*$5)::@>$3=vsum(@<<..@>>)::@>$4=vsum(@<<..@>>)::@>$5=vsum(@<<..@>>)::@>$6=vsum(@<<..@>>)

**** 休養
**** DONE <2024-11-17 日>::全身A(ディロード)

  • トレーニング詳細 : 胸(8) 脚(2) 背中(3) 肩(0) 腕(0)

  • 備考: 右肩を痛めてるためそれに関連する種目を中断
    #+CONSTANTS: body_weight8=80.0
    | No | 種目 | 重さ | 回数 | セット | 小計 | 備考 |
    |-----+--------------------+------+-----+-------+-------+---------|
    | 1 | フルプルアップ | 80. | 10 | 0 | 0. | BIG6(背) |
