60歳からの老化日誌 2024.2~2025.1(身体のリアルデータ)
A.体組成
$$
\begin{array}{|c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c:c|}
\hline
年月日 & 身長cm & 体重kg & BMI & 体脂肪率% & 心拍数bpm & 筋肉量kg & 基礎代謝量cal/日 & 水分量% & 体脂肪量kg & 除脂肪体重kg & 骨量kg & 内臓脂肪 & タンパク質% & 骨格筋量kg & 皮下脂肪% & 体内年齢 & ボディタイプ\\
\hline
20240201 & 171.4 & 77.0 & 26.0 & 26.1 & 73 & 54.2 & 1362 & 50.6 & 20.0 & 58.0 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.6 & 22.0 & 62 & 標準的\\
20240202 & - & 77.2 & 26.0 & 26.2 & 82 & 54.2 & 1365 & 50.5 & 20.2 & 57.0 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.6 & 22.2 & 62 & 標準的\\
20240203 & - & 76.8 & 25.9 & 26.0 & 84 & 54.1 & 1359 & 50.7 & 19.9 & 56.9 & 2.8 & 15 & 15.5 & 29.6 & 22.0 & 62 & 標準的\\
20240204 & - & 77.0 & 26.0 & 26.0 & 75 & 54.2 & 1362 & 50.7 & 20.0 & 57.0 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.7 & 22.0 & 62 & 標準的\\
20240205 & - & 76.8 & 25.9 & 26.1 & 78 & 54.0 & 1359 & 50.6 & 20.0 & 56.8 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.5 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240206 & - & 75.8 & 25.6 & 25.7 & 71 & 53.6 & 1345 & 50.9 & 19.4 & 56.4 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.2 & 21.7 & 62 & 標準的\\
20240207 & - & 76.2 & 25.7 & 25.8 & 89 & 53.8 & 1350 & 50.8 & 19.6 & 56.6 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.4 & 21.8 & 62 & 標準的\\
20240208 & - & 76.0 & 25.6 & 25.8 & 57 & 53.6 & 1347 & 50.8 & 19.6 & 56.4 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.3 & 21.9 & 62 & 標準的\\
20240209 & - & 76.6 & 25.8 & 26.0 & 81 & 53.9 & 1356 & 50.7 & 19.9 & 56.7 & 2.8 & 15 & 15.5 & 29.5 & 22.0 & 62 & 標準的\\
20240210 & - & 77.6 & 26.2 & 26.4 & 90 & 54.3 & 1371 & 50.4 & 20.4 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.7 & 22.3 & 62 & 標準的\\
20240211 & - & 77.6 & 26.2 & 26.4 & 80 & 54.3 & 1371 & 50.4 & 20.4 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.7 & 22.3 & 62 & 標準的\\
20240212 & - & 77.2 & 26.0 & 26.2 & 59 & 54.2 & 1365 & 50.5 & 20.2 & 57.0 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.6 & 22.2 & 62 & 標準的\\
20240213 & - & 77.0 & 26.0 & 26.2 & 86 & 54.1 & 1362 & 50.5 & 20.1 & 56.9 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.5 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240214 & - & 76.8 & 25.9 & 26.0 & 78 & 54.1 & 1359 & 50.7 & 19.9 & 56.9 & 2.8 & 15 & 15.5 & 29.6 & 22.0 & 62 & 標準的\\
20240215 & - & 76.4 & 25.8 & 25.9 & 85 & 53.9 & 1353 & 50.7 & 19.7 & 56.7 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.4 & 21.8 & 62 & 標準的\\
20240216 & - & 76.8 & 25.9 & 26.0 & 85 & 54.1 & 1359 & 50.7 & 19.9 & 56.9 & 2.8 & 15 & 15.5 & 29.6 & 22.0 & 62 & 標準的\\
20242017 & - & 76.6 & 25.8 & 26.0 & 61 & 53.9 & 1356 & 50.7 & 19.9 & 56.7 & 2.8 & 15 & 15.5 & 29.5 & 22.0 & 62 & 標準的\\
20240218 & - & 77.0 & 26.0 & 26.1 & 84 & 54.2 & 1362 & 50.6 & 20.0 & 57.0 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.6 & 22.0 & 62 & 標準的\\
20240219 & - & 77.0 & 26.0 & 26.1 & 97 & 54.2 & 1362 & 50.6 & 20.0 & 57.0 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.6 & 22.0 & 62 & 標準的\\
20240220 & - & 76.6 & 25.8 & 26.0 & 85 & 53.9 & 1356 & 50.7 & 19.9 & 56.7 & 2.8 & 15 & 15.5 & 29.5 & 22.0 & 62 & 標準的\\
20240221 & - & 77.2 & 26.0 & 26.2 & 87 & 54.2 & 1365 & 50.5 & 20.2 & 57.0 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.6 & 22.2 & 62 & 標準的\\
20240222 & - & 76.2 & 25.7 & 25.8 & 66 & 53.8 & 1350 & 50.8 & 19.6 & 56.6 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.4 & 21.8 & 62 & 標準的\\
20240223 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240224 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240225 & - & 77.2 & 26.0 & 26.3 & 78 & 54.1 & 1365 & 50.4 & 20.3 & 56.9 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.6 & 22.3 & 62 & 標準的\\
20240226 & - & 77.2 & 26.0 & 26.3 & 76 & 54.1 & 1365 & 50.4 & 20.3 & 56.9 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.6 & 22.3 & 62 & 標準的\\
20240227 & - & 76.8 & 25.9 & 26.0 & 68 & 54.1 & 1359 & 50.7 & 19.9 & 56.9 & 2.8 & 15 & 15.5 & 29.6 & 22.0 & 62 & 標準的\\
20240228 & - & 76.6 & 25.8 & 25.9 & 90 & 54.0 & 1356 & 50.7 & 19.8 & 56.8 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.5 & 21.9 & 62 & 標準的\\
20240229 & - & 76.6 & 25.8 & 26.0 & 90 & 53.9 & 1356 & 50.7 & 19.9 & 56.7 & 2.8 & 15 & 15.5 & 29.5 & 22.0 & 62 & 標準的\\
\hline
20240301 & - & 76.8 & 25.9 & 26.1 & 83 & 54.0 & 1359 & 50.6 & 20.0 & 56.8 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.5 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240302 & - & 75.6 & 25.5 & 25.5 & 75 & 53.6 & 1342 & 51.0 & 19.2 & 56.4 & 2.8 & 15 & 15.7 & 29.2 & 21.5 & 62 & 標準的\\
20240303 & - & 76.6 & 25.8 & 26.0 & 110 & 53.9 & 1356 & 50.7 & 19.9 & 56.7 & 2.8 & 15 & 15.5 & 29.5 & 22.0 & 62 & 標準的\\
20240304 & - & 76.2 & 25.7 & 25.9 & 67 & 53.7 & 1350 & 50.7 & 19.7 & 56.5 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.3 & 21.9 & 62 & 標準的\\
20240305 & - & 76.0 & 25.6 & 25.7 & 88 & 53.7 & 1347 & 50.9 & 19.5 & 56.5 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.3 & 21.8 & 62 & 標準的\\
20240306 & - & 76.0 & 25.6 & 25.6 & 80 & 53.8 & 1347 & 50.9 & 19.4 & 56.6 & 2.8 & 15 & 15.7 & 29.3 & 21.6 & 62 & 標準的\\
20240307 & - & 76.0 & 25.6 & 25.8 & 85 & 53.6 & 1347 & 50.8 & 19.6 & 56.4 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.3 & 21.9 & 62 & 標準的\\
20240308 & - & 76.0 & 25.6 & 25.7 & 102 & 53.7 & 1347 & 50.9 & 19.5 & 56.5 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.3 & 21.8 & 62 & 標準的\\
20240309 & - & 76.8 & 25.9 & 26.2 & 94 & 53.9 & 1359 & 50.5 & 20.1 & 56.7 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.4 & 22.2 & 62 & 標準的\\
20240310 & - & 76.4 & 25.8 & 25.9 & 95 & 53.9 & 1353 & 50.7 & 19.7 & 56.7 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.4 & 21.8 & 62 & 標準的\\
20240311 & - & 76.6 & 25.8 & 25.9 & 86 & 54.0 & 1356 & 50.7 & 19.8 & 56.8 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.5 & 21.9 & 62 & 標準的\\
20240312 & - & 77.8 & 26.2 & 26.4 & 88 & 54.4 & 1374 & 50.4 & 20.5 & 57.3 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.8 & 22.4 & 62 & 標準的\\
20240313 & - & 77.4 & 26.1 & 26.3 & 88 & 54.2 & 1368 & 50.4 & 20.3 & 57.1 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 22.3 & 62 & 標準的\\
20240314 & - & 77.2 & 26.0 & 26.2 & 88 & 54.2 & 1365 & 50.4 & 20.2 & 57.0 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.6 & 22.2 & 62 & 標準的\\
20240315 & - & 77.2 & 26.0 & 26.1 & 100 & 54.2 & 1365 & 50.6 & 20.1 & 57.1 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.7 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240316 & - & 76.6 & 25.8 & 26.0 & 91 & 53.9 & 1356 & 50.7 & 19.9 & 56.7 & 2.8 & 15 & 15.5 & 29.5 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240317 & - & 77.6 & 26.2 & 26.5 & 82 & 54.2 & 1371 & 50.3 & 20.5 & 57.1 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.7 & 22.4 & 62 & 標準的\\
20240318 & - & 76.8 & 25.9 & 26.1 & 57 & 54.0 & 1359 & 50.6 & 20.0 & 56.8 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.5 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240319 & - & 77.4 & 26.1 & 26.3 & 72 & 54.2 & 1368 & 50.4 & 20.3 & 57.1 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 22.2 & 62 & 標準的\\
20240320 & - & 77.6 & 26.2 & 26.5 & 83 & 54.2 & 1371 & 50.3 & 20.5 & 57.1 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.7 & 22.4 & 62 & 標準的\\
20240321 & - & 77.6 & 26.2 & 26.4 & 95 & 54.3 & 1371 & 50.5 & 20.4 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.7 & 22.3 & 62 & 標準的\\
20240322 & - & 77.2 & 26.0 & 26.2 & 94 & 54.2 & 1365 & 50.5 & 20.2 & 57.0 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.6 & 22.2 & 62 & 標準的\\
20240323 & - & 77.2 & 26.0 & 26.3 & 88 & 54.1 & 1365 & 50.4 & 20.3 & 56.9 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.6 & 22.3 & 62 & 標準的\\
20240324 & - & 77.6 & 26.2 & 26.4 & 65 & 54.3 & 1371 & 50.4 & 20.4 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.7 & 22.3 & 62 & 標準的\\
20240325 & - & 77.4 & 26.1 & 26.3 & 67 & 54.2 & 1368 & 50.4 & 20.3 & 57.1 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 22.2 & 62 & 標準的\\
20240326 & - & 77.8 & 26.2 & 26.5 & 100 & 54.3 & 1374 & 50.3 & 20.6 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.7 & 22.5 & 62 & 標準的\\
20240327 & - & 77.4 & 26.1 & 26.3 & 78 & 54.2 & 1368 & 50.4 & 20.3 & 57.1 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 22.2 & 62 & 標準的\\
20240328 & - & 77.8 & 26.2 & 26.3 & 97 & 54.5 & 1374 & 50.4 & 20.4 & 57.4 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.8 & 22.3 & 62 & 標準的\\
20240329 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240330 & - & 77.1 & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & \\
20240331 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
\hline
20240401 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240402 & - & 76.8 & 25.9 & 26.0 & 88 & 54.1 & 1359 & 50.7 & 19.9 & 56.9 & 2.8 & 15 & 15.5 & 29.6 & 22.0 & 62 & 標準的\\
20240403 & - & 77.2 & 26.0 & 26.1 & 87 & 54.2 & 1365 & 50.6 & 20.1 & 57.1 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.7 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240404 & - & 77.0 & 26.0 & 26.1 & 94 & 54.2 & 1362 & 50.6 & 20.0 & 57.0 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.6 & 22.0 & 62 & 標準的\\
20240405 & - & 76.8 & 25.9 & 26.1 & 87 & 54.0 & 1359 & 50.6 & 20.0 & 56.8 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.5 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240406 & - & 77.0 & 26.0 & 26.2 & 94 & 54.1 & 1362 & 50.5 & 20.1 & 56.9 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.5 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240407 & - & 76.6 & 25.8 & 25.8 & 100 & 54.1 & 1356 & 50.8 & 19.7 & 56.9 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.6 & 21.8 & 62 & 標準的\\
20240408 & - & 76.8 & 25.9 & 26.0 & 92 & 54.1 & 1359 & 50.7 & 19.9 & 56.9 & 2.8 & 15 & 15.5 & 29.6 & 22.0 & 62 & 標準的\\
20240409 & - & 77.0 & 26.0 & 26.1 & 88 & 54.2 & 1362 & 50.6 & 20.0 & 57.0 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.6 & 22.0 & 62 & 標準的\\
20240410 & - & 77.2 & 26.0 & 26.2 & 95 & 54.2 & 1365 & 50.5 & 20.2 & 57.0 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.6 & 22.2 & 62 & 標準的\\
20240411 & - & 77.6 & 26.2 & 26.4 & 86 & 54.3 & 1371 & 50.4 & 20.4 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.7 & 22.3 & 62 & 標準的\\
20240412 & - & 77.4 & 26.1 & 26.2 & 76 & 54.3 & 1368 & 50.5 & 20.2 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240413 & - & 77.0 & 26.0 & 26.0 & 92 & 54.2 & 1362 & 50.7 & 20.0 & 57.0 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.7 & 22.0 & 62 & 標準的\\
20240414 & - & 77.2 & 26.0 & 26.2 & 64 & 54.2 & 1365 & 50.5 & 20.2 & 57.0 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.6 & 22.2 & 62 & 標準的\\
20240415 & - & 77.4 & 26.1 & 26.2 & 84 & 54.3 & 1368 & 50.5 & 20.2 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240416 & 172.3 & 77.4 & 26.1 & 26.2 & 86 & 54.3 & 1368 & 50.5 & 20.2 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240417 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240418 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240419 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240420 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240421 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240422 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240423 & - & 77.2 & 26.0 & 26.1 & 73 & 54.2 & 1365 & 50.6 & 20.1 & 57.1 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.7 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240424 & - & 77.4 & 26.1 & 26.2 & 75 & 54.3 & 1368 & 50.5 & 20.2 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240425 & - & 77.8 & 26.2 & 26.3 & 81 & 54.5 & 1374 & 50.4 & 20.4 & 57.4 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.8 & 22.3 & 62 & 標準的\\
20240426 & - & 77.8 & 26.2 & 26.5 & 75 & 54.3 & 1374 & 50.3 & 20.6 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.7 & 22.5 & 62 & 標準的\\
20240427 & - & 77.6 & 26.2 & 26.2 & 71 & 54.4 & 1371 & 50.5 & 20.3 & 57.3 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 22.2 & 62 & 標準的\\
20240428 & - & 78.0 & 26.3 & 26.5 & 73 & 54.5 & 1377 & 50.3 & 20.6 & 57.4 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.8 & 22.4 & 62 & 標準的\\
20240429 & - & 77.6 & 26.2 & 26.2 & 75 & 54.4 & 1371 & 50.5 & 20.3 & 57.3 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 22.2 & 62 & 標準的\\
20240430 & - & 77.6 & 26.2 & 26.3 & 79 & 54.3 & 1371 & 50.4 & 20.4 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 22.3 & 62 & 標準的\\
\hline
20240501 & - & 77.6 & 26.2 & 26.3 & 93 & 54.3 & 1371 & 50.4 & 20.4 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 22.3 & 62 & 標準的\\
20240502 & - & 77.8 & 26.2 & 26.3 & - & 54.5 & 1374 & 50.4 & 20.4 & 57.4 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.8 & 22.3 & 62 & 標準的\\
20240503 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240504 & - & 77.4 & 26.1 & 25.9 & - & 54.5 & 1368 & 50.7 & 20.0 & 57.4 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.8 & 21.9 & 62 & 標準的\\
20240505 & - & 77.2 & 26.0 & 25.9 & 74 & 54.4 & 1365 & 50.7 & 19.9 & 57.3 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 21.9 & 62 & 標準的\\
20240506 & - & 78.0 & 26.3 & 26.5 & 70 & 54.5 & 1377 & 50.3 & 20.6 & 57.4 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.8 & 22.4 & 62 & 標準的\\
20240507 & - & 78.0 & 26.3 & 26.6 & 64 & 54.4 & 1377 & 50.2 & 20.7 & 57.3 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.7 & 22.5 & 62 & 標準的\\
20240508 & - & 77.6 & 26.2 & 26.3 & 68 & 54.3 & 1371 & 50.4 & 20.4 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 22.3 & 62 & 標準的\\
20240509 & - & 77.8 & 26.2 & 26.4 & 74 & 54.4 & 1374 & 50.4 & 20.5 & 57.3 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.8 & 22.4 & 62 & 標準的\\
20240510 & - & 77.6 & 26.2 & 26.4 & 67 & 54.3 & 1371 & 50.4 & 20.4 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.7 & 22.3 & 62 & 標準的\\
20240511 & - & 77.4 & 26.1 & 26.1 & 80 & 54.3 & 1368 & 50.6 & 20.2 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240512 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240513 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240514 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240515 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240516 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240517 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240518 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240519 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240520 & - & 77.6 & 26.2 & 25.8 & 65 & 54.7 & 1371 & 50.8 & 20.0 & 57.6 & 2.9 & 15 & 15.5 & 30.0 & 21.8 & 62 & 標準的\\
20240521 & - & 78.0 & 26.3 & 26.1 & 78 & 54.8 & 1377 & 50.6 & 20.3 & 57.7 & 2.9 & 15 & 15.5 & 30.0 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240522 & - & 77.2 & 26.0 & 25.8 & 76 & 54.4 & 1365 & 50.8 & 19.9 & 57.3 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.8 & 21.9 & 62 & 標準的\\
20240523 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240524 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240525 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240526 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240527 & - & 78.6 & 26.5 & 26.7 & 72 & 54.8 & 1386 & 50.2 & 20.9 & 57.7 & 2.9 & 15 & 15.3 & 30.0 & 22.6 & 62 & 標準的\\
20240528 & - & 78.2 & 26.4 & 26.6 & 85 & 54.5 & 1380 & 50.2 & 20.8 & 57.4 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.8 & 22.6 & 62 & 標準的\\
20240529 & - & 77.4 & 26.1 & 26.2 & 84 & 54.3 & 1368 & 50.5 & 20.2 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240530 & - & 76.6 & 25.8 & 25.8 & 94 & 54.1 & 1356 & 50.8 & 19.7 & 56.9 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.6 & 21.8 & 62 & 標準的\\
20240531 & - & 77.4 & 26.1 & 26.2 & 79 & 54.3 & 1368 & 50.5 & 20.2 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 22.1 & 62 & 標準的\\
\hline
20240601 & - & 77.0 & 26.0 & 25.8 & - & 54.3 & 1362 & 50.8 & 19.8 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 21.8 & 62 & 標準的\\
20240602 & - & 76.6 & 25.8 & 25.5 & - & 54.2 & 1356 & 51.0 & 19.5 & 57.1 & 2.9 & 15 & 15.6 & 29.7 & 21.6 & 62 & 標準的\\
20240603 & - & 76.2 & 25.7 & 25.4 & - & 54.1 & 1350 & 51.1 & 19.3 & 56.9 & 2.8 & 15 & 15.7 & 29.6 & 21.5 & 62 & 標準的\\
20240604 & - & 76.8 & 25.9 & 25.7 & - & 54.2 & 1359 & 50.9 & 19.7 & 57.1 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 21.7 & 62 & 標準的\\
20240605 & - & 77.0 & 26.0 & 25.8 & - & 54.3 & 1362 & 50.8 & 19.8 & 57.2 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 21.8 & 62 & 標準的\\
20240606 & - & 76.4 & 25.8 & 25.6 & - & 54.1 & 1353 & 50.9 & 19.5 & 56.9 & 2.8 & 15 & 15.7 & 29.5 & 21.6 & 62 & 標準的\\
20240607 & - & 76.4 & 25.8 & 25.5 & - & 54.2 & 1353 & 51.0 & 19.4 & 57.0 & 2.8 & 15 & 15.7 & 29.6 & 21.5 & 62 & 標準的\\
20240608 & - & 76.4 & 25.8 & 25.6 & - & 54.1 & 1353 & 50.9 & 19.5 & 56.9 & 2.8 & 15 & 15.7 & 29.5 & 21.6 & 62 & 標準的\\
20240609 & - & 77.2 & 26.0 & 25.8 & 82 & 54.4 & 1365 & 50.8 & 19.9 & 57.3 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.8 & 21.9 & 62 & 標準的\\
20240610 & - & 76.8 & 25.9 & 25.8 & 56 & 54.2 & 1359 & 50.8 & 19.8 & 57.0 & 2.8 & 15 & 15.6 & 29.7 & 21.9 & 62 & 標準的\\
20240611 & - & 77.2 & 26.0 & 25.8 & - & 54.4 & 1365 & 50.8 & 19.9 & 57.3 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.8 & 21.9 & 62 & 標準的\\
20240612 & - & 76.4 & 25.8 & 25.3 & - & 54.2 & 1353 & 51.1 & 19.3 & 57.1 & 2.9 & 15 & 15.7 & 29.7 & 21.4 & 62 & 標準的\\
20240613 & - & 76.0 & 25.6 & 25.4 & 83 & 53.9 & 1347 & 51.1 & 19.3 & 56.7 & 2.8 & 15 & 15.7 & 29.5 & 21.5 & 62 & 標準的\\
20240614 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240615 & - & 77.2 & 26.0 & 25.7 & 57 & 54.5 & 1365 & 50.9 & 19.8 & 57.4 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.8 & 21.8 & 62 & 標準的\\
20240616 & - & 77.0 & 26.0 & 25.7 & - & 54.4 & 1362 & 50.9 & 19.7 & 57.3 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 21.7 & 62 & 標準的\\
20240617 & - & 77.0 & 26.0 & 25.9 & 81 & 54.2 & 1362 & 50.7 & 19.9 & 57.1 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 21.9 & 62 & 標準的\\
20240618 & - & 77.2 & 26.0 & 25.9 & 74 & 54.4 & 1365 & 50.7 & 19.9 & 57.3 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.7 & 21.9 & 62 & 標準的\\
20240619 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240620 & - & 77.4 & 26.1 & 25.9 & 99 & 54.5 & 1368 & 50.7 & 20.0 & 57.4 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.8 & 21.9 & 62 & 標準的\\
20240621 & - & 77.2 & 26.0 & 26.1 & 80 & 54.2 & 1365 & 50.6 & 20.1 & 57.1 & 2.9 & 15 & 15.4 & 29.7 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240622 & - & 77.6 & 26.2 & 26.1 & - & 54.5 & 1371 & 50.6 & 20.2 & 57.4 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.8 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240623 & - & 77.6 & 26.2 & 26.1 & 66 & 54.5 & 1371 & 50.6 & 20.2 & 57.4 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.8 & 22.1 & 62 & 標準的\\
20240624 & - & 77.4 & 26.1 & 25.8 & 85 & 54.6 & 1368 & 50.8 & 19.9 & 57.5 & 2.9 & 15 & 15.5 & 29.9 & 21.8 & 62 & 標準的\\
20240625 & - & 76.2 & 25.7 & 25.1 & 95 & 54.2 & 1350 & 51.3 & 19.1 & 57.1 & 2.9 & 15 & 15.6 & 29.7 & 21.2 & 62 & 標準的\\
20240626 & - & 75.4 & 25.4 & 25.0 & 88 & 53.8 & 1339 & 51.4 & 18.8 & 56.6 & 2.8 & 15 & 15.7 & 29.4 & 21.1 & 62 & 標準的\\
20240627 & - & 75.4 & 25.4 & 24.9 & 103 & 53.9 & 1339 & 51.4 & 18.7 & 56.7 & 2.8 & 15 & 15.8 & 29.4 & 21.0 & 62 & 標準的\\
20240628 & - & 75.6 & 25.5 & 25.0 & 50 & 53.9 & 1342 & 51.4 & 18.9 & 56.7 & 2.8 & 15 & 15.7 & 29.5 & 21.2 & 62 & 標準的\\
20240629 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240630 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
\hline
20240701 & - & 76.8 & 25.9 & 25.4 & 84 & 54.4 & 1359 & 51.1 & 19.5 & 57.3 & 2.9 & 15 & 15.6 & 29.8 & 21.5 & 62 & 標準的\\
20240702 & - & 75.4 & 25.4 & 25.3 & 99 & 53.6 & 1339 & 51.1 & 19.0 & 56.4 & 2.8 & 15 & 15.7 & 29.2 & 21.3 & 62 & 標準的\\
20240703 & - & 75.0 & 25.3 & 24.9 & 49 & 53.6 & 1333 & 51.4 & 18.6 & 56.4 & 2.8 & 15 & 15.8 & 29.2 & 21.0 & 62 & 標準的\\
20240704 & - & 75.8 & 25.6 & 25.3 & 49 & 53.9 & 1345 & 51.1 & 19.1 & 56.7 & 2.8 & 15 & 15.8 & 29.4 & 21.3 & 62 & 標準的\\
20240705 & - & 未計測 & & & & & & & & & & & & & & & \\
20240706 & - & 76.0 & 25.6 & 25.4 & 88 & 53.9 & 1347 & 51.1 & 19.3 & 56.7 & 2.8 & 15 & 15.7 & 29.5 & 21.5 & 62 & 標準的\\
20240707 & - & 75.6 & 25.5 & 25.1 & 97 & 53.9 & 1342 & 51.3 & 18.9 & 56.7 & 2.8 & 15 & 15.7 & 29.4 & 21.2 & 62 & 標準的\\
20240708 & - & 74.6 & 25.2 & 24.6 & 63 & 53.5 & 1327 & 51.6 & 18.3 & 56.3 & 2.8 & 15 & 15.9 & 29.2 & 20.7 & 62 & 標準的\\
20240709 & - & 75.2 & 25.4 & 24.8 & 54 & 53.8 & 1336 & 51.5 & 18.6 & 56.6 & 2.8 & 15 & 15.8 & 29.4 & 20.9 & 62 & 標準的\\
20240710 & - & 75.8 & 25.6 & 25.0 & 93 & 54.1 & 1345 & 51.4 & 18.9 & 56.9 & 2.8 & 15 & 15.7 & 29.6 & 21.1 & 62 & 標準的\\
20240711 & - & 75.8 & 25.6 & 25.1 & 70 & 54.0 & 1345 & 51.3 & 19.0 & 56.8 & 2.8 & 15 & 15.8 & 29.5 & 21.2 & 62 & 標準的\\
