大規模な戦争と日米の株価の短期的な動きについて
【はじめに】
この記事では、超大国などが関わり、教科書にも載るような大規模な戦争が起きた時の、日米の株価がざっくりどういう動きを取ったのか、(今のうちに)調べておこうと思います。
日経平均株価とS&P500は、一部小数点以下を四捨五入しています。また、週次データは金曜日終値を、月次データは月末終値を表しています。
出来事はWikipedia頼りであり、抽出した期間や周期も恣意的ですので、正式に知りたい方はちゃんとした情報源を当たって頂きますようお願いします。
→ 2014:クリミア危機
日 付 日 経 S&P500
2014/02/21 14,865 1,836
2014/02/28 14,841 1,859
2014/03/07 15,274 1,878
2014/03/14 14,327 1,841
2014/03/21 14,224 1,867 クリミア併合
2014/03/28 14,696 1,858
→ 2008:南オセチア紛争/ロシア・グルジア戦争
日 付 日 経 S&P500
2008/08/01 13,095 1,267
2008/08/08 13,168 1,296 08/07 戦闘開始
2008/08/15 13,019 1,298 08/16 休戦署名
2008/08/22 12,666 1,292
2008/08/29 13,073 1,283 08/26 2国独立
↑ 2003:イラク戦争
日 付 日 経 S&P500
2003/01/31 8,340 855.70
2003/02/28 8,363 844.15
2003/03/07 8,144 828.89
2003/03/14 8,003 833.27 03/11 S&P:800.73
2003/03/21 8,195 895.79 03/19 イラクの自由作戦
2003/03/28 8,280 863.50
2003/04 7,831 916.92
2003/05 8,425 963.59
2003/06 9,083 974.50
2003/07 9,563 990.31
2003/08 10,343 1008.01
2003/09 10,219 995.97
2003/10 10,560 1050.71
2003/11 10,101 1058.20
2003/12 10,677 1109.64
↑ 2001:アフガニスタン紛争
日 付 日 経 S&P500
2001/08/31 10,714 1133.58
2001/09/07 10,517 1085.78
2001/09/14 10,009 休 場 09/11 アメリカ同時多発テロ事件
2001/09/21 9,555 965.80
2001/09/28 9,775 1040.94
2001/10/05 10,206 1071.38
2001/10/12 10,632 1091.65 10/07 不朽の自由作戦
2001/10/19 10,539 1073.48
2001/10/26 10,795 1104.61
2001/10/31 10,366 1059.78
2001/11/30 10,697 1139.45
2001/12/31 10,543 1148.08
↑ 1991:湾岸戦争
日付 日 経 S&P500
1990/07 31,036 355.55
1990/08 25,978 322.56 8/02イラクによるクウェート侵攻
1990/09 20,984 306.05
1990/10 25,194 304.00
1990/11 22,455 322.22
1990/12 23,849 330.22
1991/01 23,293 343.93 1/17砂漠の嵐作戦
1991/02 26,409 367.07
1991/03 26,292 375.22
↑ 1985:イラン・イラク戦争
日付 日経 S&P500
1984/12 11,543 167.24
1985/03 12,590 180.66
1985/06 12,923 191.85
1985/09 12,700 182.08
1985/12 13,113 211.28 11月 米・イラク国交樹立
1986/03 15,860 238.90
1986/06 17,654 250.84
1986/09 17,853 231.32
1986/12 18,701 242.17
→ 1979:第2次オイルショック
日付 日経 S&P500
1979/10 6,208 101.82
1979/11 6,450 106.16 11/04イランアメリカ大使館人質事件
1979/12 6,569 107.94 12/24 ソ連が軍事介入
1980/01 6,768 114.16
1980/02 6,765 113.66
1980/03 6,556 102.09
1980/04 6,866 106.29
1980/05 6,866 111.24
1980/06 6,871 114.24
1980/07 6,819 121.67 7/19モスクワ五輪開幕
↓ 1973:第1次オイルショック/第四次中東戦争
日 付 日経 S&P500
1973/09/28 4,607 108.43
1973/10/05 4,562 109.85 10/06 第四次中東戦争勃発
1973/10/12 4,453 111.44
1973/10/19 4,516 110.22 10/17 OAPEC石油戦略
1973/10/26 4,629 111.38 10/25 停戦
1973/10 4,699 108.29
1973/11 4,462 95.96 11/16 日本・総需要抑制策
1973/12 4,307 97.55 12/23 OPEC 原油値上げ発表
1974/03 4,474 93.98
1974/06 4,614 86.00
1974/09 3,950 63.54
1974/12 3,817 67.16 日本:狂乱物価/マイナス成長
※19xx:ベトナム戦争
↑ 1962:キューバ危機
日 付 日経 S&P500
1962/09/28 1,306 56.27
1962/10/05 1,307 57.07
1962/10/12 1,294 56.95
1962/10/19 1,262 55.59 核ミサイル基地の発見
1962/10/26 1,244 54.54 海上封鎖
1962/11/02 1,322 57.75 ミサイル撤去
1962/11/09 1,391 58.78
1962/11/16 1,427 60.16
1962/11/23 1,422 61.54
1962/11/30 1,442 62.26
↑ 1950:朝鮮戦争
日付 日経 S&P500
1950/05 94.22 18.78
1950/06 86.17 17.69 国境会戦
1950/07 97.59 17.84 国連軍苦戦
1950/08 114.55 18.42
1950/09 104.98 19.45 9/29ソウル帰還
1950/10 106.16 19.53 10/1 38度線越境
1950/11 109.75 19.51
1950/12 101.91 20.43 12/5 中朝・平壌奪回
1951/01 115.43 21.66 1/4 中朝・ソウル奪回
1951/02 121.84 21.80
1951/03 124.53 21.48
1951/06 130.49 20.96 6/23 休戦協定
1951/09 154.27 23.26
1951/12 166.06 23.69
↑ 1941:太平洋戦争
日付 S&P500
1941/09 10.20
1941/12 8.69 12/8 真珠湾攻撃
1942/03 8.06
1942/06 8.30 6月 ミッドウェー海戦
1942/09 8.85
1942/12 9.77
1943/03 11.58
1943/06 12.35
1943/09 12.08
1943/12 11.69
↓ 1939:第二次世界大戦
日付 S&P500
1939/06 10.86
1939/09 12.79 9/1 ポーランド侵攻
1939/12 12.46
1940/03 12.18
1940/06 9.98 6/14 ドイツ、パリ無血入城
1940/09 10.66
1940/12 10.58
1941/03 9.96
1941/06 9.85