![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/142984894/rectangle_large_type_2_7bd42f7c3e0641413a016f1d2d40a493.jpeg?width=1200)
将棋対局699
大﹆交換の損得感が不明な力戦になりました。
![](https://assets.st-note.com/img/1717508001618-Hp47g9FkiB.jpg?width=1200)
先手:yoshida-m(892)
後手:mibudvd(871)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:02/00:00:02)
2 3四歩(33) (0:00/00:00:00)
3 2六歩(27) (0:02/00:00:04)
4 4四歩(43) (0:01/00:00:01)
5 4八銀(39) (0:04/00:00:08)
6 4二飛(82) (0:02/00:00:03)
7 2五歩(26) (0:02/00:00:10)
8 3三角(22) (0:01/00:00:04)
9 1六歩(17) (0:01/00:00:11)
10 1二香(11) (0:02/00:00:06)
11 9六歩(97) (0:02/00:00:13)
12 9四歩(93) (0:01/00:00:07)
13 6八玉(59) (0:02/00:00:15)
14 5二金(41) (0:00/00:00:07)
15 7八玉(68) (0:02/00:00:17)
16 6二玉(51) (0:00/00:00:07)
17 4六歩(47) (0:07/00:00:24)
18 3二銀(31) (0:01/00:00:08)
19 3六歩(37) (0:03/00:00:27)
20 7二玉(62) (0:00/00:00:08)
21 3七桂(29) (0:04/00:00:31)
22 8二玉(72) (0:01/00:00:09)
23 4七銀(48) (0:02/00:00:33)
24 7二銀(71) (0:00/00:00:09)
25 5六歩(57) (0:02/00:00:35)
26 4三銀(32) (0:00/00:00:09)
27 6八銀(79) (0:02/00:00:37)
28 5四銀(43) (0:01/00:00:10)
29 7七銀(68) (0:04/00:00:41)
30 4五歩(44) (0:01/00:00:11)
31 4五歩(46) (0:05/00:00:46)
32 7四歩(73) (0:25/00:00:36)
33 7九角(88) (0:05/00:00:51)
34 2二飛(42) (0:02/00:00:38)
35 6六歩(67) (0:06/00:00:57)
36 7三銀(72) (0:01/00:00:39)
37 5八金(49) (0:02/00:00:59)
38 6四歩(63) (0:01/00:00:40)
39 6七金(58) (0:03/00:01:02)
40 4三金(52) (0:01/00:00:41)
41 8八玉(78) (0:03/00:01:05)
42 7二金(61) (0:01/00:00:42)
43 7八金(69) (0:02/00:01:07)
44 6五歩(64) (0:01/00:00:43)
45 6五歩(66) (0:03/00:01:10)
46 7五歩(74) (0:04/00:00:47)
47 7五歩(76) (0:04/00:01:14)
48 6五銀(54) (0:01/00:00:48)
49 7四歩(75) (0:03/00:01:17)
50 7四銀(73) (0:03/00:00:51)
51 4六角(79) (0:03/00:01:20)
52 7三歩打 (0:01/00:00:52)
53 6六歩打 (0:02/00:01:22)
54 5四銀(65) (0:03/00:00:55)
55 7六歩打 (0:06/00:01:28)
56 6五歩打 (0:17/00:01:12)
57 6五歩(66) (0:04/00:01:32)
58 6二飛(22) (0:01/00:01:13)
59 5八飛(28) (0:05/00:01:37)
60 6五銀(54) (0:03/00:01:16)
61 6四歩打 (0:05/00:01:42)
62 6六歩打 (0:03/00:01:19)
63 6八金(67) (0:04/00:01:46)
64 5四金(43) (0:01/00:01:20)
65 3五歩(36) (0:08/00:01:54)
66 6四金(54) (0:03/00:01:23)
67 3四歩(35) (0:03/00:01:57)
68 2二角(33) (0:01/00:01:24)
69 2四歩(25) (0:03/00:02:00)
70 2四歩(23) (0:01/00:01:25)
71 2八飛(58) (0:11/00:02:11)
72 3六歩打 (0:03/00:01:28)
73 2四飛(28) (0:09/00:02:20)
74 5四金(64) (0:01/00:01:29)
75 6三歩打 (0:11/00:02:31)
76 6三銀(74) (0:06/00:01:35)
77 3三歩成(34) (0:09/00:02:40)
78 3三桂(21) (0:05/00:01:40)
79 2三飛成(24) (0:25/00:03:05)
80 3七歩成(36) (0:04/00:01:44)
81 3七角(46) (0:08/00:03:13)
82 4五桂(33) (0:02/00:01:46)
83 2六角(37) (0:04/00:03:17)
84 4四角(22) (0:05/00:01:51)
85 1五角(26) (0:30/00:03:47)
86 4六歩打 (0:05/00:01:56)
87 5八銀(47) (0:13/00:04:00)
88 5六銀(65) (0:02/00:01:58)
89 5一角成(15) (0:04/00:04:04)
90 4七歩成(46) (0:09/00:02:07)
91 6二馬(51) (0:08/00:04:12)
92 6二金(72) (0:03/00:02:10)
93 4二飛打 (0:03/00:04:15)
94 7二金(62) (0:02/00:02:12)
95 5五歩打 (0:13/00:04:28)
96 5五角(44) (0:12/00:02:24)
97 1二龍(23) (0:05/00:04:33)
98 2二歩打 (0:07/00:02:31)
99 2一龍(12) (0:10/00:04:43)
100 5八と(47) (0:05/00:02:36)
101 5八金(68) (0:04/00:04:47)
102 6九銀打 (0:17/00:02:53)
103 6八金(58) (0:13/00:05:00)
104 7八銀成(69) (0:02/00:02:55)
105 7八金(68) (0:02/00:05:02)
106 6七歩成(66) (0:01/00:02:56)
107 6九香打 (0:06/00:05:08)
108 6八歩打 (0:09/00:03:05)
109 6四歩打 (0:15/00:05:23)
110 7八と(67) (0:03/00:03:08)
111 7八玉(88) (0:04/00:05:27)
112 6七金打 (0:01/00:03:09)
113 8八玉(78) (0:03/00:05:30)
114 7九角打 (0:02/00:03:11)
115 9八玉(88) (0:02/00:05:32)
116 7七金(67) (0:08/00:03:19)
117 7一銀打 (0:08/00:05:40)
118 9三玉(82) (0:04/00:03:23)
119 投了 (0:07/00:05:47)
まで118手で後手の勝ち