![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/143721063/rectangle_large_type_2_619edf144229c3010833a40796511ea3.jpeg?width=1200)
将棋対局700
記念の数字だけど内容は・・・圧倒したけど終盤は遅かった。。。
![](https://assets.st-note.com/img/1718102242366-ISgWYXBOxF.jpg?width=1200)
先手:*****************************
後手:mibudvd
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:03/00:00:03)
2 3四歩(33) (0:02/00:00:02)
3 6六歩(67) (0:01/00:00:04)
4 4四歩(43) (0:00/00:00:02)
5 6五歩(66) (0:02/00:00:06)
6 6二銀(71) (0:01/00:00:03)
7 6八飛(28) (0:02/00:00:08)
8 5二金(61) (0:01/00:00:04)
9 6六飛(68) (0:01/00:00:09)
10 3二銀(31) (0:01/00:00:05)
11 3六飛(66) (0:02/00:00:11)
12 4三金(52) (0:02/00:00:07)
13 4八玉(59) (0:02/00:00:13)
14 4二玉(51) (0:01/00:00:08)
15 7五歩(76) (0:01/00:00:14)
16 5四歩(53) (0:02/00:00:10)
17 3八玉(48) (0:02/00:00:16)
18 3一玉(42) (0:01/00:00:11)
19 2八玉(38) (0:01/00:00:17)
20 3三角(22) (0:01/00:00:12)
21 1八香(19) (0:01/00:00:18)
22 2二玉(31) (0:00/00:00:12)
23 1九玉(28) (0:01/00:00:19)
24 1四歩(13) (0:00/00:00:12)
25 2八銀(39) (0:02/00:00:21)
26 7二飛(82) (0:01/00:00:13)
27 7六飛(36) (0:02/00:00:23)
28 5二金(41) (0:04/00:00:17)
29 5八金(69) (0:01/00:00:24)
30 5三金(52) (0:02/00:00:19)
31 4八金(58) (0:01/00:00:25)
32 6四歩(63) (0:00/00:00:19)
33 6四歩(65) (0:02/00:00:27)
34 6四金(53) (0:00/00:00:19)
35 9六歩(97) (0:01/00:00:28)
36 6五金(64) (0:02/00:00:21)
37 8六飛(76) (0:01/00:00:29)
38 8二飛(72) (0:01/00:00:22)
39 9七角(88) (0:04/00:00:33)
40 4五歩(44) (0:03/00:00:25)
41 8八銀(79) (0:02/00:00:35)
42 6三銀(62) (0:12/00:00:37)
43 3六飛(86) (0:04/00:00:39)
44 6六歩打 (0:04/00:00:41)
45 6八歩打 (0:05/00:00:44)
46 9四歩(93) (0:04/00:00:45)
47 7七桂(89) (0:05/00:00:49)
48 7六金(65) (0:05/00:00:50)
49 5六飛(36) (0:03/00:00:52)
50 5二飛(82) (0:06/00:00:56)
51 7四歩(75) (0:01/00:00:53)
52 7四銀(63) (0:02/00:00:58)
53 3九金(49) (0:16/00:01:09)
54 4四金(43) (0:07/00:01:05)
55 1六歩(17) (0:24/00:01:33)
56 5五歩(54) (0:01/00:01:06)
57 2六飛(56) (0:14/00:01:47)
58 3五金(44) (0:01/00:01:07)
59 3八金(48) (0:16/00:02:03)
60 9五歩(94) (0:05/00:01:12)
61 8六角(97) (0:06/00:02:09)
62 2六金(35) (0:01/00:01:13)
63 2六歩(27) (0:06/00:02:15)
64 8六金(76) (0:01/00:01:14)
65 8六歩(87) (0:02/00:02:17)
66 5六歩(55) (0:06/00:01:20)
67 5六歩(57) (0:02/00:02:19)
68 5六飛(52) (0:01/00:01:21)
69 9五歩(96) (0:09/00:02:28)
70 5八飛成(56) (0:05/00:01:26)
71 8五桂(77) (0:01/00:02:29)
72 6八龍(58) (0:02/00:01:28)
73 9七銀(88) (0:07/00:02:36)
74 6七歩成(66) (0:02/00:01:30)
75 7五歩打 (0:12/00:02:48)
76 6三銀(74) (0:13/00:01:43)
77 9四歩(95) (0:01/00:02:49)
78 9九角成(33) (0:06/00:01:49)
79 9三歩成(94) (0:03/00:02:52)
80 9三桂(81) (0:04/00:01:53)
81 7三桂成(85) (0:03/00:02:55)
82 5四銀(63) (0:03/00:01:56)
83 9四歩打 (0:02/00:02:57)
84 5七と(67) (0:04/00:02:00)
85 9三歩成(94) (0:02/00:02:59)
86 5五馬(99) (0:08/00:02:08)
87 8三成桂(73) (0:02/00:03:01)
88 4六歩(45) (0:09/00:02:17)
89 4六歩(47) (0:03/00:03:04)
90 4七歩打 (0:02/00:02:19)
91 4五金打 (0:12/00:03:16)
92 4五銀(54) (0:01/00:02:20)
93 4五歩(46) (0:02/00:03:18)
94 4八歩成(47) (0:01/00:02:21)
95 4四銀打 (0:04/00:03:22)
96 4五馬(55) (0:01/00:02:22)
97 4三金打 (0:07/00:03:29)
98 4三銀(32) (0:04/00:02:26)
99 4三銀成(44) (0:03/00:03:32)
100 3八と(48) (0:01/00:02:27)
101 2五桂打 (0:07/00:03:39)
102 2八と(38) (0:02/00:02:29)
103 2八金(39) (0:01/00:03:40)
104 2八龍(68) (0:01/00:02:30)
105 投了 (0:03/00:03:43)
まで104手で後手の勝ち