【無料記事】【手動解析】note記事アクセス数とGoogle検索結果順位の推移
面白そうなので推移を記録しておく。
対象記事(記事公開日:2021/12/5 22:24)
以下、集計日時、ビュー数(月間)、ビュー数(全期間)、コメント数、スキ数、Google検索結果の表示順位(検索キーワードは「猫リセット MV」とし、猫リセットMV自体を除いた順位とする)。
$$
\begin{array}{l|l|l|l|l|l|l}
集計日時 & view数(月間) & view数(全期間) & コメント数 & スキ数 & Google検索結果順位 & 備考 \\ \hline
2021/12/09 19:11 & 073 & 073 & 0 & 1 & 8位 & \\ \hline
2021/12/10 11:45 & 093 & 093 & 0 & 1 & 7位 & \\ \hline
2021/12/11 07:30 & 133 & 133 & 0 & 1 & 6位 & \\ \hline
2021/12/12 19:21 & 202 & 202 & 0 & 3 & 5位 & \\ \hline
2021/12/13 12:08 & 296 & 296 & 0 & 3 & 4位 & \\ \hline
2021/12/14 11:58 & 392 & 392 & 0 & 6 & 4位 & \\ \hline
2021/12/15 19:37 & 452 & 452 & 0 & 7 & 5位 & \\ \hline
2021/12/16 19:28 & 513 & 513 & 0 & 9 & 6位 & 検索結果落ちていくなぁ \\ \hline
2021/12/17 18:46 & 585 & 585 & 0 & 10 & 6位 & \\ \hline
2021/12/18 18:24 & 621 & 621 & 0 & 10 & 8位 & \\ \hline
2021/12/19 18:23 & 667 & 667 & 0 & 10 & 2位 & yahooニュース抜いた \\ \hline
2021/12/20 17:49 & 704 & 704 & 0 & 10 & 2位 & \\ \hline
2021/12/21 18:55 & 747 & 747 & 0 & 10 & 2位 & \\ \hline
2021/12/22 19:00 & 786 & 786 & 0 & 10 & 2位 & \\ \hline
2021/12/23 18:51 & 810 & 810 & 0 & 11 & 2位 & \\ \hline
2021/12/24 18:42 & 847 & 847 & 0 & 12 & 2位 & \\ \hline
2021/12/25 18:14 & 889 & 889 & 0 & 12 & 2位 & \\ \hline
2021/12/26 18:35 & 917 & 917 & 0 & 13 & 2位 & \\ \hline
2021/12/27 18:32 & 948 & 948 & 0 & 14 & 2位 & \\ \hline
2021/12/28 19:31 & 971 & 971 & 0 & 14 & 2位 & \\ \hline
2021/12/29 19:06 & 989 & 989 & 0 & 14 & 2位 & \\ \hline
2021/12/30 19:04 & 1002 & 1002 & 0 & 14 & 2位 & \\ \hline
2021/12/31 19:13 & 1026 & 1026 & 0 & 14 & 2位 & \\ \hline
2022/01/01 16:11 & 1047 & 1047 & 0 & 14 & 2位 & \\ \hline
2022/01/03 19:24 & 1097 & 1097 & 0 & 14 & 2位 & \\ \hline
2022/01/04 20:42 & 1121 & 1121 & 0 & 14 & 2位 & \\ \hline
2022/01/05 21:07 & 1133 & 1133 & 0 & 14 & 2位 & ちょうど1ヶ月 \\ \hline
2022/01/07 18:03 & 1142 & 1174 & 0 & 14 & 2位 & \\ \hline
2022/01/10 17:52 & 1096 & 1224 & 0 & 15 & 2位 & \\ \hline
2022/01/12 18:34 & 971 & 1256 & 0 & 15 & 2位 & \\ \hline
2022/01/15 11:45 & 820 & 1308 & 0 & 16 & 2位 & \\ \hline
2022/01/20 20:54 & 635 & 1374 & 0 & 16 & 1位 & ずとまよ公式超え1位 \\
\hline
2022/01/30 12:01 & 455 & 1476 & 0 & 20 & 1位 & \\ \hline
2022/02/02 20:26 & 429 & 1521 & 0 & 20 & 0位 & MV本体超え \\ \hline
2022/02/11 11:49 & 374 & 1620 & 0 & 21 & 2位 & \\ \hline
2022/03/03 11:14 & 335 & 1870 & 0 & 22 & 9位 & \\
\end{array}
$$
2022/2/2
MVそのものより検索上位になってた記念スクショ
テーブル(表)の表示は以下の記事を参考にさせて頂きました。んー、やっぱりnoteは才能とアイデアに溢れている!
ここから先は
noteとTwitterをもっと身近なモノに。Google Apps ScriptとTwitterAPI(2023/4/6現在、新Twit…
この記事が参加している募集
頂いたサポートは、クリエイターとしての活動費として使用させていただきます!