A.D 2023 太陽系時空間情報配信一覧
2023.03.21 오 2024.03.19
1年間365日=
上半期186日+下半期179日
第1四半期92日+第2四半期94日+第3四半期90日+第4四半期89日
本年度の土用期間は, 春19日間, 夏19日間, 秋18日間, 冬17日間です.
今年の惑星会合は97回です。
※2024.03.14の「木星と天王星の結び 」が、本年度最大の惑星会合です。
上半期
第1四半期(92日間)
1 | 2023.03.21 春分 06:24
2 | 2023.03.22 閏如月 新月 02:23 水星と木星の結び
3 | 2023.03.23
4 | 2023.03.24 彼岸の明け
5 | 2023.03.25
6 | 2023.03.26
7 | 2023.03.27 水星と天王星の結び
8 | 2023.03.28
9 | 2023.03.29 閏如月 上弦 11:32
10 | 2023.03.30
11 | 2023.03.31
12 | 2023.04.01
13 | 2023.04.02
14 | 2023.04.03
15 | 2023.04.04
16 | 2023.04.05 清明 10:13
17 | 2023.04.06 閏如月 満月 13:35
18 | 2023.04.07 水星と冥王星の開き 水星と金星の結び
19 | 2023.04.08
20 | 2023.04.09 金星と冥王星の開き
21 | 2023.04.10 水星と火星の結び
22 | 2023.04.11
23 | 2023.04.12 地球と木星の開き
24 | 2023.04.13 閏如月 下弦 18:11 水星と土星の開き
25 | 2023.04.14
26 | 2023.04.15
27 | 2023.04.16
28 | 2023.04.17 土用 15:36
29 | 2023.04.18
30 | 2023.04.19 水星と海王星の開き
31 | 2023.04.20 穀雨 17:14 弥生 新月 13:13
32 | 2023.04.21
33 | 2023.04.22 金星と火星の結び
34 | 2023.04.23
35 | 2023.04.24
36 | 2023.04.25
37 | 2023.04.26 水星と木星の開き
38 | 2023.04.27
39 | 2023.04.28 弥生 上弦 06:20
40 | 2023.04.29 金星と土星の開き
41 | 2023.04.30
42 | 2023.05.01
43 | 2023.05.02 八十八夜 水星と地球の結び
44 | 2023.05.03
45 | 2023.05.04 水星と天王星の開き
46 | 2023.05.05
47 | 2023.05.06 立夏 03:19 弥生 満月 02:34
48 | 2023.05.07
49 | 2023.05.08
50 | 2023.05.09
51 | 2023.05.10 地球と天王星の開き
52 | 2023.05.11
53 | 2023.05.12 弥生 下弦 23:28
54 | 2023.05.13
55 | 2023.05.14 金星と海王星の開き
56 | 2023.05.15
57 | 2023.05.16
58 | 2023.05.17 火星と土星の開き
59 | 2023.05.18
60 | 2023.05.19
61 | 2023.05.20 卯月 新月 00:53
62 | 2023.05.21 小満 16:09
63 | 2023.05.22
64 | 2023.05.23
65 | 2023.05.24
66 | 2023.05.25
67 | 2023.05.26
68 | 2023.05.27
69 | 2023.05.28 卯月 上弦 00:22
70 | 2023.05.29 水星と冥王星の結び
71 | 2023.05.30
72 | 2023.05.31
73 | 2023.06.01
74 | 2023.06.02
75 | 2023.06.03 金星と木星の開き
76 | 2023.06.04 卯月 満月 12:42
77 | 2023.06.05
78 | 2023.06.06 芒種 07:18
79 | 2023.06.07 水星と土星の結び
80 | 2023.06.08
81 | 2023.06.09
82 | 2023.06.10 水星と火星の開き
83 | 2023.06.11 入梅 12:46 卯月 下弦 04:31
84 | 2023.06.12
85 | 2023.06.13 水星と海王星の結び
86 | 2023.06.14
87 | 2023.06.15
88 | 2023.06.16
89 | 2023.06.17 金星と天王星の開き
90 | 2023.06.18 皐月 新月 13:37
91 | 2023.06.19 水星と木星の結び
92 | 2023.06.20
第2四半期(94日間)
93 | 2023.06.21 夏至 23:58
94 | 2023.06.22
95 | 2023.06.23 水星と天王星の結び
96 | 2023.06.24
97 | 2023.06.25 水星と金星の開き
98 | 2023.06.26 皐月 上弦 16:50
99 | 2023.06.27
100 | 2023.06.28
101 | 2023.06.29
102 | 2023.06.30
103 | 2023.07.01 水星と地球の開き
104 | 2023.07.02 半夏生 11:36
105 | 2023.07.03 皐月 満月 20:39
106 | 2023.07.04 水星と冥王星の開き
107 | 2023.07.05
108 | 2023.07.06
109 | 2023.07.07 小暑 17:31 遠日点
110 | 2023.07.08
111 | 2023.07.09
112 | 2023.07.10 皐月 下弦 10:48
113 | 2023.07.11 水星と土星の開き
114 | 2023.07.12
115 | 2023.07.13
116 | 2023.07.14 火星と海王星の開き
117 | 2023.07.15
118 | 2023.07.16 水星と海王星の開き 水星と火星の結び
119 | 2023.07.17
120 | 2023.07.18 水無月 新月 03:32
121 | 2023.07.19
122 | 2023.07.20 土用 07:26
123 | 2023.07.21
124 | 2023.07.22 地球と冥王星の結び
125 | 2023.07.23 大暑 10:50
126 | 2023.07.24
127 | 2023.07.25
128 | 2023.07.26 水無月 上弦 07:07 水星と木星の開き
129 | 2023.07.27
130 | 2023.07.28
131 | 2023.07.29
132 | 2023.07.30
133 | 2023.07.31 金星と冥王星の結び
134 | 2023.08.01 水星と天王星の開き
135 | 2023.08.02 水無月 満月 03:32
136 | 2023.08.03
137 | 2023.08.04
138 | 2023.08.05
139 | 2023.08.06
140 | 2023.08.07
141 | 2023.08.08 立秋 03:23 水無月 下弦 19:28
142 | 2023.08.09
143 | 2023.08.10
144 | 2023.08.11
145 | 2023.08.12
146 | 2023.08.13 金星と地球の結び
147 | 2023.08.14
148 | 2023.08.15
149 | 2023.08.16 文月 新月 18:38
150 | 2023.08.17
151 | 2023.08.18
152 | 2023.08.19
153 | 2023.08.20
154 | 2023.08.21
155 | 2023.08.22 金星と土星の結び
156 | 2023.08.23 処暑 18:01
157 | 2023.08.24 文月 上弦 18:57
158 | 2023.08.25 水星と冥王星の結び
159 | 2023.08.26
160 | 2023.08.27 地球と土星の結び
161 | 2023.08.28
162 | 2023.08.29
163 | 2023.08.30
164 | 2023.08.31 文月 満月 10:36
165 | 2023.09.01 二百十日
166 | 2023.09.02
167 | 2023.09.03
168 | 2023.09.04 水星と土星の結び
169 | 2023.09.05 金星と海王星の結び
170 | 2023.09.06 水星と地球の結び
171 | 2023.09.07 文月 下弦 07:21
172 | 2023.09.08 白露 06:27
173 | 2023.09.09 水星と海王星の結び
174 | 2023.09.10
175 | 2023.09.11 水星と金星の結び
176 | 2023.09.12
177 | 2023.09.13
178 | 2023.09.14
179 | 2023.09.15 葉月 新月 10:40 水星と火星の開き
180 | 2023.09.16
181 | 2023.09.17 水星と木星の結び
182 | 2023.09.18
183 | 2023.09.19 水星と天王星の結び 地球と海王星の結び
184 | 2023.09.20 彼岸の入り
185 | 2023.09.21
186 | 2023.09.22
下半期
第3四半期(90日間)
187 | 2023.09.23 秋分 15:50 葉月 上弦 04:32
188 | 2023.09.24
189 | 2023.09.25
190 | 2023.09.26 彼岸の明け 金星と火星の開き
191 | 2023.09.27
192 | 2023.09.28
193 | 2023.09.29 葉月 満月 18:58
194 | 2023.09.30 水星と冥王星の開き
195 | 2023.10.01 金星と木星の結び
196 | 2023.10.02
197 | 2023.10.03
198 | 2023.10.04
199 | 2023.10.05
200 | 2023.10.06 葉月 下弦 22:48
201 | 2023.10.07 水星と土星の開き
202 | 2023.10.08 寒露 22:16
203 | 2023.10.09 金星と天王星の結び
204 | 2023.10.10
205 | 2023.10.11
206 | 2023.10.12 水星と海王星の開き
207 | 2023.10.13
208 | 2023.10.14
209 | 2023.10.15 長月 新月 02:55 火星と木星の開き
210 | 2023.10.16
211 | 2023.10.17
212 | 2023.10.18
213 | 2023.10.19
214 | 2023.10.20 水星と地球の開き
215 | 2023.10.21 土用 00:58
216 | 2023.10.22 長月 上弦 12:29
217 | 2023.10.23
218 | 2023.10.24 霜降 01:21 水星と木星の開き
219 | 2023.10.25
220 | 2023.10.26 水星と火星の結び
221 | 2023.10.27
222 | 2023.10.28 水星と天王星の開き
223 | 2023.10.29 長月 満月 05:24
224 | 2023.10.30
225 | 2023.10.31
226 | 2023.11.01
227 | 2023.11.02
228 | 2023.11.03 地球と木星の結び
229 | 2023.11.04
230 | 2023.11.05 長月 下弦 17:37
231 | 2023.11.06
232 | 2023.11.07
233 | 2023.11.08 立冬 01:36
234 | 2023.11.09 火星と天王星の開き
235 | 2023.11.10
236 | 2023.11.11
237 | 2023.11.12
238 | 2023.11.13 神無月 新月 18:27
239 | 2023.11.14 地球と天王星の結び
240 | 2023.11.15
241 | 2023.11.16
242 | 2023.11.17
243 | 2023.11.18 地球と火星の開き
244 | 2023.11.19
245 | 2023.11.20 神無月 上弦 19:50
246 | 2023.11.21 水星と冥王星の結び 金星と冥王星の開き
247 | 2023.11.22 小雪 23:03 水星と金星の開き
248 | 2023.11.23
249 | 2023.11.24
250 | 2023.11.25
251 | 2023.11.26
252 | 2023.11.27 神無月 満月 18:16
253 | 2023.11.28
254 | 2023.11.29
255 | 2023.11.30
256 | 2023.12.01
257 | 2023.12.02 水星と土星の結び
258 | 2023.12.03
259 | 2023.12.04
260 | 2023.12.05 神無月 下弦 14:49
261 | 2023.12.06 水星と海王星の結び
262 | 2023.12.07 大雪 18:33
263 | 2023.12.08
264 | 2023.12.09
265 | 2023.12.10
266 | 2023.12.11
267 | 2023.12.12
268 | 2023.12.13 霜月 新月 08:32
269 | 2023.12.14 金星と土星の開き
270 | 2023.12.15 水星と木星の結び
271 | 2023.12.16 水星と天王星の結び
272 | 2023.12.17
273 | 2023.12.18
274 | 2023.12.19
275 | 2023.12.20 霜月 上弦 03:39 水星と火星の開き
276 | 2023.12.21
第4四半期(89日間)
277 | 2023.12.22 冬至 12:27
278 | 2023.12.23 水星と地球の結び
279 | 2023.12.24
280 | 2023.12.25
281 | 2023.12.26 金星と海王星の開き
282 | 2023.12.27 霜月 満月 09:33 水星と冥王星の開き
283 | 2023.12.28
284 | 2023.12.29
285 | 2023.12.30
286 | 2023.12.31
287 | 2024.01.01
288 | 2024.01.02
289 | 2024.01.03
290 | 2024.01.04 霜月 下弦 12:30 水星と土星の開き
291 | 2024.01.05
292 | 2024.01.06 小寒 5:49
293 | 2024.01.07
294 | 2024.01.08 水星と海王星の開き
295 | 2024.01.09
296 | 2024.01.10
297 | 2024.01.11 師走 新月 20:57
298 | 2024.01.12
299 | 2024.01.13
300 | 2024.01.14
301 | 2024.01.15
302 | 2024.01.16
303 | 2024.01.17
304 | 2024.01.18 土用 00:24 師走 上弦 12:53
305 | 2024.01.19 水星と金星の結び
306 | 2024.01.20 大寒 23:07 地球と冥王星の開き
307 | 2024.01.21
308 | 2024.01.22
309 | 2024.01.23 水星と木星の開き
310 | 2024.01.24 水星と天王星の開き
311 | 2024.01.25
312 | 2024.01.26 師走 満月 02:54
313 | 2024.01.27 金星と木星の開き
314 | 2024.01.28
315 | 2024.01.29 金星と天王星の開き
316 | 2024.01.30
317 | 2024.01.31
318 | 2024.02.01
319 | 2024.02.02
320 | 2024.02.03 節分 師走 下弦 08:18
321 | 2024.02.04 立春 17:27
322 | 2024.02.05
323 | 2024.02.06
324 | 2024.02.07
325 | 2024.02.08
326 | 2024.02.09
327 | 2024.02.10 睦月 新月 07:59
328 | 2024.02.11
329 | 2024.02.12 水星と火星の結び
330 | 2024.02.13
331 | 2024.02.14
332 | 2024.02.15
333 | 2024.02.16
334 | 2024.02.17 睦月 上弦 00:01 水星と冥王星の結び
335 | 2024.02.18
336 | 2024.02.19 雨水 13:13
337 | 2024.02.20
338 | 2024.02.21
339 | 2024.02.22
340 | 2024.02.23
341 | 2024.02.24 睦月 満月 21:30
342 | 2024.02.25
343 | 2024.02.26
344 | 2024.02.27
345 | 2024.02.28 水星と土星の結び 水星と地球の開き
346 | 2024.02.29 地球と土星の開き
347 | 2024.03.01
348 | 2024.03.02
349 | 2024.03.03 水星と海王星の結び
350 | 2024.03.04 睦月 下弦 00:24
351 | 2024.03.05 啓蟄 11:23
352 | 2024.03.06
353 | 2024.03.07
354 | 2024.03.08
355 | 2024.03.09
356 | 2024.03.10 如月 新月 18:00
357 | 2024.03.11
358 | 2024.03.12 金星と冥王星の結び 火星と冥王星の結び
359 | 2024.03.13 金星と火星の結び
360 | 2024.03.14 水星と天王星の結び 水星と木星の結び 木星と天王星の結び
361 | 2024.03.15
362 | 2024.03.16
363 | 2024.03.17 彼岸の入り 如月 上弦 13:11 地球と海王星の開き
364 | 2024.03.18
365 | 2024.03.19
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?