ルビーサファイアで色違い率が500倍になるID調整と御三家乱数
タマみゆchのタマです。
ルビーサファイアで色違い率500倍になる方法を解説!!
↑こちらの動画の補足です
◎ID12738 裏ID62642調整用の表
◎色違い御三家調整用の表
を載せているので参考にしてみてください!
◎ID12738 裏ID62642調整用の表↓ フレーム数、目標IDとのずれ、ID、裏IDの順番です
4302 -100 27266 14580
4303 -99 4551 27266
4304 -98 55023 4551
4305 -97 41072 55023
4306 -96 10691 41072
4307 -95 12926 10691
4308 -94 62086 12926
4309 -93 17597 62086
4310 -92 25592 17597
4311 -91 17593 25592
4312 -90 42590 17593
4313 -89 31340 42590
4314 -88 34700 31340
4315 -87 43798 34700
4316 -86 47380 43798
4317 -85 49550 47380
4318 -84 1870 49550
4319 -83 5513 1870
4320 -82 22546 5513
4321 -81 6830 22546
4322 -80 56916 6830
4323 -79 8559 56916
4324 -78 22544 8559
4325 -77 46849 22544
4326 -76 28189 46849
4327 -75 59107 28189
4328 -74 63965 59107
4329 -73 30683 63965
4330 -72 6901 30683
4331 -71 1872 6901
4332 -70 14175 1872
4333 -69 61797 14175
4334 -68 19101 61797
4335 -67 4423 19101
4336 -66 56536 4423
4337 -65 58508 56536
4338 -64 43306 58508
4339 -63 19858 43306
4340 -62 62058 19858
4341 -61 25660 62058
4342 -60 55340 25660
4343 -59 18825 55340
4344 -58 14812 18825
4345 -57 6606 14812
4346 -56 60435 6606
4347 -55 45731 60435
4348 -54 50334 45731
4349 -53 23742 50334
4350 -52 23502 23742
4351 -51 22351 23502
4352 -50 58890 22351
4353 -49 4513 58890
4354 -48 18101 4513
4355 -47 24836 18101
4356 -46 1516 24836
4357 -45 33877 1516
4358 -44 13480 33877
4359 -43 7062 13480
4360 -42 5956 7062
4361 -41 45433 5956
4362 -40 46199 45433
4363 -39 56779 46199
4364 -38 46921 56779
4365 -37 45855 46921
4366 -36 31876 45855
4367 -35 59182 31876
4368 -34 14513 59182
4369 -33 17600 14513
4370 -32 61863 17600
4371 -31 18210 61863
4372 -30 7983 18210
4373 -29 37487 7983
4374 -28 14417 37487
4375 -27 8505 14417
4376 -26 53052 8505
4377 -25 51025 53052
4378 -24 13299 51025
4379 -23 58054 13299
4380 -22 30234 58054
4381 -21 3916 30234
4382 -20 6304 3916
4383 -19 15792 6304
4384 -18 28182 15792
4385 -17 65534 28182
4386 -16 29424 65534
4387 -15 64648 29424
4388 -14 41740 64648
4389 -13 40177 41740
4390 -12 51751 40177
4391 -11 990 51751
4392 -10 47920 990
4393 -9 27404 47920
4394 -8 16535 27404
4395 -7 5327 16535
4396 -6 2058 5327
4397 -5 18251 2058
4398 -4 54850 18251
4399 -3 9442 54850
4400 -2 33730 9442
4401 -1 62642 33730
★4402 0 12738 62642
4403 1 24340 12738
4404 2 24221 24340
4405 3 38270 24221
4406 4 4973 38270
4407 5 8753 4973
4408 6 57543 8753
4409 7 33693 57543
4410 8 54963 33693
4411 9 36965 54963
4412 10 42066 36965
4413 11 15456 42066
4414 12 42443 15456
4415 13 33810 42443
4416 14 27518 33810
4417 15 21359 27518
4418 16 17294 21359
4419 17 64996 17294
4420 18 5946 64996
4421 19 41212 5946
4422 20 36770 41212
4423 21 24609 36770
4424 22 33258 24609
4425 23 7995 33258
4426 24 10458 7995
4427 25 2885 10458
4428 26 17002 2885
4429 27 11025 17002
4430 28 53724 11025
4431 29 12237 53724
4432 30 39763 12237
4433 31 7179 39763
4434 32 31748 7179
4435 33 59730 31748
4436 34 6780 59730
4437 35 26513 6780
4438 36 7304 26513
4439 37 63194 7304
4440 38 44227 63194
4441 39 50010 44227
4442 40 45020 50010
4443 41 42090 45020
4444 42 10764 42090
4445 43 64290 10764
4446 44 3927 64290
4447 45 47583 3927
4448 46 40330 47583
4449 47 28058 40330
4450 48 32022 28058
4451 49 33534 32022
4452 50 52797 33534
4453 51 25760 52797
4454 52 2592 25760
4455 53 17609 2592
4456 54 52154 17609
4457 55 48303 52154
4458 56 15051 48303
4459 57 46099 15051
4460 58 33585 46099
4461 59 36761 33585
4462 60 36189 36761
4463 61 16726 36189
4464 62 41132 16726
4465 63 54898 41132
4466 64 50933 54898
4467 65 19908 50933
4468 66 16532 19908
4469 67 14031 16532
4470 68 10923 14031
4471 69 40347 10923
4472 70 13689 40347
4473 71 28464 13689
4474 72 65270 28464
4475 73 39869 65270
4476 74 58898 39869
4477 75 5818 58898
4478 76 1358 5818
4479 77 17023 1358
4480 78 1922 17023
4481 79 42024 1922
4482 80 51217 42024
4483 81 48576 51217
4484 82 47068 48576
4485 83 61443 47068
4486 84 58026 61443
4487 85 6717 58026
4488 86 48361 6717
4489 87 42512 48361
4490 88 42991 42512
4491 89 38436 42991
4492 90 60200 38436
4493 91 23050 60200
4494 92 51915 23050
4495 93 26342 51915
4496 94 63765 26342
4497 95 13201 63765
4498 96 60700 13201
4499 97 2128 60700
4500 98 17070 2128
4501 99 25953 17070
4502 100 14558 25953
◎御三家(ミズゴロウ)
てれや1843F、ようき2753F、おくびょう4402Fそれぞれ前後50個体を載せます。ミズゴロウ以外でも性別、性格、個体値等から割り出せます。
表の見方はフレーム数、目標とのずれ、ポケモン名、レベル、性格、個体値、性別、特性、実数値の順番です。
◎てれや1843F前後50F↓
1793 -50 ミズゴロウ 5 ゆうかん 31 0 15 26 4 12 ♂ げきりゅう 21 13 10 11 10 8
1794 -49 ミズゴロウ 5 れいせい 12 26 4 12 25 18 ♂ げきりゅう 20 13 10 11 11 8
1795 -48 ミズゴロウ 5 きまぐれ 18 12 25 10 21 2 ♂ げきりゅう 20 12 11 10 11 9
1796 -47 ミズゴロウ 5 おくびょう 2 10 21 10 5 4 ♂ げきりゅう 20 10 11 10 10 9
1797 -46 ミズゴロウ 5 すなお 4 10 5 9 15 4 ♂ げきりゅう 20 12 10 10 10 9
1798 -45 ミズゴロウ 5 わんぱく 4 9 15 15 24 10 ♂ げきりゅう 20 12 11 9 11 9
1799 -44 ミズゴロウ 5 のうてんき 10 15 24 22 27 15 ♂ げきりゅう 20 12 12 11 9 9
1800 -43 ミズゴロウ 5 さみしがり 15 22 27 15 28 27 ♂ げきりゅう 20 14 9 10 11 10
1801 -42 ミズゴロウ 5 うっかりや 27 15 28 8 19 29 ♂ げきりゅう 21 12 11 11 9 10
1802 -41 ミズゴロウ 5 やんちゃ 29 8 19 4 3 22 ♂ げきりゅう 21 13 10 10 9 10
1803 -40 ミズゴロウ 5 ずぶとい 22 4 3 20 26 12 ♂ げきりゅう 21 10 11 11 11 9
1804 -39 ミズゴロウ 5 すなお 12 20 26 16 27 5 ♀ げきりゅう 20 13 11 10 11 9
1805 -38 ミズゴロウ 5 さみしがり 5 16 27 5 27 2 ♂ げきりゅう 20 13 9 10 11 9
1806 -37 ミズゴロウ 5 おっとり 2 5 27 5 3 10 ♂ げきりゅう 20 12 9 11 10 9
1807 -36 ミズゴロウ 5 しんちょう 10 5 3 6 12 18 ♀ げきりゅう 20 12 10 9 11 9
1808 -35 ミズゴロウ 5 ようき 18 6 12 12 18 27 ♂ げきりゅう 20 12 10 9 10 11
1809 -34 ミズゴロウ 5 せっかち 27 12 18 23 20 22 ♂ げきりゅう 21 12 9 11 11 11
1810 -33 ミズゴロウ 5 むじゃき 22 23 20 1 8 27 ♂ げきりゅう 21 13 11 10 9 11
1811 -32 ミズゴロウ 5 せっかち 27 1 8 4 2 20 ♂ げきりゅう 21 12 9 10 10 11
1812 -31 ミズゴロウ 5 なまいき 20 4 2 20 22 14 ♂ げきりゅう 21 12 10 11 12 8
1813 -30 ミズゴロウ 5 がんばりや 14 20 22 12 26 10 ♂ げきりゅう 20 13 11 10 11 9
1814 -29 ミズゴロウ 5 おとなしい 10 12 26 1 11 1 ♂ げきりゅう 20 12 9 10 11 9
1815 -28 ミズゴロウ 5 しんちょう 1 1 11 14 1 23 ♂ げきりゅう 20 12 10 9 11 10
1816 -27 ミズゴロウ 5 わんぱく 23 14 1 29 26 16 ♂ げきりゅう 21 12 11 9 11 9
1817 -26 ミズゴロウ わんぱく 16 29 26 12 24 19 ♂ げきりゅう 20 13 12 9 11 9
1818 -25 ミズゴロウ 5 せっかち 19 12 24 31 0 29 ♂ げきりゅう 20 12 9 11 10 11
1819 -24 ミズゴロウ 5 おくびょう 29 31 0 27 26 1 ♂ げきりゅう 21 11 10 11 11 9
1820 -23 ミズゴロウ 5 いじっぱり 1 27 26 19 11 18 ♂ げきりゅう 20 14 11 9 10 9
1821 -22 ミズゴロウ 5 しんちょう 18 19 11 22 3 23 ♂ げきりゅう 20 12 10 9 11 10
1822 -21 ミズゴロウ 5 おだやか 23 22 3 19 11 29 ♂ げきりゅう 21 11 10 10 11 10
1823 -20 ミズゴロウ 5 なまいき 29 19 11 29 28 16 ♂ げきりゅう 21 12 10 11 12 8
1824 -19 ミズゴロウ 5 おくびょう 16 29 28 22 8 14 ♂ げきりゅう 20 11 11 11 10 9
1825 -18 ミズゴロウ 5 がんばりや 14 22 8 30 6 7 ♂ げきりゅう 20 13 10 11 10 9
1826 -17 ミズゴロウ 5 うっかりや 7 30 6 14 10 30 ♂ げきりゅう 20 13 10 11 9 10
1827 -16 ミズゴロウ 5 やんちゃ 30 14 10 9 13 13 ♂ げきりゅう 21 13 10 10 9 9
1828 -15 ミズゴロウ 5 がんばりや 13 9 13 11 6 6 ♂ げきりゅう 20 12 10 10 10 9
1829 -14 ミズゴロウ 5 やんちゃ 6 11 6 22 26 19 ♂ げきりゅう 20 13 10 11 9 9
1830 -13 ミズゴロウ 5 おくびょう 19 22 26 5 29 18 ♂ げきりゅう 20 11 11 10 11 9
1831 -12 ミズゴロウ 5 うっかりや 18 5 29 13 5 1 ♂ げきりゅう 20 12 11 11 9 9
1832 -11 ミズゴロウ 5 せっかち 1 13 5 31 12 13 ♂ げきりゅう 20 12 9 11 10 9
1833 -10 ミズゴロウ 5 すなお 13 31 12 7 14 24 ♂ げきりゅう 20 13 10 10 10 10
1834 -9 ミズゴロウ 5 わんぱく 24 7 14 23 23 2 ♂ げきりゅう 21 12 11 9 11 9
1835 -8 ミズゴロウ 5 おくびょう 2 23 23 7 0 7 ♂ げきりゅう 20 11 11 10 10 9
1836 -7 ミズゴロウ 5 きまぐれ 7 7 0 30 1 5 ♂ げきりゅう 20 12 10 11 10 9
1837 -6 ミズゴロウ 5 やんちゃ 5 30 1 12 21 29 ♂ げきりゅう 20 14 10 10 9 10
1838 -5 ミズゴロウ 5 さみしがり 29 12 21 23 25 22 ♂ げきりゅう 21 13 9 11 11 10
1839 -4 ミズゴロウ 5 れいせい 22 23 25 23 21 3 ♂ げきりゅう 21 13 11 12 11 8
1840 -3 ミズゴロウ 5 しんちょう 3 23 21 23 17 9 ♂ げきりゅう 20 13 11 9 11 9
1841 -2 ミズゴロウ 5 すなお 9 23 17 28 0 31 ♂ げきりゅう 20 13 10 11 10 10
1842 -1 ミズゴロウ 5 きまぐれ 31 28 0 28 9 20 ♂ げきりゅう 21 13 10 11 10 10
★1843 0 ミズゴロウ 5 てれや 20 28 9 5 17 18 ♂ げきりゅう 21 13 10 10 10 9
1844 1 ミズゴロウ 5 ゆうかん 18 5 17 24 4 13 ♂ げきりゅう 20 13 10 11 10 8
1845 2 ミズゴロウ 5 うっかりや 13 24 4 29 21 10 ♂ げきりゅう 20 13 10 12 9 9
1846 3 ミズゴロウ 5 さみしがり 10 29 21 10 6 6 ♂ げきりゅう 20 14 9 10 10 9
1847 4 ミズゴロウ 5 むじゃき 6 10 6 9 31 2 ♀ げきりゅう 20 12 10 10 9 9
1848 5 ミズゴロウ 5 おくびょう 2 9 31 24 23 3 ♂ げきりゅう 20 10 11 11 11 9
1849 6 ミズゴロウ 5 おくびょう 3 24 23 30 9 10 ♂ げきりゅう 20 11 11 11 10 9
1850 7 ミズゴロウ 5 ずぶとい 10 30 9 3 11 31 ♂ げきりゅう 20 11 11 10 10 10
1851 8 ミズゴロウ 5 れいせい 31 3 11 3 1 4 ♀ げきりゅう 21 12 10 11 10 8
1852 9 ミズゴロウ 5 いじっぱり 4 3 1 19 0 0 ♂ げきりゅう 20 13 10 9 10 9
1853 10 ミズゴロウ 5 しんちょう 0 19 0 2 24 1 ♂ げきりゅう 20 12 10 9 12 9
1854 11 ミズゴロウ 5 おくびょう 1 2 24 31 31 0 ♂ げきりゅう 20 10 11 11 11 9
1855 12 ミズゴロウ 5 がんばりや 0 31 31 23 0 31 ♂ げきりゅう 20 13 11 11 10 10
1856 13 ミズゴロウ 5 ずぶとい 31 23 0 26 24 30 ♂ げきりゅう 21 11 11 11 11 10
1857 14 ミズゴロウ 5 おとなしい 30 26 24 12 20 26 ♂ げきりゅう 21 13 9 10 12 10
1858 15 ミズゴロウ 5 いじっぱり 26 12 20 21 13 22 ♂ げきりゅう 21 13 11 9 10 10
1859 16 ミズゴロウ 5 いじっぱり 22 21 13 0 21 8 ♂ げきりゅう 21 14 10 9 11 9
1860 17 ミズゴロウ 5 すなお 8 0 21 24 22 4 ♂ げきりゅう 20 12 11 11 11 9
1861 18 ミズゴロウ 5 せっかち 4 24 22 31 18 29 ♂ げきりゅう 20 13 9 11 10 11
1862 19 ミズゴロウ 5 いじっぱり 29 31 18 30 12 7 ♀ げきりゅう 21 14 10 9 10 9
1863 20 ミズゴロウ 5 きまぐれ 7 30 12 20 16 15 ♀ げきりゅう 20 13 10 11 10 9
1864 21 ミズゴロウ 5 きまぐれ 15 20 16 28 13 3 ♂ げきりゅう 20 13 10 11 10 9
1865 22 ミズゴロウ 5 がんばりや 3 28 13 30 6 5 ♂ げきりゅう 20 13 10 11 10 9
1866 23 ミズゴロウ 5 さみしがり 5 30 6 2 15 13 ♂ げきりゅう 20 14 9 10 10 9
1867 24 ミズゴロウ 5 いじっぱり 13 2 15 18 10 28 ♂ げきりゅう 20 13 10 9 10 10
1868 25 ミズゴロウ 5 むじゃき 28 18 10 7 0 3 ♂ げきりゅう 21 12 10 10 9 9
1869 26 ミズゴロウ 5 まじめ 3 7 0 26 14 15 ♂ げきりゅう 20 12 10 11 10 9
1870 27 ミズゴロウ 5 のんき 15 26 14 26 17 2 ♂ げきりゅう 20 13 11 11 10 8
1871 28 ミズゴロウ 5 すなお 2 26 17 30 27 27 ♂ げきりゅう 20 13 10 11 11 10
1872 29 ミズゴロウ 5 ようき 27 30 27 30 24 30 ♂ げきりゅう 21 13 11 9 11 11
1873 30 ミズゴロウ 5 がんばりや 30 30 24 16 19 20 ♂ げきりゅう 21 13 11 10 10 10
1874 31 ミズゴロウ 5 ゆうかん 20 16 19 6 31 30 ♂ げきりゅう 21 13 10 10 11 9
1875 32 ミズゴロウ 5 がんばりや 30 6 31 26 0 19 ♂ げきりゅう 21 12 11 11 10 9
1876 33 ミズゴロウ 5 のんき 19 26 0 24 25 12 ♀ げきりゅう 20 13 11 11 11 8
1877 34 ミズゴロウ 5 ゆうかん 12 24 25 7 14 26 ♂ げきりゅう 20 14 11 10 10 9
1878 35 ミズゴロウ 5 やんちゃ 26 7 14 18 10 29 ♂ げきりゅう 21 13 10 10 9 10
1879 36 ミズゴロウ 5 れいせい 29 18 10 26 24 30 ♀ げきりゅう 21 12 10 12 11 9
1880 37 ミズゴロウ 5 きまぐれ 30 26 24 17 19 31 ♂ げきりゅう 21 13 11 10 10 10
1881 38 ミズゴロウ 5 ようき 31 17 19 31 26 6 ♂ げきりゅう 21 12 10 9 11 9
1882 39 ミズゴロウ 5 やんちゃ 6 31 26 16 11 5 ♂ げきりゅう 20 14 11 10 9 9
1883 40 ミズゴロウ 5 おとなしい 5 16 11 20 20 21 ♂ げきりゅう 20 12 9 11 12 10
1884 41 ミズゴロウ 5 やんちゃ 21 20 20 1 20 16 ♂ げきりゅう 21 14 11 10 9 9
1885 42 ミズゴロウ 5 がんばりや 16 1 20 4 12 21 ♀ げきりゅう 20 12 11 10 10 10
1886 43 ミズゴロウ 5 なまいき 21 4 12 27 7 7 ♂ げきりゅう 21 12 10 11 11 8
1887 44 ミズゴロウ 5 さみしがり 7 27 7 4 13 10 ♂ げきりゅう 20 14 9 10 10 9
1888 45 ミズゴロウ 5 のんき 10 4 13 18 0 26 ♂ げきりゅう 20 12 11 10 10 9
1889 46 ミズゴロウ 5 のんき 26 18 0 21 4 11 ♂ げきりゅう 21 12 11 11 10 8
1890 47 ミズゴロウ 5 なまいき 11 21 4 31 13 4 ♂ げきりゅう 20 13 10 11 11 8
1891 48 ミズゴロウ 5 おとなしい 4 31 13 15 17 26 ♂ げきりゅう 20 13 9 10 11 10
1892 49 ミズゴロウ 5 ひかえめ 26 15 17 25 7 5 ♂ げきりゅう 21 10 10 12 10 9
1893 50 ミズゴロウ 5 いじっぱり 5 25 7 8 13 12 ♂ げきりゅう 20 14 10 9 10 9
◎ようき2753F前後50F↓
2703 -50 ミズゴロウ 5 しんちょう 18 19 22 10 10 31 ♂ げきりゅう 20 12 11 9 11 10
2704 -49 ミズゴロウ 5 なまいき 31 10 10 20 6 2 ♂ げきりゅう 21 12 10 11 11 8
2705 -48 ミズゴロウ 5 おとなしい 2 20 6 4 1 25 ♂ げきりゅう 20 13 9 10 11 10
2706 -47 ミズゴロウ 5 ずぶとい 25 4 1 26 18 11 ♂ げきりゅう 21 10 11 11 10 9
2707 -46 ミズゴロウ 5 わんぱく 11 26 18 18 29 22 ♂ げきりゅう 20 13 11 9 11 10
2708 -45 ミズゴロウ 5 がんばりや 22 18 29 9 10 10 ♂ げきりゅう 21 12 11 10 10 9
2709 -44 ミズゴロウ 5 がんばりや 10 9 10 9 0 17 ♂ げきりゅう 20 12 10 10 10 9
2710 -43 ミズゴロウ 5 いじっぱり 17 9 0 8 3 0 ♂ げきりゅう 20 13 10 9 10 9
2711 -42 ミズゴロウ 5 のうてんき 0 8 3 27 24 31 ♂ げきりゅう 20 12 11 11 9 10
2712 -41 ミズゴロウ 5 すなお 31 27 24 20 2 20 ♂ げきりゅう 21 13 11 11 10 10
2713 -40 ミズゴロウ 5 のうてんき 20 20 2 8 30 9 ♀ げきりゅう 21 13 11 10 9 9
2714 -39 ミズゴロウ 5 のうてんき 9 8 30 1 13 11 ♂ げきりゅう 20 12 12 10 9 9
2715 -38 ミズゴロウ 5 おっとり 11 1 13 9 27 25 ♂ げきりゅう 20 12 9 11 11 10
2716 -37 ミズゴロウ 5 すなお 25 9 27 15 17 10 ♀ げきりゅう 21 12 11 10 10 9
2717 -36 ミズゴロウ 5 うっかりや 10 15 17 26 19 3 ♂ げきりゅう 20 12 10 12 9 9
2718 -35 ミズゴロウ 5 むじゃき 3 26 19 31 7 18 ♂ げきりゅう 20 13 10 11 9 9
2719 -34 ミズゴロウ 5 きまぐれ 18 31 7 8 2 25 ♂ げきりゅう 20 13 10 10 10 10
2720 -33 ミズゴロウ 5 きまぐれ 25 8 2 2 21 29 ♂ げきりゅう 21 12 10 10 11 10
2721 -32 ミズゴロウ 5 おだやか 29 2 21 25 22 6 ♂ げきりゅう 21 10 11 11 12 9
2722 -31 ミズゴロウ 5 まじめ 6 25 22 20 13 8 ♀ げきりゅう 20 13 11 11 10 9
2723 -30 ミズゴロウ 5 むじゃき 8 20 13 17 8 0 ♂ げきりゅう 20 13 10 10 9 9
2724 -29 ミズゴロウ 5 れいせい 0 17 8 26 22 8 ♂ げきりゅう 20 12 10 12 11 8
2725 -28 ミズゴロウ 5 なまいき 8 26 22 11 8 25 ♂ げきりゅう 20 13 11 10 11 9
2726 -27 ミズゴロウ 5 ゆうかん 25 11 8 15 25 26 ♂ げきりゅう 21 13 10 10 11 9
2727 -26 ミズゴロウ 5 ゆうかん 26 15 25 1 9 16 ♂ げきりゅう 21 13 11 10 10 8
2728 -25 ミズゴロウ 5 わんぱく 16 1 9 4 25 21 ♂ げきりゅう 20 12 11 9 11 10
2729 -24 ミズゴロウ 5 いじっぱり 21 4 25 24 19 21 ♂ げきりゅう 21 13 11 9 10 10
2730 -23 ミズゴロウ 5 さみしがり 21 24 19 9 27 8 ♂ げきりゅう 21 14 9 10 11 9
2731 -22 ミズゴロウ 5 まじめ 8 9 27 21 18 28 ♂ げきりゅう 20 12 11 11 10 10
2732 -21 ミズゴロウ 5 やんちゃ 28 21 18 10 14 31 ♀ げきりゅう 21 14 10 10 9 10
2733 -20 ミズゴロウ 5 おとなしい 31 10 14 5 18 21 ♂ げきりゅう 21 12 9 10 11 10
2734 -19 ミズゴロウ 5 むじゃき 21 5 18 8 12 16 ♂ げきりゅう 21 12 10 10 9 9
2735 -18 ミズゴロウ 5 いじっぱり 16 8 12 21 9 31 ♂ げきりゅう 20 13 10 9 10 10
2736 -17 ミズゴロウ 5 おっとり 31 21 9 22 16 24 ♂ げきりゅう 21 13 9 12 10 10
2737 -16 ミズゴロウ 5 れいせい 24 22 16 0 25 16 ♀ げきりゅう 21 13 10 11 11 8
2738 -15 ミズゴロウ 5 うっかりや 16 0 25 18 8 18 ♂ げきりゅう 20 12 11 11 9 9
2739 -14 ミズゴロウ 5 ようき 18 18 8 31 3 15 ♂ げきりゅう 20 12 10 9 10 9
2740 -13 ミズゴロウ 5 まじめ 15 31 3 11 5 13 ♀ げきりゅう 20 13 10 10 10 9
2741 -12 ミズゴロウ 5 ずぶとい 13 11 5 17 7 9 ♂ げきりゅう 20 10 11 10 10 9
2742 -11 ミズゴロウ 5 まじめ 9 17 7 23 29 15 ♂ げきりゅう 20 12 10 11 11 9
2743 -10 ミズゴロウ 5 のうてんき 15 23 29 9 29 17 ♂ げきりゅう 20 13 12 10 9 9
2744 -9 ミズゴロウ 5 せっかち 17 9 29 17 2 7 ♂ げきりゅう 20 12 9 10 10 9
2745 -8 ミズゴロウ 5 さみしがり 7 17 2 23 24 5 ♂ げきりゅう 20 13 9 11 11 9
2746 -7 ミズゴロウ 5 ようき 5 23 24 2 15 20 ♂ げきりゅう 20 13 11 9 10 11
2747 -6 ミズゴロウ 5 やんちゃ 20 2 15 2 16 14 ♂ げきりゅう 21 13 10 10 9 9
2748 -5 ミズゴロウ 5 きまぐれ 14 2 16 18 2 20 ♂ げきりゅう 20 12 10 10 10 10
2749 -4 ミズゴロウ 5 うっかりや 20 18 2 14 14 29 ♂ げきりゅう 21 12 10 11 9 10
2750 -3 ミズゴロウ 5 うっかりや 29 14 14 12 1 22 ♂ げきりゅう 21 12 10 11 9 10
2751 -2 ミズゴロウ 5 ずぶとい 22 12 1 7 16 7 ♂ げきりゅう 21 10 11 10 10 9
2752 -1 ミズゴロウ 5 おっとり 7 7 16 11 28 6 ♂ げきりゅう 20 12 9 11 11 9
★2753 0 ミズゴロウ 5 ようき 6 11 28 3 27 21 ♂ げきりゅう 20 12 11 9 11 11
2754 1 ミズゴロウ 5 おだやか 21 3 27 15 14 31 ♂ げきりゅう 21 10 11 10 11 10
2755 2 ミズゴロウ 5 おだやか 31 15 14 21 20 6 ♂ げきりゅう 21 10 10 11 12 9
2756 3 ミズゴロウ 5 ずぶとい 6 21 20 8 10 26 ♂ げきりゅう 20 11 12 10 10 10
2757 4 ミズゴロウ 5 いじっぱり 26 8 10 9 30 13 ♂ げきりゅう 21 13 10 9 11 9
2758 5 ミズゴロウ 5 がんばりや 13 9 30 30 17 9 ♂ げきりゅう 20 12 11 11 10 9
2759 6 ミズゴロウ 5 さみしがり 9 30 17 21 12 22 ♀ げきりゅう 20 14 9 11 10 10
2760 7 8 ミズゴロウ 5 のうてんき 22 21 12 30 24 28 ♂ げきりゅう 21 13 11 11 9 10
2761 8 ミズゴロウ 5 なまいき 28 30 24 1 26 22 ♂ げきりゅう 21 13 11 10 12 9
2762 9 ミズゴロウ 5 のうてんき 22 1 26 25 15 8 ♂ げきりゅう 21 12 12 11 9 9
2763 10 ミズゴロウ 5 ひかえめ 8 25 15 3 14 20 ♂ げきりゅう 20 11 10 11 10 10
2764 11 ミズゴロウ 5 さみしがり 20 3 14 11 6 9 ♂ げきりゅう 21 13 9 10 10 9
2765 12 ミズゴロウ 5 ひかえめ 9 11 6 10 21 8 ♂ げきりゅう 20 10 10 11 11 9
2766 13 ミズゴロウ 5 ずぶとい 8 10 21 12 6 14 ♂ げきりゅう 20 10 12 10 10 9
2767 14 ミズゴロウ 5 しんちょう 14 12 6 11 25 6 ♂ げきりゅう 20 12 10 9 12 9
2768 15 ミズゴロウ 5 おくびょう 6 11 25 13 10 21 ♂ げきりゅう 20 10 11 10 10 11
2769 16 ミズゴロウ 5 おとなしい 21 13 10 21 16 18 ♂ げきりゅう 21 12 9 11 11 9
2770 17 ミズゴロウ 5 おとなしい 18 21 16 9 12 9 ♂ げきりゅう 20 13 9 10 11 9
2771 18 ミズゴロウ 5 のんき 9 9 12 3 0 11 ♂ げきりゅう 20 12 11 10 10 8
2772 19 ミズゴロウ 5 ゆうかん 11 3 0 16 18 15 ♂ げきりゅう 20 13 10 10 10 8
2773 20 ミズゴロウ 5 おくびょう 15 16 18 13 2 18 ♂ げきりゅう 20 10 10 10 10 9
2774 21 ミズゴロウ 5 なまいき 18 13 2 5 11 16 ♂ げきりゅう 20 12 10 10 11 8
2775 22 ミズゴロウ 5 やんちゃ 16 5 11 1 12 19 ♀ げきりゅう 20 13 10 10 9 9
2776 23 ミズゴロウ 5 なまいき 19 1 12 4 8 3 ♂ げきりゅう 20 12 10 10 11 8
2777 24 ミズゴロウ 5 うっかりや 3 4 8 0 31 6 ♂ げきりゅう 20 12 10 11 9 9
2778 25 ミズゴロウ 5 ひかえめ 6 0 31 26 24 31 ♂ げきりゅう 20 10 11 12 11 10
2779 26 ミズゴロウ 5 おっとり 31 26 24 7 18 18 ♂ げきりゅう 21 13 9 11 10 9
2780 27 ミズゴロウ 5 やんちゃ 18 7 18 11 12 31 ♀ げきりゅう 20 13 10 10 9 10
2781 28 ミズゴロウ 5 いじっぱり 31 11 12 22 2 2 ♂ げきりゅう 21 13 10 9 10 9
2782 29 ミズゴロウ 5 いじっぱり 2 22 2 9 31 31 ♂ げきりゅう 20 14 10 9 11 10
2783 30 ミズゴロウ 5 わんぱく 31 9 31 10 16 16 ♂ げきりゅう 21 12 12 9 10 9
2784 31 ミズゴロウ 5 なまいき 16 10 16 29 0 25 ♂ げきりゅう 20 12 10 11 11 9
2785 32 ミズゴロウ 5 すなお 25 29 0 19 1 3 ♂ げきりゅう 21 13 10 10 10 9
2786 33 ミズゴロウ 5 うっかりや 3 19 1 29 20 10 ♂ げきりゅう 20 12 10 12 9 9
2787 34 ミズゴロウ 5 やんちゃ 10 29 20 21 0 3 ♂ げきりゅう 20 14 11 11 9 9
2788 35 ミズゴロウ 5 きまぐれ 3 21 0 18 7 15 ♂ げきりゅう 20 13 10 10 10 9
2789 36 ミズゴロウ 5 せっかち 15 18 7 1 19 4 ♂ げきりゅう 20 12 9 10 10 9
2790 37 ミズゴロウ 5 きまぐれ 4 1 19 16 21 14 ♂ げきりゅう 20 12 10 10 11 9
2791 38 ミズゴロウ 5 おとなしい 14 16 21 3 2 0 ♂ げきりゅう 20 12 9 10 11 9
2792 39 ミズゴロウ 5 おだやか 0 3 2 9 17 15 ♂ げきりゅう 20 10 10 10 11 9
2793 40 ミズゴロウ 5 ずぶとい 15 9 17 4 29 17 ♀ げきりゅう 20 10 11 10 11 9
