2022サッカー/フットボール観戦記録
NO.001 01.01 アーセナルFC 1 - 2 マンチェスター・シティFC [プレミアリーグ](DAZN)
NO.002 01.02 リーズ・ユナイテッドFC 3 - 1 バーンリーFC [プレミアリーグ](DAZN)
NO.003 01.08 スウィンドン・タウンFC 1 - 4 マンチェスター・シティFC [FAカップ](DAZN)
NO.004 01.16 マンチェスター・シティ 1 - 0 チェルシーFC 【プレミアリーグ](DAZN)
NO.005 01.17 アタランタBC 0 - 0 インテルナツィオナーレ・ミラノ 【セリエA】(DAZN)
NO.006 01.23 サウサンプトンFC 1 - 1 マンチェスター・シティ【プレミアリーグ](DAZN)
NO.007 01.27 日本 2 - 0 中国 【2022カタールワールドカップ アジア最終予選】 (DAZN)
NO.008 02.06 マンチェスター・シティFC 4 - 1 フラムFC [FAカップ](DAZN)
NO.009 02.10 マンチェスター・シティFC 2 - 0 ブレントフォードFC [プレミアリーグ】(DAZN)
NO.010 02.12 川崎フロンターレ 0 - 2 浦和レッドダイアモンズ[FUJIFILM SUPER CUP](TVer)
NO.011 02.16 ノリッジ・シティFC 0 - 4 マンチェスター・シティFC [プレミアリーグ】(DAZN)
NO.012 02.18 川崎フロンターレ 1-0 FC東京 【Jリーグ】(等々力陸上競技場)
NO.013 02.20 マンチェスター・シティFC 2 - 3トッテナム・ホットスパーFC [プレミアリーグ】(DAZN)
NO.015 02.23 横浜F・マリノス 4 - 2 川崎フロンターレ【Jリーグ】(DAZN)
NO.016 02.26 鹿島アントラーズ 0 - 2 川崎フロンターレ【Jリーグ】(DAZN)
NO.017 02.27 エヴァートンFC 0 - 1 マンチェスター・シティFC [プレミアリーグ】(DAZN)
NO.018 03.02 ピーターバラ・ユナイテッドFC 0 - 2 マンチェスター・シティFC [FAカップ](DAZN)
NO.019 03.02 川崎フロンターレ 2 - 1 浦和レッドダイアモンズ [Jリーグ】(DAZN)
NO.020 03.06 ガンバ大阪 2 - 2 川崎フロンターレ [Jリーグ】(DAZN)
NO.021 03.07 マンチェスター・シティFC 4 - 2 マンチェスター・ユナイテッドFC [プレミアリーグ】(DAZN)
NO.022 03.12 川崎フロンターレ 1 - 0 名古屋グランパスエイト [Jリーグ】(DAZN)
NO.023 03.15 クリスタル・パレスFC 0 - 0 マンチェスター・シティFC [プレミアリーグ】(DAZN)
NO.024 03.19 サンフレッチェ広島 0 - 2 川崎フロンターレ [Jリーグ】(DAZN)
NO.025 03.21 サウサンプトンFC 1 - 4 マンチェスター・シティ [FAカップ](DAZN)
NO.026 03.21 レアル・マドリード 0 - 4 FCバルセロナ [ラ・リーガ](DAZN)
NO.027 03.24 オーストラリア 0 - 2 日本【2022カタールワールドカップ アジア最終予選】 (DAZN)
NO.028 03.26 日本 1 - 1 オーストラリア【2014ブラジルワールドカップ アジア最終予選 2013.06.04】 (ABEMA)
NO.029 03.27 日本 2 - 0 オーストラリア【2018ロシアワールドカップ アジア最終予選 2017.08.31】 (ABEMA)
NO.030 03.29 日本 1 - 1 ベトナム【2022カタールワールドカップ アジア最終予選】 (DAZN)
NO.031 03.30 ポルトガル 2 - 0 北マケドニア【2022カタールワールドカップ 欧州最終予選】 (DAZN)
NO.032 04.02 川崎フロンターレ 1 - 4 セレッソ大阪 [Jリーグ】(DAZN)
NO.033 04.03 バーンリーFC 0 - 2 マンチェスター・シティ [プレミアリーグ](DAZN)
NO.034 04.04 ユヴェントスFC 0 - 1 インテルナツィオナーレ・ミラノ [セリエA](DAZN)
NO.035 04.06 ジュビロ磐田 1 - 1 川崎フロンターレ 【Jリーグ】(DAZN)
NO.036 04.09 川崎フロンターレ 1 - 0 柏レイソル 【Jリーグ】(DAZN)
NO.037 04.11 マンチェスター・シティFC 2 - 2 リバプールFC 【プレミアリーグ】(DAZN)
NO.038 04.15 川崎フロンターレ 1 - 1 蔚山現代FC 【ACL】(DAZN)
NO.039 04.17 マンチェスター・シティFC 2 - 3 リバプールFC 【FAカップ】(DAZN)
NO.040 04.18 広州足球倶楽部 0 - 8 川崎フロンターレ 【ACL】(DAZN)
NO.041 04.21 マンチェスター・シティFC 3 - 0 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC 【プレミアリーグ】(DAZN)
NO.042 04.21 川崎フロンターレ 0 - 0 ジョホール・ダルル・タクジムFC【ACL】(DAZN)
NO.043 04.23 マンチェスター・シティFC 5 - 1 ワトフォードFC【プレミアリーグ】(DAZN)
NO.044 04.24 レアル・ベティス 1 - 1 バレンシアCF (PK 5 - 4)【コパ・デル・レイ】(DAZN)
NO.045 04.24 ジョホール・ダルル・タクジムFC 0 - 5 川崎フロンターレ【ACL】(DAZN)
NO.046 04.30 川崎フロンターレ 1 - 0 広州足球倶楽部【ACL】(DAZN)
NO.047 05.07 清水エスパルス 0 - 2 川崎フロンターレ【Jリーグ】(DAZN)
NO.048 05.11 マンチェスター・シティFC 5 - 0 ニューカッスル・ユナイテッドFC【プレミアリーグ】(DAZN)
NO.049 05.12 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC 1 - 5 マンチェスター・シティFC【プレミアリーグ】(DAZN)
NO.050 05.13 ユヴェントスFC 2 - 4 インテルナツィオナーレ・ミラノ 【コッパ・イタリア】(DAZN)
NO.051 05.14 川崎フロンターレ 2 - 0 アビスパ福岡 【Jリーグ】(DAZN)
NO.052 05.15 チェルシーFC 0 - 0 リバプールFC (PK 5-6) 【FAカップ】(DAZN)
NO.053 05.16 ウェストハム・ユナイテッドFC 2 - 2 マンチェスター・シティ [プレミアリーグ](DAZN)
NO.054 05.18 ヴィッセル神戸 0 - 1 川崎フロンターレ【Jリーグ】(DAZN)
NO.055 05.21 サガン鳥栖 0 - 0 川崎フロンターレ【Jリーグ】(DAZN)
NO.056 05.23 マンチェスター・シティFC 3 - 2 アストン・ヴィラFC【プレミアリーグ】(DAZN)
NO.057 05.25 川崎フロンターレ 0 - 4 湘南ベルマーレ 【Jリーグ】(DAZN)
NO.058 05.29 京都サンガF.C. 1 - 0 川崎フロンターレ【Jリーグ】(DAZN)
NO.059 05.30 レアル・マドリード 1 - 0 リバプールFC【UEFAチャンピオンズリーグ】(DAZN)
NO.060 06.18 川崎フロンターレ 5 - 2 北海道コンサドーレ札幌 【Jリーグ】(等々力陸上競技場)
NO.061 06.22 川崎フロンターレ 0 - 1 東京ヴェルディ1969 【天皇杯】(等々力陸上競技場)
NO.062 06.25 川崎フロンターレ 1 - 1ジュビロ磐田 【Jリーグ】(DAZN)
NO.063 07.02 セレッソ大阪 2 - 1 川崎フロンターレ[Jリーグ】(DAZN)
NO.064 07.09 川崎フロンターレ 4 - 0ガンバ大阪 [Jリーグ】(DAZN)
NO.065 07.20 川崎フロンターレ 1 - 2 パリ・サンジェルマンFC 【Paris Saint-Germain JAPAN TOUR 2022】(Tver)
NO.066 07.27 日本 3 - 0 韓国【EAFF E-1サッカー選手権2022】(Tver)
NO.067 07.30 浦和レッドダイアモンズ 3 - 1 川崎フロンターレ [Jリーグ】(DAZN)
NO.068 08.07 川崎フロンターレ 2 - 1 横浜F・マリノス【Jリーグ】(DAZN)
NO.069 08.10 川崎フロンターレ 2 - 2 セレッソ大阪 【JリーグYBCルヴァンカップ】(等々力陸上競技場)
NO.070 08.13 ウェストハム・ユナイテッドFC 0 - 2 マンチェスター・シティ 【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.071 08.14 マンチェスター・シティ 4 - 0 アソシエイション・フットボール・クラブ・ボーンマス【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.072 08.14 チェルシーFC 2 - 2 トッテナム・ホットスパーFC【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.073 08.16 リバプールFC 1 - 1 クリスタル・パレスFC 【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.074 08.18 クリスタル・パレスFC 0 - 2 アーセナル・フットボール・クラブ 【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.075 08.19 アーセナル・フットボール・クラブ 4 - 2 レスター・シティ・フットボール・クラブ【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.076 08.20 アビスパ福岡 1- 4 川崎フロンターレ【Jリーグ】(DAZN)
NO.077 08.22 ニューカッスル・ユナイテッド・フットボール・クラブ 3 - 3 マンチェスター・シティ 【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.078 08.23 アソシエイション・フットボール・クラブ・ボーンマス 0 - 3 アーセナル・フットボール・クラブ【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.079 08.27 川崎フロンターレ 2 - 1 鹿島アントラーズ【Jリーグ】(等々力陸上競技場)
NO.080 08.27 マンチェスター・シティ 4 - 2 クリスタル・パレス・フットボール・クラブ【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.081 08.28 アーセナル・フットボール・クラブ 2 - 1 フラム・フットボール・クラブ【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.082 08.31 川崎フロンターレ 4 - 0 サガン鳥栖【Jリーグ】(DAZN)
NO.083 09.01 マンチェスター・シティ 6 - 0 ノッティンガム・フォレスト・フットボール・クラブ【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.084 09.03 湘南ベルマーレ 2 - 1 川崎フロンターレ【Jリーグ】(DAZN)
NO.085 09.04 アストン・ヴィラFC 1 - 1 マンチェスター・シティFC【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.086 09.10 川崎フロンターレ 4 - 0 サンフレッチェ広島 【Jリーグ】(等々力陸上競技場)
NO.087 09.12 レアル・マドリード 4 - 1 RCDマジョルカ【ラ・リーガ】(DAZN)
NO.088 09.15 名古屋グランパスエイト 1 - 1 川崎フロンターレ【Jリーグ】(DAZN)
NO.089 09.17 柏レイソル 1 - 1川崎フロンターレ 【Jリーグ】(DAZN)
NO.090 09.18 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC 0 - 3 マンチェスター・シティFC【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.091 09.19 アトレティコ・マドリード 1 - 2 レアル・マドリード【ラ・リーガ】(DAZN)
NO.092 09.23 アメリカ 0 - 2 日本【キリンチャレンジカップ】(Tver)
NO.093 09.25 ベルギー 2 - 1 ウェールズ【UEFA NATIONS LEAGUE】(DAZN)
NO.094 09.27 日本 0 - 0 エクアドル【キリンチャレンジカップ】(Tver)
NO.095 10.01 北海道コンサドーレ札幌 4 - 3 川崎フロンターレ【Jリーグ】(DAZN)
NO.096 10.01 アーセナル・フットボール・クラブ 3 - 1 トッテナム・ホットスパーFC【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.097 10.02 マンチェスター・シティFC 6 - 3 マンチェスター・ユナイテッドFC 【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.098 10.08 川崎フロンターレ 3 - 2清水エスパルス【Jリーグ】(等々力陸上競技場)
NO.099 10.09 マンチェスター・シティFC 4 - 0 サウサンプトン・フットボール・クラブ【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.100 10.10 アーセナル・フットボール・クラブ 3 - 2 リヴァプールFC【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.101 10.12 川崎フロンターレ 3 - 1 京都サンガF.C. 【Jリーグ】(等々力陸上競技場)
NO.102 10.17 レアル・マドリード 3 - 1 FCバルセロナ 【ラ・リーガ】(DAZN)
NO.103 10.17 リヴァプールFC 1 - 0 マンチェスター・シティFC【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.104 10.23 マンチェスター・シティFC 4 - 0 ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.105 10.23 サウサンプトン・フットボール・クラブ 1 - 1 アーセナル・フットボール・クラブ【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.106 10.29 川崎フロンターレ2 - 1ヴィッセル神戸【Jリーグ】(等々力陸上競技場)
NO.107 10.30 レスター・シティ・フットボール・クラブ 0 - 1 マンチェスター・シティFC【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.108 10.31 アーセナル・フットボール・クラブ 5 - 0 ノッティンガム・フォレスト・フットボール・クラブ【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.109 10.31 レアル・マドリード 1 - 1 ジローナFC【ラ・リーガ】(DAZN)
NO.110 11.05 FC東京 2-3 川崎フロンターレ 【Jリーグ】(味の素スタジアム)
NO.111 11.06 マンチェスター・シティFC 2 - 1 フラム・フットボール・クラブ【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.112 11.06 チェルシーFC 0 - 1 アーセナル・フットボール・クラブ【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.113 11.08 ラージョ・バジェカーノ・デ・マドリード 3 - 2 レアル・マドリード【ラ・リーガ】(DAZN)
NO.114 11.10 マンチェスター・シティFC 2 - 0 チェルシーFC【カラバオ・カップ(EFLカップ)】(DAZN)
NO.115 11.12 マンチェスター・シティFC 1 - 2 ブレントフォードFC【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)*パブリックビューイング
NO.116 11.13 BGパトゥム・ユナイテッドFC 1-3 川崎フロンターレ 【2022Jリーグ アジアチャレンジ】(DAZN)
NO.117 11.15 レアル・マドリード 2 - 1 カディスCF【ラ・リーガ】(DAZN)
NO.118 11.15 北海道コンサドーレ札幌 3-3 川崎フロンターレ 【2022Jリーグ アジアチャレンジ】(DAZN)
NO.119 11.16 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ・フットボール・クラブ 0 - 2 アーセナル・フットボール・クラブ【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.120 11.18 カナダ 2 - 1 日本【国際親善試合】(NHK総合)
NO.121 11.20 ベカメックス・ビンズンFC 0-2 川崎フロンターレ 【日越外交関係樹立50周年記念事業 特別親善試合】(YouTube 川崎フロンターレ公式チャンネル)
NO.122 11.21 カタール 0 - 2 エクアドル【FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.123 11.21 イングランド 6 - 2 イラン【FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.124 11.22 セネガル 0 - 2 オランダ【FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.125 11.22 アメリカ 1 - 1 ウェールズ【FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.126 11.22 アルゼンチン 1 - 2 サウジアラビア【FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.127 11.22 デンマーク 0 - 0 チュニジア【FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.128 11.23 メキシコ 0 - 0 ポーランド【FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.129 11.23 フランス 4 - 1 オーストラリア【FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.130 11.23 クロアチア 0 - 0 モロッコ【FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.131 11.23 ドイツ 1 - 2 日本【FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.132 11.28 コスタリカ 1- 0 日本【FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.133 11.28 横浜F・マリノス 3 - 3 ASローマ【EUROJAPAN CUP 2022】(国立競技場)
NO.134 12.02 日本 2 - 1 スペイン【FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.135 12.05 イングランド 3 - 0 セネガル【FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.136 12.05 日本 1 - 1 クロアチア (PK 1 - 3 )【 FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.137 12.11 モロッコ 1 - 0 ポルトガル 【 FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.138 12.11 イングランド 1 - 2 フランス【 FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.139 12.16 フランス 2 - 0 モロッコ【 FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.140 12.16 フランス 2 - 0 モロッコ【 FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.141 12.19 アルゼンチン 3 - 3 フランス (PK 4 -2)【 FIFA World Cup Qatar 2022】(ABEMA)
NO.142 12.23 マンチェスター・シティFC 3 - 2 リバプールFC 【カラバオ・カップ(EFLカップ】(DAZN)
NO.143 12.29 アーセナル・フットボール・クラブ 3 - 1 ウェストハム・ユナイテッドFC【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
NO.144 12.30 リーズ・ユナイテッドFC 1 - 3 マンチェスター・シティFC【プレミアリーグ】(SPOTV NOW)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?