🔵 2024/10/25 note (5243) 4日続落 終値 485円(↓) -10円 -2.02% 高値 498円 (09:00) 安値 480円(10:49) 出来高 114,900 売買代金 55,815千円 ⭐ 4日続落 寄り天 日経平均反落
🔵 2024/10/30 note (5243) 続落 終値 504円(↓) 0円 0.00% 高値 509円 (09:00) 安値 500円(11:20) 出来高 26,700 売買代金 13,412千円 ⭐ 続落 寄り天 薄商い 日経平均大幅続伸 39,000円台回復
🔵 2024/10/09 note (5243) 反落 終値 501円(↓) -10円 -1.96% 高値 524円 (09:01) 安値 501円(14:59) 出来高 122,400 売買代金 62,607千円 ⭐ 寄り天 安値引け 薄商い 日経平均反発
🔵 2024/09/25 note (5243) 続落 終値 489円 (↓) -2円 -0.41% 高値 495円 (09:00) 安値 489円(09:32) 出来高 25,700 売買代金 12,615千円 ⭐ 続落 薄商い 寄り天 安値引け 日経平均反落
🔵 2024/09/24 note (5243) 反落 終値 491円 (↓) -8円 -1.60% 高値 503円 (09:00) 安値 491円(15:00) 出来高 19,700 売買代金 9,753千円 ⭐ 反落 薄商い 寄り天 安値引け 日経平均4日続伸
🔵 2024/10/17 note (5243) 4日続落 終値 512円(↓) -14円 -2.67% 高値 539円 (09:03) 安値 507円(13:16) 出来高 190,700 売買代金 98,571千円 ⭐ 4日続落 日経平均続落 39000円割れ
🔵 2024/08/23 note (5243) 3日続落 終値 508円 (↓) -6円 -1.17% 高値 515円 (09:00) 安値 502円(10:57) 出来高 30,200 売買代金 15,313千円 ⭐ 3日続落 寄り天 薄商い 材料なし 日経平均続伸
🔵 2024/09/18 note (5243) 終値 480円 (↓) -5円 -1.03% 高値 494円 (09:03) 安値 476円(11:12) 出来高 42,500 売買代金 20,422千円 ⭐ 続落 薄商い 弱い 寄り天 日経平均3日ぶりに反発
🔴2024/05/10(金) note (5243) 反落 終値 575円 (↓) -29円 -4.80% 高値 609円 (09:00) 安値 575円 (11:13) 出来高 129,100 売買代金 75,436千円 ⭐反落 寄り天 安値引け 1日で600円割り込む
🔴 2024/04/23(火) note (5243) 反落 終値 582円 (↓) -8円 -1.36% 高値 593円 (09:00) 安値 578円 (10:46) 出来高 95,400 売買代金 55,849千円 ⭐寄り天 出来高減少 上昇続かず エネルギー不足
🔴2024/04/01(月) note (5243) 反落 終値 526円 (↓) -19円 -3.49% 高値 545円 (09:00) 安値 523円 (14:32) 出来高 96,900 売買代金 51,351千円 ⭐寄り天 薄商い 自律反発の気配なし IRを積極的に
🔴2024/04/02(火) note (5243) 続落 終値 514円 (↓) -12円 -2.28% 高値 525円 (09:00) 安値 508円 (11:21) 出来高 73,200 売買代金 37,624千円 ⭐寄り天 薄商い 下げ圧力強し IRを積極的に
🔴2024/03/26(火) note (5243) 続落 終値 522円 (↓) -12円 -2.25% 高値 534円 (09:00) 安値 522円 (15:00) 出来高 65,500 売買代金 34,618千円 ⭐寄り天・安値引け・出来高減少・下げ圧力強し IRは?
⇨ 2024/01/31(水) note (5243) 反落 終値 597円 (↓) -12円 -1.97% 高値 606円 (09:00) 安値 589円 (09:50) 出来高 206,700 売買代金 123,248千円 ⭐寄り天。高値と安値が前場に集中することが多い
⇨ 2024/01/29(月) note (5243) 続落 終値 603円 (↓) -4円 -0.66% 高値 615円 (09:00) 安値 603円 (09:25) 出来高 102,700 売買代金 62,403千円 ⭐寄り天。上値が重い。上昇エネルギーが乏しい。
🔴2024/04/19(金) note (5243) 大幅反落 終値 565円 (↓) -28円 -4.72% 高値 590円 (09:00) 安値 541円 (11:28) 出来高 198,500 売買代金 113,067千円 ⭐大幅反落 昨日の上昇分を消す 600円遠のく
⇨ 2024/01/15(月) note (5243) 4日続落 終値 567円 (↓) -1円 -0.18% 高値 576円 (09:00) 安値 553円 (12:40) 出来高 206,600 売買代金 116,611千円 ⭐寄り天。後場寄り付き後、急反転。下落幅縮小
⇨ 2023/12/13(水) note (5243) 5日続落 終値 566円 (↓) -15円 -2.58% 高値 596円 (09:00) 安値 566円 (14:59) 出来高 228,400 売買代金 131,772千円 下げ止まらない ⭐寄り天 安値引け
⇨ 2024/02/22(木) note (5243) 3日続落 終値 545円 (↓) -1円 -0.18% 高値 560円 (09:02) 安値 543円 (13:24) 出来高 83,700 売買代金 45,806千円 ⭐活気あるマーケットと異なるパラレルワールドに存在?
⇨ 2024/03/01(金) note (5243) 続落 終値 550円 (↓) -15円 -2.65% 高値 563円 (09:00) 安値 550円 (12:30) 出来高 73,100 売買代金 40,434千円 ⭐寄り天になることが多い。薄商い。早急に株価対策を!
⇨ 2023/12/29(金) note (5243) 4日ぶりに反落 終値 579円 (↓) -9円 -1.53% 高値 590円 (09:00) 安値 574円 (14:35) 出来高 57,200 売買代金 33,194千円 出来高激減 ⭐大納会で寄付き天井とは残念!
⇨ 2023/12/12(火) note (5243) 4日大幅続落 終値 581円 (↓↓) -43円 -6.89% 高値 634円 (09:00) 安値 576円 (14:27) 出来高 488,900 売買代金 289,845千円 下落圧力が強い ⭐寄り天 好悪材料はない
⇨ 2023/12/01(金) note (5243) 大幅続落 終値 588円 (⇩⇩) -28円 -4.55% 高値 620円 (09:00) 安値 575円 (10:12) 出来高 724,500 売買代金 426,765千円 寄り天 大きな調整 大幅下落 ⭐600円割れ
⇨ 2024/01/05(金) note (5243) 反落 終値 568円 (↓) -17円 -2.91% 高値 588円 (09:00) 安値 563円 (13:47) 出来高 132,300 売買代金 75,615千円 ⭐寄り天。上値が重い。大発会で上昇したが、すぐに下落
⇨ 2023/10/13(金) note (5243) 大幅反落 終値 538円 (↓) -17円 -3.06% 高値 556円 (09:00) 安値 525円 (12:43) 出来高 501,500 売買代金 270,063千円 寄り天 ⭐地合いの悪さに引っ張られた
🔴 2023/05/23 note (5243) 反落 終値 562円 (↓) -17円 -2.94% 高値 588円 (09:00) 安値 561円 (13:13) 出来高 184,500 売買代金 105,777千円 600円から遠ざかる 商いは薄い 寄り天 材料なし
🔴 2023/03/24 note (5243) 大幅下落 終値 800円 -54円 -6.32% 高値 856円 (09:00) 安値 800円 (15:00) 出来高 1,178,300 売買代金 967,621千円 寄り天で安値引け 今週は大きく上昇した場面もあり
🔵 2024/11/18 note (5243) 反落 終値 458円(↓) -11円 -2.35% 高値 467円 (09:00) 安値 457円(12:39) 出来高 100,000 売買代金 46,094千円 ⭐ 反落 早急の株価対策必要 日経平均大幅反落
なんて見事な寄り天 寄り天は、市場が開いた瞬間一気に高値に上昇し、その後下落し続けて終わる 最後少しだけ反転したけど、こんな日もあります。 今日は午後に買った人がお得でしたね 午前中売った人がお得とも言えます
⇨ 2023/11/17(金) note (5243) 小幅続落 終値 481円 (↓) -2円 -0.41% 高値 484円 (09:00) 安値 475円 (10:16) 出来高 70,800 売買代金 33,886千円 寄り天。上値が重い ⭐薄商い。500円に届かず
🔴 2023/03/31 note (5243) 大幅反落 終値 698円 -41円 -5.55% 高値 737円 (09:00) 安値 695円 (14:04) 出来高 824,100 売買代金 583,927千円 寄り天 再び700円を割り込む 上値が重い 来週に反発期待