見出し画像

2022月5月25日(水) 大井競馬予想 多変量解析【統計 競馬】

おはようございます。競馬チームエリーゼ所属「にっしゃん」です。
5/25(水)の大井競馬でデータの揃うレースの予想と買目をフルバージョンで掲載します。
ただ、本日はまったく馬券参戦できそうもないので掲載を迷ったのですが、記録として残すことにします。
なお、レース名の後に☆が付記されているレースは勝負レースです。的中すれば、高配当馬券の可能性が高まります。昨日もそうでしたが、南関での高配当的中は、ほとんどが、この☆パターンです。
用語の説明については、しばらく残します。
少しでもご参考になれば幸甚です。

■用語
PR:複勝内予測値ランキング(3着内に来やすいかどうか)
CR:単勝予測ランキング(1着になりやすいかどうか)
BR:基本能力ランキング(たぶん人気になる能力順)
SR:上位人気時の信頼度ランキング(左記そのまま)
TR:タイム値ランキング(レコードを回帰分析し基準タイムとして算出)
RR:買目(印)のランキング(選択された買目順)

■分析と予想
大 井 第1競走 14:30発走
No PR CR BR SR TR RR
01 05 03 06 05 02 06 ホッコーリアン
02 03 04 05 03 08 05 ブラウンセヴァンヌ
03 04 07 04 04 07 04 スチルマン
04 10 10 09 10 03 09 セイダンシング
05 02 02 01 02 05 01 エスプリウッディ
06 06 05 03 06 06 03 ヴァンダルジャン
07 09 09 10 09 01 10 ハニーナイト
08 07 08 08 07 08 08 エムオーヘイロー
09 08 06 07 08 04 07 カズノザンゲツ
10 01 01 02 01 08 02 ビッグファクター
馬連・3連複 05 - 10 , 06 , 03 , 02 , 01

大 井 第2競走 15:00発走 ☆
No PR CR BR SR TR RR 波乱注意
01 08 12 13 08 11 13 ハンティングギア
02 09 09 09 09 09 01 イチフジプリンス
03 12 08 05 12 03 09 アダド
04 10 05 12 10 07 08 ネイチャーワン
05 07 07 04 07 03 06 フラワージャンヌ
06 06 06 10 06 10 10 フタバローレル
07 02 04 08 02 11 05 パイロイモン
08 13 13 02 13 01 03 ワイドマティーニ
09 01 01 01 01 13 07 プリマルーチェ
10 14 14 11 14 02 12 コイゴコロ
11 04 02 03 04 06 02 カリビアンパール
12 03 03 07 03 08 04 マイラシャーン
13 05 10 14 05 14 14 アイアンレディ
14 11 11 06 11 03 11 フォルツァ
馬連・3連複 BOX 02 , 11 , 08 , 12 , 07

大 井 第3競走 15:30発走
No PR CR BR SR TR RR
01 09 12 07 09 05 08 ヤマトホープシップ
02 06 01 04 06 01 04 ベルウェザーボンド
03 05 09 08 05 11 09 ルナシーナ
04 13 11 11 13 07 11 サブノヴォラーレ
05 10 08 12 10 08 12 ロケットペンダント
06 07 07 03 07 04 03 ボウイッシュ
07 03 05 01 03 02 01 ノーブルフューチャ
08 11 03 02 11 02 02 アセットエース
09 12 13 13 12 06 13 アルファスコピアス
10 08 10 09 08 12 10 コスモヴィテス
11 04 06 10 04 09 07 ムサシルピナス
12 01 04 06 01 13 06 イグナル
13 02 02 05 02 10 05 リヴァリーシップ
馬連・3連複 07 - 08 , 06 , 02 , 13 , 12

大 井 第4競走 16:00発走 ☆
No PR CR BR SR TR RR 波乱注意
01 01 08 11 01 14 11 ハナノコ
02 07 02 01 07 02 06 プレパレンセ
03 11 06 02 11 01 03 カズノマンゲツ
04 06 05 05 06 02 07 サクラマス
05 04 07 09 04 10 08 レジスタントスター
06 14 09 04 14 07 01 マラキア
07 10 12 12 10 11 12 セクシーセディー
08 09 03 08 09 04 04 キュアノス
09 08 14 13 08 12 13 ツネリュウオー
10 05 04 06 05 09 05 モスグリーン
11 12 11 10 12 08 10 ファシナンテ
12 03 01 03 03 06 02 フォガラ
13 02 13 14 02 13 14 ラバテラクロス
14 13 10 07 13 04 09 ベジタブルストア
馬連・3連複 BOX 06 , 12 , 03 , 08 , 10

大 井 第5競走 16:35発走
No PR CR BR SR TR RR
01 10 04 01 10 01 07 グランクール
02 13 10 11 13 03 01 デイムコマンダー
03 07 07 09 07 12 09 キリンブラック
04 01 01 07 01 12 02 シンフェイス
05 09 12 10 09 11 11 マルヨソウタ
06 12 13 12 12 09 12 サルダーナ
07 06 06 06 06 07 08 ラストストーリー
08 05 08 04 05 05 06 シャドウワルツ
09 08 02 02 08 05 03 ネオリーズ
10 11 09 13 11 02 13 パラティッシ
11 02 03 05 02 03 04 サイレンスディガ
12 03 11 08 03 10 10 ヤマニンジャベリン
13 04 05 03 04 07 05 シングンスパーク
馬連・3連複 BOX 02 , 04 , 09 , 11 , 13

大 井 第6競走 17:10発走 ☆
No PR CR BR SR TR RR 波乱注意
01 04 07 01 04 02 07 エスプリアラジン
02 12 10 11 12 08 12 コスモオニアシゲ
03 09 04 04 09 05 06 プーラン
04 11 14 14 11 09 14 クールモンスター
05 01 05 09 01 14 08 スタンドバイユー
06 07 11 10 07 09 11 ミラキュラスパワー
07 03 01 05 03 06 02 アタゴタイゼン
08 10 13 12 10 12 01 アゼツライト
09 08 09 02 08 06 04 プレストスター
10 02 03 07 02 11 05 フリュート
11 13 06 06 13 03 09 ルーセントスター
12 14 12 13 14 04 13 ノースキング
13 05 02 03 05 01 03 ミキノカラクリバコ
14 06 08 08 06 13 10 ウラワザテクニック
馬連・3連複 BOX 08 , 07 , 13 , 09 , 10

大 井 第7競走 17:45発走
No PR CR BR SR TR RR
01 02 04 06 02 05 06 バイアルド
02 08 01 01 08 01 01 ジャストメンバー
03 05 07 08 05 06 08 コスモファルネーゼ
04 07 08 07 07 03 07 コーミズアムール
05 04 06 04 04 02 04 コブラ
06 01 03 03 01 04 03 ファーガス
07 03 02 05 03 07 05 デルマアズラエル
08 06 05 02 06 08 02 ハデスブレイン
馬連・3連複 02 - 08 , 06 , 05 , 07 , 01

大 井 第8競走 18:20発走 ☆
No PR CR BR SR TR RR 波乱注意
01 10 01 01 10 01 07 ダイレクトフライト
02 08 12 04 08 11 06 バラク
03 02 03 08 02 14 04 ミスターサンド
04 11 11 05 11 07 08 ケイトップロード
05 01 07 11 01 13 10 ドナブライドル
06 03 05 02 03 10 03 ジャックアバンティ
07 04 02 06 04 04 02 ブラックイメル
08 13 06 09 13 03 09 ヤクモ
09 14 13 13 14 06 13 ネオエレキング
10 06 10 10 06 09 11 レディヴィクトリア
11 12 14 14 12 08 14 グランフェスタ
12 07 04 03 07 01 05 チタノプリンセス
13 09 09 07 09 05 01 サブノドリーム
14 05 08 12 05 12 12 フェスティヴグッド
馬連・3連複 BOX 13 , 07 , 06 , 03 , 12

大 井 第9競走 18:55発走
No PR CR BR SR TR RR
01 07 07 08 07 08 09 スマートフレイ
02 03 03 04 03 06 05 セブンゴー
03 12 09 06 12 03 07 ベネフィサンス
04 09 01 01 09 01 02 ラヴィッシュ
05 10 04 02 10 03 03 クリキヨ
06 01 02 03 01 08 04 サトノマッスル
07 05 08 09 05 07 11 カヴァス
08 08 06 11 08 11 10 グラスクアドラ
09 02 13 14 02 13 14 コスモコンクエスト
10 06 12 13 06 12 13 エムザックベール
11 14 14 10 14 08 01 ナックレジェンド
12 13 11 05 13 05 06 ガンブーツダンス
13 04 10 12 04 14 12 サンドアラバスタ
14 11 05 07 11 02 08 ジェイケイワールド
馬連・3連複 11 - 04 , 05 , 06 , 02 , 12

大 井 第10競走 19:30発走
No PR CR BR SR TR RR 波乱注意
01 11 09 08 11 07 07 サッキーシン
02 09 10 09 09 10 01 カイジンウェーヴ
03 07 11 11 07 07 11 カフジリブラ
04 02 06 07 02 09 06 サブノダンサー
05 01 04 04 01 04 03 エミーブリッツ
06 06 03 01 06 01 08 キョウエイサニー
07 08 05 05 08 02 04 ユウユウスターリー
08 05 01 02 05 04 02 ロイヤルエピック
09 04 02 03 04 06 09 トーセンジンライム
10 03 07 10 03 11 10 メイワシェリー
11 10 08 06 10 02 05 バレイボーラー
馬連・3連複 02 - 08 , 05 , 07 , 11 , 04

大 井 第11競走 20:10発走
No PR CR BR SR TR RR
01 04 10 15 04 10 15 シュプレノン
02 03 09 10 03 08 10 コパノジャッキー
03 07 05 02 07 04 02 ロードゴラッソ
04 01 02 04 01 13 04 ランリョウオー
05 02 01 07 02 09 07 キタノオクトパス
06 15 08 08 15 01 08 タイムフライヤー
07 10 15 13 10 11 13 ノーブルサターン
08 08 04 03 08 03 03 ノンコノユメ
09 11 11 09 11 12 09 メイショウワザシ
10 13 12 11 13 15 11 アールスター
11 06 06 06 06 06 06 フィアットルクス
12 12 14 12 12 07 12 マースインディ
13 05 03 05 05 05 05 セイカメテオポリス
14 09 13 14 09 14 14 コマビショウ
15 14 07 01 14 02 01 ミューチャリー
馬連・3連複 15 - 03 , 08 , 04 , 13 , 11

大 井 第12競走 20:50発走
No PR CR BR SR TR RR
01 08 08 07 08 04 08 センプレフォール
02 04 02 04 04 06 04 モズアンビリバボー
03 07 07 03 07 05 03 ハイパータンク
04 02 05 06 02 09 06 リュウノゾロ
05 05 03 05 05 02 05 コウユーユメフワリ
06 01 06 08 01 07 07 ミスターオーネット
07 06 04 02 06 03 02 ファイヤーテーラー
08 03 01 01 03 01 01 オーヴァーライト
09 09 09 09 09 07 09 マルパソ
馬連・3連複 08 - 07 , 03 , 02 , 05 , 04

いいなと思ったら応援しよう!

KAZ
サポート頂くととても励みになります。よろしくお願いします