見出し画像

2021/11/30 名古屋11R ゴールドウィング賞 過去データ分析

2021/11/30 名古屋11R ゴールドウィング賞 過去データ分析
該当馬が1頭しかいないデータは削除しています

過去データ分析対象のレース
2011-11-04 15回名古屋5日目 第50回ゴールドウィング賞(G) ダ 1600.0
着順 人気 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 前走 前着 前人
1 3 8 オーリーライアン 牡2 55.0 岡部誠 2歳特別 1 2
2 1 9 マーメイドジャンプ 牝2 54.0 東川公則 兼六園ジュ 3 1
3 7 6 タッチデュール 牝2 54.0 大原浩司 福島浩之・ 1 1

2012-11-01 16回名古屋4日目 第51回ゴールドウィング賞(G) ダ 1600.0
着順 人気 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 前走 前着 前人
1 2 4 ウォータープライド 牝2 54.0 兒島真二 セレクトゴ 1 1
2 4 6 コスモカリヨン 牡2 55.0 浜口楠彦 サラ系2歳 1 3
3 3 7 ルード 牝2 54.0 大原浩司 サラ系2歳 1 1

2013-10-31 16回名古屋3日目 第52回ゴールドウィング賞(G) ダ 1600.0
着順 人気 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 前走 前着 前人
1 1 5 リーダーズボード 牡2 55.0 戸部尚実 セレクトゴ 1 1
2 2 2 リックタラキチ 牝2 54.0 吉井友彦 サラ系2歳 1 1
3 3 7 リンカスイート 牝2 54.0 丸野勝虎 JRA認定 6 3

2014-10-22 16回名古屋2日目 第53回ゴールドウィング賞(G) ダ 1600.0
着順 人気 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 前走 前着 前人
1 6 5 ヒメカイドウ 牝2 54.0 大畑雅章 セレクトゴ 2 2
2 5 6 ネイチャークルーズ 牝2 54.0 佐藤友則 セレクトゴ 3 1
3 8 9 ホウライショコラ 牝2 54.0 宇都英樹 セレクトゴ 6 4

2015-10-22 15回名古屋3日目 第54回ゴールドウィング賞(G) ダ 1600.0
着順 人気 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 前走 前着 前人
1 1 7 サカジロゴーゴー 牝2 54.0 岡部誠 2歳特別 1 2
2 5 11 カティサンダ 牡2 55.0 東川公則 ジュニアク 4 3
3 3 4 ホウライマリーン 牝2 54.0 宇都英樹 2歳特別 1 2

2016-10-20 15回名古屋3日目 第55回ゴールドウィング賞(G) ダ 1600.0
着順 人気 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 前走 前着 前人
1 1 5 ミトノリバー 牝2 54.0 岡部誠 2歳キング 1 1
2 2 8 ハーバーフライト 牝2 54.0 丸野勝虎 セレクトゴ 1 1
3 3 11 ハローマイダーリン 牝2 54.0 佐藤友則 ジュニアク 2 5

2017-10-24 16回名古屋1日目 第56回ゴールドウィング賞(G) ダ 1600.0
着順 人気 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 前走 前着 前人
1 1 8 サムライドライブ 牝2 54.0 丸野勝虎 セレクトゴ 1 2
2 3 3 メモリーメディア 牡2 55.0 今井貴大 セレクトゴ 1 1
3 2 4 ビップレイジング 牡2 55.0 藤原幹生 ジュニアク 1 1

2018-10-23 16回名古屋1日目 第57回ゴールドウィング賞(G) ダ 1600.0
着順 人気 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 前走 前着 前人
1 1 6 エムエスクイーン 牝2 54.0 今井貴大 セレクトゴ 1 1
2 4 7 アップショウ 牝2 54.0 丸野勝虎 セレクトゴ 3 6
3 3 10 リードメロディー 牝2 54.0 加藤聡一 セレクトゴ 2 2

2019-10-17 15回名古屋3日目 第58回ゴールドウィング賞(G) ダ 1600.0
着順 人気 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 前走 前着 前人
1 1 2 インザフューチャー 牡2 55.0 戸部尚実 セレクトゴ 1 5
2 2 1 エムエスオープン 牝2 54.0 今井貴大 セレクトゴ 4 1
3 4 3 フクダイトウリョウ 牡2 55.0 岡部誠 セレクトゴ 3 4

2020-10-27 16回名古屋1日目 第59回ゴールドウィング賞(G) ダ 1600.0
着順 人気 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 前走 前着 前人
1 1 1 ダイセンハッピー 牝2 54.0 大畑雅章 セレクトゴ 1 1
2 2 3 ブンブンマル 牡2 55.0 戸部尚実 セレクトゴ 1 5
3 6 6 ロジータミニスター 牝2 54.0 宮下瞳 セレクトゴ 7 3

枠番 別成績
1.0 【1-1-0-8】 10.0% 20.0% 20.0%
2.0 【1-1-0-8】 10.0% 20.0% 20.0%
3.0 【0-2-1-7】 0.0% 20.0% 30.0%
4.0 【1-0-2-7】 10.0% 10.0% 30.0%
5.0 【3-2-1-10】 18.8% 31.2% 37.5%
6.0 【2-2-3-12】 10.5% 21.1% 36.8%
7.0 【2-0-1-17】 10.0% 10.0% 15.0%
8.0 【0-2-2-16】 0.0% 10.0% 20.0%

馬番 別成績
1.0 【1-1-0-8】 10.0% 20.0% 20.0%
2.0 【1-1-0-8】 10.0% 20.0% 20.0%
3.0 【0-2-1-7】 0.0% 20.0% 30.0%
4.0 【1-0-2-7】 10.0% 10.0% 30.0%
5.0 【3-0-0-7】 30.0% 30.0% 30.0%
6.0 【1-2-2-5】 10.0% 30.0% 50.0%
7.0 【1-1-2-6】 10.0% 20.0% 40.0%
8.0 【2-1-0-7】 20.0% 30.0% 30.0%
9.0 【0-1-1-8】 0.0% 10.0% 20.0%
10.0 【0-0-1-9】 0.0% 0.0% 10.0%
11.0 【0-1-1-7】 0.0% 11.1% 22.2%
12.0 【0-0-0-6】 0.0% 0.0% 0.0%

性齢 別成績
牝2 【7-6-8-51】 9.7% 18.1% 29.2%
牡2 【3-4-2-34】 7.0% 16.3% 20.9%

斤量 別成績
54.0 【7-6-8-51】 9.7% 18.1% 29.2%
55.0 【3-4-2-34】 7.0% 16.3% 20.9%

騎手 別成績
丸山真一 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
丸野勝虎 【1-2-1-5】 11.1% 33.3% 44.4%
今井貴大 【1-2-0-5】 12.5% 37.5% 37.5%
佐藤友則 【0-1-1-3】 0.0% 20.0% 40.0%
兒島真二 【1-0-0-1】 50.0% 50.0% 50.0%
加藤聡一 【0-0-1-1】 0.0% 0.0% 50.0%
加藤誓二 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
友森翔太 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
吉井友彦 【0-1-0-3】 0.0% 25.0% 25.0%
大原浩司 【0-0-2-0】 0.0% 0.0% 100.0%
大畑雅章 【2-0-0-4】 33.3% 33.3% 33.3%
宇都英樹 【0-0-2-3】 0.0% 0.0% 40.0%
宮下瞳 【0-0-1-2】 0.0% 0.0% 33.3%
尾島徹 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
尾崎章生 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
山田祥雄 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
岡部誠 【3-0-1-4】 37.5% 37.5% 50.0%
戸部尚実 【2-1-0-1】 50.0% 75.0% 75.0%
木之前葵 【0-0-0-6】 0.0% 0.0% 0.0%
村上弘樹 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
東川公則 【0-2-0-3】 0.0% 40.0% 40.0%
柿原翔 【0-0-0-8】 0.0% 0.0% 0.0%
横井将人 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
水野翔 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
渡辺竜也 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
筒井勇介 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
藤原幹生 【0-0-1-2】 0.0% 0.0% 33.3%

単勝オッズ 別成績
0001.4-0001.4 【3-0-0-0】 100.0% 100.0% 100.0%
0001.6-0001.6 【1-0-0-1】 50.0% 50.0% 50.0%
0002.2-0002.3 【1-1-1-0】 33.3% 66.7% 100.0%
0003.0-0003.4 【0-1-0-1】 0.0% 50.0% 50.0%
0004.0-0004.9 【1-0-0-3】 25.0% 25.0% 25.0%
0005.0-0006.9 【1-1-2-2】 16.7% 33.3% 66.7%
0007.0-0009.9 【0-0-2-4】 0.0% 0.0% 33.3%
0010.0-0014.9 【0-1-2-4】 0.0% 14.3% 42.9%
0020.0-0029.9 【1-0-0-6】 14.3% 14.3% 14.3%
0030.0-0049.9 【0-2-1-9】 0.0% 16.7% 25.0%
0050.0-0099.9 【0-0-1-16】 0.0% 0.0% 5.9%
0100.0-9999.9 【0-0-1-35】 0.0% 0.0% 2.8%

人気 別成績
1.0 【7-1-0-2】 70.0% 80.0% 80.0%
2.0 【1-4-1-4】 10.0% 50.0% 60.0%
3.0 【1-1-5-3】 10.0% 20.0% 70.0%
4.0 【0-2-1-7】 0.0% 20.0% 30.0%
5.0 【0-2-0-8】 0.0% 20.0% 20.0%
6.0 【1-0-1-8】 10.0% 10.0% 20.0%
7.0 【0-0-1-9】 0.0% 0.0% 10.0%
8.0 【0-0-1-10】 0.0% 0.0% 9.1%
9.0 【0-0-0-9】 0.0% 0.0% 0.0%
10.0 【0-0-0-9】 0.0% 0.0% 0.0%
11.0 【0-0-0-9】 0.0% 0.0% 0.0%
12.0 【0-0-0-4】 0.0% 0.0% 0.0%

馬体重 別成績
413 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
415 【0-1-0-1】 0.0% 50.0% 50.0%
419 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
423 【1-0-0-2】 33.3% 33.3% 33.3%
427 【1-0-2-1】 25.0% 25.0% 75.0%
428 【0-1-0-1】 0.0% 50.0% 50.0%
433 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
434 【1-0-0-1】 50.0% 50.0% 50.0%
436 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
439 【0-0-1-3】 0.0% 0.0% 25.0%
441 【0-1-0-2】 0.0% 33.3% 33.3%
442 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
443 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
444 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
445 【0-0-1-1】 0.0% 0.0% 50.0%
446 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
454 【0-2-0-2】 0.0% 50.0% 50.0%
455 【1-0-0-2】 33.3% 33.3% 33.3%
457 【0-1-1-2】 0.0% 25.0% 50.0%
462 【0-1-1-0】 0.0% 50.0% 100.0%
465 【0-1-0-2】 0.0% 33.3% 33.3%
474 【1-1-0-0】 50.0% 100.0% 100.0%
491 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
計不 【1-1-1-11】 7.1% 14.3% 21.4%

調教師 別成績
[地] 井上哲 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
[地] 井上孝彦 【0-0-0-5】 0.0% 0.0% 0.0%
[地] 今津博之 【1-0-0-4】 20.0% 20.0% 20.0%
[地] 倉地学 【0-1-0-2】 0.0% 33.3% 33.3%
[地] 坂口義幸 【0-0-2-4】 0.0% 0.0% 33.3%
[地] 塚田隆男 【1-1-0-6】 12.5% 25.0% 25.0%
[地] 安部幸夫 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
[地] 尾島徹 【0-1-0-1】 0.0% 50.0% 50.0%
[地] 山中輝久 【0-0-1-1】 0.0% 0.0% 50.0%
[地] 川西毅 【3-1-0-3】 42.9% 57.1% 57.1%
[地] 柳江仁 【0-1-1-1】 0.0% 33.3% 66.7%
[地] 柴田高志 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
[地] 竹下直人 【1-1-0-3】 20.0% 40.0% 40.0%
[地] 笹野博司 【0-1-2-6】 0.0% 11.1% 33.3%
[地] 荒巻透 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
[地] 藤ヶ崎一 【0-0-2-9】 0.0% 0.0% 18.2%
[地] 角田輝也 【3-1-1-10】 20.0% 26.7% 33.3%
[地] 錦見勇夫 【0-0-0-11】 0.0% 0.0% 0.0%

前走開催 別成績
京都 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
名古屋 【10-6-6-60】 12.2% 19.5% 26.8%
笠松 【0-3-3-17】 0.0% 13.0% 26.1%
金沢 【0-1-0-1】 0.0% 50.0% 50.0%
門別 【0-0-1-5】 0.0% 0.0% 16.7%

前走天気 別成績
晴 【8-5-3-50】 12.1% 19.7% 24.2%
曇 【1-2-6-24】 3.0% 9.1% 27.3%
雨 【1-3-1-11】 6.2% 25.0% 31.2%

前走レース名 別成績
2歳キング 【1-0-0-8】 11.1% 11.1% 11.1%
2歳牝馬 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
2歳特別 【2-0-1-9】 16.7% 16.7% 25.0%
JRA認定ウィナーズ(OP) 【0-0-1-1】 0.0% 0.0% 50.0%
JRA認定競走セレク 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
サラ2歳3組 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
サラ系2歳1組特選 【0-0-1-2】 0.0% 0.0% 33.3%
サラ系2歳2組特選 【0-2-0-2】 0.0% 50.0% 50.0%
ジュニアクラウン(OP) 【0-1-2-6】 0.0% 11.1% 33.3%
セレクトゴールド 【2-0-0-5】 28.6% 28.6% 28.6%
セレクトゴールド2 【1-1-1-2】 20.0% 40.0% 60.0%
セレクトゴールド第1 【2-0-0-0】 100.0% 100.0% 100.0%
セレクトゴールド第2 【1-3-1-11】 6.2% 25.0% 31.2%
セレクトゴールド第3 【1-2-2-7】 8.3% 25.0% 41.7%
フューチャー戦 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
兼六園ジュニアC(G) 【0-1-0-1】 0.0% 50.0% 50.0%
晩秋特別 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
福島浩之・小林美菜☆ 【0-0-1-1】 0.0% 0.0% 50.0%
若竹特別 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%

前走頭数 別成績
5.0 【1-0-0-1】 50.0% 50.0% 50.0%
6.0 【0-0-1-4】 0.0% 0.0% 20.0%
7.0 【0-1-0-5】 0.0% 16.7% 16.7%
8.0 【1-0-0-9】 10.0% 10.0% 10.0%
9.0 【0-1-1-8】 0.0% 10.0% 20.0%
10.0 【1-2-5-31】 2.6% 7.7% 20.5%
11.0 【2-2-0-10】 14.3% 28.6% 28.6%
12.0 【5-4-3-15】 18.5% 33.3% 44.4%

前走単勝オッズ 別成績
0001.0-0001.0 【2-0-0-1】 66.7% 66.7% 66.7%
0001.2-0001.2 【0-2-0-2】 0.0% 50.0% 50.0%
0001.3-0001.3 【2-0-0-0】 100.0% 100.0% 100.0%
0001.4-0001.4 【0-1-0-1】 0.0% 50.0% 50.0%
0001.6-0001.6 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
0001.7-0001.7 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
0001.8-0001.8 【1-0-1-1】 33.3% 33.3% 66.7%
0001.9-0001.9 【0-0-1-2】 0.0% 0.0% 33.3%
0002.0-0002.1 【0-1-1-1】 0.0% 33.3% 66.7%
0002.2-0002.3 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
0002.6-0002.7 【2-0-0-2】 50.0% 50.0% 50.0%
0002.8-0002.9 【0-0-1-1】 0.0% 0.0% 50.0%
0003.0-0003.4 【1-0-0-1】 50.0% 50.0% 50.0%
0003.5-0003.9 【1-0-0-2】 33.3% 33.3% 33.3%
0004.0-0004.9 【0-1-0-8】 0.0% 11.1% 11.1%
0005.0-0006.9 【0-0-0-4】 0.0% 0.0% 0.0%
0007.0-0009.9 【0-1-2-4】 0.0% 14.3% 42.9%
0010.0-0014.9 【0-1-3-7】 0.0% 9.1% 36.4%
0015.0-0019.9 【1-0-1-2】 25.0% 25.0% 50.0%
0020.0-0029.9 【0-0-0-5】 0.0% 0.0% 0.0%
0030.0-0049.9 【0-0-0-7】 0.0% 0.0% 0.0%
0050.0-0099.9 【0-1-0-9】 0.0% 10.0% 10.0%
0100.0-9999.9 【0-0-0-15】 0.0% 0.0% 0.0%

前走人気 別成績
1.0 【5-6-3-16】 16.7% 36.7% 46.7%
2.0 【4-0-2-11】 23.5% 23.5% 35.3%
3.0 【0-2-2-12】 0.0% 12.5% 25.0%
4.0 【0-0-2-7】 0.0% 0.0% 22.2%
5.0 【1-1-1-5】 12.5% 25.0% 37.5%
6.0 【0-1-0-5】 0.0% 16.7% 16.7%
7.0 【0-0-0-6】 0.0% 0.0% 0.0%
8.0 【0-0-0-7】 0.0% 0.0% 0.0%
9.0 【0-0-0-5】 0.0% 0.0% 0.0%
10.0 【0-0-0-5】 0.0% 0.0% 0.0%
11.0 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%

前走着順 別成績
1.0 【9-5-4-19】 24.3% 37.8% 48.6%
2.0 【1-0-2-12】 6.7% 6.7% 20.0%
3.0 【0-3-1-6】 0.0% 30.0% 40.0%
4.0 【0-2-0-5】 0.0% 28.6% 28.6%
5.0 【0-0-0-15】 0.0% 0.0% 0.0%
6.0 【0-0-2-1】 0.0% 0.0% 66.7%
7.0 【0-0-1-2】 0.0% 0.0% 33.3%
8.0 【0-0-0-5】 0.0% 0.0% 0.0%
9.0 【0-0-0-7】 0.0% 0.0% 0.0%
10.0 【0-0-0-5】 0.0% 0.0% 0.0%
11.0 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%

前走騎手 別成績
丸山真一 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
丸野勝虎 【1-2-0-3】 16.7% 50.0% 50.0%
丹羽克輝 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
今井貴大 【1-2-0-5】 12.5% 37.5% 37.5%
佐藤友則 【1-1-0-4】 16.7% 33.3% 33.3%
兒島真二 【1-0-0-1】 50.0% 50.0% 50.0%
友森翔太 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
大原浩司 【0-0-2-0】 0.0% 0.0% 100.0%
大畑雅章 【2-0-0-5】 28.6% 28.6% 28.6%
宇都英樹 【0-0-2-4】 0.0% 0.0% 33.3%
宮下瞳 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
尾島徹 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
尾崎章生 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
山下雅之 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
山田祥雄 【0-0-0-4】 0.0% 0.0% 0.0%
岡部誠 【2-1-0-8】 18.2% 27.3% 27.3%
岩橋勇二 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
戸部尚実 【2-1-0-1】 50.0% 75.0% 75.0%
木之前葵 【0-0-0-6】 0.0% 0.0% 0.0%
村上弘樹 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
柿原翔 【0-0-1-5】 0.0% 0.0% 16.7%
横井将人 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
渡辺竜也 【0-0-1-1】 0.0% 0.0% 50.0%
筒井勇介 【0-0-1-2】 0.0% 0.0% 33.3%
藤原幹生 【0-0-1-2】 0.0% 0.0% 33.3%

前走斤量 別成績
52.0 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
53.0 【0-0-0-7】 0.0% 0.0% 0.0%
54.0 【6-5-7-40】 10.3% 19.0% 31.0%
55.0 【4-5-2-33】 9.1% 20.5% 25.0%
56.0 【0-0-1-2】 0.0% 0.0% 33.3%

前走距離 別成績
ダ1200 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
ダ1400 【10-10-9-72】 9.9% 19.8% 28.7%
ダ1600 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
ダ1700 【0-0-1-1】 0.0% 0.0% 50.0%
ダ800 【0-0-0-4】 0.0% 0.0% 0.0%

前走馬場 別成績
不 【1-1-0-5】 14.3% 28.6% 28.6%
稍 【4-2-1-25】 12.5% 18.8% 21.9%
良 【5-6-7-51】 7.2% 15.9% 26.1%
重 【0-1-2-4】 0.0% 14.3% 42.9%

前走着差 別成績
-1.4 【0-1-0-1】 0.0% 50.0% 50.0%
-1.3 【1-0-0-1】 50.0% 50.0% 50.0%
-1.1 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
-0.7 【2-1-1-1】 40.0% 60.0% 80.0%
-0.4 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3 【2-2-1-2】 28.6% 57.1% 71.4%
-0.2 【1-0-0-2】 33.3% 33.3% 33.3%
-0.1 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
0.0 【1-0-0-3】 25.0% 25.0% 25.0%
0.3 【0-0-1-5】 0.0% 0.0% 16.7%
0.4 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
0.5 【0-1-0-1】 0.0% 50.0% 50.0%
0.6 【0-1-0-3】 0.0% 25.0% 25.0%
0.7 【1-0-0-2】 33.3% 33.3% 33.3%
0.9 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
1.0 【0-1-0-1】 0.0% 50.0% 50.0%
1.2 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
1.3 【0-0-1-4】 0.0% 0.0% 20.0%
1.4 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
1.5 【0-0-0-4】 0.0% 0.0% 0.0%
1.6 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
1.7 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
2.1 【0-0-2-0】 0.0% 0.0% 100.0%
2.3 【0-0-0-5】 0.0% 0.0% 0.0%
2.5 【0-1-0-2】 0.0% 33.3% 33.3%
2.8 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
4.0 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
4.3 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%

前走通過 別成績
1 【0-0-0-4】 0.0% 0.0% 0.0%
1-1-1 【2-1-1-12】 12.5% 18.8% 25.0%
1-1-2 【1-0-0-1】 50.0% 50.0% 50.0%
11-11 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
2-1-1 【1-1-0-1】 33.3% 66.7% 66.7%
2-2-1 【2-2-0-0】 50.0% 100.0% 100.0%
2-2-2 【1-0-1-2】 25.0% 25.0% 50.0%
2-2-3 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
3-2-2 【1-1-0-0】 50.0% 100.0% 100.0%
3-2-3 【0-0-1-1】 0.0% 0.0% 50.0%
3-3-3 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
3-4-4 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
4-3-3 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
5-5-4 【0-1-0-1】 0.0% 50.0% 50.0%
6-6-6 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
8-6-5 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%

前走上り 別成績
37.5 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
38.0 【1-0-0-1】 50.0% 50.0% 50.0%
38.3 【0-0-1-1】 0.0% 0.0% 50.0%
38.6 【1-1-0-1】 33.3% 66.7% 66.7%
38.7 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
38.8 【1-1-1-0】 33.3% 66.7% 100.0%
38.9 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
39.0 【0-0-1-1】 0.0% 0.0% 50.0%
39.1 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
39.2 【2-0-0-2】 50.0% 50.0% 50.0%
39.4 【1-0-0-3】 25.0% 25.0% 25.0%
39.5 【0-1-1-0】 0.0% 50.0% 100.0%
39.8 【1-1-1-3】 16.7% 33.3% 50.0%
39.9 【0-0-1-3】 0.0% 0.0% 25.0%
40.2 【0-1-0-8】 0.0% 11.1% 11.1%
40.3 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
40.4 【1-0-0-4】 20.0% 20.0% 20.0%
40.5 【0-1-0-2】 0.0% 33.3% 33.3%
40.6 【1-1-1-4】 14.3% 28.6% 42.9%
40.7 【0-0-1-3】 0.0% 0.0% 25.0%
40.8 【0-0-1-1】 0.0% 0.0% 50.0%
41.0 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
41.1 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
41.4 【0-0-0-4】 0.0% 0.0% 0.0%
41.9 【1-0-0-1】 50.0% 50.0% 50.0%
42.1 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
42.2 【0-0-1-1】 0.0% 0.0% 50.0%
42.4 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%

前走馬体重 別成績
403 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
411 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
415 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
418 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
421 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
422 【0-1-0-3】 0.0% 25.0% 25.0%
427 【1-0-0-1】 50.0% 50.0% 50.0%
428 【0-1-0-1】 0.0% 50.0% 50.0%
430 【0-0-1-2】 0.0% 0.0% 33.3%
432 【1-0-0-1】 50.0% 50.0% 50.0%
433 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
435 【0-0-1-1】 0.0% 0.0% 50.0%
438 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
439 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
441 【0-0-0-3】 0.0% 0.0% 0.0%
442 【0-1-0-3】 0.0% 25.0% 25.0%
443 【1-1-1-2】 20.0% 40.0% 60.0%
445 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
447 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
448 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
451 【0-1-0-1】 0.0% 50.0% 50.0%
452 【0-0-1-2】 0.0% 0.0% 33.3%
454 【2-0-0-1】 66.7% 66.7% 66.7%
455 【0-0-1-2】 0.0% 0.0% 33.3%
456 【0-1-0-1】 0.0% 50.0% 50.0%
460 【1-0-0-3】 25.0% 25.0% 25.0%
461 【0-1-1-1】 0.0% 33.3% 66.7%
463 【1-0-0-1】 50.0% 50.0% 50.0%
474 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
478 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
489 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%

前走賞金 別成績
4.0 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
10.0 【0-0-0-6】 0.0% 0.0% 0.0%
12.5 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
13.0 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
15.0 【0-1-0-3】 0.0% 25.0% 25.0%
25.0 【0-2-0-1】 0.0% 66.7% 66.7%
37.0 【0-2-1-3】 0.0% 33.3% 50.0%
40.0 【0-0-1-2】 0.0% 0.0% 33.3%
49.0 【0-0-0-2】 0.0% 0.0% 0.0%
50.0 【1-0-1-4】 16.7% 16.7% 33.3%
55.0 【2-0-0-1】 66.7% 66.7% 66.7%
62.5 【1-0-2-3】 16.7% 16.7% 50.0%
250.0 【6-3-1-3】 46.2% 69.2% 76.9%

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはAIの開発費に使わせていただきます!