見出し画像

高知優駿【水沢競馬/金沢競馬/高知競馬/佐賀競馬】6月12日全40レース【AI予想】

💛を押すと東京10R~12Rの本命を見ることができます。たんぷくプロエンジニアyuuのフォローお待ちしています。

たんぷくとプロエンジニアyuuのAI予想を見ていただき、ありがとうございます。先週はたくさんの的中報告いただきました。今週もみなさんのお役に立てるような予想を配信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします(^^♪

※初出走の馬がいるレースは的中率が下がるので未公開です

6/4東京AI予想結果
1R8◎穴
2R▲◎注8550
🎯🎯
6R◎注△23200
🎯🎯🎯
7R◎注▲10200
🎯🎯🎯
8R◎▲11
9R△▲○9130
🎯
10R○注◎7200
🎯
11R○8注
12R穴89

6/4中京AI予想結果
2R△○8

6R▲◎11

7R▲◎○1070
🎯🎯
8R△◎8

9R◎穴▲11660
🎯🎯🎯
10R◎○穴11820
🎯🎯🎯
11R◎穴▲12620
🎯🎯🎯
12R◎○注6770
🎯🎯🎯

6/4佐賀AI予想結果
1R◎○穴5640
🎯🎯🎯
2R穴☆◎86860
🎯
3R◎注穴18320
🎯🎯🎯
5R穴△◎80330
🎯
6R◎注△(▲除外)2520
🎯🎯🎯
7R▲◎△3310
🎯🎯
8R▲○◎4070
🎯
9R▲8◎54120
10R△▲☆130160
🎯
11R☆○◎4910🎯

6/12水沢AI予想

AI予想の過去データによるシミュレーション結果
◎○▲△☆注穴 3連単ボックス 75.2%
◎○▲△☆注 3連単ボックス 61.6%
◎○▲△☆ 3連単ボックス 45.6%
◎○▲△ 3連単ボックス 30.3%
◎○▲ 3連単ボックス 13.0%
◎ 単勝 36.3%
◎ 複勝 67.1%

水沢1R C2十一組 12:00 ダ1300 右
【48.5%】 ◎ 7 インパクロ 牡5 56.0 阿部英俊
【35.0%】 ○ 3 メイジュオーシャン 牝4 54.0 木村暁
【 9.3%】 ▲ 5 ユキナ 牝8 54.0 大坪慎
【 2.8%】 △ 2 ブライティアサンバ 牝7 54.0 関本淳
【 1.7%】 ☆ 6 ハンセイキ セ4 56.0 菅原辰徳
【 1.3%】 注 1 スイセイオリュウ 牝7 54.0 岩本怜
【 1.0%】 穴 4 ランプーン 牡4 56.0 塚本涼人

水沢2R C2十組 12:35 ダ1300 右
【65.2%】 ◎ 8 スケールアップ 牡9 56.0 高橋悠里
【20.5%】 ○ 1 ソムタム 牝7 54.0 岩本怜
【 7.8%】 ▲ 7 ブラウンフェラン セ4 56.0 木村暁
【 1.9%】 △ 2 イダリス 牝4 54.0 南郷家全
【 1.3%】 ☆ 6 クリノネモフィラ 牝4 51.0 関本玲花
【 1.1%】 注 4 マネッチア 牝4 54.0 鈴木祐
【 1.0%】 穴 3 ヤマニンココット 牝4 54.0 菅原辰徳
【 0.7%】 - 5 マーキーショアー 牝4 54.0 塚本涼人

水沢3R C2九組 13:10 ダ1300 右
【58.2%】 ◎ 7 メイショウオオゼキ セ12 53.0 関本玲花
【21.5%】 ○ 3 ビバリークイーン 牝4 54.0 木村暁
【 7.0%】 ▲ 1 ブーシェガール 牝5 54.0 村上忍
【 5.0%】 △ 4 レッツゴーゲレイロ セ7 56.0 南郷家全
【 4.2%】 ☆ 2 モーモーブラック 牝4 54.0 塚本涼人
【 2.1%】 注 8 コスモラフェット 牡7 56.0 大坪慎
【 0.8%】 穴 6 フィリップクロノス 牡5 56.0 小林凌
【 0.8%】 - 5 サンマルスター 牡7 56.0 阿部英俊

水沢4R C2八組 13:45 ダ1300 右
【86.7%】 ◎ 5 チャナ 牝6 54.0 山本聡哉
【 6.5%】 ○ 2 トーホウウノ 牝8 54.0 岩本怜
【 1.7%】 ▲ 7 マナツノユキ 牝6 54.0 塚本涼人
【 1.3%】 △ 6 メモリアルウッド 牡10 56.0 坂口裕一
【 1.1%】 ☆ 8 ディアイロンデル 牡8 56.0 大坪慎
【 1.0%】 注 4 トップシークレット 牝8 51.0 関本玲花
【 0.8%】 穴 3 ヨリナメンテ 牝4 54.0 鈴木祐
【 0.5%】 - 1 ネオルーナ 牡4 56.0 阿部英俊

水沢5R 3歳C1二組 14:20 ダ1400 右
【30.0%】 ◎ 1 セイシークエンス 牝3 54.0 山本聡哉
【27.4%】 ○ 8 ライヴアクアマリン 牡3 56.0 小林凌
【17.3%】 ▲ 3 スターオブノワール 牝3 54.0 村上忍
【13.0%】 △ 2 レッドマルタン 牝3 54.0 関本淳
【 6.7%】 ☆ 4 シェーネンターク 牝3 54.0 坂口裕一
【 2.2%】 注 5 ナイフレスト 牝3 54.0 高松亮
【 1.5%】 穴 7 メガフラッシュ 牡3 56.0 菅原辰徳
【 1.1%】 - 6 ヴォルテッラ 牝3 54.0 阿部英俊
【 0.4%】 - 9 アヒアマリージョ 牝3 54.0 岩本怜

水沢6R 3歳C1一組 14:55 ダ1400 右
【54.0%】 ◎ 6 シンキングセンティ 牝3 54.0 山本聡哉
【35.0%】 ○ 4 ベストフィーチャー 牝3 54.0 村上忍
【 3.2%】 ▲ 9 シャイニードラゴン 牡3 56.0 関本淳
【 1.8%】 △ 5 ジュゼッペ 牡3 56.0 高松亮
【 1.8%】 ☆ 1 リュウノヒナコ 牝3 54.0 塚本涼人
【 1.5%】 注 7 レーヌサージュ 牝3 54.0 高橋悠里
【 1.1%】 穴 3 ウインディ 牝3 54.0 菅原辰徳
【 0.6%】 - 8 ヤマトマジェスティ 牝3 54.0 木村暁
【 0.6%】 - 2 リーガルスピード 牝3 54.0 岩本怜

水沢7R B1 15:35 ダ850 右
【54.9%】 ◎ 7 アヴェントゥリスト 牡6 57.0 木村暁
【14.0%】 ○ 2 ヴィグラスカイザー セ5 56.0 岩本怜
【 8.7%】 ▲ 8 ヴィーグリーズ セ8 56.0 小林凌
【 4.2%】 △ 3 ビーエイブルトゥ 牝6 54.0 坂口裕一
【 4.0%】 ☆ 6 スカイルーク 牡7 56.0 阿部英俊
【 3.6%】 注 1 ラストスタンド 牝4 54.0 菅原辰徳
【 3.5%】 穴 5 ミラコロアシオン 牝5 51.0 関本玲花
【 2.7%】 - 10 ムーンシュトラール 牡8 56.0 鈴木祐
【 2.5%】 - 9 ダズンフラワー 牝8 54.0 村上忍
【 1.5%】 - 4 サーストンヒーロー 牡8 56.0 塚本涼人

水沢8R B2 16:10 ダ1400 右
【24.7%】 ◎ 2 ヤマニンゼーレ 牡8 56.0 高橋悠里
【20.1%】 ○ 10 ルドヴィコ 牡5 56.0 山本聡哉
【15.6%】 ▲ 7 バジガクアリア 牝7 54.0 南郷家全
【15.2%】 △ 11 ダウラギリ 牡5 56.0 村上忍
【 9.4%】 ☆ 6 コスモマーヴィ 牡6 56.0 坂口裕一
【 9.3%】 注 1 アントルラッセ 牝5 54.0 岩本怜
【 1.6%】 穴 8 サンサダンサー 牝5 54.0 関本淳
【 1.4%】 - 4 ペイシャリル 牡8 56.0 木村暁
【 0.9%】 - 9 ブラントン 牡4 56.0 塚本涼人
【 0.9%】 - 3 ヤマニンルサリー 牝8 51.0 関本玲花
【 0.4%】 - 5 コパノオーロ 牝7 54.0 高松亮

水沢9R B2一組 16:50 ダ1600 右
【47.1%】 ◎ 2 ゼットパッション 牝6 54.0 山本聡哉
【26.4%】 ○ 5 モンサンルリアン 牡8 56.0 坂口裕一
【 9.8%】 ▲ 4 サヨノイチバン 牝4 54.0 村上忍
【 8.7%】 △ 3 エンパイヤアーサー 牡7 56.0 高松亮
【 7.7%】 ☆ 1 コログレッツォ 牡7 56.0 阿部英俊

水沢10R B1三組 17:30 ダ1600 右
【45.8%】 ◎ 10 スセリヒメ 牝4 54.0 岩本怜
【20.0%】 ○ 5 コアドライヴ セ5 53.0 関本玲花
【11.3%】 ▲ 11 ダンサーズドリーム 牝5 54.0 山本聡哉
【 8.3%】 △ 3 コスモピエドラ セ4 56.0 坂口裕一
【 4.9%】 ☆ 9 ジュンケンジー セ6 56.0 南郷家全
【 4.4%】 注 8 トゥザキングダム 牡8 56.0 高松亮
【 2.3%】 穴 7 ナムラバンザイ 牡7 56.0 関本淳
【 1.1%】 - 2 オデンセ セ5 56.0 高橋悠里
【 0.6%】 - 1 ダヴィンチ 牡4 56.0 大坪慎
【 0.5%】 - 6 ダイワエクシード セ10 56.0 阿部英俊
【 0.2%】 - 4 サンエイプリンス 牡7 56.0 塚本涼人

水沢11R ジューンカップ 18:05 ダ1900 右
【40.4%】 ◎ 7 ハナレイ 牡6 56.0 小林凌
【22.8%】 ○ 4 ディーエスプルーフ 牡5 56.0 高橋悠里
【12.6%】 ▲ 8 マクロー 牡4 56.0 阿部英俊
【 5.6%】 △ 9 ベルフラカン セ5 56.0 岩本怜
【 3.9%】 ☆ 5 タオルデスカーフ 牝7 54.0 鈴木祐
【 3.5%】 注 3 ツクバマサカド 牡5 56.0 山本聡哉
【 2.6%】 穴 10 フェザーノユメ 牝4 54.0 木村暁
【 2.3%】 - 12 ゲンパチビーム 牡5 56.0 関本淳
【 2.0%】 - 1 ボルドープラージュ 牝6 54.0 村上忍
【 1.6%】 - 2 ゲンキチヤマト 牡9 56.0 菅原辰徳
【 1.3%】 - 6 ブラザーサン 牡6 56.0 坂口裕一
【 0.8%】 - 11 ミオリパヤヤーム 牝6 54.0 高松亮

6/12金沢AI予想

AI予想の過去データによるシミュレーション結果
◎○▲△☆注穴 3連単ボックス 89.0%
◎○▲△☆注 3連単ボックス 76.1%
◎○▲△☆ 3連単ボックス 60.2%
◎○▲△ 3連単ボックス 39.1%
◎○▲ 3連単ボックス 17.2%
◎ 単勝 47.0%
◎ 複勝 77.2%

金沢1R C212 11:40 ダ1400 右
【31.2%】 ◎ 3 ゴールドムーン 牝7 54.0 沖静男
【28.3%】 ○ 7 スワーヴアーサー 牡9 56.0 甲賀弘隆
【11.3%】 ▲ 5 テラフォーマー 牡8 56.0 鈴木太一
【10.6%】 △ 4 ユーロジャイズ 牡7 55.0 魚住謙心
【 9.2%】 ☆ 8 ツーエムプレミアム 牝4 54.0 青柳正義
【 6.0%】 注 2 コスモアリーナ 牡12 56.0 服部大地
【 2.2%】 穴 6 クロメ 牝4 54.0 葛山晃平
【 0.7%】 - 1 サムライロード 牡7 56.0 田知弘久

金沢2R C211 12:20 ダ1400 右
【24.3%】 ◎ 8 ターンバック 牝4 54.0 甲賀弘隆
【19.2%】 ○ 6 ヴレ 牡9 55.0 魚住謙心
【14.1%】 ▲ 9 シエルクリーガー 牡4 56.0 青柳正義
【13.5%】 △ 1 サクラレアリゼ 牡4 56.0 池田敦
【 8.7%】 ☆ 2 エリーザベト 牝5 54.0 藤田弘治
【 8.1%】 注 4 ピエールサンデー 牝6 54.0 田知弘久
【 6.8%】 穴 3 トーセンストレート 牡6 56.0 服部大地
【 2.5%】 - 5 プリティエレガンス 牝11 54.0 鈴木太一
【 2.3%】 - 7 ジュニアフェザー 牝4 53.0 兼子千央

金沢3R C210 12:55 ダ1400 右
【39.3%】 ◎ 1 ゴッドミラクル 牡7 56.0 藤田弘治
【37.6%】 ○ 7 アウリイ 牝4 54.0 沖静男
【10.0%】 ▲ 5 マティス 牝6 54.0 甲賀弘隆
【 8.7%】 △ 6 シビルボーイ 牡4 56.0 栗原大河
【 1.9%】 ☆ 4 ミリノカイザー 牡10 56.0 鈴木太一
【 1.5%】 注 2 ジョージフォンテン 牡9 56.0 青柳正義
【 0.8%】 穴 3 ボンマルコ 牝4 54.0 田知弘久

金沢5R C26 14:10 ダ1400 右
【45.7%】 ◎ 8 エクスカテドラ 牡4 56.0 青柳正義
【28.0%】 ○ 4 ケンブリッジベスト 牡11 56.0 田知弘久
【 9.6%】 ▲ 1 アンクルテイオウ 牡6 55.0 兼子千央
【 7.7%】 △ 6 レイクプラン 牡5 56.0 堀場裕充
【 2.8%】 ☆ 5 サフランルーラー 牡4 56.0 中島龍也
【 2.2%】 注 3 ヒロノホマレボシ セ5 56.0 栗原大河
【 2.0%】 穴 2 アサマヤマブシ 牡4 56.0 甲賀弘隆
【 1.5%】 - 7 アンクルダッシュ 牡4 56.0 柴田勇真

金沢6R ガーネット賞 14:50 ダ1500 右
【32.3%】 ◎ 7 ミハルプリンセス 牝5 54.0 松戸政也
【18.9%】 ○ 4 コウユーママママ 牝4 54.0 葛山晃平
【15.2%】 ▲ 1 イッツアワターン 牝5 54.0 堀場裕充
【10.4%】 △ 5 エイシンヒスイ 牝4 54.0 鈴木太一
【 6.7%】 ☆ 3 コスモフェリーク 牝7 54.0 服部大地
【 5.8%】 注 6 カトリーヌアエラス 牝5 54.0 池田敦
【 5.3%】 穴 9 ハクサンルピナス 牝5 54.0 米倉知
【 2.7%】 - 8 パープルブルーメン 牝5 54.0 青柳正義
【 2.2%】 - 2 スカーレットリボン 牝6 53.0 兼子千央

金沢7R ネクラドクシンオー36歳お誕生日記念 15:30 ダ1500 右
【51.0%】 ◎ 4 デルマエトワール 牝6 54.0 松戸政也
【22.0%】 ○ 7 ナムラロクロー 牡4 56.0 中島龍也
【 8.7%】 ▲ 5 ハクサングロウ 牝8 54.0 服部大地
【 4.9%】 △ 8 トキノミライ 牝5 54.0 堀場裕充
【 3.9%】 ☆ 2 リヴァーサル 牝4 54.0 池田敦
【 3.7%】 注 6 ロジシップ 牡5 56.0 柴田勇真
【 3.5%】 穴 3 ナムラマカルー 牡4 56.0 藤田弘治
【 1.1%】 - 9 ビーチリゾート 牝4 53.0 魚住謙心
【 0.8%】 - 1 アイアス セ6 56.0 葛山晃平

金沢8R B23 16:05 ダ1400 右
【29.0%】 ◎ 4 ノボノンノン 牝5 54.0 甲賀弘隆
【24.0%】 ○ 6 グレートフォーユー セ4 56.0 中島龍也
【 8.8%】 ▲ 2 タッシーベリンダ 牝4 54.0 米倉知
【 8.5%】 △ 1 ヴァハグン 牡4 56.0 藤田弘治
【 7.4%】 ☆ 9 シュネルン 牝5 54.0 池田敦
【 6.8%】 注 8 ハートリープ 牝4 54.0 沖静男
【 5.4%】 穴 3 ジュウワンローズ 牡7 56.0 栗原大河
【 5.1%】 - 10 ムンダーナ 牝4 53.0 魚住謙心
【 2.4%】 - 5 ジュンジュン 牡5 56.0 青柳正義
【 2.0%】 - 7 フクノグラーティア 牝4 54.0 服部大地

金沢9R B22 16:40 ダ1500 右
【46.0%】 ◎ 7 レッドエステーラ 牝6 54.0 栗原大河
【28.4%】 ○ 6 ハクサンペリー 牡7 56.0 堀場裕充
【10.0%】 ▲ 2 ライムワード セ4 56.0 米倉知
【 8.3%】 △ 5 ウインドアリエル 牝4 54.0 青柳正義
【 3.2%】 ☆ 3 セイカアーナンダイ 牡5 56.0 柴田勇真
【 2.8%】 注 4 アオカチ 牝6 54.0 甲賀弘隆
【 1.0%】 穴 1 パワポケーションズ 牡5 56.0 服部大地

金沢10R 金沢ひがし茶屋街特別 17:15 ダ1500 右
【23.7%】 ◎ 2 レムリアンシード 牡5 56.0 沖静男
【22.0%】 ○ 8 リンクスエルピス 牡4 56.0 藤田弘治
【15.2%】 ▲ 5 アポロニケ 牝5 54.0 栗原大河
【13.0%】 △ 7 スマッシュパワー 牡5 56.0 池田敦
【11.9%】 ☆ 4 カウイダンス 牝5 54.0 中島龍也
【 6.4%】 注 10 カトリーヌスリジエ 牝8 54.0 青柳正義
【 3.2%】 穴 1 シニスターシックス 牝4 54.0 甲賀弘隆
【 2.3%】 - 6 アルカウン 牝5 54.0 柴田勇真
【 1.4%】 - 9 コノチヲツナイデ 牝8 53.0 魚住謙心
【 0.4%】 - 3 ピノーク 牝5 54.0 服部大地

金沢11R 楽天競馬の肉製品プレゼントにエントリー! 17:50 ダ1700 右
【57.6%】 ◎ 6 サクラルコール 牡11 56.0 柴田勇真
【22.6%】 ○ 8 ブラックアピス 牡4 56.0 堀場裕充
【10.4%】 ▲ 7 ファクタークニアキ 牡5 56.0 田知弘久
【 4.8%】 △ 2 アポロスマイル 牝4 54.0 葛山晃平
【 1.3%】 ☆ 5 ウラカワノオト 牡6 56.0 鈴木太一
【 1.1%】 注 4 ララチャン 牝6 54.0 池田敦
【 1.0%】 穴 1 コンパウンダー 牡7 56.0 沖静男
【 0.8%】 - 3 エイシンウィンク 牝4 54.0 栗原大河

6/12高知AI予想

AI予想の過去データによるシミュレーション結果
◎○▲△☆注穴 3連単ボックス 80.9%
◎○▲△☆注 3連単ボックス 69.4%
◎○▲△☆ 3連単ボックス 53.8%
◎○▲△ 3連単ボックス 38.1%
◎○▲ 3連単ボックス 18.2%
◎ 単勝 45.8%
◎ 複勝 73.8%

高知1R C3ー7 14:45 ダ1300 右
【31.6%】 ◎ 10 グラナダローズ 牡3 56.0 山崎雅由
【31.6%】 ○ 4 メイショウソウビ セ8 56.0 塚本雄大
【17.0%】 ▲ 7 ウインアクティーボ 牡5 56.0 岡村卓弥
【 4.4%】 △ 1 ミヤビプレシャス 牡4 56.0 木村直輝
【 4.2%】 ☆ 3 キタノコドウ 牡5 56.0 西森将司
【 2.4%】 注 6 ソーラーストーム 牡4 56.0 畑中信司
【 2.4%】 穴 5 ドーロカバロ 牡3 56.0 郷間勇太
【 2.4%】 - 11 ユメノタスキ 牝4 54.0 妹尾浩一
【 2.3%】 - 8 ブルーメーア 牡10 56.0 林謙佑
【 0.6%】 - 9 トーセンミラクル 牡6 53.0 濱尚美
【 0.6%】 - 2 キミノミラクル 牝5 54.0 大澤誠志

高知2R C3ー6 15:20 ダ1300 右
【35.0%】 ◎ 9 リヴィエラ 牡6 56.0 永森大智
【31.4%】 ○ 5 パンサーバローズ 牡8 56.0 西森将司
【11.3%】 ▲ 3 オーシャンアイ 牡5 56.0 宮川実
【 7.1%】 △ 4 シゲルブイン 牡4 56.0 郷間勇太
【 6.9%】 ☆ 8 アイアムヤルワヨ 牝4 54.0 山崎雅由
【 4.1%】 注 6 ジューンビアンカ 牝4 54.0 妹尾浩一
【 3.1%】 穴 7 カズマペッピーノ 牡8 56.0 赤岡修次
【 0.4%】 - 2 エアマエル 牡8 56.0 大澤誠志
【 0.3%】 - 1 アンガイガンバルド 牡5 54.0 岡遼太郎

高知3R C3ー5 16:00 ダ1300 右
【55.0%】 ◎ 9 ポルタフォルトゥナ 牝3 54.0 赤岡修次
【13.9%】 ○ 1 デルマニッコウ 牝4 54.0 井上瑛太
【 9.3%】 ▲ 6 エルピド 牡6 56.0 妹尾浩一
【 6.0%】 △ 11 サンライズプラウ 牡5 56.0 塚本雄大
【 3.8%】 ☆ 4 ヤイロウェイヴ 牡4 56.0 多田羅誠
【 3.6%】 注 2 バイエニーチャンス 牡4 56.0 西森将司
【 2.6%】 穴 3 シェアザモーメント 牡8 56.0 佐原秀泰
【 2.3%】 - 8 アイスナイン セ5 54.0 岡遼太郎
【 2.0%】 - 5 ヒメサマ 牝5 54.0 石本純也
【 0.6%】 - 7 トラストエンジェル 牝8 54.0 山崎雅由
【 0.5%】 - 10 カメヤマシャチュウ 牡11 56.0 大澤誠志

高知4R C3ー4 16:35 ダ1300 右
【41.9%】 ◎ 7 チアアップ 牝3 54.0 宮川実
【26.3%】 ○ 10 アロハブリーズ 牝6 54.0 多田羅誠
【18.2%】 ▲ 11 スリーヘリオス セ7 56.0 岡村卓弥
【 3.5%】 △ 3 チョウライリン 牡5 56.0 大澤誠志
【 3.4%】 ☆ 6 ビービーラノビア 牝4 54.0 林謙佑
【 1.4%】 注 8 センシャ 牡5 56.0 倉兼育康
【 1.1%】 穴 1 ネロリビガラード 牝4 54.0 郷間勇太
【 1.1%】 - 4 アナザーヴィータ 牡4 56.0 嬉勝則
【 0.9%】 - 2 セイリスペクト 牡7 56.0 塚本雄大
【 0.8%】 - 5 クリノガオガオ 牡5 56.0 佐原秀泰
【 0.8%】 - 9 ティーエスバラ 牡10 53.0 濱尚美

高知5R C1ー6 17:05 ダ1400 右
【38.5%】 ◎ 4 フィロス 牝5 54.0 赤岡修次
【24.9%】 ○ 5 セントポーリア 牝4 54.0 宮川実
【18.1%】 ▲ 10 ユニバーサルライト セ7 56.0 永森大智
【 5.9%】 △ 8 エンゼルキッズ 牝6 54.0 上田将司
【 3.9%】 ☆ 1 エゾフウジン 牝4 54.0 畑中信司
【 2.8%】 注 2 シエルヴァ 牝5 54.0 倉兼育康
【 1.5%】 穴 3 リープスプラウト 牡8 56.0 妹尾浩一
【 1.1%】 - 9 ペタルーダ 牝8 54.0 林謙佑
【 1.1%】 - 6 セストリエール 牝5 54.0 山崎雅由
【 0.9%】 - 11 サノマル 牡9 56.0 佐原秀泰
【 0.9%】 - 7 ナムラシンウチ 牡8 56.0 嬉勝則

高知6R C1ー5 17:40 ダ1400 右
【39.5%】 ◎ 8 デルマシャンパン 牝7 54.0 宮川実
【13.1%】 ○ 5 ウィズアウィッシュ 牝8 54.0 岡村卓弥
【11.7%】 ▲ 4 カザルス 牡4 56.0 永森大智
【 8.3%】 △ 1 キラーマウンテン 牡4 56.0 赤岡修次
【 7.6%】 ☆ 6 ユメノサキ セ7 56.0 嬉勝則
【 6.5%】 注 9 リュウノヴィグラス 牡8 56.0 佐原秀泰
【 5.2%】 穴 3 イーグルフェザー セ9 56.0 多田羅誠
【 5.0%】 - 10 メイショウカンキ 牡8 56.0 郷間勇太
【 1.7%】 - 2 メダーリアフレイム セ8 56.0 井上瑛太
【 1.0%】 - 7 ビッグウェーブ 牡7 56.0 大澤誠志

高知7R 高知優駿[地方交流重賞 18:15 ダ1900 右
【19.2%】 ◎ 1 アイウォール 牡3 56.0 森泰斗
【16.1%】 ○ 10 コスモポポラリタ 牝3 54.0 赤岡修次
【13.8%】 ▲ 2 ハッピーオーラ 牝3 54.0 永森大智
【12.8%】 △ 4 アンティキティラ 牝3 54.0 多田羅誠
【11.8%】 ☆ 6 フレッシュグリーン 牡3 56.0 矢野貴之
【10.2%】 注 11 ヴェレノ 牝3 54.0 畑中信司
【 9.5%】 穴 8 ガルボマンボ 牡3 56.0 林謙佑
【 1.9%】 - 3 ラッキーライズ 牝3 54.0 鴨宮祥行
【 1.9%】 - 5 マオノウイッシュ 牝3 54.0 宮川実
【 0.8%】 - 7 アラバド 牡3 56.0 岡村卓弥
【 0.8%】 - 9 アムールジョイ 牝3 54.0 佐原秀泰
【 0.6%】 - 12 サンコーチ 牡3 56.0 岡遼太郎

高知8R C1ー4 18:45 ダ1400 右
【77.2%】 ◎ 4 スキピオ 牡4 56.0 宮川実
【 6.0%】 ○ 6 ウインネプチューン 牡7 56.0 赤岡修次
【 5.2%】 ▲ 8 アイソリズム 牝4 54.0 岡村卓弥
【 3.8%】 △ 7 ストーミーバローズ 牡7 56.0 畑中信司
【 2.9%】 ☆ 1 ギエムボレロ 牝5 54.0 上田将司
【 2.1%】 注 5 ショーンガウアー セ7 53.0 濱尚美
【 1.2%】 穴 9 スセソール セ10 56.0 倉兼育康
【 0.6%】 - 2 ヤマイチレジェンド 牡10 56.0 木村直輝
【 0.6%】 - 3 ペイシャフラッシュ 牡5 56.0 井上瑛太

高知9R C1ー3 19:20 ダ1400 右
【36.4%】 ◎ 10 マテラサンオウ 牡6 56.0 佐原秀泰
【21.8%】 ○ 3 ジェミニズ 牡8 56.0 塚本雄大
【18.0%】 ▲ 4 エースウィズ 牝8 54.0 赤岡修次
【10.1%】 △ 8 アイファーイチオー 牡8 56.0 岡村卓弥
【 5.4%】 ☆ 2 フォーカード 牡8 56.0 郷間勇太
【 2.1%】 注 5 ボンモマン 牡5 56.0 妹尾浩一
【 1.6%】 穴 11 キモンボーイ 牡6 56.0 林謙佑
【 1.6%】 - 6 ニシノアマタ 牝6 54.0 多田羅誠
【 1.2%】 - 7 レオタイザン 牡6 56.0 木村直輝
【 0.7%】 - 1 ハッピーテーラー 牡7 56.0 嬉勝則
【 0.6%】 - 9 フィールドドウサン 牡7 56.0 山崎雅由

高知10R C1ー2 19:50 ダ1400 右
【29.2%】 ◎ 1 トリプルシックス 牝5 54.0 畑中信司
【21.7%】 ○ 8 マッチレスヒーロー 牡11 56.0 多田羅誠
【15.1%】 ▲ 3 アンダーパワー 牡7 56.0 井上瑛太
【15.0%】 △ 10 グレンマクナス 牡8 56.0 嬉勝則
【 8.8%】 ☆ 4 ファストボウラー 牡5 56.0 宮川実
【 3.5%】 注 9 ウィア 牡4 56.0 上田将司
【 2.0%】 穴 6 レジェンドパワー セ10 56.0 林謙佑
【 1.9%】 - 7 ミラクルヒッター 牡7 56.0 塚本雄大
【 1.7%】 - 5 アキロック 牡6 56.0 妹尾浩一
【 0.7%】 - 2 セイカメテオライト 牡7 56.0 佐原秀泰

高知11R 帰全山公園特別 20:20 ダ1600 右
【42.5%】 ◎ 6 アルマトップエンド 牡7 56.0 多田羅誠
【28.7%】 ○ 4 ジョウショーモード 牡4 56.0 岡村卓弥
【16.0%】 ▲ 3 シアーライン セ9 56.0 赤岡修次
【 3.2%】 △ 2 グリンブルスティ 牡4 56.0 倉兼育康
【 2.2%】 ☆ 8 ナンヨープルートー 牡8 56.0 永森大智
【 2.1%】 注 9 アジアフェニックス 牡4 56.0 畑中信司
【 2.1%】 穴 1 スリングショット 牡7 56.0 上田将司
【 1.8%】 - 7 クサヒバリ 牝5 54.0 林謙佑
【 0.9%】 - 5 トミノヴェール 牝7 54.0 塚本雄大

高知12R ファイナルレース 20:50 ダ1300 右
【20.3%】 ◎ 6 ルールダーマ 牡7 56.0 山崎雅由
【15.7%】 ○ 9 マイネルバルビゾン 牡13 56.0 井上瑛太
【13.8%】 ▲ 12 メイショウイギョク 牡6 56.0 木村直輝
【11.2%】 △ 3 トマティーナ 牡5 56.0 西森将司
【 7.6%】 ☆ 4 ピエナラプソディ 牝5 54.0 塚本雄大
【 5.6%】 注 1 シオジスター 牝7 51.0 濱尚美
【 5.5%】 穴 8 オオシマアジサイ 牝4 54.0 石本純也
【 5.5%】 - 10 トーアコルレオーネ 牡6 56.0 妹尾浩一
【 4.3%】 - 2 オールデン 牡8 54.0 岡遼太郎
【 3.9%】 - 5 ジェッター 牝5 54.0 岡村卓弥
【 3.4%】 - 7 リトルマンマミーア 牝5 54.0 多田羅誠
【 2.7%】 - 11 ウッドランズ 牡8 56.0 林謙佑

6/12佐賀AI予想

AI予想の過去データによるシミュレーション結果
◎○▲△☆注穴 3連単ボックス 75.4%
◎○▲△☆注 3連単ボックス 61.4%
◎○▲△☆ 3連単ボックス 46.8%
◎○▲△ 3連単ボックス 30.9%
◎○▲ 3連単ボックス 13.9%
◎ 単勝 42.0%
◎ 複勝 70.4%

佐賀3R さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net 15:45 ダ1400 右
【72.3%】 ◎ 9 トリヴォルテソーロ 牡6 56.0 山口勲
【11.4%】 ○ 7 ジョウショーキウン 牡4 56.0 金山昇馬
【 8.2%】 ▲ 8 ケイツーフォリント 牡4 56.0 小松丈二
【 2.3%】 △ 3 ユラ 牝5 54.0 吉本隆記
【 1.7%】 ☆ 6 モントレージャック セ4 56.0 出水拓人
【 1.5%】 注 4 クラトリスズラン 牝6 54.0 石川慎将
【 1.1%】 穴 1 ルージュパルファン 牝4 54.0 飛田愛斗
【 0.6%】 - 5 ロンギングファロー セ7 56.0 長田進仁
【 0.5%】 - 2 パッションフラワー 牝6 54.0 村松翔太

佐賀4R 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞 16:15 ダ1400 右
【74.1%】 ◎ 6 テーオーピタゴラス 牡4 56.0 飛田愛斗
【 7.2%】 ○ 7 プレゼント 牝4 54.0 兒島真二
【 6.8%】 ▲ 1 クリノマレンゴ 牝6 51.0 中山蓮王
