2024/11/22 地方競馬【浦和競馬/名古屋競馬🆓】競馬 競馬予想 AI予想
プロエンジニアyuuの競馬AI予想を見ていただきありがとうございます。AI予想に関するお知らせはX(旧Twitter)で発信していますのでフォローよろしくお願いします。
指数は馬の強さを表しているもので、勝率や複勝率とは関係ありません。障害レース、盛岡の芝レースは指数の算出対象外です。馬名に(競走データなし)が付与されている馬は参考情報です。
全てのレースご覧になりたい方、サポートしていただける方はご購入よろしくお願いします。
2024/11/21 結果
浦和1R ○◎七 (1,2,7) 6,580円 ◎71.0%2人気2着
浦和2R ◎△○ (1,4,2) 2,850円 ◎73.1%1人気1着
浦和3R 九▲六 (7,4,5) 58,150円 ◎63.6%1人気5着
浦和4R ○▲◎ (2,7,1) 20,790円 ◎76.6%1人気3着
浦和5R ◎△▲ (1,4,3) 4,770円 ◎63.5%1人気1着
浦和6R △◎六 (3,2,5) 13,310円 ◎64.8%2人気2着
浦和7R ▲○◎ (3,4,2) 4,040円 ◎63.9%2人気3着
浦和8R ◎○八 (2,3,9) 21,260円 ◎66.1%2人気1着
浦和9R ◎▲六 (1,4,3) 7,070円 ◎66.7%1人気1着
浦和10R ▲六△ (4,6,3) 47,450円 ◎70.5%1人気4着
浦和11R ◎▲☆ (1,3,7) 4,920円 ◎72.8%1人気1着
浦和12R ☆○▲ (7,3,1) 38,710円 ◎69.1%2人気5着
名古屋1R ○◎▲ (1,3,4) 1,680円 ◎68.5%3人気2着
名古屋2R ☆○▲ (4,2,1) 16,850円 ◎72.0%3人気4着
名古屋3R ○◎六 (2,1,11) 41,510円 ◎71.2%1人気2着
名古屋4R ○◎八 (1,2,4) 1,360円 ◎72.7%2人気2着
名古屋5R △六▲ (3,8,4) 182,120円 ◎71.4%1人気5着
名古屋6R ◎☆六 (2,8,6) 44,030円 ◎68.0%2人気1着
名古屋7R ▲△☆ (1,4,3) 6,070円 ◎68.6%2人気10着
名古屋8R ▲○◎ (2,3,1) 3,130円 ◎71.1%1人気3着
名古屋9R ◎七○ (1,7,2) 3,770円 ◎67.3%1人気1着
名古屋10R △○八 (2,3,6) 14,910円 ◎69.1%1人気4着
名古屋11R 六九▲ (6,8,3) 326,250円 ◎71.3%2人気9着
名古屋12R ◎☆九 (2,5,6) 33,980円 ◎68.0%2人気1着
園田1R △◎六 (5,1,3) 33,360円 ◎76.5%1人気2着
園田2R △◎七 (4,1,9) 30,600円 ◎73.3%1人気2着
園田3R ○◎▲ (1,2,3) 2,310円 ◎69.3%2人気2着
園田4R 八六▲ (7,6,5) 185,960円 ◎73.4%2人気5着
園田5R ○九- (1,5,9) 75,470円 ◎67.9%7人気12着
園田6R ◎☆七 (1,3,8) 6,600円 ◎74.7%1人気1着
園田7R ☆六◎ (2,6,1) 27,370円 ◎74.5%1人気3着
園田8R ☆◎▲ (5,1,4) 16,190円 ◎65.5%1人気2着
園田9R ◎△六 (1,2,7) 5,950円 ◎72.5%1人気1着
園田10R ◎○▲ (1,3,4) 3,780円 ◎66.1%1人気1着
園田11R ▲○☆ (1,3,5) 3,640円 ◎63.1%4人気6着
園田12R 七☆▲ (8,3,2) 144,680円 ◎75.5%1人気4着
2024/11/22 名古屋 1R 2歳4組 14:40 ダ920 右;
◎ 6 【62.3%】 ユウシャ 牡2 55.0 大畑慧悟;
○ 11 【59.9%】 ライメイ 牡2 54.0 望月洵輝;
▲ 1 【56.7%】 ラインエンデバー セ2 55.0 細川智史;
△ 10 【55.6%】 サンヨウスターダム 牡2 55.0 友森翔太;
☆ 7 【44.9%】 ルミノーゾ 牡2 55.0 加藤聡一;
六 4 【43.9%】 ニシキホーク 牡2 55.0 丹羽克輝;
七 9 【43.9%】 アリストキャット 牡2 55.0 加藤誓二;
八 2 【36.2%】 シアッツ 牡2 53.0 宮下瞳;
九 8 【53.2%】 (競走データなし)フィオリーレ 牝2 54.0 丸野勝虎;
十 3 【46.5%】 (競走データなし)ネオシャングリラ 牡2 55.0 村上弘樹;
- 5 【46.4%】 (競走データなし)デナリーナ 牝2 54.0 山田祥雄;
;
2024/11/22 名古屋 2R 2歳3組 15:10 ダ1500 右;
◎ 5 【64.4%】 フクシマジンロッソ 牡2 55.0 塚本征吾;
○ 3 【63.2%】 ニシノゲルマニウム 牡2 55.0 細川智史;
▲ 7 【59.9%】 マウム 牝2 54.0 今井貴大;
△ 8 【54.4%】 ショウリュウマサル 牡2 55.0 加藤聡一;
☆ 1 【49.8%】 レベリオン 牡2 53.0 宮下瞳;
六 2 【45.6%】 アラシヲヨブオトコ 牡2 54.0 望月洵輝;
七 6 【45.4%】 アイオラナキラ 牝2 54.0 東川慎;
八 9 【44.5%】 ノーシエスタ 牡2 55.0 丹羽克輝;
九 10 【43.2%】 ローズドゥレッシュ 牝2 54.0 岡部誠;
十 11 【40.7%】 ウィルポリス 牝2 54.0 大畑雅章;
- 4 【38.2%】 モモクリサン 牝2 54.0 大畑慧悟;
;
2024/11/22 名古屋 3R C13組 15:45 ダ1500 右;
◎ 7 【73.5%】 インペリオ 牡3 54.0 宮下瞳;
○ 6 【59.4%】 アイアムイブシギン 牡3 56.0 山田祥雄;
▲ 8 【56.2%】 レイジングウェイブ 牡4 56.0 大畑雅章;
△ 4 【53.3%】 ヘブンズサウンド 牡3 56.0 加藤誓二;
☆ 9 【50.9%】 レアリザシオン セ3 56.0 大畑慧悟;
六 1 【47.6%】 ハルボタン 牝3 54.0 大原浩司;
七 2 【47.1%】 ロゴサウンド 牡3 56.0 塚本征吾;
八 5 【42.8%】 ボルドーアドゥール 牝5 54.0 加藤聡一;
九 11 【42.5%】 ラズワルドラピス 牝3 52.0 木之前葵;
十 10 【42.4%】 アルレジャン 牡3 56.0 尾崎章生;
- 12 【42.3%】 スターグローリー 牝4 54.0 友森翔太;
- 3 【41.2%】 パープルブリーズ 牝4 54.0 東川慎;
;
2024/11/22 名古屋 4R C12組 16:20 ダ1500 右;
◎ 7 【71.0%】 エムバランス 牡3 56.0 岡部誠;
○ 1 【58.3%】 エイシンゾディアク 牡3 56.0 大畑雅章;
▲ 6 【54.4%】 オールオンフリーク 牝3 53.0 望月洵輝;
△ 3 【53.6%】 リンクビーナス 牝3 52.0 木之前葵;
☆ 2 【53.1%】 エラトステネス 牡3 56.0 加藤誓二;
六 11 【48.9%】 サントロペ 牝3 54.0 大畑慧悟;
七 10 【48.6%】 ジェネレート 牝3 54.0 細川智史;
八 9 【47.1%】 トーセンウィンザー 牡6 56.0 塚本征吾;
九 5 【44.2%】 ラブウェイ 牝4 54.0 尾崎章生;
十 8 【43.2%】 アカツキスワロー 牝4 54.0 横井将人;
- 4 【39.8%】 シグナトリー 牝4 54.0 東川慎;
- 12 【37.2%】 ニシケンカーラ 牡4 56.0 大原浩司;
;
2024/11/22 名古屋 5R C11組 16:55 ダ1500 右;
◎ 4 【71.9%】 クールクラバート 牡3 56.0 岡部誠;
○ 7 【61.9%】 ディアモミノル 牡3 56.0 今井貴大;
▲ 9 【58.9%】 ケルンピュール 牝3 53.0 望月洵輝;
△ 1 【52.0%】 ミユキアテスウェイ 牝3 54.0 細川智史;
☆ 8 【47.1%】 エピックナイト 牡3 56.0 村上弘樹;
六 5 【46.1%】 サンデンガンバレ 牝5 54.0 丹羽克輝;
七 6 【45.9%】 ライトボヌール 牝4 54.0 加藤誓二;
八 10 【44.5%】 オーキデパフュメ 牝4 54.0 大畑雅章;
九 2 【44.2%】 アップモンスター 牝5 54.0 塚本征吾;
十 12 【44.1%】 スングリダンダン 牝4 52.0 宮下瞳;
- 3 【43.8%】 オレオールシチー 牡5 56.0 尾崎章生;
- 11 【39.0%】 トリプルアイ 牝5 54.0 東川慎;
;
2024/11/22 名古屋 6R C10組 17:30 ダ1500 右;
◎ 11 【71.6%】 ルタンアリュール 牡3 56.0 柿原翔;
○ 9 【63.4%】 フォートポータル セ3 56.0 大畑雅章;
▲ 5 【55.3%】 オーケーサンダー 牡3 54.0 木之前葵;
△ 12 【50.0%】 シラカワノセキ 牡3 56.0 塚本征吾;
☆ 7 【48.8%】 ハイボーン 牝3 54.0 丸野勝虎;
六 3 【48.5%】 ブリージョドラード 牡3 55.0 望月洵輝;
七 2 【45.8%】 フークベルエ 牝3 54.0 友森翔太;
八 1 【45.2%】 シュタイナー 牡4 56.0 今井貴大;
九 6 【45.0%】 ピースワンヴェリテ 牡5 56.0 細川智史;
十 10 【43.8%】 ラダマンテュス 牡3 54.0 宮下瞳;
- 4 【41.5%】 ポーラーサンダー 牡4 56.0 村上弘樹;
- 8 【40.4%】 ハルモニア 牝6 54.0 大原浩司;
;
2024/11/22 名古屋 7R C9組 18:05 ダ1400 右;
◎ 9 【73.3%】 ユズノキ 牝3 54.0 今井貴大;
○ 8 【62.8%】 アドゥールグロー 牡3 54.0 宮下瞳;
▲ 7 【52.4%】 ジェットラン 牝3 54.0 塚本征吾;
△ 11 【51.4%】 エールステステル 牝3 53.0 望月洵輝;
☆ 5 【49.3%】 ソハヤ セ3 56.0 大畑慧悟;
六 3 【47.1%】 ユーバーファル 牡8 56.0 村上弘樹;
七 4 【46.4%】 チョアヨ 牝4 54.0 加藤聡一;
八 2 【44.6%】 サマリンダ 牝3 52.0 木之前葵;
九 1 【44.3%】 プロメッサ 牝3 54.0 大原浩司;
十 10 【43.7%】 アークプルミエ 牡3 56.0 友森翔太;
- 6 【43.4%】 アップイージス 牝4 54.0 細川智史;
- 12 【40.6%】 クラウンモチーフ 牝4 54.0 加藤利征;
;
2024/11/22 名古屋 8R C8組 18:40 ダ1500 右;
◎ 3 【70.9%】 サイレントヴォイス 牡3 56.0 大畑慧悟;
○ 8 【65.5%】 ベリーク 牡3 54.0 宮下瞳;
▲ 9 【51.3%】 リスターロッチ 牝3 53.0 望月洵輝;
△ 10 【49.2%】 タノシンダモノガチ 牝3 54.0 友森翔太;
☆ 4 【47.5%】 フォルトシュリット 牝3 54.0 今井貴大;
六 12 【47.0%】 サンチャップリン セ7 56.0 山田祥雄;
七 2 【45.7%】 ビービーデシジョン 牡4 56.0 丸野勝虎;
八 5 【45.7%】 トップガン 牡4 56.0 大畑雅章;
九 11 【45.6%】 アイファーグラッド 牝4 54.0 加藤聡一;
十 7 【40.9%】 アイワナアイドル 牝4 52.0 木之前葵;
- 6 【40.2%】 キタノニードル 牝4 54.0 加藤利征;
;
2024/11/22 名古屋 9R B6組 19:10 ダ1500 右;
◎ 10 【75.2%】 クリノスピネル 牝3 52.0 宮下瞳;
○ 4 【56.9%】 ハートループ 牝4 54.0 横井将人;
▲ 9 【53.1%】 セレッソサンライズ 牝4 54.0 塚本征吾;
△ 1 【52.5%】 ミーハ 牡3 56.0 丸野勝虎;
☆ 8 【49.5%】 メルティング 牝6 52.0 木之前葵;
六 12 【48.1%】 テイエムビッグサー 牡3 55.0 望月洵輝;
七 7 【47.4%】 タマモサウルス 牡5 56.0 丹羽克輝;
八 6 【46.2%】 メイデンズプレアー 牝4 54.0 大原浩司;
九 2 【45.3%】 ウインジャック 牡3 56.0 大畑慧悟;
十 5 【44.4%】 リュウオウ 牡8 56.0 大畑雅章;
- 3 【42.3%】 テイエムリオンディ 牡4 56.0 加藤利征;
- 11 【38.4%】 メイショウパンゲア 牝8 54.0 細川智史;
;
2024/11/22 名古屋 10R B5組 19:45 ダ1700 右;
◎ 11 【68.6%】 ソーラレイ 牡3 56.0 塚本征吾;
○ 4 【61.2%】 リアルペガサス 牡3 54.0 宮下瞳;
▲ 5 【56.4%】 アマソナ 牝4 54.0 丸野勝虎;
△ 10 【51.6%】 ティタン 牝4 54.0 岡部誠;
☆ 12 【49.9%】 エイシンゼータ 牝4 54.0 大畑慧悟;
六 9 【46.9%】 ドレミフォン 牝5 54.0 今井貴大;
七 7 【46.7%】 ラーユ 牝4 54.0 加藤聡一;
八 8 【46.0%】 カリブルヌス 牡4 56.0 村上弘樹;
九 1 【41.0%】 リジッドウイングス 牝4 54.0 細川智史;
十 3 【40.7%】 エレダール 牡5 56.0 横井将人;
- 6 【40.4%】 コスモララバイ 牝3 54.0 加藤利征;
;
2024/11/22 名古屋 11R 稲沢特別(A) 20:15 ダ1700 右;
◎ 1 【76.5%】 エルナーニ 牡4 56.0 丸野勝虎;
○ 11 【58.2%】 コーリンバニラ 牝7 54.0 岡部誠;
▲ 9 【55.3%】 サノプリ 牝5 54.0 加藤聡一;
△ 10 【47.9%】 ジュレップスター 牝4 53.0 望月洵輝;
☆ 5 【47.6%】 ハイグッドエース 牡5 56.0 大原浩司;
六 12 【47.3%】 スターインパクト 牡6 56.0 柿原翔;
七 3 【46.8%】 クリノイコライザー セ7 56.0 大畑雅章;
八 8 【46.0%】 ブレイニーラン 牡9 56.0 塚本征吾;
九 6 【45.9%】 リベリアスハート 牡7 56.0 今井貴大;
十 4 【44.8%】 キタサンエトワール 牝5 54.0 大畑慧悟;
- 7 【42.3%】 ダークオブザナイト 牡8 54.0 宮下瞳;
- 2 【40.8%】 シンゼンデレヤ 牡7 56.0 村上弘樹;
;
2024/11/22 名古屋 12R 夫婦特別(A) 20:50 ダ1500 右;
◎ 10 【66.9%】 ビクトリーサイト 牡6 56.0 村上弘樹;
○ 5 【59.7%】 ルルフィーユ 牝3 54.0 大畑雅章;
▲ 3 【59.6%】 デアベーゼブリック 牝4 54.0 山田祥雄;
△ 12 【55.2%】 メガゴールド 牡6 54.0 宮下瞳;
☆ 1 【51.5%】 バトルレジェンダ 牝4 54.0 岡部誠;
六 6 【47.8%】 ディーン 牝4 54.0 友森翔太;
七 4 【45.6%】 アンサングヒーロー 牡5 56.0 大畑慧悟;
八 8 【45.0%】 エムエスドン 牡4 56.0 塚本征吾;
九 11 【44.6%】 トモノコリ 牝4 54.0 今井貴大;
十 2 【43.0%】 ナイトフォールサン 牡4 56.0 丹羽克輝;
- 7 【40.6%】 テイエムルンバ 牝4 54.0 加藤聡一;
- 9 【39.8%】 グランキューブ 牡4 56.0 細川智史;
;
ここから先は
¥ 300
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはAIの開発費に使わせていただきます!