見出し画像

2024年4月25日 13時 $金利【 税引前・外貨→外貨 】

今回:4月25日
        普通 1か月 3か月 6か月 1年
新生銀行  : 0.01% 3.50% 4.60% 5.30% 5.30%
  〃  ダイヤ  :   1.00% 3.50% 4.62% 5.32% 5.32%
SBI銀行     : 0.50% 2.00% 3.90% 5.20%  5.00%
auじぶん銀行: 0.30% 2.00% 3.80% 4.90% 5.00%
※ 太字は前回から変更のある金利


前回:3月22日時点
        普通 1か月 3か月 6か月 1年
新生銀行  : 0.01% 3.50% 4.60% 5.30% 5.30%
  〃  ダイヤ  :   1.00% 3.50% 4.62% 5.32% 5.32%
SBI銀行     : 0.50% 2.00% 4.10% 5.20% 4.90%
auじぶん銀行: 0.30% 2.00% 3.80% 4.90% 4.90%

為替のレート:仲値からTTB・TTSとの差
新生銀行   :±15銭 (ステージがダイヤの場合は ±6銭)
SBI銀行   :±6銭
auじぶん銀行 :±3銭

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?