【激熱×2】10月20日 弥彦GⅠ 寛仁親王牌の高配当予報【AI競輪予想】
以下記事を参照。
弥彦3日目の結果について。
高配当予報 2,4,7,10,11R
超高配当予報 3,4,9R
激熱予報の4Rについて、7-1-3は外れました。
-34700 +0 = -34700 の予想結果でした。
高配当予報と超高配当予報の平均配当について
弥彦2R 5200円
弥彦3R 19610円
弥彦4R 9400円
弥彦7R 105300円
弥彦9R 75230円
弥彦10R 54910円
弥彦11R 9020円
平均配当:39810.0円
その他のレースの平均配当:25378.0円
10月20日の高配当予報
本日は高配当予報と超高配当予報が被る激熱レースが2つあったので、高配当予報、超高配当予報を買い目(約300通り)とともに有償公開いたします。
一部注目レースもあるため、注目レースについては無償公開いたします。
注目レース:弥彦5R
高配当予報値:0.7817987868503987
超高配当予報値:0.3986185824965149
超高配当予報値が一歩基準(0.4)に届きませんでしたが、高配当予報値が0.75以上は強いシグナルです。
以下に買い目の予想(280通り)を示します。
(1.0, 2.0, 3.0, 0.453342)
(1.0, 2.0, 5.0, 0.411513)
(1.0, 2.0, 6.0, 0.437082)
(1.0, 2.0, 8.0, 0.376017)
(1.0, 2.0, 9.0, 0.539341)
(1.0, 3.0, 2.0, 0.33101)
(1.0, 3.0, 5.0, 0.348547)
(1.0, 3.0, 6.0, 0.372073)
(1.0, 3.0, 7.0, 0.623733)
(1.0, 3.0, 8.0, 0.315888)
(1.0, 3.0, 9.0, 0.46616)
(1.0, 4.0, 7.0, 0.484832)
(1.0, 4.0, 9.0, 0.349143)
(1.0, 5.0, 2.0, 0.378892)
(1.0, 5.0, 3.0, 0.438706)
(1.0, 5.0, 6.0, 0.422734)
(1.0, 5.0, 7.0, 0.691427)
(1.0, 5.0, 8.0, 0.362746)
(1.0, 5.0, 9.0, 0.523189)
(1.0, 6.0, 3.0, 0.346057)
(1.0, 6.0, 5.0, 0.309637)
(1.0, 6.0, 7.0, 0.570053)
(1.0, 6.0, 9.0, 0.420937)
(1.0, 7.0, 2.0, 0.5664)
(1.0, 7.0, 3.0, 0.641064)
(1.0, 7.0, 4.0, 0.349489)
(1.0, 7.0, 5.0, 0.589773)
(1.0, 7.0, 6.0, 0.621126)
(1.0, 7.0, 8.0, 0.546246)
(1.0, 8.0, 2.0, 0.313594)
(1.0, 8.0, 3.0, 0.368238)
(1.0, 8.0, 5.0, 0.330699)
(1.0, 8.0, 6.0, 0.353646)
(1.0, 8.0, 7.0, 0.59911)
(1.0, 8.0, 9.0, 0.445416)
(1.0, 9.0, 2.0, 0.375597)
(1.0, 9.0, 3.0, 0.43515)
(1.0, 9.0, 5.0, 0.394239)
(1.0, 9.0, 6.0, 0.419247)
(1.0, 9.0, 7.0, 0.686768)
(1.0, 9.0, 8.0, 0.359521)
(2.0, 1.0, 3.0, 0.365291)
(2.0, 1.0, 5.0, 0.327902)
(2.0, 1.0, 6.0, 0.350757)
(2.0, 1.0, 7.0, 0.595251)
(2.0, 1.0, 9.0, 0.442165)
(2.0, 3.0, 1.0, 0.446748)
(2.0, 3.0, 5.0, 0.392362)
(2.0, 3.0, 6.0, 0.41731)
(2.0, 3.0, 7.0, 0.684179)
(2.0, 3.0, 8.0, 0.357729)
(2.0, 3.0, 9.0, 0.517083)
(2.0, 4.0, 1.0, 0.332427)
(2.0, 4.0, 3.0, 0.320738)
(2.0, 4.0, 6.0, 0.307077)
(2.0, 4.0, 7.0, 0.536884)
(2.0, 4.0, 9.0, 0.392994)
(2.0, 5.0, 1.0, 0.502463)
(2.0, 5.0, 3.0, 0.48797)
(2.0, 5.0, 6.0, 0.471032)
(2.0, 5.0, 8.0, 0.407419)
(2.0, 5.0, 9.0, 0.577558)
(2.0, 6.0, 1.0, 0.402567)
(2.0, 6.0, 3.0, 0.389721)
(2.0, 6.0, 5.0, 0.3511)
(2.0, 6.0, 7.0, 0.627255)
(2.0, 6.0, 8.0, 0.318326)
(2.0, 6.0, 9.0, 0.469127)
(2.0, 7.0, 4.0, 0.393361)
(2.0, 7.0, 5.0, 0.648166)
(2.0, 7.0, 6.0, 0.681415)
(2.0, 7.0, 8.0, 0.602009)
(2.0, 8.0, 1.0, 0.426482)
(2.0, 8.0, 3.0, 0.413242)
(2.0, 8.0, 5.0, 0.373436)
(2.0, 8.0, 6.0, 0.397769)
(2.0, 8.0, 7.0, 0.658068)
(2.0, 8.0, 9.0, 0.495086)
(2.0, 9.0, 1.0, 0.498629)
(2.0, 9.0, 3.0, 0.484199)
(2.0, 9.0, 5.0, 0.440815)
(2.0, 9.0, 6.0, 0.467335)
(2.0, 9.0, 8.0, 0.403999)
(3.0, 1.0, 2.0, 0.417992)
(3.0, 1.0, 5.0, 0.437685)
(3.0, 1.0, 6.0, 0.464103)
(3.0, 1.0, 8.0, 0.40101)
(3.0, 1.0, 9.0, 0.569759)
(3.0, 2.0, 1.0, 0.657695)
(3.0, 2.0, 4.0, 0.349188)
(3.0, 2.0, 5.0, 0.589372)
(3.0, 2.0, 6.0, 0.620713)
(3.0, 2.0, 8.0, 0.545864)
(3.0, 4.0, 1.0, 0.442916)
(3.0, 4.0, 2.0, 0.370273)
(3.0, 4.0, 5.0, 0.388783)
(3.0, 4.0, 6.0, 0.413614)
(3.0, 4.0, 7.0, 0.679242)
(3.0, 4.0, 8.0, 0.354311)
(3.0, 4.0, 9.0, 0.512923)
(3.0, 5.0, 1.0, 0.639456)
(3.0, 5.0, 2.0, 0.549387)
(3.0, 5.0, 4.0, 0.33639)
(3.0, 5.0, 6.0, 0.603125)
(3.0, 5.0, 8.0, 0.529596)
(3.0, 6.0, 1.0, 0.523988)
(3.0, 6.0, 2.0, 0.444157)
(3.0, 6.0, 5.0, 0.464499)
(3.0, 6.0, 8.0, 0.426616)
(3.0, 6.0, 9.0, 0.600923)
(3.0, 7.0, 4.0, 0.513347)
(3.0, 8.0, 1.0, 0.551632)
(3.0, 8.0, 2.0, 0.46935)
(3.0, 8.0, 5.0, 0.490316)
(3.0, 8.0, 6.0, 0.518443)
(3.0, 8.0, 9.0, 0.630929)
(3.0, 9.0, 1.0, 0.635024)
(3.0, 9.0, 2.0, 0.545348)
(3.0, 9.0, 4.0, 0.33328)
(3.0, 9.0, 5.0, 0.568198)
(3.0, 9.0, 6.0, 0.598852)
(3.0, 9.0, 8.0, 0.525644)
(4.0, 1.0, 7.0, 0.405452)
(4.0, 2.0, 1.0, 0.343487)
(4.0, 2.0, 3.0, 0.331615)
(4.0, 2.0, 6.0, 0.317741)
(4.0, 2.0, 7.0, 0.551133)
(4.0, 2.0, 9.0, 0.404998)
(4.0, 3.0, 7.0, 0.47701)
(4.0, 3.0, 9.0, 0.342553)
(4.0, 5.0, 1.0, 0.330789)
(4.0, 5.0, 3.0, 0.319127)
(4.0, 5.0, 6.0, 0.305497)
(4.0, 5.0, 7.0, 0.534773)
(4.0, 5.0, 9.0, 0.391216)
(4.0, 6.0, 7.0, 0.431205)
(4.0, 6.0, 9.0, 0.303964)
(4.0, 7.0, 1.0, 0.506356)
(4.0, 7.0, 2.0, 0.428088)
(4.0, 7.0, 3.0, 0.491799)
(4.0, 7.0, 5.0, 0.448032)
(4.0, 7.0, 6.0, 0.474786)
(4.0, 7.0, 8.0, 0.41089)
(4.0, 7.0, 9.0, 0.581784)
(4.0, 8.0, 7.0, 0.455999)
(4.0, 8.0, 9.0, 0.324853)
(4.0, 9.0, 1.0, 0.327704)
(4.0, 9.0, 3.0, 0.316092)
(4.0, 9.0, 6.0, 0.302523)
(4.0, 9.0, 7.0, 0.530798)
(5.0, 1.0, 7.0, 0.440138)
(5.0, 1.0, 9.0, 0.31149)
(5.0, 2.0, 1.0, 0.375423)
(5.0, 2.0, 3.0, 0.363025)
(5.0, 2.0, 6.0, 0.348536)
(5.0, 2.0, 7.0, 0.592282)
(5.0, 2.0, 9.0, 0.439664)
(5.0, 3.0, 1.0, 0.315341)
(5.0, 3.0, 7.0, 0.51487)
(5.0, 3.0, 9.0, 0.374448)
(5.0, 4.0, 7.0, 0.391088)
(5.0, 6.0, 7.0, 0.467033)
(5.0, 6.0, 9.0, 0.334148)
(5.0, 7.0, 1.0, 0.545518)
(5.0, 7.0, 2.0, 0.463778)
(5.0, 7.0, 3.0, 0.530315)
(5.0, 7.0, 6.0, 0.512547)
(5.0, 7.0, 8.0, 0.445817)
(5.0, 7.0, 9.0, 0.624292)
(5.0, 8.0, 7.0, 0.492928)
(5.0, 8.0, 9.0, 0.355963)
(5.0, 9.0, 1.0, 0.35894)
(5.0, 9.0, 3.0, 0.346814)
(5.0, 9.0, 6.0, 0.332642)
(5.0, 9.0, 7.0, 0.571044)
(6.0, 1.0, 7.0, 0.314776)
(6.0, 2.0, 7.0, 0.443562)
(6.0, 2.0, 9.0, 0.314375)
(6.0, 3.0, 7.0, 0.378035)
(6.0, 5.0, 7.0, 0.429099)
(6.0, 5.0, 9.0, 0.302191)
(6.0, 7.0, 1.0, 0.403978)
(6.0, 7.0, 2.0, 0.334787)
(6.0, 7.0, 3.0, 0.391109)
(6.0, 7.0, 5.0, 0.352417)
(6.0, 7.0, 8.0, 0.319584)
(6.0, 7.0, 9.0, 0.470658)
(6.0, 8.0, 7.0, 0.359461)
(6.0, 9.0, 7.0, 0.425585)
(7.0, 1.0, 2.0, 0.340998)
(7.0, 1.0, 3.0, 0.397812)
(7.0, 1.0, 5.0, 0.358783)
(7.0, 1.0, 6.0, 0.382641)
(7.0, 1.0, 8.0, 0.325662)
(7.0, 1.0, 9.0, 0.478056)
(7.0, 2.0, 1.0, 0.55747)
(7.0, 2.0, 3.0, 0.54207)
(7.0, 2.0, 5.0, 0.495769)
(7.0, 2.0, 6.0, 0.524072)
(7.0, 2.0, 8.0, 0.456477)
(7.0, 2.0, 9.0, 0.637265)
(7.0, 3.0, 1.0, 0.48284)
(7.0, 3.0, 2.0, 0.406657)
(7.0, 3.0, 5.0, 0.42607)
(7.0, 3.0, 6.0, 0.452111)
(7.0, 3.0, 8.0, 0.389918)
(7.0, 3.0, 9.0, 0.556259)
(7.0, 4.0, 1.0, 0.363507)
(7.0, 4.0, 3.0, 0.351305)
(7.0, 4.0, 5.0, 0.31462)
(7.0, 4.0, 6.0, 0.337045)
(7.0, 4.0, 9.0, 0.426729)
(7.0, 5.0, 1.0, 0.540998)
(7.0, 5.0, 2.0, 0.459659)
(7.0, 5.0, 3.0, 0.525869)
(7.0, 5.0, 6.0, 0.508189)
(7.0, 5.0, 8.0, 0.441786)
(7.0, 5.0, 9.0, 0.619386)
(7.0, 6.0, 1.0, 0.436722)
(7.0, 6.0, 2.0, 0.364628)
(7.0, 6.0, 3.0, 0.423313)
(7.0, 6.0, 5.0, 0.382998)
(7.0, 6.0, 8.0, 0.348787)
(7.0, 6.0, 9.0, 0.5062)
(7.0, 8.0, 1.0, 0.461686)
(7.0, 8.0, 2.0, 0.387379)
(7.0, 8.0, 3.0, 0.447865)
(7.0, 8.0, 5.0, 0.406313)
(7.0, 8.0, 6.0, 0.431713)
(7.0, 8.0, 9.0, 0.533297)
(7.0, 9.0, 1.0, 0.536995)
(7.0, 9.0, 2.0, 0.456011)
(7.0, 9.0, 3.0, 0.521933)
(7.0, 9.0, 5.0, 0.476647)
(7.0, 9.0, 6.0, 0.50433)
(7.0, 9.0, 8.0, 0.438217)
(8.0, 1.0, 7.0, 0.370921)
(8.0, 2.0, 1.0, 0.311692)
(8.0, 2.0, 3.0, 0.300345)
(8.0, 2.0, 7.0, 0.510168)
(8.0, 2.0, 9.0, 0.370487)
(8.0, 3.0, 7.0, 0.439318)
(8.0, 3.0, 9.0, 0.3108)
(8.0, 4.0, 7.0, 0.326029)
(8.0, 5.0, 7.0, 0.49453)
(8.0, 5.0, 9.0, 0.357313)
(8.0, 6.0, 7.0, 0.395536)
(8.0, 7.0, 1.0, 0.467368)
(8.0, 7.0, 2.0, 0.392557)
(8.0, 7.0, 3.0, 0.453454)
(8.0, 7.0, 5.0, 0.41162)
(8.0, 7.0, 6.0, 0.437192)
(8.0, 7.0, 9.0, 0.539465)
(8.0, 9.0, 7.0, 0.490731)
(9.0, 1.0, 7.0, 0.45977)
(9.0, 2.0, 1.0, 0.3935)
(9.0, 2.0, 3.0, 0.380804)
(9.0, 2.0, 5.0, 0.342632)
(9.0, 2.0, 6.0, 0.365966)
(9.0, 2.0, 7.0, 0.615573)
(9.0, 2.0, 8.0, 0.310239)
(9.0, 3.0, 1.0, 0.331974)
(9.0, 3.0, 6.0, 0.30664)
(9.0, 3.0, 7.0, 0.5363)
(9.0, 4.0, 7.0, 0.409542)
(9.0, 5.0, 1.0, 0.37992)
(9.0, 5.0, 2.0, 0.312863)
(9.0, 5.0, 3.0, 0.367448)
(9.0, 5.0, 6.0, 0.352872)
(9.0, 5.0, 7.0, 0.598076)
(9.0, 6.0, 7.0, 0.487312)
(9.0, 7.0, 1.0, 0.567684)
(9.0, 7.0, 2.0, 0.483979)
(9.0, 7.0, 3.0, 0.552116)
(9.0, 7.0, 5.0, 0.505308)
(9.0, 7.0, 6.0, 0.533921)
(9.0, 7.0, 8.0, 0.465587)
(9.0, 8.0, 1.0, 0.314534)
(9.0, 8.0, 3.0, 0.30314)
(9.0, 8.0, 7.0, 0.51383)
280通り
激熱予報レース2つとその他の高配当予報値、超高配当予報値については以下で有償公開いたします。
ここから先は
15,208字
¥ 500
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?