前場安値からの上昇率ランキング2021年9月1日前引け
1 3936 マザーズ グローバルウェイ 21.89
2 6335 東証1部 東京機械製作所 20.83
3 2345 東証2部 クシム 16.67
4 4444 マザーズ インフォネット 15.04
5 2425 JASDAQ ケアサービス 14.91
6 4011 マザーズ ヘッドウォータース 14.08
7 6634 JASDAQ ネクスグループ 13.23
8 7078 マザーズ INCLUSIVE 12.35
9 6031 マザーズ サイジニア 11.98
10 3326 JASDAQ ランシステム 9.32
11 3628 マザーズ データホライゾン 8.80
12 4571 マザーズ ナノキャリア 8.68
13 4475 マザーズ HENNGE 8.58
14 7317 マザーズ 松屋アールアンドディ 8.36
15 8038 東証1部 東都水産 8.21
16 4888 マザーズ ステラファーマ 8.21
17 4020 マザーズ ビートレンド 8.19
18 4052 マザーズ フィーチャ 7.60
19 4395 マザーズ アクリート 7.31
20 5820 JASDAQ 三ッ星 7.27
21 5698 東証1部 エンビプロ・ホールディングス 7.01
22 6840 JASDAQ AKIBAホールディングス 6.96
23 6619 東証1部 ダブル・スコープ 6.91
24 6137 東証2部 小池酸素工業 6.85
25 2778 東証2部 パレモ・ホールディングス 6.57
26 4399 マザーズ くふうカンパニー 6.36
27 7063 マザーズ Birdman 6.24
28 7325 マザーズ アイリックコーポレーション 6.24
29 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス 6.19
30 2934 マザーズ ジェイフロンティア 6.14
31 7038 東証1部 フロンティア・マネジメント 5.89
32 1447 マザーズ ITbookホールディングス 5.66
33 7091 マザーズ リビングプラットフォーム 5.64
34 7021 東証2部 ニッチツ 5.60
35 3465 東証1部 ケイアイスター不動産 5.54
36 4381 マザーズ ビープラッツ 5.43
37 2315 JASDAQ CAICA 5.34
38 7990 東証1部 グローブライド 5.32
39 2196 東証1部 エスクリ 5.31
40 4936 マザーズ アクシージア 5.28
41 7370 マザーズ Enjin 5.19
42 6194 東証1部 アトラエ 5.17
43 3658 東証1部 イーブックイニシアティブジャパン 5.16
44 6698 東証2部 ヴィスコ・テクノロジーズ 5.10
45 4499 JASDAQ Speee 5.05
46 4970 JASDAQ 東洋合成工業 4.99
47 4883 マザーズ モダリス 4.84
48 3323 JASDAQ レカム 4.76
49 3905 マザーズ データセクション 4.76
50 6999 東証1部 KOA 4.76
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。