前場安値からの上昇率ランキング 2021年8月20日前引け

1 7634 JASDAQ 星医療酸器 15.09
2 4393 マザーズ バンク・オブ・イノベーション 14.83
3 6137 東証2部 小池酸素工業 12.40
4 2484 JASDAQ 出前館 9.72
5 3936 マザーズ グローバルウェイ 9.53
6 6960 JASDAQ フクダ電子 9.30
7 5820 JASDAQ 三ッ星 8.93
8 4399 マザーズ くふうカンパニー 8.86
9 3998 マザーズ すららネット 8.66
10 4176 マザーズ ココナラ 8.61
11 8848 東証1部 レオパレス21 8.29
12 4497 マザーズ ロコガイド 7.36
13 3624 マザーズ アクセルマーク 6.86
14 4584 マザーズ キッズウェル・バイオ 6.74
15 3647 東証2部 ジー・スリーホールディングス 6.58
16 4485 マザーズ JTOWER 6.27
17 9514 東証1部 エフオン 6.27
18 4556 JASDAQ カイノス 6.25
19 8038 東証1部 東都水産 6.23
20 9818 東証2部 大丸エナウィン 6.16
21 9274 東証1部 国際紙パルプ商事 5.57
22 7268 JASDAQ タツミ 5.57
23 8256 JASDAQ プロルート丸光 5.52
24 3934 東証1部 ベネフィットジャパン 5.51
25 4431 マザーズ スマレジ 5.40
26 4435 マザーズ カオナビ 5.30
27 4483 マザーズ JMDC 5.14
28 7744 東証1部 ノーリツ鋼機 5.09
29 6579 マザーズ ログリー 5.05
30 4482 マザーズ ウィルズ 4.92
31 4076 マザーズ シイエヌエス 4.92
32 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント 4.88
33 7782 東証1部 シンシア 4.85
34 9275 東証1部 ナルミヤ・インターナショナル 4.50
35 3856 東証2部 Abalance 4.44
36 4512 東証1部 わかもと製薬 4.40
37 2978 マザーズ ツクルバ 4.28
38 9973 JASDAQ 小僧寿し 4.26
39 6034 マザーズ MRT 4.24
40 4432 東証1部 ウイングアーク1st 4.18
41 3675 東証1部 クロス・マーケティンググループ 4.16
42 8903 JASDAQ サンウッド 4.13
43 3900 マザーズ クラウドワークス 4.07
44 7379 マザーズ サーキュレーション 4.05
45 4180 マザーズ Appier Group 3.99
46 4170 マザーズ Kaizen Platform 3.94
47 6697 マザーズ テックポイント 3.86
48 1938 東証1部 日本リーテック 3.82
49 8194 東証1部 ライフコーポレーション 3.79
50 4020 マザーズ ビートレンド 3.78
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。

いいなと思ったら応援しよう!