後場株価値上がり率ランキング 2021年4月22日
順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 2762 東証2部 (株)三光マーケティングフーズ 31.75
2 6628 JASDAQ オンキヨー(株) 25.00
3 3903 東証1部 (株)gumi 14.45
4 2667 JASDAQ (株)イメージ ワン 12.27
5 7826 JASDAQ (株)フルヤ金属 8.69
6 6185 東証1部 SMN(株) 7.51
7 9812 JASDAQ (株)テーオーホールディングス 5.52
8 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 5.30
9 4176 マザーズ (株)ココナラ 4.44
10 7175 JASDAQ 今村証券(株) 4.42
11 2130 東証1部 (株)メンバーズ 4.23
12 4222 東証2部 児玉化学工業(株) 4.20
13 3031 東証1部 (株)ラクーンホールディングス 4.12
14 7509 JASDAQ アイエーグループ(株) 3.76
15 7092 マザーズ (株)Fast Fitness Japan 3.66
16 9206 東証2部 (株)スターフライヤー 3.46
17 4970 JASDAQ 東洋合成工業(株) 3.39
18 9055 東証1部 (株)アルプス物流 3.37
19 6633 東証2部 (株)C&Gシステムズ 3.36
20 3914 マザーズ JIG−SAW(株) 3.29
21 3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 3.29
22 4885 JASDAQ 室町ケミカル(株) 3.27
23 7353 マザーズ KIYOラーニング(株) 3.27
24 4056 マザーズ ニューラルポケット(株) 3.26
25 7863 JASDAQ (株)平賀 3.22
26 4169 マザーズ ENECHANGE(株) 3.20
27 7062 マザーズ (株)フレアス 3.19
28 4490 マザーズ (株)ビザスク 3.13
29 7325 マザーズ (株)アイリックコーポレーション 3.09
30 6210 東証1部 東洋機械金属(株) 2.98
31 6025 その他 日本PCサービス(株) 2.93
32 3409 東証2部 北日本紡績(株) 2.93
33 6199 東証1部 (株)セラク 2.89
34 9941 JASDAQ 太洋物産(株) 2.88
35 2164 JASDAQ (株)地域新聞社 2.79
36 2932 東証2部 (株)STIフードホールディングス 2.77
37 3139 東証1部 (株)ラクト・ジャパン 2.74
38 8747 JASDAQ 豊商事(株) 2.74
39 6182 マザーズ (株)ロゼッタ 2.71
40 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) 2.70
41 9709 東証2部 NCS&A(株) 2.63
42 6613 マザーズ (株)QDレーザ 2.62
43 4685 JASDAQ (株)菱友システムズ 2.60
44 2760 東証1部 東京エレクトロン デバイス(株) 2.58
45 6855 東証1部 日本電子材料(株) 2.49
46 6200 東証1部 (株)インソース 2.49
47 3891 JASDAQ ニッポン高度紙工業(株) 2.47
48 7091 マザーズ (株)リビングプラットフォーム 2.39
49 3915 東証1部 (株)テラスカイ 2.33
50 9376 JASDAQ (株)ユーラシア旅行社 2.30
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?