前場高値からの下落率ランキング 2021年8月19日前引け
1 2721 JASDAQ ジェイホールディングス -18.85
2 9439 JASDAQ エム・エイチ・グループ -14.22
3 9115 東証1部 明治海運 -13.21
4 7089 マザーズ フォースタートアップス -11.22
5 9362 東証2部 兵機海運 -10.53
6 3190 JASDAQ ホットマン -10.42
7 6069 マザーズ トレンダーズ -10.30
8 6662 JASDAQ ユビテック -9.96
9 9171 東証2部 栗林商船 -9.85
10 3935 マザーズ エディア -9.55
11 4011 マザーズ ヘッドウォータース -8.77
12 4490 マザーズ ビザスク -8.75
13 9363 東証2部 大運 -8.43
14 7018 東証2部 内海造船 -8.16
15 2459 東証2部 アウンコンサルティング -7.25
16 6613 マザーズ QDレーザ -6.96
17 8256 JASDAQ プロルート丸光 -6.80
18 6335 東証1部 東京機械製作所 -6.76
19 9367 JASDAQ 大東港運 -6.63
20 4932 JASDAQ アルマード -6.27
21 4054 マザーズ 日本情報クリエイト -6.25
22 9127 東証2部 玉井商船 -6.21
23 3646 マザーズ 駅探 -6.17
24 7685 マザーズ BuySell Technologies -6.04
25 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング -5.95
26 6495 東証2部 宮入バルブ製作所 -5.93
27 7082 マザーズ ジモティー -5.76
28 4251 東証1部 恵和 -5.74
29 1491 東証2部 中外鉱業 -5.71
30 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ -5.71
31 3409 東証2部 北日本紡績 -5.67
32 5721 東証1部 エス・サイエンス -5.56
33 2876 JASDAQ デルソーレ -5.54
34 6772 東証2部 東京コスモス電機 -5.51
35 2158 マザーズ FRONTEO -5.44
36 5632 東証1部 三菱製鋼 -5.41
37 4448 マザーズ Chatwork -5.40
38 4381 マザーズ ビープラッツ -5.35
39 3796 東証2部 いい生活 -5.35
40 6189 東証1部 グローバルキッズCOMPANY -5.33
41 7379 マザーズ サーキュレーション -5.28
42 9268 東証2部 オプティマスグループ -5.12
43 7317 マザーズ 松屋アールアンドディ -5.06
44 9818 東証2部 大丸エナウィン -5.05
45 3931 マザーズ バリューゴルフ -4.98
46 4074 マザーズ ラキール -4.92
47 9067 東証1部 丸運 -4.86
48 4680 東証1部 ラウンドワン -4.82
49 4170 マザーズ Kaizen Platform -4.81
50 6561 マザーズ HANATOUR JAPAN -4.80
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。