前場安値からの上昇率ランキング 2021年7月5日前引け
1 4918 JASDAQ アイビー化粧品 22.51
2 8256 JASDAQ プロルート丸光 12.08
3 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス 11.44
4 7527 東証1部 システムソフト 9.09
5 3286 マザーズ トラストホールディングス 8.08
6 4124 JASDAQ 大阪油化工業 7.19
7 7374 マザーズ コンフィデンス 7.03
8 5759 マザーズ 日本電解 6.58
9 3686 東証1部 ディー・エル・イー 6.13
10 1407 JASDAQ ウエストホールディングス 6.00
11 3377 東証2部 バイク王&カンパニー 5.99
12 3390 JASDAQ INEST 5.98
13 6521 マザーズ オキサイド 5.82
14 4057 マザーズ インターファクトリー 5.71
15 2978 マザーズ ツクルバ 5.66
16 2694 JASDAQ ジー・テイスト 5.63
17 4361 東証2部 川口化学工業 5.55
18 6551 東証1部 ツナググループ・ホールディングス 5.52
19 6966 東証1部 三井ハイテック 5.48
20 6614 JASDAQ シキノハイテック 5.35
21 6694 JASDAQ ズーム 5.29
22 3679 東証1部 じげん 5.02
23 4935 JASDAQ リベルタ 5.00
24 3562 JASDAQ No.1 4.98
25 7087 東証2部 ウイルテック 4.97
26 6125 東証2部 岡本工作機械製作所 4.97
27 3465 東証1部 ケイアイスター不動産 4.79
28 7990 東証1部 グローブライド 4.79
29 9706 東証1部 日本空港ビルデング 4.78
30 6355 東証1部 住友精密工業 4.74
31 2927 JASDAQ AFC-HDアムスライフサイエンス 4.70
32 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ 4.58
33 7092 マザーズ Fast Fitness Japan 4.57
34 4446 東証1部 Link-U 4.57
35 4449 東証1部 ギフティ 4.56
36 1757 東証2部 中小企業ホールディングス 4.55
37 5352 東証1部 黒崎播磨 4.54
38 5351 東証1部 品川リフラクトリーズ 4.50
39 3645 マザーズ メディカルネット 4.50
40 2158 マザーズ FRONTEO 4.45
41 7036 マザーズ イーエムネットジャパン 4.42
42 3695 マザーズ GMOリサーチ 4.40
43 9857 東証2部 英和 4.26
44 3526 東証1部 芦森工業 4.23
45 4680 東証1部 ラウンドワン 4.21
46 2931 東証1部 ユーグレナ 4.21
47 4934 マザーズ プレミアアンチエイジング 4.17
48 6572 東証1部 RPAホールディングス 4.13
49 6920 東証1部 レーザーテック 4.12
50 8704 JASDAQ トレイダーズホールディングス 4.09
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。