前場高値からの下落率ランキング 2021年9月1日前引け
1 9360 東証2部 鈴与シンワート -18.50
2 7078 マザーズ INCLUSIVE -11.84
3 4074 マザーズ ラキール -11.55
4 4488 マザーズ AI inside -10.71
5 9941 JASDAQ 太洋物産 -10.57
6 7681 東証2部 レオクラン -9.66
7 5982 東証2部 マルゼン -8.86
8 7036 マザーズ イーエムネットジャパン -8.33
9 4571 マザーズ ナノキャリア -7.67
10 2776 JASDAQ 新都ホールディングス -7.23
11 6493 東証2部 日鍛バルブ -7.20
12 9241 マザーズ フューチャーリンクネットワーク -7.12
13 9919 東証1部 関西スーパーマーケット -6.95
14 7376 マザーズ BCC -6.77
15 9308 東証1部 乾汽船 -6.51
16 7816 東証1部 スノーピーク -6.43
17 3825 東証2部 リミックスポイント -6.41
18 5381 JASDAQ Mipox -6.39
19 3998 マザーズ すららネット -6.30
20 7187 東証1部 ジェイリース -6.28
21 3925 東証1部 ダブルスタンダード -6.27
22 6951 東証1部 日本電子 -6.23
23 3326 JASDAQ ランシステム -6.17
24 9878 東証2部 セキド -6.04
25 7769 東証1部 リズム -5.92
26 8038 東証1部 東都水産 -5.90
27 7379 マザーズ サーキュレーション -5.90
28 6195 マザーズ ホープ -5.89
29 9973 JASDAQ 小僧寿し -5.88
30 9073 JASDAQ 京極運輸商事 -5.71
31 5632 東証1部 三菱製鋼 -5.61
32 3409 東証2部 北日本紡績 -5.53
33 6533 東証1部 Orchestra Holdings -5.42
34 6033 マザーズ エクストリーム -5.32
35 6579 マザーズ ログリー -5.24
36 3727 マザーズ アプリックス -5.24
37 4069 マザーズ BlueMeme -5.23
38 4443 東証1部 Sansan -5.15
39 7685 マザーズ BuySell Technologies -5.13
40 7809 JASDAQ 壽屋 -5.06
41 2934 マザーズ ジェイフロンティア -5.01
42 6085 マザーズ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン -4.98
43 4177 マザーズ i-plug -4.95
44 4020 マザーズ ビートレンド -4.93
45 4166 マザーズ かっこ -4.77
46 8256 JASDAQ プロルート丸光 -4.66
47 7604 東証2部 梅の花 -4.60
48 4448 マザーズ Chatwork -4.58
49 5458 東証2部 高砂鐵工 -4.58
50 6620 東証1部 宮越ホールディングス -4.56
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。