前場高値からの下落率ランキング 2021年8月6日前引け
1 5935 JASDAQ 元旦ビューティ工業 -13.72
2 8143 東証2部 ラピーヌ -13.46
3 9073 JASDAQ 京極運輸商事 -12.71
4 4582 JASDAQ シンバイオ製薬 -12.36
5 7096 マザーズ ステムセル研究所 -11.87
6 4011 マザーズ ヘッドウォータース -10.47
7 6658 JASDAQ シライ電子工業 -10.07
8 7361 マザーズ ヒューマンクリエイションホールディングス -9.83
9 8946 JASDAQ ASIAN STAR -9.62
10 6943 JASDAQ NKKスイッチズ -9.55
11 3936 マザーズ グローバルウェイ -9.38
12 9176 JASDAQ 佐渡汽船 -8.83
13 4068 マザーズ ベイシス -8.82
14 4883 マザーズ モダリス -8.54
15 5644 東証2部 メタルアート -8.26
16 5212 JASDAQ 不二硝子 -8.26
17 8740 JASDAQ フジトミ証券 -7.98
18 4657 JASDAQ 環境管理センター -7.83
19 8040 東証2部 東京ソワール -7.68
20 7359 マザーズ 東京通信 -7.62
21 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス -7.42
22 7265 JASDAQ エイケン工業 -7.41
23 9107 東証1部 川崎汽船 -7.34
24 2425 JASDAQ ケアサービス -7.08
25 4180 マザーズ Appier Group -6.95
26 8944 東証1部 ランドビジネス -6.75
27 3994 東証1部 マネーフォワード -6.68
28 9818 東証2部 大丸エナウィン -6.67
29 7353 マザーズ KIYOラーニング -6.52
30 4199 マザーズ ワンダープラネット -6.41
31 7634 JASDAQ 星医療酸器 -6.40
32 9308 東証1部 乾汽船 -6.30
33 5202 東証1部 日本板硝子 -6.25
34 4398 JASDAQ ブロードバンドセキュリティ -6.14
35 9766 東証1部 コナミホールディングス -6.12
36 4477 マザーズ BASE -6.12
37 3315 東証1部 日本コークス工業 -6.03
38 5161 東証2部 西川ゴム工業 -5.99
39 4498 マザーズ サイバートラスト -5.96
40 9101 東証1部 日本郵船 -5.89
41 7228 JASDAQ デイトナ -5.85
42 6521 マザーズ オキサイド -5.76
43 6564 東証1部 ミダック -5.74
44 3347 東証2部 トラスト -5.70
45 4888 マザーズ ステラファーマ -5.69
46 2440 東証1部 ぐるなび -5.59
47 2978 マザーズ ツクルバ -5.53
48 2418 東証1部 ツカダ・グローバルホールディング -5.50
49 9362 東証2部 兵機海運 -5.45
50 4483 マザーズ JMDC -5.39
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。