前場安値からの上昇率ランキング 2021年8月30日前引け
1 9941 JASDAQ 太洋物産 19.86
2 4475 マザーズ HENNGE 15.80
3 6497 JASDAQ ハマイ 11.61
4 7345 マザーズ アイ・パートナーズフィナンシャル 10.34
5 8256 JASDAQ プロルート丸光 9.94
6 4395 マザーズ アクリート 9.47
7 4074 マザーズ ラキール 9.18
8 5820 JASDAQ 三ッ星 9.15
9 3377 東証2部 バイク王&カンパニー 9.02
10 7081 JASDAQ コーユーレンティア 8.79
11 2158 マザーズ FRONTEO 8.54
12 3825 東証2部 リミックスポイント 8.41
13 4642 東証2部 オリジナル設計 7.43
14 2736 JASDAQ フェスタリアホールディングス 7.36
15 7868 東証1部 廣済堂 7.26
16 4443 東証1部 Sansan 7.18
17 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー 7.13
18 2934 マザーズ ジェイフロンティア 6.75
19 6521 マザーズ オキサイド 6.41
20 4172 JASDAQ 東和ハイシステム 6.37
21 5161 東証2部 西川ゴム工業 6.27
22 5632 東証1部 三菱製鋼 6.07
23 7379 マザーズ サーキュレーション 6.02
24 3807 JASDAQ フィスコ 5.85
25 6626 JASDAQ SEMITEC 5.72
26 6969 東証2部 松尾電機 5.71
27 5408 東証1部 中山製鋼所 5.67
28 7769 東証1部 リズム 5.60
29 4584 マザーズ キッズウェル・バイオ 5.58
30 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ 5.53
31 3189 JASDAQ ANAP 5.49
32 3271 東証1部 THEグローバル社 5.45
33 3970 マザーズ イノベーション 5.42
34 6034 マザーズ MRT 5.37
35 9790 東証1部 福井コンピュータホールディングス 5.34
36 3041 東証2部 ビューティ花壇 5.31
37 6699 東証1部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 5.29
38 6069 マザーズ トレンダーズ 5.28
39 6962 東証1部 大真空 5.28
40 7370 マザーズ Enjin 5.24
41 4176 マザーズ ココナラ 5.24
42 6198 マザーズ キャリア 5.23
43 3645 マザーズ メディカルネット 5.19
44 7082 マザーズ ジモティー 5.17
45 3810 東証2部 サイバーステップ 5.11
46 2191 JASDAQ テラ 5.08
47 6067 マザーズ インパクトホールディングス 5.07
48 7191 東証1部 イントラスト 5.03
49 2170 東証1部 リンクアンドモチベーション 4.99
50 7681 東証2部 レオクラン 4.96
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。