前場安値からの上昇率ランキング 2021年7月13日前引け
1 4068 マザーズ ベイシス 17.54
2 3823 東証2部 アクロディア 10.81
3 7527 東証1部 システムソフト 9.62
4 3377 東証2部 バイク王&カンパニー 9.39
5 1419 東証1部 タマホーム 9.25
6 8256 JASDAQ プロルート丸光 7.93
7 3647 東証2部 ジー・スリーホールディングス 7.82
8 7361 マザーズ ヒューマンクリエイションホールディングス 7.65
9 6694 JASDAQ ズーム 7.24
10 9519 東証1部 レノバ 7.16
11 3999 マザーズ ナレッジスイート 7.14
12 6172 マザーズ メタップス 7.06
13 2305 東証1部 スタジオアリス 6.86
14 6619 東証1部 ダブル・スコープ 6.85
15 3663 東証2部 アートスパークホールディングス 6.84
16 4395 マザーズ アクリート 6.76
17 4934 マザーズ プレミアアンチエイジング 6.65
18 7096 マザーズ ステムセル研究所 6.40
19 6616 東証1部 トレックス・セミコンダクター 6.31
20 6245 東証2部 ヒラノテクシード 6.16
21 2788 東証2部 アップルインターナショナル 6.04
22 3464 東証1部 プロパティエージェント 5.90
23 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 5.88
24 3349 東証1部 コスモス薬品 5.71
25 3237 マザーズ イントランス 5.26
26 5698 東証1部 エンビプロ・ホールディングス 5.11
27 5074 東証1部 テスホールディングス 5.11
28 7034 東証1部 プロレド・パートナーズ 5.08
29 4937 マザーズ Waqoo 4.95
30 7600 東証1部 日本エム・ディ・エム 4.87
31 6629 JASDAQ テクノホライゾン 4.86
32 3747 東証2部 インタートレード 4.70
33 1712 東証1部 ダイセキ環境ソリューション 4.62
34 3996 東証1部 サインポスト 4.58
35 7516 東証1部 コーナン商事 4.52
36 8085 東証2部 ナラサキ産業 4.50
37 2497 マザーズ ユナイテッド 4.49
38 3914 マザーズ JIG-SAW 4.48
39 4251 東証1部 恵和 4.44
40 3475 東証1部 グッドコムアセット 4.44
41 8909 JASDAQ シノケングループ 4.41
42 6564 東証1部 ミダック 4.31
43 3134 東証1部 Hamee 4.31
44 2150 マザーズ ケアネット 4.30
45 7420 東証1部 佐鳥電機 4.29
46 6101 東証1部 ツガミ 4.22
47 7537 東証1部 丸文 4.21
48 2395 東証1部 新日本科学 4.18
49 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ 4.08
50 4673 JASDAQ 川崎地質 4.07
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。