前場高値からの下落率ランキング 2021年8月20日前引け

1 9073 JASDAQ 京極運輸商事 -31.00
2 3409 東証2部 北日本紡績 -16.79
3 7602 東証2部 カーチスホールディングス -16.72
4 4076 マザーズ シイエヌエス -15.62
5 7254 東証2部 ユニバンス -14.89
6 4881 マザーズ ファンペップ -14.71
7 5381 JASDAQ Mipox -14.25
8 4556 JASDAQ カイノス -13.73
9 2459 東証2部 アウンコンサルティング -13.43
10 9268 東証2部 オプティマスグループ -13.05
11 9127 東証2部 玉井商船 -12.77
12 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー -12.40
13 6048 東証1部 デザインワン・ジャパン -12.15
14 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス -12.14
15 2345 東証2部 クシム -11.11
16 3190 JASDAQ ホットマン -10.76
17 6969 東証2部 松尾電機 -10.32
18 2788 東証2部 アップルインターナショナル -10.19
19 6521 マザーズ オキサイド -9.69
20 2666 JASDAQ オートウェーブ -9.45
21 6391 東証2部 加地テック -9.34
22 3936 マザーズ グローバルウェイ -9.09
23 9362 東証2部 兵機海運 -9.08
24 6938 東証1部 双信電機 -8.87
25 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス -8.65
26 3925 東証1部 ダブルスタンダード -8.07
27 6069 マザーズ トレンダーズ -8.03
28 1724 JASDAQ シンクレイヤ -7.78
29 9130 東証1部 共栄タンカー -7.57
30 4056 マザーズ ニューラルポケット -7.53
31 9171 東証2部 栗林商船 -7.46
32 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ -7.46
33 9275 東証1部 ナルミヤ・インターナショナル -7.45
34 6613 マザーズ QDレーザ -7.42
35 4074 マザーズ ラキール -7.39
36 3825 東証2部 リミックスポイント -7.34
37 4512 東証1部 わかもと製薬 -7.32
38 7315 東証2部 IJTT -7.30
39 3271 東証1部 THEグローバル社 -7.21
40 9308 東証1部 乾汽船 -6.86
41 7060 東証1部 ギークス -6.86
42 4069 マザーズ BlueMeme -6.85
43 6844 東証1部 新電元工業 -6.80
44 9107 東証1部 川崎汽船 -6.80
45 2978 マザーズ ツクルバ -6.78
46 2146 東証1部 UTグループ -6.51
47 7695 マザーズ 交換できるくん -6.51
48 2427 東証1部 アウトソーシング -6.51
49 7676 マザーズ グッドスピード -6.48
50 3998 マザーズ すららネット -6.47
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。

いいなと思ったら応援しよう!