前場高値からの下落率ランキング 2021年7月2日前引け
1 2402 マザーズ アマナ -15.65
2 8202 東証2部 ラオックス -15.38
3 4052 マザーズ フィーチャ -9.26
4 7760 JASDAQ IMV -9.06
5 3607 東証1部 クラウディアホールディングス -8.57
6 6618 マザーズ 大泉製作所 -7.73
7 6236 東証1部 NCホールディングス -7.28
8 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ -6.94
9 6433 JASDAQ ヒーハイスト -6.42
10 5994 東証2部 ファインシンター -6.32
11 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス -6.03
12 9475 東証1部 昭文社ホールディングス -5.97
13 5998 東証1部 アドバネクス -5.93
14 7096 マザーズ ステムセル研究所 -5.49
15 2183 東証1部 リニカル -5.44
16 3856 東証2部 Abalance -5.42
17 8349 東証1部 東北銀行 -5.38
18 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ -5.13
19 7094 マザーズ NexTone -5.02
20 7805 JASDAQ プリントネット -5.02
21 6338 東証2部 タカトリ -4.98
22 3842 JASDAQ ネクストジェン -4.91
23 7078 マザーズ INCLUSIVE -4.91
24 5759 マザーズ 日本電解 -4.81
25 4880 マザーズ セルソース -4.72
26 6920 東証1部 レーザーテック -4.72
27 7095 マザーズ Macbee Planet -4.67
28 6555 東証1部 MS&Consulting -4.65
29 4446 東証1部 Link-U -4.63
30 4192 マザーズ スパイダープラス -4.56
31 4598 マザーズ Delta-Fly Pharma -4.45
32 4381 マザーズ ビープラッツ -4.40
33 7228 JASDAQ デイトナ -4.37
34 4051 マザーズ GMOフィナンシャルゲート -4.30
35 3645 マザーズ メディカルネット -4.24
36 3141 東証1部 ウエルシアホールディングス -4.23
37 2894 東証2部 石井食品 -4.23
38 3326 JASDAQ ランシステム -4.20
39 4393 マザーズ バンク・オブ・イノベーション -4.07
40 6264 東証1部 マルマエ -3.98
41 6890 JASDAQ フェローテックホールディングス -3.96
42 7625 東証2部 グローバルダイニング -3.93
43 8276 東証1部 平和堂 -3.92
44 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス -3.83
45 3238 東証2部 セントラル総合開発 -3.80
46 7375 マザーズ リファインバースグループ -3.79
47 2685 東証1部 アダストリア -3.68
48 2975 東証1部 スター・マイカ・ホールディングス -3.68
49 7695 マザーズ 交換できるくん -3.64
50 3446 東証1部 ジェイテックコーポレーション -3.61
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。