前場安値からの上昇率ランキング 2021年8月23日前引け

1 3409 東証2部 北日本紡績 20.90
2 8256 JASDAQ プロルート丸光 16.67
3 9941 JASDAQ 太洋物産 14.98
4 3264 JASDAQ アスコット 14.69
5 9127 東証2部 玉井商船 12.71
6 5273 東証1部 三谷セキサン 12.54
7 2459 東証2部 アウンコンサルティング 12.34
8 3925 東証1部 ダブルスタンダード 10.42
9 4448 マザーズ Chatwork 10.10
10 4093 東証1部 東邦アセチレン 9.59
11 2780 東証2部 コメ兵ホールディングス 9.28
12 6227 東証2部 AIメカテック 9.01
13 7038 東証1部 フロンティア・マネジメント 8.91
14 4171 JASDAQ グローバルインフォメーション 8.79
15 9362 東証2部 兵機海運 8.42
16 7095 マザーズ Macbee Planet 8.31
17 4584 マザーズ キッズウェル・バイオ 8.24
18 6620 東証1部 宮越ホールディングス 8.23
19 6626 JASDAQ SEMITEC 7.88
20 4060 マザーズ rakumo 7.85
21 5381 JASDAQ Mipox 7.68
22 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー 7.61
23 6937 東証1部 古河電池 7.59
24 9073 JASDAQ 京極運輸商事 7.49
25 4764 JASDAQ Nexus Bank 7.20
26 6347 JASDAQ プラコー 7.17
27 4170 マザーズ Kaizen Platform 6.93
28 7060 東証1部 ギークス 6.88
29 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー 6.67
30 7187 東証1部 ジェイリース 6.63
31 6614 JASDAQ シキノハイテック 6.58
32 9171 東証2部 栗林商船 6.41
33 4251 東証1部 恵和 6.39
34 2484 JASDAQ 出前館 6.39
35 2788 東証2部 アップルインターナショナル 6.27
36 9104 東証1部 商船三井 6.27
37 4478 マザーズ フリー 6.27
38 7694 マザーズ いつも 6.20
39 3652 マザーズ ディジタルメディアプロフェッショナル 6.07
40 6094 マザーズ フリークアウト・ホールディングス 6.05
41 4593 マザーズ ヘリオス 6.04
42 3556 マザーズ リネットジャパングループ 5.96
43 7072 マザーズ インティメート・マージャー 5.93
44 3291 東証1部 飯田グループホールディングス 5.85
45 9450 東証1部 ファイバーゲート 5.83
46 7370 マザーズ Enjin 5.82
47 9107 東証1部 川崎汽船 5.82
48 7089 マザーズ フォースタートアップス 5.81
49 6837 JASDAQ 京写 5.76
50 2424 東証1部 ブラス 5.71
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。

いいなと思ったら応援しよう!