前場高値からの下落率ランキング 2021年7月26日前引け
1 9812 JASDAQ テーオーホールディングス -10.37
2 4068 マザーズ ベイシス -8.98
3 3409 東証2部 北日本紡績 -8.59
4 3969 東証1部 エイトレッド -8.22
5 7375 マザーズ リファインバースグループ -7.66
6 7096 マザーズ ステムセル研究所 -7.58
7 4479 マザーズ マクアケ -6.98
8 1352 東証1部 ホウスイ -6.87
9 7378 マザーズ アシロ -6.83
10 4171 JASDAQ グローバルインフォメーション -6.79
11 7078 マザーズ INCLUSIVE -6.74
12 3021 東証2部 パシフィックネット -6.72
13 9272 マザーズ ブティックス -6.55
14 9326 マザーズ 関通 -6.47
15 3760 JASDAQ ケイブ -6.30
16 4490 マザーズ ビザスク -5.97
17 6286 JASDAQ 靜甲 -5.92
18 6663 JASDAQ 太洋工業 -5.87
19 3474 マザーズ G-FACTORY -5.87
20 4397 マザーズ チームスピリット -5.83
21 1798 JASDAQ 守谷商会 -5.73
22 4576 JASDAQ デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 -5.70
23 7888 東証1部 三光合成 -5.28
24 2191 JASDAQ テラ -5.26
25 7769 東証1部 リズム -5.24
26 7073 マザーズ ジェイック -5.20
27 6238 東証1部 フリュー -5.19
28 9514 東証1部 エフオン -5.17
29 2927 JASDAQ AFC-HDアムスライフサイエンス -4.94
30 5423 東証1部 東京製鐵 -4.86
31 7376 マザーズ BCC -4.85
32 4707 JASDAQ キタック -4.83
33 6594 東証1部 日本電産 -4.83
34 4586 マザーズ メドレックス -4.78
35 2349 JASDAQ エヌアイデイ -4.74
36 8518 東証1部 日本アジア投資 -4.73
37 7374 マザーズ コンフィデンス -4.72
38 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ -4.72
39 5999 JASDAQ イハラサイエンス -4.57
40 4027 東証1部 テイカ -4.55
41 4177 マザーズ i-plug -4.46
42 1724 JASDAQ シンクレイヤ -4.39
43 7038 東証1部 フロンティア・マネジメント -4.34
44 3878 東証1部 巴川製紙所 -4.24
45 6063 JASDAQ 日本エマージェンシーアシスタンス -4.22
46 3182 東証1部 オイシックス・ラ・大地 -4.16
47 1419 東証1部 タマホーム -4.15
48 9878 東証2部 セキド -4.13
49 8256 JASDAQ プロルート丸光 -4.07
50 4929 東証1部 アジュバンコスメジャパン -4.06
※株価の変動率の大きい30円未満の銘柄を除外しています。前場高値→前引け値のランキングです。