![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/157830315/rectangle_large_type_2_8f0a0ae53f7bd0f6dccadb1ee87c03a6.png?width=1200)
中央競馬10/14の好走条件該当馬
中央競馬10/14の好走条件該当馬
過去に好走、凡走していたパターンに該当した馬を掲載します。
試しに馬券の軸や紐、消し馬にどうぞ。
〇調教
調教師の好走調教時計パターンにローテーション等を加えたもので、馬券率や回収率が高かった条件に該当した馬。
〇併せ馬
調教師の好走併せ馬パターンにローテーション等を加えたもので、馬券率や回収率が高かった条件に該当した馬。
〇騎手
調教師の騎手起用パターンで好走率が良かったもので、馬券率や回収率が高かった条件に該当した馬。
〇条件
調教師の出走パターンで好走率が高かったり、回収率が高かった条件に該当した馬。
×調教
調教師の凡走調教パターンで回収率が低かった条件に該当した馬。
×併せ馬
調教師の凡走併せ馬パターンにローテーション等を加えたもので、回収率が低かった条件に該当した馬。
×騎手
調教師の騎手起用パターンで凡走率が高かったり、回収率が低かった条件に該当した馬。
×条件
調教師の出走パターンで凡走率が高かったり、回収率が低かった条件に該当した馬。
〇コース
コース別に調教の相性のパターンに脚質等を加味したもので、馬券率や回収率が高かった条件に該当した馬。
現在試作中のため無料掲載します。
この機会にお試しください。
〇調教該当馬
日付 競馬場 レース 馬番 馬名
2024.10.14 新潟 2 R 9 番 コルドンブルー
2024.10.14 新潟 5 R 1 番 ホウオウアンジュ
2024.10.14 新潟 5 R 12 番 ホークライト
2024.10.14 新潟 5 R 13 番 ホーネッツネスト
2024.10.14 新潟 6 R 6 番 グランアトミカ
2024.10.14 新潟 7 R 7 番 タナバタ
2024.10.14 新潟 10 R 2 番 イージーオンミー
2024.10.14 新潟 11 R 1 番 ボルザコフスキー
2024.10.14 新潟 12 R 14 番 ルトゥール
2024.10.14 東京 2 R 1 番 パドメ
2024.10.14 東京 3 R 9 番 トレインザマインド
2024.10.14 東京 4 R 15 番 ドウジギリ
2024.10.14 東京 9 R 3 番 メルキオル
2024.10.14 東京 11 R 12 番 コンクシェル
2024.10.14 東京 12 R 11 番 アップトゥミー
〇併せ馬該当馬
日付 競馬場 レース 馬番 馬名
2024.10.14 新潟 7 R 6 番 *エコロブレード
2024.10.14 新潟 9 R 17 番 $ブライトアゲイン
2024.10.14 新潟 10 R 2 番 イージーオンミー
2024.10.14 新潟 12 R 2 番 ブリックワーク
2024.10.14 東京 1 R 2 番 ライストン
2024.10.14 東京 2 R 13 番 イオリ
2024.10.14 東京 4 R 1 番 スリーソング
2024.10.14 東京 4 R 15 番 ドウジギリ
2024.10.14 東京 8 R 2 番 コンテネレッツア
2024.10.14 東京 10 R 2 番 エピプランセス
2024.10.14 東京 10 R 4 番 タイセイキューティ
2024.10.14 東京 11 R 7 番 フィアスプライド
2024.10.14 東京 12 R 11 番 アップトゥミー
〇騎手該当馬
日付 競馬場 レース 馬番 馬名
2024.10.14 新潟 1 R 7 番 $シルフズミスチーフ
2024.10.14 新潟 5 R 1 番 ホウオウアンジュ
2024.10.14 新潟 10 R 9 番 ラジエーション
2024.10.14 新潟 11 R 15 番 スリーパーダ
2024.10.14 東京 1 R 2 番 ライストン
2024.10.14 東京 1 R 11 番 トラヴェリンバンド
2024.10.14 東京 1 R 16 番 ドントゥザムーン
2024.10.14 東京 4 R 15 番 ドウジギリ
2024.10.14 東京 6 R 12 番 グランプリショット
2024.10.14 東京 8 R 2 番 コンテネレッツア
2024.10.14 東京 10 R 9 番 ショウナンラスボス
2024.10.14 東京 11 R 5 番 ブレイディヴェーグ
2024.10.14 東京 11 R 11 番 セントカメリア
〇条件該当馬
日付 競馬場 レース 馬番 馬名
2024.10.14 新潟 9 R 13 番 ランスオブサウンド
2024.10.14 東京 1 R 16 番 ドントゥザムーン
2024.10.14 東京 8 R 3 番 ユニヴェール
2024.10.14 東京 10 R 4 番 タイセイキューティ
2024.10.14 東京 10 R 9 番 ショウナンラスボス
×調教該当馬
日付 競馬場 レース 馬番 馬名
2024.10.14 新潟 1 R 2 番 マニーヒーロー
2024.10.14 新潟 1 R 9 番 ワイルドブッター
2024.10.14 新潟 3 R 7 番 ガンハンマー
2024.10.14 新潟 6 R 8 番 デアパーディタ
2024.10.14 新潟 7 R 5 番 $マーブルマウンテン
2024.10.14 新潟 7 R 6 番 *エコロブレード
2024.10.14 新潟 8 R 2 番 ヨシノヤッタルデー
2024.10.14 新潟 8 R 5 番 カフェベラノッテ
2024.10.14 新潟 9 R 12 番 イスラアズール
2024.10.14 新潟 9 R 13 番 ランスオブサウンド
2024.10.14 新潟 9 R 17 番 $ブライトアゲイン
2024.10.14 新潟 10 R 9 番 ラジエーション
2024.10.14 新潟 11 R 6 番 $レイベリング
2024.10.14 新潟 11 R 7 番 ラインベック
2024.10.14 新潟 11 R 14 番 $ヤクシマ
2024.10.14 新潟 11 R 15 番 スリーパーダ
2024.10.14 新潟 11 R 16 番 オーキッドロマンス
2024.10.14 新潟 12 R 2 番 ブリックワーク
2024.10.14 東京 2 R 13 番 イオリ
2024.10.14 東京 5 R 4 番 デンクマール
2024.10.14 東京 5 R 7 番 バーケンヘッド
2024.10.14 東京 6 R 7 番 カリフォルニア
2024.10.14 東京 6 R 12 番 グランプリショット
2024.10.14 東京 7 R 1 番 ダノンターキッシュ
2024.10.14 東京 8 R 3 番 ユニヴェール
2024.10.14 東京 10 R 4 番 タイセイキューティ
2024.10.14 東京 10 R 7 番 $ソンシ
2024.10.14 東京 10 R 8 番 オーサムストローク
2024.10.14 東京 10 R 9 番 ショウナンラスボス
2024.10.14 東京 11 R 1 番 ハーパー
2024.10.14 東京 11 R 3 番 ラリュエル
2024.10.14 東京 11 R 5 番 ブレイディヴェーグ
2024.10.14 東京 11 R 6 番 マスクトディーヴァ
2024.10.14 東京 12 R 8 番 ニュージーズ
×併せ馬該当馬
日付 競馬場 レース 馬番 馬名
2024.10.14 新潟 3 R 7 番 ガンハンマー
2024.10.14 新潟 4 R 2 番 ユアフラッシュ
2024.10.14 新潟 5 R 12 番 ホークライト
2024.10.14 新潟 5 R 13 番 ホーネッツネスト
2024.10.14 新潟 6 R 8 番 デアパーディタ
2024.10.14 新潟 7 R 9 番 ゲインサポート
2024.10.14 東京 1 R 16 番 ドントゥザムーン
2024.10.14 東京 5 R 1 番 マイネルイグザルト
2024.10.14 東京 5 R 6 番 $シオーグ
2024.10.14 東京 8 R 3 番 ユニヴェール
×騎手該当馬
日付 競馬場 レース 馬番 馬名
2024.10.14 新潟 1 R 9 番 ワイルドブッター
2024.10.14 新潟 5 R 13 番 ホーネッツネスト
2024.10.14 新潟 7 R 9 番 ゲインサポート
2024.10.14 新潟 11 R 12 番 アサカラキング
2024.10.14 新潟 12 R 14 番 ルトゥール
2024.10.14 東京 1 R 7 番 トリリオンボーイ
2024.10.14 東京 2 R 4 番 コウソクグルーヴ
2024.10.14 東京 3 R 10 番 プロフェータ
2024.10.14 東京 11 R 3 番 ラリュエル
×条件該当馬
日付 競馬場 レース 馬番 馬名
2024.10.14 新潟 1 R 9 番 ワイルドブッター
2024.10.14 新潟 3 R 7 番 ガンハンマー
2024.10.14 新潟 7 R 5 番 $マーブルマウンテン
2024.10.14 新潟 7 R 6 番 *エコロブレード
2024.10.14 新潟 9 R 1 番 ドランクマン
2024.10.14 新潟 10 R 9 番 ラジエーション
2024.10.14 新潟 11 R 3 番 リューベック
2024.10.14 新潟 11 R 8 番 スコールユニバンス
2024.10.14 新潟 11 R 12 番 アサカラキング
2024.10.14 東京 2 R 13 番 イオリ
2024.10.14 東京 4 R 1 番 スリーソング
2024.10.14 東京 5 R 4 番 デンクマール
2024.10.14 東京 11 R 6 番 マスクトディーヴァ
〇コース該当馬
日付 競馬場 レース 馬番 馬名
2024.10.14 新潟 2 R 6 番 サンナイアガラ
2024.10.14 新潟 2 R 18 番 メイショウセツゲツ
2024.10.14 新潟 3 R 9 番 ワンウェイトゥヘル
2024.10.14 新潟 5 R 4 番 フェイマスウォリー
2024.10.14 新潟 5 R 6 番 メモリードライブ
2024.10.14 新潟 5 R 8 番 レイアポポ
2024.10.14 新潟 5 R 12 番 ホークライト
2024.10.14 新潟 5 R 13 番 ホーネッツネスト
2024.10.14 新潟 5 R 14 番 エクセルアラジン
2024.10.14 新潟 7 R 8 番 マルモルミエール
2024.10.14 新潟 11 R 2 番 ドナベティ
2024.10.14 新潟 11 R 7 番 ラインベック
2024.10.14 新潟 11 R 10 番 ジュビリーヘッド
2024.10.14 新潟 11 R 13 番 アルーリングウェイ
2024.10.14 新潟 11 R 15 番 スリーパーダ
2024.10.14 新潟 12 R 1 番 *サクソンジェンヌ
2024.10.14 新潟 12 R 6 番 ノリピー
2024.10.14 新潟 12 R 9 番 ザブライド
2024.10.14 新潟 12 R 10 番 スナークサファイア
2024.10.14 新潟 12 R 11 番 レッセパッセ
2024.10.14 東京 2 R 8 番 カシオペア
2024.10.14 東京 3 R 3 番 ゴーゴーステーツ
2024.10.14 東京 3 R 4 番 ヴィーデ
2024.10.14 東京 3 R 10 番 プロフェータ
2024.10.14 東京 4 R 8 番 キアヌ
2024.10.14 東京 4 R 12 番 グリューネベルグ
2024.10.14 東京 5 R 4 番 デンクマール
2024.10.14 東京 5 R 10 番 ルジュウェール
2024.10.14 東京 6 R 1 番 アルニラム
2024.10.14 東京 6 R 9 番 テーオードラッカー
2024.10.14 東京 8 R 1 番 ダルタニアン
2024.10.14 東京 9 R 3 番 メルキオル
2024.10.14 東京 9 R 5 番 コパノヴィンセント
2024.10.14 東京 11 R 3 番 ラリュエル
2024.10.14 東京 11 R 15 番 ルージュリナージュ
2024.10.14 東京 12 R 4 番 ポリーフォリア
2024.10.14 東京 12 R 11 番 アップトゥミー