G-1グランプリ100万円争奪中間発表2022年4月15日9時、現在
G-1グランプリチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCNAagtZJBred0CMIn224COg
ネタ動画 いいね、1位で100万円争奪戦
エントリー期間4月12日10時00分〜4月22日夜23時59分まで
順位 芸名 再生数 いいね数
1位 エル・カブキ 13345 3598
2位 三拍子 11873 2204 ★決勝進出者
3位 磁石 13311 2125 ★決勝進出者
4位 なすなかにし 5016 505 ★決勝進出者
5位 流れ星☆ 6738 492 ★決勝進出者
6位 ハイトーン兄弟 5127 420
7位 ムシガ 5384 365
8位 TOKYO COOL 1586 349 ★決勝進出者
9位 馬鹿よ貴方は 4938 311
10位 虹の黄昏 3108 276
11位 モダンタイムス 3898 250
12位 街裏ぴんく 4769 241
13位 ザ・ギース 4878 228
14位 ギャバホイ27才 5322 211
15位 SAKURAI 2357 210
16位 一丁 5510 208
17位 TAIGA 1691 200
18位 妖怪客ふやし 3025 197
19位 キャプテン渡辺 2047 191
20位 や団 3817 178 ★決勝進出者
20位 だーりんず 1305 178 ★決勝進出者
22位 エルシャラカーニ 2927 176 ★決勝進出者
23位 和賀勇介 828 137
24位 アマレス兄弟 2110 134
25位 アモーン 1284 116 ★決勝進出者
26位 完熟フレッシュ 1380 113
27位 あぁ~しらき 655 110
28位 しゃもじ 526 108
29位 マシンガンズ 1271 107
30位 ロングロング 3864 95
31位 浜村凡平太 3117 84
32位 しゃばぞう 383 77
33位 三日月マンハッタン 826 72
34位 ミヤシタガク 456 68
35位 インディペンデンスデイ 780 66
36位 野田ちゃん 650 65
37位 Gたかし 450 64
38位 うめ 545 62
38位 マンプクトリオ 544 62
40位 タリキ 1641 61
40位 ブラックパイナーSOS 1138 61
40位 カレーナポリタン 409 61
43位 ホットパンツしおり 1551 60
43位 ロビンフット 648 60
45位 なんとかなるず 339 57
46位 カトゥー 1877 56
47位 BBゴロー 406 55
48位 ふとっちょ☆カウボーイ 709 51
49位 タテジマフクロウ 291 48
50位 響 669 46
51位 ヒトマカセ 392 45
52位 冷蔵庫マン 622 44
53位 三又又三 1858 43
53位 金谷ヒデユキ 490 43
55位 ハナイチゴ 385 40
56位 マリア 302 39
57位 代走みつくに 269 38
58位 ドッグ石橋 376 36
58位 ギフト☆矢野 285 36
58位 猫柳ロミオ 228 36
61位 王春眠 243 35
62位 マリッジスターこうもと 260 33
62位 下町ミュンスター 253 33
64位 瞬間メタル 381 32
64位 はぐれ超人 318 32
66位 レイパー佐藤 398 31
66位 クラッシャースミダ 286 31
66位 ダンシングヒーロー 256 31
69位 高校ズ 756 30
69位 ルンルンキンジョウ 415 30
71位 チェリーボンボン 465 29
71位 シオマリアッチ 282 29
73位 ナオ・デストラーデ 459 26
73位 竹井輝彦 337 26
75位 ババア流星群 384 25
75位 小石田純一 379 25
75位 スルメ 327 25
78位 ダーヨシ 187 24
79位 本田兄弟 512 22
80位 こじらせハスキー 240 21
80位 メカイノウエ 206 21
80位 浜辺のウルフ 187 21
83位 今泉 313 20
83位 えずれひろゆき 221 20
85位 トライアングル 191 19
86位 ガッポリ建設 942 18
86位 八幡カオル 381 18
86位 きみがすきだよ 181 18
89位 ニコニコモンスター 230 17
90位 アル北郷 461 15
91位 銀座ポップ 175 13
92位 ブーメラン学園 454 12
93位 真心タッチ 231 11
93位 北村村長 179 11
95位 孔雀団 185 9
96位 三遊亭はらしょう 206 5
96位 ガンリキ 160 5
96位 ボケットパラダイス 147 5
果たして誰が100万円を手に入れるのでしょう。