見出し画像

【ジャニーズ/2021最新】大器晩成型!デビュー時年齢ランキング 年長編(20歳〜)【SMAP〜SixTONES / Snow Man】(解散・脱退含む)

TOP3👑はぜひ動画でご確認ください!

第1位|●●● 27歳08ヶ月17日(●●●)
第2位|●●● 27歳06ヶ月17日(●●●)
第3位|●●● 27歳02ヶ月17日(●●●)

第4位|宮舘涼太 26歳09ヶ月28日(Snow Man)
第5位|岩本照 26歳08ヶ月05日(Snow Man)
第6位|五関晃一 26歳07ヶ月15日(A.B.C-Z)
第7位|中間淳太 26歳06ヶ月02日(ジャニーズWEST)
第8位|阿部亮平 26歳01ヶ月26日(Snow Man)
第9位|北山宏光 25歳10ヶ月24日(Kis-My-Ft2)
第10位|高地優吾 25歳10ヶ月14日(SixTONES)
第11位|向井康二 25歳07ヶ月01日(Snow Man)
第12位|濱田崇裕 25歳04ヶ月14日(ジャニーズWEST)
第13位|横尾渉 25歳02ヶ月25日(Kis-My-Ft2)
第14位|戸塚祥太 25歳02ヶ月19日(A.B.C-Z)
第15位|塚田僚一 25歳01ヶ月22日(A.B.C-Z)
第16位|京本大我 25歳01ヶ月19日(SixTONES)
第17位|桐山照史 24歳07ヶ月23日(ジャニーズWEST)
第18位|田中樹 24歳07ヶ月07日(SixTONES)
第19位|松村北斗 24歳07ヶ月04日(SixTONES)
第20位|河合郁人 24歳03ヶ月12日(A.B.C-Z)
第21位|坂本昌行 24歳03ヶ月08日(V6)
第22位|藤ヶ谷太輔 24歳01ヶ月16日(Kis-My-Ft2)
第23位|城島茂 23歳10ヶ月04日(TOKIO)
第24位|飯田恭平 23歳08ヶ月23日(Kis-My-Ft2)
第25位|ジェシー 23歳07ヶ月11日(SixTONES)
第26位|横山裕 23歳03ヶ月16日(関ジャニ∞)
第27位|長野博 23歳00ヶ月23日(V6)
第28位|目黒蓮 22歳11ヶ月06日(Snow Man)
第29位|渋谷すばる 22歳11ヶ月03日(関ジャニ∞)
第30位|宮田俊哉 22歳10ヶ月27日(Kis-My-Ft2)
第31位|山口達也 22歳08ヶ月11日(TOKIO)
第32位|岸優太 22歳07ヶ月24日(King & Prince)
第33位|村上信五 22歳06ヶ月30日(関ジャニ∞)
第34位|中丸雄一 22歳06ヶ月18日(KAT-TUN)
第35位|森本慎太郎 22歳06ヶ月07日(SixTONES)
第36位|上田竜也 22歳05ヶ月18日(KAT-TUN)
第37位|赤西仁 21歳08ヶ月18日(KAT-TUN)
第38位|重岡大毅 21歳07ヶ月28日(ジャニーズWEST)
第39位|岩橋玄樹 21歳05ヶ月06日(King & Prince)
第40位|玉森裕太 21歳04ヶ月24日(Kis-My-Ft2)
第41位|平野紫耀 21歳03ヶ月24日(King & Prince)
第42位|二階堂高嗣 21歳00ヶ月04日(Kis-My-Ft2)
第43位|今井翼 20歳10ヶ月25日(タッキー&翼)
第44位|神山智洋 20歳09ヶ月22日(ジャニーズWEST)
第45位|丸山隆平 20歳08ヶ月30日(関ジャニ∞)
第46位|藤井流星 20歳08ヶ月05日(ジャニーズWEST)
第47位|神宮寺勇太 20歳06ヶ月23日(King & Prince)
第48位|滝沢秀明 20歳05ヶ月13日(タッキー&翼)
第49位|千賀健永 20歳04ヶ月18日(Kis-My-Ft2)
第50位|田中聖 20歳04ヶ月17日(KAT-TUN)
第51位|田口淳之介 20歳03ヶ月21日(KAT-TUN)
第52位|亀梨和也 20歳00ヶ月27日(KAT-TUN)
第53位|国分太一 20歳00ヶ月19日(TOKIO)

雑学/芸能/サブカル/文学/科学/スポーツなどなど様々なジャンルのデータの比較/ランキング/一覧/まとめ動画チャンネル及びまとめサイトを運営しております❣️毎日気になる動画を更新しておりますのでぜひご覧ください♬

画像1


いいなと思ったら応援しよう!

さっくり学べるスクロールラーニング【比較ランキング一覧まとめ】
もし気に入っていただけましたらぜひサポートよろしくお願いいたします! いただいたサポートは今後の活動費として有意義に使わせていただきます!