見出し画像

【ジャニーズ/2021最新】早熟の天才!デビュー時年齢ランキング 年少編(〜19歳)【SMAP〜SixTONES / Snow Man】(解散・脱退含む)

TOP3👑はぜひ動画でご確認ください!

第1位|●●●(●●●) 11歳07ヶ月17日(4,248日)
第2位|●●●(●●●) 12歳07ヶ月08日(4,605日)
第3位|●●●(●●●) 13歳11ヶ月15日(5,097日)

第4位|松島聡(Sexy Zone) 13歳11ヶ月20日(5,102日)
第5位|中島裕翔(Hey! Say! JUMP) 14歳03ヶ月04日(5,209日)
第6位|山田涼介(Hey! Say! JUMP) 14歳06ヶ月05日(5,302日)
第7位|香取慎吾(SMAP) 14歳07ヶ月09日(5,334日)
第8位|岡本圭人(Hey! Say! JUMP) 14歳07ヶ月13日(5,340日)
第9位|岡田准一(V6) 14歳11ヶ月14日(5,461日)
第10位|佐藤勝利(Sexy Zone) 15歳00ヶ月17日(5,495日)
第11位|森内貴寛(現:ONE OK ROCK Taka)(NEWS) 15歳06ヶ月21日(5,682日)
第12位|草野博紀(NEWS) 15歳08ヶ月23日(5,744日)
第13位|長瀬智也(TOKIO) 15歳10ヶ月14日(5,797日)
第14位|手越祐也(NEWS) 15歳11ヶ月27日(5,840日)
第15位|松本潤(嵐) 16歳02ヶ月04日(5,909日)
第16位|加藤シゲアキ(NEWS) 16歳03ヶ月27日(5,963日)
第17位|三宅健(V6) 16歳03ヶ月30日(5,966日)
第18位|二宮和也(嵐) 16歳04ヶ月17日(5,983日)
第19位|ラウール(Snow Man) 16歳06ヶ月26日(6,053日)
第20位|有岡大貴(Hey! Say! JUMP) 16歳06ヶ月30日(6,057日)
第21位|森田剛(V6) 16歳08ヶ月12日(6,098日)
第21位|菊池風磨(Sexy Zone) 16歳08ヶ月09日(6,098日)
第23位|相葉雅紀(嵐) 16歳10ヶ月10日(6,158日)
第24位|八乙女光(Hey! Say! JUMP) 16歳11ヶ月12日(6,191日)
第25位|内博貴(NEWSとして)(NEWS) 17歳01ヶ月28日(6,267日)
第26位|草彅剛(SMAP) 17歳02ヶ月00日(6,271日)
第27位|増田貴久(NEWS) 17歳04ヶ月03日(6,335日)
第28位|伊野尾慧(Hey! Say! JUMP) 17歳04ヶ月23日(6,354日)
第29位|森且行(SMAP) 17歳06ヶ月21日(6,411日)
第30位|高木雄也(Hey! Say! JUMP) 17歳07ヶ月19日(6,442日)
第31位|中島健人(Sexy Zone) 17歳08ヶ月03日(6,457日)
第32位|松岡昌宏(TOKIO) 17歳08ヶ月10日(6,462日)
第33位|小瀧望(ジャニーズWEST) 17歳08ヶ月24日(6,476日)
第34位|稲垣吾郎(SMAP) 17歳09ヶ月01日(6,484日)
第35位|櫻井翔(嵐) 17歳09ヶ月09日(6,491日)
第36位|薮宏太(Hey! Say! JUMP) 17歳09ヶ月14日(6,496日)
第37位|内博貴(関ジャニ∞として) 17歳11ヶ月15日(6,559日)
第38位|堂本剛(KinKi Kids) 18歳03ヶ月11日(6,677日)
第39位|橋本良亮(A.B.C-Z) 18歳06ヶ月17日(6,775日)
第40位|堂本光一(KinKi Kids) 18歳06ヶ月20日(6,776日)
第41位|山下智久(NEWS) 18歳06ヶ月29日(6,786日)
第42位|木村拓哉(SMAP) 18歳09ヶ月27日(6,874日)
第43位|大野智(嵐) 18歳11ヶ月08日(6,916日)
第44位|錦戸亮(NEWSとして)(NEWS) 19歳00ヶ月04日(6,943日)
第45位|中居正広(SMAP) 19歳00ヶ月22日(6,961日)
第46位|髙橋海人(King & Prince) 19歳01ヶ月20日(6,990日)
第47位|大倉忠義(関ジャニ∞) 19歳03ヶ月09日(7,041日)
第48位|永瀬廉(King & Prince) 19歳04ヶ月00日(7,060日)
第49位|井ノ原快彦(V6) 19歳05ヶ月15日(7,107日)
第50位|小山慶一郎(NEWS) 19歳06ヶ月06日(7,129日)
第51位|亀梨和也(修二と彰として) 19歳08ヶ月10日(7,192日)
第52位|錦戸亮(関ジャニ∞として) 19歳09ヶ月22日(7,235日)
第53位|安田章大(関ジャニ∞) 19歳11ヶ月14日(7,288日)
第54位|国分太一(TOKIO) 20歳00ヶ月19日(7,324日)
第55位|亀梨和也(KAT-TUN) 20歳00ヶ月27日(7,332日)
第56位|田口淳之介(KAT-TUN) 20歳03ヶ月21日(7,418日)
第57位|田中聖(KAT-TUN) 20歳04ヶ月17日(7,442日)
第58位|千賀健永(Kis-My-Ft2) 20歳04ヶ月18日(7,445日)
第59位|滝沢秀明(タッキー&翼) 20歳05ヶ月13日(7,471日)
第60位|神宮寺勇太(King & Prince) 20歳06ヶ月23日(7,510日)
第61位|藤井流星(ジャニーズWEST) 20歳08ヶ月05日(7,553日)
第62位|丸山隆平(関ジャニ∞) 20歳08ヶ月30日(7,578日)
第63位|神山智洋(ジャニーズWEST) 20歳09ヶ月22日(7,601日)
第64位|今井翼(タッキー&翼) 20歳10ヶ月25日(7,634日)
第65位|二階堂高嗣(Kis-My-Ft2) 21歳00ヶ月04日(7,674日)
第66位|平野紫耀(King & Prince) 21歳03ヶ月24日(7,784日)
第67位|玉森裕太(Kis-My-Ft2) 21歳04ヶ月24日(7,816日)
第68位|岩橋玄樹(King & Prince) 21歳05ヶ月06日(7,827日)
第69位|重岡大毅(ジャニーズWEST) 21歳07ヶ月28日(7,910日)
第70位|赤西仁(KAT-TUN) 21歳08ヶ月18日(7,931日)
第71位|上田竜也(KAT-TUN) 22歳05ヶ月18日(8,205日)
第72位|森本慎太郎(SixTONES) 22歳06ヶ月07日(8,226日)
第73位|中丸雄一(KAT-TUN) 22歳06ヶ月18日(8,235日)
第74位|村上信五(関ジャニ∞) 22歳06ヶ月30日(8,247日)
第75位|岸優太(King & Prince) 22歳07ヶ月24日(8,272日)
第76位|山口達也(TOKIO) 22歳08ヶ月11日(8,290日)
第77位|宮田俊哉(Kis-My-Ft2) 22歳10ヶ月27日(8,365日)
第78位|渋谷すばる(関ジャニ∞) 22歳11ヶ月03日(8,373日)
第79位|目黒蓮(Snow Man) 22歳11ヶ月06日(8,375日)
第80位|長野博(V6) 23歳00ヶ月23日(8,423日)
第81位|横山裕(関ジャニ∞) 23歳03ヶ月16日(8,509日)
第82位|ジェシー(SixTONES) 23歳07ヶ月11日(8,625日)
第83位|飯田恭平(Kis-My-Ft2) 23歳08ヶ月23日(8,666日)
第84位|城島茂(TOKIO) 23歳10ヶ月04日(8,709日)
第85位|藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) 24歳01ヶ月16日(8,812日)
第86位|坂本昌行(V6) 24歳03ヶ月08日(8,866日)
第87位|河合郁人(A.B.C-Z) 24歳03ヶ月12日(8,870日)
第88位|松村北斗(SixTONES) 24歳07ヶ月04日(8,984日)
第89位|田中樹(SixTONES) 24歳07ヶ月07日(8,987日)
第90位|桐山照史(ジャニーズWEST) 24歳07ヶ月23日(9,001日)
第91位|京本大我(SixTONES) 25歳01ヶ月19日(9,181日)
第92位|塚田僚一(A.B.C-Z) 25歳01ヶ月22日(9,184日)
第93位|戸塚祥太(A.B.C-Z) 25歳02ヶ月19日(9,211日)
第94位|横尾渉(Kis-My-Ft2) 25歳02ヶ月25日(9,217日)
第95位|濱田崇裕(ジャニーズWEST) 25歳04ヶ月14日(9,266日)
第96位|向井康二(Snow Man) 25歳07ヶ月01日(9,346日)
第97位|高地優吾(SixTONES) 25歳10ヶ月14日(9,451日)
第98位|北山宏光(Kis-My-Ft2) 25歳10ヶ月24日(9,458日)
第99位|阿部亮平(Snow Man) 26歳01ヶ月26日(9,552日)
第100位|中間淳太(ジャニーズWEST) 26歳06ヶ月02日(9,681日)
第101位|五関晃一(A.B.C-Z) 26歳07ヶ月15日(9,725日)
第102位|岩本照(Snow Man) 26歳08ヶ月05日(9,746日)
第103位|宮舘涼太(Snow Man) 26歳09ヶ月28日(9,799日)
第104位|渡辺翔太(Snow Man) 27歳02ヶ月17日(9,939日)
第105位|佐久間大介(Snow Man) 27歳06ヶ月17日(10,062日)
第106位|深澤辰哉(Snow Man) 27歳08ヶ月17日(10,123日)

雑学/芸能/サブカル/文学/科学/スポーツなどなど様々なジャンルのデータの比較/ランキング/一覧/まとめ動画チャンネル及びまとめサイトを運営しております❣️毎日気になる動画を更新しておりますのでぜひご覧ください♬

画像1


いいなと思ったら応援しよう!

さっくり学べるスクロールラーニング【比較ランキング一覧まとめ】
もし気に入っていただけましたらぜひサポートよろしくお願いいたします! いただいたサポートは今後の活動費として有意義に使わせていただきます!