見出し画像

【10/27更新】日経平均先物ほぼ1日1回トレード2024年収益報告

こんにちは、さくらです。
2022年2月から始めた日経平均先物のほぼ1日1回トレードを2024年も引き続きトレードしていきます。モニターを複数枚並べて朝から晩までトレードして今日○○万儲けた。っとみんながイメージているトレーダーになりたいと思ってますが私も含めて大半の人は朝ちょっとだけトレードして自由時間多い方が幸せかなと思います。収益報告を毎週更新していきますのでご興味があれば有料版をよろしくお願いします。

2023/8/23 水曜日更新
トレードルールの追加と廃止について更新しています


2024年 トレード回数 90回 損益+2890 PF1.61
(※2枚運用の合算になります)
①トレード トレード回数 90回 損益+950  PF1.67
②トレード トレード回数 80回 損益+1940 PF1.58

1月 
1週目(4-5)     トレード回数 1回 損益 -95 
2週目(9-12)   トレード回数 0回 損益 +0
3週目(15-19) トレード回数 2回 損益 -20
4週目(22-26) トレード回数 1回 損益 +280
5週目(29-31) トレード回数 2回 損益 +440

トレード回数   6回 損益+605 PF5.84
①トレード回数  6回 損益+180 PF3.00
②トレード回数  5回 損益+425 PF7.53

2月
1週目(1-2)  トレード回数 0回 損益 +0
2週目(5-9)  トレード回数 3回 損益 +440
3週目(12-16) トレード回数 0回 損益 +0
4週目(19-23) トレード回数 3回 損益 -60
5週目(26-29) トレード回数 3回 損益 +520

トレード回数   9回 損益+900 PF4.91
①トレード回数  9回 損益+50   PF1.42
②トレード回数  8回 損益+850 PF5.25

3月
1週目(1)   トレード回数 0回 損益+0
2週目(4-8)  トレード回数 4回 損益-300
3週目(11-15) トレード回数 4回 損益+60
4週目(18-22) トレード回数 2回 損益-95
5週目(25-29) トレード回数 2回 損益+560

トレード回数  12回 損益+225 PF1.40
①トレード回数 12回 損益+40   PF1.17
②トレード回数 10回 損益+185 PF1.52

4月
1週目(1-5) トレード回数 2回 損益-40
2週目(8-12) トレード回数 3回 損益+525
3週目(15-19) トレード回数 0回 損益+0
4週目(22-26) トレード回数 2回 損益+20
5週目(29-30) トレード回数 1回 損益-30

トレード回数   8回 損益+455 PF2.07
①トレード回数  8回 損益+200 PF3.22
②トレード回数  7回 損益+255 PF1.74

5月
1週目(1-3)     トレード回数 1回 損益-60
2週目(5-10)   トレード回数 3回 損益-240
3週目(13-17) トレード回数 4回 損益+225
4週目(20-24) トレード回数 3回 損益+10
5週目(27-31) トレード回数 4回 損益+125

トレード回数   15回 損益+60 PF1.06
①トレード回数  15回 損益+70 PF1.29
②トレード回数  15回 損益-10 PF0.99

6月
1週目(3-7)  トレード回数 2回 損益+290
2週目(10-14) トレード回数 2回 損益-85
3週目(17-21) トレード回数 2回 損益+560
4週目(24-28) トレード回数 1回 損益-220

トレード回数  7回 損益+545 PF2.60
①トレード回数 7回 損益+390 PF14.00
②トレード回数 6回 損益+165 PF1.46

7月
1週目(1-5)     トレード回数 3回 損益+180
2週目(8-12)   トレード回数 3回 損益+25
3週目(15-19) トレード回数 1回 損益-170
4週目(22-26) トレード回数 2回 損益+30
5週目(29-31) トレード回数 1回 損益+120

トレード回数  10回 損益+185 PF1.46
①トレード回数 10回 損益-60    PF0.71
②トレード回数  8回 損益+245    PF1.77

8月
1週目(1-2)  トレード回数 0回 損益+0
2週目(5-9)  トレード回数 1回 損益+160
3週目(13-16) トレード回数 1回 損益-30
4週目(19-23) トレード回数 3回 損益+60
5週目(26-30) トレード回数 3回 損益+480

トレード回数  8回 損益+670 PF3.03
①トレード回数 8回 損益+160    PF2.33
②トレード回数 7回 損益+510 PF3.13

9月
1週目(2-6)    トレード回数 2回 損益-420
2週目(9-13)  トレード回数 1回 損益-110
3週目(17-20) トレード回数 2回 損益+40
4週目(23-27) トレード回数 2回 損益-365
5週目(30)    トレード回数 0回 損益+0

トレード回数  7回 損益-855 PF0.16
①トレード回数 7回 損益-90   PF0.25
②トレード回数 7回 損益-765 PF0.16

10月
1週目(1-4)  トレード回数 1回 損益-180
2週目(7-11)   トレード回数 2回 損益+80
3週目(14-18) トレード回数 3回 損益-100
4週目(21-25) トレード回数 3回 損益+290

トレード回数  9回 損益+90 PF1.17
①トレード回数 9回 損益+10 PF1.07
②トレード回数 9回 損益+80 PF1.19


過去のほぼトレのデータも貼っておきますのでご確認、ご参考下さい。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?