![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/162274976/rectangle_large_type_2_0539ca859a8a91dba0b6b365aae83b7d.jpeg?width=1200)
【2028年11月12日】 日本シリーズ第2戦
![](https://assets.st-note.com/img/1731882702-eETxYGutcFMO9Sar6AgCwhZV.jpg?width=1200)
![](https://assets.st-note.com/img/1731882702-RE58SIuP7QT4LW0Yv9H6gF1C.jpg?width=1200)
【打撃成績】 数 安 点 本 盗 率
(中) 塩見泰隆 3 1 1 0 0 .429
投 吉田輝星 0 0 0 0 0 ----
投 C.C.メルセデス 0 0 0 0 0 ----
投 木澤尚文 0 0 0 0 0 ----
打 藤原隼太朗 1 0 0 0 0 .000
投 木下浩司 0 0 0 0 0 ----
投 與座海人 0 0 0 0 0 ----
(右) 鍵和田淳一 4 1 0 0 0 .250
(遊) 坂本勇人 4 2 1 1 0 .375
遊 長岡秀樹 0 0 0 0 0 ----
(三) 村上宗隆 4 1 1 0 0 .250
(左) サンタナ 3 1 0 0 0 .500
一 北村拓巳 1 1 0 0 0 1.000
(二) 山田哲人 4 1 1 0 0 .250
(一) オスナ 3 2 0 0 0 .500
走左 西川遥輝 1 0 0 0 0 .000
(捕) 中村悠平 3 1 0 0 0 .200
捕 内山壮真 1 1 1 0 0 1.000
(投) 奥原和義 1 1 0 0 0 1.000
打 川端慎吾 1 0 1 0 0 .500
走中 並木秀尊 2 0 0 0 1 .000
【投手成績】 回 打 投 安 振 責 率
奥原和義 4 17 49 5 6 1 2.25
勝 吉田輝星 1 5 12 1 1 0 0.00
H C.C.メルセデス 1 3 6 0 1 0 0.00
木下浩司 1 4 13 1 2 0 0.00
與座海人 1 3 8 0 2 0 0.00