ロト7 今回出現率高い17個の数字! 第584回 抽せん日2024年7月19日(金)
更新は、毎週木曜日ロト6の抽選結果発表後になります^^
最近、予想数字の隣がよく出るもんで。。
自分の予想数字を外して買ってみたら、
まさか本数字が5つ入るなんて・・
うーーむ 連続位置がズレたら6個か・・ 次頑張ろう^^;
最近の当選数字
第538回 抽せん日2023/9/01 01 02 11 12 16 25 28 (06)(22)
第539回 抽せん日2023/9/08 04 06 08 18 20 27 35 (24)(26)
第540回 抽せん日2023/9/15 03 07 10 18 19 28 36 (13)(26)
第541回 抽せん日2023/9/22 06 14 23 25 27 28 34 (19)(37)
第542回 抽せん日2023/9/29 02 09 26 31 33 35 36 (15)(20)
第543回 抽せん日2023/10/6 02 11 13 18 23 24 36 (17)(26)
第544回 抽せん日2023/10/13 10 11 18 21 22 29 34 (04)(32)
第545回 抽せん日2023/10/20 03 12 16 17 27 30 34 (15)(37)
第546回 抽せん日2023/10/27 07 14 17 28 33 35 36 (13)(27)
第547回 抽せん日2023/11/3 04 11 14 18 23 25 29 (17)(32)
第548回 抽せん日2023/11/10 01 13 16 17 18 25 30 (20)(34)
第549回 抽せん日2023/11/17 13 19 20 28 33 34 35 (04)(32)
第550回 抽せん日2023/11/24 07 08 13 22 24 29 30 (10)(35)
第551回 抽せん日2023/12/1 15 16 17 22 29 32 37 (23)(24)
第552回 抽せん日2023/12/8 07 11 12 16 18 33 34 (01)(14)
第553回 抽せん日2023/12/15 02 06 13 15 16 20 33 (09)(28)
第554回 抽せん日2023/12/22 04 10 15 17 29 32 36 (13)(30)
第555回 抽せん日2023/12/29 09 12 17 19 26 32 34 (11)(22)
第556回 抽せん日2024/1/5 17 20 26 28 29 33 35 (01)(06)
第557回 抽せん日2024/1/12 03 05 07 10 17 18 35 (02)(21)
第558回 抽せん日2024/1/19 15 20 21 22 23 26 34 (06)(10)
第559回 抽せん日2024/1/26 03 04 10 13 15 18 22 (02)(16)
第560回 抽せん日2024/2/2 03 20 29 32 33 34 35 (02)(24)
第561回 抽せん日2024/2/9 06 08 19 20 27 32 37 (13)(33)
第562回 抽せん日2024/2/16 02 14 15 20 28 30 34 (03)(04)
第563回 抽せん日2024/2/23 01 04 06 14 16 19 31 (12)(18)
第564回 抽せん日2024/3/1 09 13 15 18 22 24 30 (06)(27)
第565回 抽せん日2024/3/8 03 06 09 11 19 30 36 (01)(33)
第566回 抽せん日2024/3/15 03 05 18 25 28 35 37 (07)(08)
第567回 抽せん日2024/3/22 06 08 16 18 19 34 37 (15)(30)
第568回 抽せん日2024/3/29 08 18 20 29 30 33 34 (05)(23)
第569回 抽せん日2024/4/5 12 15 17 22 30 34 35 (05) (09)
第570回 抽せん日2024/4/12 01 03 09 12 25 26 35 (29)(31)
第571回 抽せん日2024/4/19 13 26 27 29 30 34 37 (02)(23)
第572回 抽せん日2024/4/26 01 02 04 19 21 26 28 (03)(25)
第573回 抽せん日2024/5/3 11 12 18 19 23 26 31 (15)(25)
第574回 抽せん日2024/5/10 04 05 13 16 22 23 35 (36)(37)
第575回 抽せん日2024/5/17 02 12 18 20 25 28 30 (09)(23)
第576回 抽せん日2024/5/24 11 13 14 18 19 23 31 (07)(27)
第577回 抽せん日2024/5/31 11 13 19 25 29 36 37 (18)(30)
第578回 抽せん日2024/6/7 02 15 19 20 22 31 36 (13)(23)
第579回 抽せん日2024/6/14 07 19 23 33 34 35 36 (05)(10)
第580回 抽せん日2024/6/21 04 13 14 15 17 27 33 (02)(11)
第581回 抽せん日2024/6/28 03 08 10 15 18 23 37 (17)(24)
第582回 抽せん日2024/7/5 05 07 22 29 30 32 36 (03)(33)
第583回 抽せん日2024/7/12 01 05 08 09 20 30 37 (11)(26)
全37個の数字よりボーナス数字を避けながら、今回出現率の高い数字を導き出しました。
(あくまでも予想ですので必ず当たるとは限りません。偶然かもしれませんが、私はこの方法で3等を3回当てました。悲しいかなそれ以上がどうしても当てられません・・ ぜひ貴方の感で1等を当ててみてください。)
今回も本数字のみ1等を狙います。
そのまま選ぶも良し。狙いのラインが微妙にズレることがあるので隣の数字を数点入れるも良し。あってはならないのですが17個以外の数字が総ハズレ!もありました。ということはこれ以外の数字で買えば‥\(◎o◎)/¥¥ どういった買い方で大当たりを狙うかはあなた次第^^
では、下記の数字の選定方法を参考にしながら
この中から好きな数字を7つ選んでみてください。
↓
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?