時代は真実を求めているブック
ペテンに騙されない投資が必要です。
常に実力の変化を見極めよう。決算前には売ろう。
次の決算は、かなりの落ち目となるだろう。σ(-ω-*)フム
225N 1332 ニッスイ 746
225N 1605 INPEX 1780
225N 1721 コムシスホールディングス 2659
225N 1801 大成建設 4970
225N 1802 大林組 1589
225N 1803 清水建設 806
225N 1808 長谷工コーポレーション 1588
225N 1812 鹿島建設 2225
225N 1925 大和ハウス工業 3649
225N 1928 積水ハウス 2887⇒12月上旬
225N 1963 日揮 988
225N 2002 日清製粉グループ本社 1691
225N 2269 明治ホールディングス 3570(注)
225N 2282 日本ハム 4757
225N 2413 エムスリー 1152
225N 2432 ディー・エヌ・エー 1289
225N 2501 サッポロホールディングス 5519
225N 2502 アサヒグループHD 4654
225N 2503 キリンホールディングス 1938⇒11/7
225N 2768 双日 2738
225N 2801 キッコーマン 1444
225N 2802 味の素 5650(注)
225N 2871 ニチレイ 3571
225N 2914 JT 3454⇒10/31
225N 3086 J.フロント 1270⇒10/8
225N 3092 ZOZO 3981
225N 3099 三越伊勢丹 1965
225N 3289 東急不動産HD 826
225N 3382 7&iHD 1609⇒10/10
225N 3401 帝人 1173
225N 3402 東レ 635
225N 3405 クラレ 1420
225N 3407 旭化成 905
225N 3436 SUMCO 1904(注)
225N 3659 ネクソン 2678(注)
225N 3861 王子ホールディングス 531
225N 3863 日本製紙 827
225N 4004 レゾナック・ホール 2632
225N 4005 住友化学 357
225N 4021 日産化学工業 4038
225N 4042 東ソー 1658
225N 4043 トクヤマ 2491
225N 4061 デンカ 1716
225N 4063 信越化学工業 5245
225N 4151 協和キリン 2817
225N 4183 三井化学 3523
225N 4188 三菱ケミカルHD 743
225N 4208 UBE 2184
225N 4324 電通 3557
225N 4385 メルカリ 1805
225N 4452 花王 6061
225N 4502 武田薬品工業 3903
225N 4503 アステラス製薬 1636
225N 4506 住友ファーマ 407
225N 4507 塩野義製薬 5847
225N 4519 中外製薬 5940⇒10/25
225N 4523 エーザイ 5009
225N 4543 テルモ 2139
225N 4568 第一三共 4895
225N 4578 大塚ホールディングス 7080
225N 4631 DIC 2434⇒11月中旬
225N 4661 オリエンタルランド 3594
225N 4689 LINEヤフー 338
225N 4704 トレンドマイクロ 6297
225N 4751 サイバーエージェント 810⇒10/30
225N 4755 楽天 664
225N 4901 富士フイルムHD 2759
225N 4902 コニカミノルタHD 358(注)
225N 4911 資生堂 4208(注)⇒11/7
225N 5019 出光興産 853
225N 5020 ENEOSホールディングス 600
225N 5101 横浜ゴム 2690
225N 5108 ブリヂストン 5055
225N 5201 AGC 4123⇒11/1
225N 5214 日本電気硝子 2984
225N 5233 太平洋セメント 3064
225N 5301 東海カーボン 753⇒11/6
225N 5332 TOTO 4146⇒10/28
225N 5333 日本碍子 1615⇒10/31
225N 5401 日本製鉄 2859
225N 5406 神戸製鋼所 1476
225N 5411 JFEホールディングス1830(注)
225N 5631 日本製鋼所 3022
225N 5706 三井金属鉱業 3572
225N 5711 三菱マテリアル 2215
225N 5713 住友金属鉱山 3627(注)
225N 5714 DOWAホール 4324
225N 5801 古河電気工業 2943
225N 5802 住友電気工業 1855
225N 5803 フジクラ 2210
225N 5831 しずおかフィナンシャルグループ 1154
225N 6098 リクルート 7085
225N 6103 オークマ 5587⇒10/31
225N 6113 アマダ 1309
225N 6146 ディスコ 37600
225N 6178 日本郵政 1211
225N 6273 SMC 61500
225N 6301 小松製作所 3476
225N 6302 住友重機械工業 3046
225N 6305 日立建機 2947
225N 6326 クボタ 1730
225N 6361 荏原製作所 1514
225N 6367 ダイキン工業 17590(注)
225N 6471 日本精工 680
225N 6472 NTN 232
225N 6473 ジェイテクト 844⇒10/31
225N 6479 ミネベアミツミ 2630
225N 6501 日立製作所 2696
225N 6503 三菱電機 1905
225N 6504 富士電機 6244
225N 6506 安川電機 4097⇒10/4
225N 6526 ソシオネクスト 2310
225N 6594 ニデック 5455
225N 6645 オムロン 4535
225N 6674 ジーエス・ユアサ 1971
225N 6701 日本電気 9817
225N 6702 富士通 2167
225N 6723 ルネサスエレ 1865
225N 6724 セイコーエプソン 2163
225N 6752 パナソニック 991
225N 6753 シャープ 764
225N 6758 ソニー 11285
225N 6762 TDK 7831
225N 6770 アルプスアルパイン 1310
225N 6841 横河電機 2960
225N 6857 アドバンテスト 5313
225N 6861 キーエンス 53120
225N 6902 デンソー 1884⇒10/31
225N 6920 レーザーテック 19375
225N 6952 カシオ計算機 1057
225N 6954 ファナック 3681
225N 6971 京セラ 1503
225N 6976 太陽誘電 3413
225N 6981 村田製作所 2582
225N 6988 日東電工 9181
225N 7004 日立造船 862
225N 7011 三菱重工業 1313
225N 7012 川崎重工業 4035
225N 7013 IHI 4227
225N 7186 コンコルディア 704
225N 7201 日産自動車 378
225N 7202 いすゞ自動車 1662⇒11月上旬
225N 7203 トヨタ自動車 2232
225N 7205 日野自動車 412
225N 7211 三菱自動車工業 364
225N 7261 マツダ 1048
225N 7267 本田技研工業 1251
225N 7269 スズキ 1346
225N 7270 SUBARU 2177⇒11月上旬
225N 7272 ヤマハ発動機 1067
225N 7731 ニコン 1327
225N 7733 オリンパス 2187
225N 7735 SCREENホールディングス 9080
225N 7741 HOYA 16065
225N 7751 キヤノン 3843
225N 7752 リコー 1139
225N 7762 シチズン時計 797
225N 7832 バンダイナムコHD 2677
225N 7911 TOPPAN 3404
225N 7912 大日本印刷 4286
225N 7951 ヤマハ 2556
225N 7974 任天堂 6607
225N 8001 伊藤忠商事 5884
225N 8002 丸紅 1966
225N 8015 豊田通商 2122⇒10/31
225N 8031 三井物産 2436
225N 8035 東京エレクトロン 22055
225N 8053 住友商事 2762
225N 8058 三菱商事 2438
225N 8233 高島屋 2052⇒10/15
225N 8252 丸井グループ 2045
225N 8253 クレディセゾン 2616
225N 8267 イオン 3216
225N 8304 あおぞら銀行 2198⇒11月中旬
225N 8306 三菱UFJフィナンシャル 1245
225N 8308 りそなホールディングス 829
225N 8309 三井住友トラスト・HD 2893⇒11月中旬
225N 8316 三井住友フィナンシャルグループ 8162⇒11月中旬
225N 8331 千葉銀行 964
225N 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3217
225N 8411 みずほフィナンシャル 2452
225N 8591 オリックス 2702
225N 8601 大和証券グループ本社 848
225N 8604 野村ホールディングス 656
225N 8630 SOMPOホール 2515
225N 8697 日本取引所グループ 2900
225N 8725 MS&AD 2648
225N 8750 第一生命 3411
225N 8766 東京海上 4046
225N 8795 T&Dホールディングス 2046
225N 8801 三井不動産 1247
225N 8802 三菱地所 2072
225N 8804 東京建物 2056
225N 8830 住友不動産 3717
225N 9001 東武鉄道 2264⇒11月上旬
225N 9005 東急 1581
225N 9007 小田急電鉄 1372
225N 9008 京王電鉄 3209
225N 9009 京成電鉄 3921
225N 9020 東日本旅客鉄道 2441
225N 9021 西日本旅客鉄道 2403
225N 9022 東海旅客鉄道 3001
225N 9064 ヤマトホールディングス 1624
225N 9101 日本郵船 3998⇒11/6
225N 9104 商船三井 4005⇒10/31
225N 9107 川崎汽船 1681⇒11/5
225N 9147 NIPPON EXPRESS HD 6451
225N 9201 日本航空 2126
225N 9202 ANAホールディングス 2625⇒10月下旬
225N 9301 三菱倉庫 4161
225N 9432 日本電信電話 145
225N 9433 KDDI 4286
225N 9434 ソフトバンク 1810⇒11月上旬
225N 9501 東京電力 575
225N 9502 中部電力 1626⇒10/29
225N 9503 関西電力 2134
225N 9531 東京ガス 3000
225N 9532 大阪ガス 3080
225N 9602 東宝 4777⇒10/15
225N 9613 NTTデータ 1875
225N 9735 セコム 8690
225N 9766 コナミ 10085
225N 9843 ニトリ 17475
225N 9983 ファーストリテイ 36470⇒10/10
225N 9984 ソフトバンクグループ 6400
小泉と石破を首相にしてはダメだ。σ(-ω-*)フム
小泉と石破になったら終わりだ・・24000円突き抜けるぞ。