11/14 本日の取引と上昇率ランキング

本日の成績

2428 ウェルネット… +15円
2901 ウェルディッシュ… −113円
2586 フルッタフルッタ…−48円
7908 KIMOTO…−13円
7011三菱重工業…+17円

合計−142円

含み損まだまだ多め🥹
一旦自分ルールで最低限残してやると決めてるけど、
まだまだ自分の判断材料少なくてこれであってるか不安になる日々🥹

三菱重工業と三菱電気どちらを追加するかへの迷い、
NTTの入るタイミングや、入る理由をちゃんと調べ切って納得して入りたい。

上昇率ランキング(原本は株探ニュースより抜粋)

銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <8215> 銀座山形屋  東証S   29.2  1328 S 株式併合で非公開化へ
HP

ニュース

株式併合とは

2. <6578> コレックHD 東証S   29.1   355 S GMOテックと戦略的業務提携を締結
HP

GMOテックHP

上記好条件でコレックHDの株価が上がった模様。
GMOテックは先月の決算でチャートが大きく下落したけど、
これは織り込み済みだったからかな?まだまだ勉強が必要だ💡


3. <3182> オイシックス 東証P   23.6  1492  上期営業利益61%増
4. <7383> ネットプロ  東証P   22.2   441 S 今期上方修正を好感
5. <3990> UUUM   東証G   21.9   445 S フリークHDが完全子会社化目的にTOB実施
6. <3322> アルファG  東証S   21.1   860 S 株式併合で非公開化へ
7. <4295> フェイス   東証S   21.1   459 S 1株1220円でMBO
8. <5259> BBDイニシ 東証G   20.8   870 S 25年9月期は連続過去最高益予想で株主優待制度導入
9. <6580> ライトアップ 東証G   20.7  1230  生成AI関連
10. <8929> 青山財産   東証S   19.8  1700  上限5.12%の自社株買いを発表 1~9月期最終33%増益
11. <3920> アイビーシー 東証S   19.1   624 S 情報セキュリティ関連
12. <9522> RJ     東証G   18.6   638 S 1株1250円でMBO
13. <4820> EMシステム 東証P   18.5   640 S 24年12月期経常益・配当予想の上方修正を好感
14. <3978> マクロミル  東証P   18.3   971 S TOB価格1150円にサヤ寄せの動き
15. <7685> バイセル   東証G   18.0  4590 S 第3四半期営業利益は2.4倍、1株から2株への株式分割も発表
16. <264A> Schoo  東証G   18.0   985 S 24年9月期営業利益が計画上振れ今期も大幅増益へ
17. <4255> THECOO 東証G   17.7   665 S 費用減で24年12月期営業損益予想を上方修正
18. <4499> スピー    東証S   17.0  3455 S 仮想通貨関連
19. <4395> アクリート  東証G   16.9   691 S 情報セキュリティ関連
20. <7776> セルシード  東証G   16.9   553 S
21. <265A> Hmcomm 東証G   16.3  1070 S 24年12月期第3四半期の業績を発表
22. <4449> ギフティ   東証P   15.9  1092 S 7~9月期8割営業増益と初配当発表を好感
23. <9467> アルファP  東証G   15.9  2389  上期大幅増収増益と1株から3株への株式分割発表を好感
24. <4377> ワンキャリア 東証G   15.8  4630  第3四半期営業益42%増で通期計画進捗率85%
25. <4935> リベルタ   東証S   15.7   738 S
26. <9338> インフォR  東証G   15.6  5180 S 1~9月期営業益4.3倍化でサプライズ
27. <7061> 日本ホスピス 東証G   15.6  1504 
28. <3452> ビーロット  東証S   15.4  1381  第3四半期営業利益は55%増で通期計画上回って着地
29. <5027> エニマインド 東証G   15.2  1134 S 生産性向上で24年12月期営業益予想を上方修正
30. <6554> エスユーエス 東証G   14.7   781 S 25年9月期は大幅増収増益で連続増配見込む
31. <4419> フィナHD  東証G   14.3  1015  金融インフラ事業好調で9月中間期最終益は通期計画超過
32. <4442> バルテスHD 東証G   14.2   492  情報セキュリティ関連
33. <7133> ヒュウガプラ 東証G   13.1  1363 
34. <5975> 東プレ    東証P   12.9  1936  今期最終利益・配当予想の引き上げをポジティブ視
35. <5596> アウトルック 東証G   12.8  1467  マネフォ傘下入りを好感
36. <7181> かんぽ生命  東証P   12.8  3031  今期上方修正と自社株買いを好感
37. <7074> 24セブン  東証G   12.7   222 
38. <6405> 鈴茂器工   東証S   12.6  1641  ご飯盛り付けロボット増・価格改定効果で上期業績は計画上振れ
39. <6069> トレンダ   東証G   11.9   938 
40. <7699> オムニプラス 東証G   11.7   610 
41. <3359> cotta  東証G   11.6   385 
42. <6562> ジーニー   東証G   11.4  1286  人工知能関連
43. <9557> エアクロ   東証G   11.4   400  第1四半期営業益は通期計画超過で株主優待制度導入も発表
44. <2820> やまみ    東証S   11.4  3920 
45. <2586> フルッタ   東証G   11.4   206 
46. <7222> 日産車体   東証S   11.3  1090 
47. <3661> エムアップ  東証P   11.3  1498  有料会員数が大きく増加し今期上方修正
48. <2667> イメージワン 東証S   10.8   195  情報セキュリティ関連
49. <4883> モダリス   東証G   10.7   124 
50. <3989> シェアテク  東証G   10.6   835 

本日の下落ランキング(原本は株探より抜粋)

銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <142A> ジンジブ   東証G  -26.9   815 S
2. <9268> オプティマス 東証S  -19.5   413 S 今期業績・配当予想を下方修正
3. <6425> ユニバーサル 東証S  -18.0  1041  今期一転最終赤字に下方修正
4. <3807> フィスコ   東証G  -17.1   121  仮想通貨関連
5. <195A> ライスカレー 東証G  -16.3   768 S 25年3月期営業利益予想を下方修正
6. <149A> シンカ    東証G  -15.9   722 
7. <9229> サンウェルズ 東証P  -15.4   822 S 配当予想『未定』を嫌気
8. <5707> 東邦鉛    東証P  -15.4   827 S
9. <5616> 雨風太陽   東証G  -15.3   832 S 今期下方修正を嫌気
10. <6061> ユニバー園芸 東証S  -14.8  3370 
11. <4598> デルタフライ 東証G  -14.7   579 S
12. <3856> Aバランス  東証S  -14.7   780  7~9月期最終赤字
13. <4324> 電通グループ 東証P  -14.6  4097 S 今期純利益予想を下方修正
14. <9225> ブリッジG  東証G  -14.2  1184 
15. <4381> ビープラッツ 東証G  -13.9   594 
16. <9246> プロHD   東証G  -13.7   961 
17. <6276> シリウスV  東証S  -13.6   342  人工知能関連
18. <7803> ブシロード  東証G  -13.6   336  為替差損計上で7~9月期純利益80%減
19. <4894> クオリプス  東証G  -13.6  5230  25年3月期業績を営業赤字縮小へ上方修正
20. <5590> ネットスタズ 東証G  -13.4   844 
21. <5892> ユトリ    東証G  -13.3  2039 
22. <3963> シンクロ   東証P  -13.2   415 
23. <269A> Sapeet 東証G  -13.0  3400  人工知能関連
24. <175A> ウィルスマ  東証G  -12.9   836  人工知能関連
25. <6357> 三精テクノロ 東証S  -12.9  1246 
26. <1447> SAAFHD 東証G  -12.8   293 
27. <9450> ファイバーG 東証P  -12.7   881 
28. <5621> ヒューマンT 東証G  -12.3  1346 
29. <5010> 日精蝋    東証S  -12.0   286 
30. <2334> イオレ    東証G  -12.0   501 
31. <150A> JSH    東証G  -11.9   543 
32. <4428> シノプス   東証G  -11.5   888  人工知能関連
33. <4450> パワーソリュ 東証G  -11.5  1213 
34. <3719> ジェクシード 東証S  -11.3   213  人工知能関連
35. <7048> ベルトラ   東証G  -11.1   303  通期連結業績予想の修正
36. <3905> データセク  東証G  -11.1   956  人工知能関連
37. <9704> アゴーラHG 東証S  -10.9   49 
38. <4892> サイフューズ 東証G  -10.7   482 
39. <7839> SHOEI  東証P  -10.6  1971  午後発表の25年9月期業績予想は減収減益で減配見込む
40. <5216> 倉元     東証S  -10.5   212 
41. <2970> グッドライフ 東証S  -10.4  2084 
42. <9345> ビズメイツ  東証G  -10.4  1600 
43. <6776> 天昇電    東証S  -10.3   269 
44. <5856> LIEH   東証S  -10.3   35 
45. <4180> Appier 東証P  -10.1  1517  人工知能関連
46. <5244> jig.jp 東証G  -10.1   277 
47. <6190> フェニクスB 東証G  -10.0   360  2Qは減収もPXBマウスの需要は肝炎領域からバイオ医薬領域に移行し利用が増加
48. <6294> オカアイヨン 東証P  -10.0  1909 
49. <6240> ヤマシン―F 東証P   -9.9   564 
50. <2708> 久世     東証S   -9.8  1637 

いいなと思ったら応援しよう!