アイリッシュチャンピオンステークス🔶🏆😎🏆🔶出走各馬
アルフレイラ
父: Oasis Dream
母: Adhwaa
調教師: イギリス・バローズ
性別: 牡5
騎手: クローリ
最近の成績:
08/21 ヨーク G1 英インター: 12着 (13頭中)
07/27 ヨーク G2 ヨークS: 1着 (4頭中)
06/19 アスコッ G1 プリンスオ: 4着 (10頭中)
09/09 レパーズ G1 愛チャンピ: 5着 (8頭中)
🏇 アルマカム
父: Lope de Vega
母: Talmada
調教師: イギリス・ウォーカ
性別: 牡3
騎手: ビュイッ
最近の成績:
08/15 ドーヴィ G2 ギヨームド: 3着 (7頭中)
06/18 アスコッ G1 セントジェ: 6着 (8頭中)
05/23 サンダウ OP ヘロンS: 1着 (6頭中)
04/30 イギリス 未勝利戦: 1着 (11頭中)
🏇 アルリファー
父: Wootton Bassett
母: Love On My Mind
調教師: アイルランド・J.オブ
性別: 牡4
騎手: マクモナ
最近の成績:
08/11 ホッペガ G1 ベルリン大: 1着 (7頭中)
07/06 サンダウ G1 エクリプス: 2着 (6頭中)
06/08 サラトガ G1 マンハッタ: 6着 (8頭中)
04/28 パリロン G1 ガネー賞: 4着 (9頭中)
🏇 アンマート
父: Awtaad
母: African Moonlight
調教師: イギリス・バローズ
性別: セ6
騎手: クローリ
最近の成績:
08/10 ヘイドッ G3 ローズオブ: 1着 (5頭中)
05/29 パリロン G1 イスパーン: 1着 (6頭中)
05/07 ニューマ G3 ゴードンリ: 2着 (5頭中)
10/01 パリロン G2 ドラール賞: 1着 (12頭中)
🏇 イランイラン
父: Frankel
母: Shambolic
調教師: アイルランド・オブライ
性別: 牝3
騎手: ムーア
最近の成績:
08/08 レパーズ G3 デスモンド: 7着 (8頭中)
05/31 エプソム G1 英オークス: 6着 (12頭中)
05/05 ニューマ G1 英千ギニー: 5着 (16頭中)
10/13 ニューマ G1 フィリーズ: 1着 (8頭中)
🏇 エコノミクス
父: Night of Thunder
母: La Pomme D’Amour
調教師: イギリス・ハガス
性別: 牡3
騎手: マーカン
最近の成績:
08/15 ドーヴィ G2 ギヨームド: 1着 (7頭中)
05/16 ヨーク G2 ダンテS: 1着 (7頭中)
04/20 ニューベ 未勝利戦: 1着 (17頭中)
11/03 ニューマ 未勝利戦: 4着 (13頭中)
🏇 オーギュストロダン
父: ディープインパクト
母: ロードデンドロン
調教師: アイルランド・オブライ
性別: 牡4
騎手: ムーア
最近の成績:
07/27 アスコッ G1 KGQES: 5着 (9頭中)
06/19 アスコッ G1 プリンスオ: 1着 (10頭中)
05/26 カラ G1 タタソール: 2着 (8頭中)
03/30 メイダン G1 ドバイSC: 12着 (12頭中)
クリプトフォース (Crypto Force)
父: Time Test
母: Luna Mare (母父 Galileo)
調教師: イギリス・T.ゴス
性別: 牡4
成績:
08/17 カラ G3 ロイヤルウィップステークス: 4着 (芝2000m, 良)
08/08 レパーズタウン G3 バリーローンステークス: 4着 (芝2400m, 良)
06/22 アスコット G2 ハードウィックステークス: 6着 (芝2390m, 良)
05/26 カラ G1 タタソールズゴールドカップ: 3着 (芝2100m, 稍重)
04/28 パリロンシャン G1 ガネー賞: 7着 (芝2100m, 重)
コンティニュアス (Continuous)
父: ハーツクライ
母: フラッフ (母父 Galileo)
調教師: アイルランド・オブライエン
性別: 牡4
成績:
08/17 カラ G3 ロイヤルウィップステークス: 1着 (芝2000m, 良, 2:04.09)
06/22 アスコット G2 ハードウィックステークス: 5着 (芝2390m, 良)
10/01 パリロンシャン G1 凱旋門賞: 5着 (芝2400m, 稍重)
09/16 ドンカスター G1 英セントレジャー: 1着 (芝2910m, 重, 3:06.95)
08/23 ヨーク G2 グレートヴォルティジュールステークス: 1着 (芝2370m, 良, 2:27.45)
ゴーストライター (Ghostwriter)
父: Invincible Spirit
母: Moorside (母父 Champs Elysees)
調教師: イギリス・コックス
性別: 牡3
成績:
08/21 ヨーク G1 英インターナショナルステークス: 3着 (芝2050m, 良)
07/06 サンダウン G1 エクリプスステークス: 3着 (芝1990m, 重)
06/02 シャンティイ G1 ジョッケクルブ賞: 4着 (芝2100m, 不良)
05/04 ニューマーケット G1 英2000ギニー: 4着 (芝1600m, 良)
09/30 ニューマーケット G2 ロイヤルロッジステークス: 1着 (芝1600m, 良, 1:37.06)
ザラケム (Zarakeem)
父: Zarak
母: Harem Mistress (母父 Mastercraftsman)
調教師: フランス・レニエ
性別: 牡4
成績:
08/21 ヨーク G1 英インターナショナルステークス: 11着 (芝2050m, 良)
06/19 アスコット G1 プリンスオブウェールズステークス: 2着 (芝1990m, 良)
04/28 パリロンシャン G1 ガネー賞: 8着 (芝2100m, 重)
04/07 パリロンシャン G2 アルクール賞: 1着 (芝1800m, 不良, 2:14.39)
10/15 パリロンシャン G2 コンセイユドパリ賞: 6着 (芝2200m, 稍重)
ザリア (Zaria)
父: Frankel
母: Zarshana (母父 Sea The Stars)
調教師: フランス・グラファール
性別: セ4
成績:
06/30 サンクルー G1 サンクルーステークス: 5着 (芝2400m, 稍重)
06/09 パリロンシャン G3 ラ・クープ: 3着 (芝2000m, 良)
04/28 パリロンシャン G1 ガネー賞: 2着 (芝2100m, 重)
03/08 シャンティイ ベーリング賞: 1着 (ダート2700m, 良, 2:59.25)
02/16 シャンティイ OP ロンドポワン賞: 1着 (ダート2700m, 良, 2:51.98)
シンエンペラー (Shin Emperor)
父: Siyouni
母: Starlet’s Sister (母父 Galileo)
調教師: 日本・矢作芳人
性別: 牡3
成績:
05/26 東京 G1 東京優駿: 3着 (芝2400m, 良, 2:24.9)
04/14 中山 G1 皐月賞: 5着 (芝2000m, 良, 1:57.5)
03/03 中山 G2 ディープインパクト記念: 2着 (芝2000m, 良, 2:00.0)
12/28 中山 G1 ホープフルステークス: 2着 (芝2000m, 良, 2:00.3)
11/25 京都 G3 京都2歳ステークス: 1着 (芝2000m, 良, 1:59.8)
ダンシングジェミナイ (Camelot x Lady Adelaide)
国籍: オーストラリア
性別: 牡3
斤量: 58.5kg
騎手: マーフィー
成績:
08/02 グッドウ G3 サラブレッ 5着 (10頭中)
07/06 サンダウ G1 エクリプス 6着 (6頭中)
06/01 エプソム G1 英ダービー 6着 (16頭中)
05/12 パリロン G1 仏2000 2着 (13頭中)
10/28 ドンカス G1 フューチュ 5着 (7頭中)
ディエゴヴェラスケス (Frankel x Sweepstake)
国籍: アイルランド
性別: 牡3
斤量: 58.5kg
騎手: ムーア
成績:
07/18 レパーズ G3 メルドS 1着 (8頭中)
06/21 アスコッ G2 キングエド 10着 (14頭中)
06/02 シャンテ G1 ジョッケク 8着 (14頭中)
05/12 パリロン G1 仏2000 4着 (13頭中)
10/28 ドンカス G1 フューチュ 6着 (7頭中)
ハンスアンデルセン (Frankel x Shadow Hunter)
国籍: アイルランド
性別: 牡4
斤量: 61.0kg
騎手: ローダン
成績:
08/21 ヨーク G1 英インター 13着 (13頭中)
07/27 アスコッ G1 KGQES 9着 (9頭中)
07/06 サンダウ G1 エクリプス 5着 (6頭中)
06/19 アスコッ G1 プリンスオ 9着 (10頭中)
05/26 カラ G1 タタソール 6着 (8頭中)
ファクトゥールシュヴァル (Ribchester x Jawlaat)
国籍: フランス
性別: セ5
斤量: 61.0kg
騎手: ギュイヨ
成績:
07/31 グッドウ G1 サセックス 3着 (6頭中)
06/18 アスコッ G1 クイーンア 6着 (13頭中)
03/30 メイダン G1 ドバイター 1着 (16頭中)
10/21 アスコッ G1 QE2世S 2着 (11頭中)
09/03 パリロン G1 ムーランド 3着 (8頭中)
ヘンリーロングフェロー (Dubawi x マインディング)
国籍: アイルランド
性別: 牡3
斤量: 58.5kg
騎手: ムーア
成績:
07/31 グッドウ G1 サセックス 4着 (6頭中)
06/18 アスコッ G1 セントジェ 2着 (8頭中)
05/12 パリロン G1 仏2000 8着 (13頭中)
09/10 カラ G1 Vオブライ 1着 (4頭中)
08/19 カラ G2 愛フューチ 1着 (5頭中)
ポイントロンズデール (Australia x Sweepstake)
国籍: アイルランド
性別: 牡5
斤量: 61.0kg
騎手: ムーア
成績:
08/23 ヨーク G2 ロンズデー 5着 (9頭中)
06/30 サンクル G1 サンクルー 3着 (7頭中)
05/09 チェスタ G3 オーモンド 1着 (6頭中)
03/30 メイダン G1 ドバイSC 6着 (12頭中)
02/17 カタール G3 アミールT 11着 (11頭中)
マイプロスペロ (牡5)
父: Iffraaj
母: My Titania (父: Sea The Stars)
調教師: イギリス・ハガス
騎手: ファロン、マーカン
成績:
08/24 ウィンザー G3 ウィンターS 1着 (芝2000m 重) 2:07.71
08/02 グッドウッド 条件戦 3着 (芝1810m 良)
10/21 アスコット G1 英チャンピオンS 7着 (芝1990m 重)
09/27 グッドウッド ファウンデーションS 1着 (芝1980m 重) 2:12.12
07/29 ヨーク G2 ヨークS 2着 (芝2050m 良)
メトロポリタン (牡3)
父: Zarak
母: Alianza (父: Halling)
調教師: フランス・バラッテ
騎手: プーシャ
成績:
08/11 ドーヴィル G1 ジャック・ル・マロワ賞 2着 (直1600m 良)
06/18 アスコット G1 セントジェームズパレスS 3着 (芝1600m 良)
05/12 パリロンシャン G1 仏2000ギニー 1着 (芝1600m 重) 1:37.84
04/14 パリロンシャン G3 フォンテンブロー賞 5着 (芝1600m 重)
09/09 シャンティイ 条件戦 1着 (芝1600m 稍) 1:40.70
リバータイバー (牡3)
父: Wootton Bassett
母: Transcendence (父: Arcano)
調教師: アイルランド・オブライエン
騎手: ムーア
成績:
07/13 ニューマーケット G1 ジュライC 9着 (直1200m)
06/22 アスコット G3 ジャージーS 8着 (芝1400m 良)
05/25 カラ G1 愛2000ギニー 3着 (芝1600m 良)
09/30 ニューマーケット G1 ミドルパークS 3着 (直1200m)
08/20 ドーヴィル G1 モルニー賞 3着 (直1200m 重)
ルクセンブルク (牡5)
父: Camelot
母: Attire (父: Danehill Dancer)
調教師: アイルランド・オブライエン
騎手: ムーア、ローダン
成績:
07/27 アスコット G1 キングジョージVI&クイーンエリザベスS 6着 (芝2390m 良)
05/31 エプソム G1 コロネーションC 1着 (芝2410m 稍) 2:42.12
03/30 メイダン G1 ドバイターフ 14着 (芝1800m 良)
02/24 キングアブドゥルアジーズ G2 ネオムターフC 4着 (芝2100m 良)
12/10 シャティン G1 香港カップ 2着 (芝2000m 良)
ルミエールロック (牝4)
父: Saxon Warrior
母: Last Gold (父: Gold Away)
調教師: アイルランド・J.オブライエン
騎手: マクモナ
成績:
08/01 グッドウッド G1 ナッソーS 8着 (芝2000m 良)
06/29 カラ G1 プリティーポリーS 4着 (芝2000m 重)
05/26 カラ G1 タタソールズゴールドC 5着 (芝2100m 稍)
11/04 サンタアニタ G1 ブリーダーズカップF&Mターフ 6着 (芝2000m 良)
10/01 パリロンシャン G1 オペラ賞 3着 (芝2000m 稍)
ロイヤルライム (牡4)
父: Lope de Vega
母: Dubai Queen (父: Kingmambo)
調教師: イギリス・バーク
騎手: C.リー
成績:
08/21 ヨーク G1 英インターナショナルS 6着 (芝2050m 良)
07/27 ヨーク G2 ヨークS 4着 (芝2050m 良)
06/19 アスコット G1 プリンスオブウェールズS 5着 (芝1990m 良)
05/23 サンダウン G3 ブリガディアジェラードS 1着 (芝1990m 重) 2:10.7
10/21 アスコット G1 英チャンピオンS 5着 (芝1990m 重)
ロスアンゼルス (牡3)
父: Camelot
母: Frequential (父: Dansili)
調教師: アイルランド・オブライエン
騎手: ムーア、ローダン
成績:
08/21 ヨーク G2 グレートヴォルティジュールS 1着 (芝2400m 良) 2:27.80
06/30 カラ G1 愛ダービー 1着 (芝2400m 良) 2:28.15
06/01 エプソム G1 英ダービー 3着 (芝2410m 稍)
05/12 レパーズタウン G3 ダービートライアルS 1着 (芝2000m 良) 2:06.82
10/22 サンクルー G1 クリテリウムドサンクルー 1着 (芝2000m 重) 2:15.25