見出し画像

混成競技記録まとめ 世界歴代10傑

女子

七種競技 世界歴代10傑

①7291 Jackie JOYNER-KERSEE(USA)12.69/+0.8 - 1.86 - 15.80 - 22.56/+1.6 / 7.27/+0.7 - 45.66 - 2:08.51

②7032 Carolina KLÜFT(SWE)13.15/+0.1 - 1.95 - 14.81 - 23.38/+0.3 / 6.85/+1.0 - 47.98 - 2:12.56

③7013 Nafissatou THIAM(BEL)13.34/-0.7 - 1.98 - 14.51 - 24.40/-1.6 / 6.56/+0.8 - 59.32 - 2:15.24

④7007 Larisa NIKITINA(RUS)13.40/+1.4 - 1.89 - 16.45 - 23.97/+1.1 / 6.73/+4.0 - 53.94 - 2:15.31

⑤6985 Sabine BRAUN(GER)13.11/-0.4 - 1.93 - 14.84 - 23.65/+2.0 / 6.63/+2.9 - 51.62 - 2:12.67

⑥6981 Katarina JOHNSON-THOMPSON(GBR)13.09/+0.6 - 1.95 - 13.86 - 23.08/+1.0 / 6.77/+0.2 - 43.93 - 2:07.26

⑦6955 Jessica ENNIS-HILL(GBR)12.54/+1.3 - 1.86 - 14.28 - 22.83/-0.3 / 6.48/-0.6 - 47.49 - 2:08.65

⑧6946 Sabine PAETZ(GDR)12.64/+0.3 - 1.80 - 15.37 - 23.37/+0.7 / 6.86/-0.2 - 44.62 - 2:08.93

⑨6942 Ghada SHOUA(SYR)13.78/+0.3 - 1.87 - 15.64 - 23.78/+0.6 / 6.77/+0.6 - 54.74 - 2:13.61

⑩6935 Ramona NEUBERT(GDR)13.42/+1.7 - 1.82 - 15.25 - 23.49/+0.5 / 6.79/+0.7 - 49.94 - 2:07.51

室内五種競技 世界歴代10傑

①5013 Nataliya DOBRYNSKA(UKR)8.38 - 1.84 - 16.51 - 6.57 - 2:11.15

②5000 Katarina JOHNSON-THOMPSON(GBR)8.18 - 1.95 - 12.32 - 6.89 - 2:12.78

③4991 Irina BELOVA(RUS)8.22 - 1.93 - 13.25 - 6.67 - 2:10.26

④4965 Jessica ENNIS-HILL(GBR)7.91 - 1.87 - 14.79 - 6.19 - 2:08.09

⑤4948 Carolina KLÜFT(SWE)8.19 - 1.93 - 13.29 - 6.65 - 2:13.47

⑥4929 Noor VIDTS(BEL)8.15 - 1.83 - 14.03 - 6.60 - 2:08.81 NEW(2022)

⑦4927 Kelly SOTHERTON(GBR)8.23 - 1.88 - 14.57 - 6.51 - 2:12.54

⑧4904 Nafissatou THIAM(BEL)8.31 - 1.89 - 15.16 - 6.60 - 2:18.80

⑨4896 Yekaterina BOLSHOVA(RUS)8.41 - 1.92 - 13.79 - 6.45 - 2:10.60

⑩4881 Brianne THEISEN-EATON(CAN)8.04 - 1.85 - 13.70 - 6.42 - 2:09.99

男子

十種競技 世界歴代10傑

9126 Kevin MAYER(FRA)10.55/+0.3 - 7.80/+1.2 - 16.00 - 2.05 - 48.42 / 13.75/-1.1 - 50.54 - 5.45 - 71.90 - 4:36.11 

9045 Ashton EATON(USA)10.23/-0.4 - 7.88/0.0 - 14.52 - 2.01 - 45.00 / 13.69/-0.2 - 43.34 - 5.20 - 63.63 - 4:17.52


9026 Roman ŠEBRLE(CZE)10.64/0.0 - 8.11/+1.9 - 15.33 - 2.12 - 47.79 / 13.92/-0.2 - 47.92 - 4.80 - 70.16 - 4:21.98

9018 Damian WARNER(CAN)10.12/+0.2 - 8.24/+0.2 - 14.80 - 2.02 - 47.48 / 13.46/-1.0 - 48.67 - 4.90 - 63.44 - 4:31.08

8994 Tomáš DVOŘÁK(CZE)10.54/-0.1 - 7.90/+1.1 - 16.78 - 2.04 - 48.08 / 13.73/0.0 - 48.33 - 4.90 - 72.32 - 4:37.20

8891 Dan O'BRIEN(USA)10.43/+2.1 - 8.08/+1.8 - 16.69 - 2.07 - 48.51 / 13.98/-0.5 - 48.56 - 5.00 - 62.58 - 4:42.10

8832 Bryan CLAY(USA)10.39/-0.4 - 7.39/-1.6 - 15.17 - 2.08 - 48.41 / 13.75/+1.9 - 52.74 - 5.00 - 70.55 - 4:50.97

8815 Erki NOOL(EST)10.60/+1.5 - 7.63/+2.0 - 14.90 - 2.03 - 46.23 / 14.40/0.0 - 43.40 - 5.40 - 67.01 - 4:29.58

8811 Daley THOMPSON(GBR)10.26/+2.0 - 7.72/+1.0 - 15.73 - 2.00 - 47.02 / 14.04/-0.3 - 43.38 - 5.10 - 62.78 - 4:26.16

8790 Trey HARDEE(USA)10.45/+0.2 - 7.83/+1.9 - 15.33 - 1.99 - 48.13 / 13.86/+0.3 - 48.08 - 5.20 - 68.00 - 4:48.91


室内七種競技 世界歴代10傑

6645 Ashton EATON(USA)6.79 - 8.16 - 14.56 - 2.03 / 7.68 - 5.20 - 2:32.77

6489 Damian WARNER(CAN)6.68 - 8.05 - 14.89 - 1.99 / 7.61 - 4.90 - 2:39.56 NEW(2022)

6479 Kevin MAYER(FRA)6.95 - 7.54 - 15.66 - 2.10 / 7.88 - 5.40 - 2:41.08

6476 Dan O'BRIEN(USA)6.67 - 7.84 - 16.02 - 2.13 / 7.85 - 5.20 - 2:57.96

6438 Roman ŠEBRLE(CZE)6.97 - 7.96 - 16.28 - 2.11 / 7.95 - 4.80 - 2:39.67

6424 Tomáš DVOŘÁK(CZE)6.92 - 7.81 - 16.82 - 2.04 / 7.78 - 5.00 - 2:45.68

6418 Christian PLAZIAT(FRA)6.83 - 7.58 - 14.43 - 2.13 / 7.97 - 5.20 - 2:40.17

6415 Sebastian CHMARA(POL)7.12 - 7.65 - 15.70 - 2.17 / 7.98 - 5.20 - 2:42.31

6412 Lev LOBODIN(RUS)6.88 - 7.45 - 16.67 - 2.07 / 7.82 - 5.20 - 2:46.35

6382 Garrett SCANTLING(USA)6.86 - 7.34 - 16.16 - 2.05 / 7.81 - 5.20 - 2:43.04



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?