230701中央競馬AI予想 全レース概要
おはようございます。本日も全レースAI予想を投稿します。よろしくお願いします。
AIは的中率と回収率のバランスをみて日々学習・チューニングを行っておりますので、傾向が変わる可能性があります。また、必ず的中するという性質のものではありませんのであらかじめご了承ください。並びに、前日に入稿しているので乗り替わりや馬場の想定が最新のものではない可能性があります。
各日4レース分を無料公開としています。また、Twitterで発走直前に情報を発信しています。
予想の手法や公開しているデータの種類については以下の記事を一読ください。
https://note.com/mathkeiba/n/n143b92dcc133
凡例
○ 9 .ゴールデンアワー 横山和生 147.3/0.8(2番人気 4.3倍)#
予想印/馬番/馬名/騎手名/総合インデックス/妙味インデックス/想定人気/想定オッズ/軸
予想印
→総合インデックスと危険度から見た想定連対率順に印をつけています。紐については妙味インデックスの高い馬がいればそちらをピックアップしています。
総合インデックス
→タイム・経験距離・調子・陣営・作戦や枠・馬場適性・実績を、今回のレース条件で重みをつけてスコア化したインデックスです。
妙味インデックス
→算出した想定連対率と想定オッズから求めた回収率の指標です。
想定人気・オッズ
→前日夜時点での人気と単勝オッズです。直前オッズと乖離がある場合があります。
軸
→上位評価の馬のうち、妙味が高いものに印をつけています。
全レースの予想抜粋
■函館 / 芝良 / ダート稍重
・1R 1200m (☆)
◎ 2 .ナナオ 佐々木大輔 170.8/0.9(1番人気 3.3倍、単36.0% 連53.9% 複69.1%想定)#+
○ 8 .ココシャンパーニュ 武豊 159.3/0.8(2番人気 3.7倍、単23.1% 連41.3% 複53.7%想定)
▲ 1 .ラヴオントップ 横山武史 157.1/0.8(3番人気 3.9倍、単18.4% 連37.0% 複54.6%想定)
☆ 3 .ウィスピースノー 吉田隼人 153.0/0.8(4番人気 4.6倍、単15.0% 連32.7% 複49.6%想定)
☆ 6 .ベレニーチェ 松田大作 140.3/0.7(5番人気 6.9倍、単5.4% 連17.6% 複33.5%想定)
・2R 1000m (☆☆)
◎ 5 .トリオーレ 横山和生 153.4/0.9(1番人気 3.5倍、単33.7% 連51.4% 複67.5%想定)#+
○ 1 .マルヨクレハ 浜中俊 148.5/0.8(2番人気 3.7倍、単29.0% 連45.4% 複54.7%想定)
▲ 12.サンエスペランス 小林勝太 121.5/0.9(5番人気 6.5倍、単13.7% 連30.1% 複44.9%想定)
☆ 8 .ジュレーヴ 佐々木大輔 90.7/0.7(7番人気 15.7倍、単2.8% 連11.3% 複23.3%想定)
☆ 2 .アンプレッセシチー 小林凌大 109.6/0.7(4番人気 6.3倍、単10.0% 連24.8% 複38.0%想定)
・3R 1800m (☆☆)
◎ 10.ミヤビブレイブ 横山琉人 199.2/0.8(1番人気 3.0倍、単33.5% 連49.5% 複63.3%想定)
○ 11.ヨシノクラウン 吉田隼人 195.0/0.9(2番人気 3.4倍、単29.8% 連46.0% 複59.0%想定)
▲ 6 .スコプルス 丹内祐次 176.7/1.0(3番人気 5.7倍、単19.1% 連35.1% 複46.4%想定)#+
☆ 5 .ワビスケ 佐々木大輔 144.7/1.0(6番人気 15.7倍、単5.4% 連16.0% 複26.0%想定)
☆ 7 .プリマウェイ 山田敬士 144.4/0.7(5番人気 14.3倍、単2.8% 連10.5% 複20.7%想定)
・4R 1700m (☆)
◎ 1 .スパークルスカイ 斎藤新 165.0/0.9(1番人気 2.8倍、単45.0% 連61.9% 複77.7%想定)#+
○ 4 .ランスノーブル 佐々木大輔 126.1/0.8(3番人気 4.8倍、単18.8% 連37.2% 複51.9%想定)
▲ 5 .ヤマニンドナティ 柴山雄一 110.2/0.8(5番人気 5.7倍、単11.6% 連28.6% 複45.2%想定)
☆ 8 .ウィンクルティアラ 富田暁 109.6/0.8(4番人気 5.2倍、単11.4% 連28.3% 複44.9%想定)
☆ 3 .アッシュフォード 池添謙一 91.1/0.7(2番人気 4.1倍、単10.7% 連26.2% 複37.8%想定)
本日の全レースを予想しています。有料公開とはなりますが、ぜひご利用ください。
ここから先は
¥ 500
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?