フェスタ宇土(4/10) 初集計🔰
🌈アカメ~七つの大罪 6台並び 平均Av.+3466.6枚
654番 6692回転 +3500枚
655番 7697回転 +6000枚
656番 8321回転 +4500枚
657番 7098回転 +3500枚
658番 7992回転 +500枚
659番 8130回転 +2800枚
🌈星矢~エウレカAO 6台並び 平均Av.+2133.3枚
598番 6536回転 +1000枚
599番 6188回転 +500枚
600番 6275回転 +1300枚
601番 7009回転 +4800枚
602番 6824回転 +3200枚
603番 5420回転 +2000枚
🌈まどマギ2 6台並び 平均Av.+1550枚
584番 7290回転 +600枚
585番 6387回転 -100枚
586番 5628回転 -2700枚
587番 7519回転 +700枚
588番 8974番 +3800枚
589番 8339番 +7000枚
🌈ファンキージャグラー 6台並び 平均Av.+1441.6枚
518番 2802回転 -500枚
519番 6109回転 +5500枚
520番 2037回転 -1250枚
521番 8808回転 +3300枚
522番 5700回転 +2900枚
523番 1674回転 -1300枚
🌈6号機アイム 12台並び 平均Av.+991.6枚
450番 3215回転 +400枚 457番 57回転 -100枚
451番 338回転 -200枚 458番 5238回転 +2100枚
452番 7330回転 +3500枚 459番 2990回転 +1900枚
453番 2018回転 +1400枚 460番 6009回転 +1900枚
454番 933回転 -500枚 461番 1587回転 +1900枚
455番 716回転 -400枚
456番 261回転 0枚