大引け!28489円-276

【材料株が強い】

値上がり率全市場デイリー
最終更新日時:2022年1月13日15時14分
1~50件/1151件中Facebookにシェア
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 掲示板
1 6748 東証1部  星和電機(株) 15:00 620 +19.23% +100 1,221,300 掲示板
2 6085 マザーズ  アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 11:14 651 +17.93% +99 7,200 掲示板
3 2303 東証JQS  (株)ドーン 15:00 1,793 +12.91% +205 191,400 掲示板
4 5753 東証2部  日本伸銅(株) 15:00 2,289 +12.70% +258 60,500 掲示板
5 4310 東証1部 (株) ドリームインキュベータ 15:00 1,700 +11.99% +182 154,300 掲示板
6 3482 マザーズ  ロードスターキャピタル(株) 15:00 1,324 +11.54% +137 1,462,500 掲示板
7 7133 マザーズ  HYUGA PRIMARY CARE(株) 15:00 4,740 +11.53% +490 155,700 掲示板
8 9253 マザーズ  スローガン(株) 15:00 1,271 +11.49% +131 508,600 掲示板
9 7043 マザーズ  アルー(株) 15:00 802 +11.23% +81 80,800 掲示板
10 6136 東証1部  OSG 15:00 2,051 +10.75% +199 1,421,500 掲示板
11 7078 マザーズ  INCLUSIVE(株) 15:00 1,254 +10.68% +121 1,065,300 掲示板
12 9212 マザーズ  Green Earth Institute(株) 15:00 1,740 +10.55% +166 3,223,500 掲示板
13 1783 東証JQS  (株)アジアゲートホールディングス 15:00 95 +10.47% +9 7,733,300 掲示板
14 6522 マザーズ  (株)アスタリスク 15:00 3,430 +10.29% +320 1,420,600 掲示板
15 3604 東証2部  川本産業(株) 15:00 1,600 +9.74% +142 7,040,200 掲示板
16 6323 東証1部  ローツェ(株) 15:00 13,370 +9.50% +1,160 706,800 掲示板
17 9885 東証2部  (株)シャルレ 15:00 636 +9.47% +55 868,600 掲示板
18 3186 東証1部  (株)ネクステージ 15:00 3,085 +9.32% +263 2,937,200 掲示板
19 9417 東証1部  (株)スマートバリュー 15:00 520 +9.01% +43 77,500 掲示板
20 5805 東証1部  昭和電線ホールディングス(株) 15:00 1,989 +8.69% +159 1,424,600 掲示板
21 6391 東証2部 (株)加地テック 15:00 4,705 +8.66% +375 42,600 掲示板
22 4433 東証1部  (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 15:00 2,289 +8.43% +178 229,600 掲示板
23 1401 マザーズ (株)エムビーエス 15:00 548 +8.09% +41 92,100 掲示板
24 9418 東証1部  (株)USEN−NEXT HOLDINGS 15:00 3,100 +7.94% +228 927,100 掲示板
25 6803 東証1部  ティアック(株) 15:00 183 +7.65% +13 1,976,800 掲示板
26 4361 東証2部 川口化学工業(株) 15:00 1,401 +7.44% +97 50,000 掲示板

27 4080 東証JQS  (株)田中化学研究所 15:00 2,255 +7.23% +152 1,481,400 掲示板
28 7847 東証JQS (株)グラファイトデザイン 15:00 657 +7.18% +44 646,300 掲示板
29 6837 東証JQS  (株)京写 15:00 442 +7.02% +29 723,900 掲示板
30 9252 マザーズ  (株)ラストワンマイル 15:00 1,624 +6.98% +106 27,500 掲示板
31 5541 東証1部  大平洋金属(株) 15:00 2,360 +6.64% +147 599,400 掲示板
32 3681 東証1部  (株)ブイキューブ 15:00 892 +6.57% +55 8,879,300 掲示板
33 3093 東証1部  (株)トレジャー・ファクトリー 15:00 941 +6.09% +54 189,700 掲示板
34 2926 東証2部  (株)篠崎屋 15:00 106 +6.00% +6 2,253,100 掲示板
35 4834 札証  キャリアバンク(株) 15:14 1,081 +5.88% +60 400 掲示板
36 5707 東証1部  東邦亜鉛(株) 15:00 2,577 +5.88% +143 816,400 掲示板
37 5713 東証1部  住友金属鉱山(株) 15:00 5,048 +5.76% +275 3,174,800 掲示板
38 8103 東証1部  明和産業(株) 15:00 1,176 +5.76% +64 1,680,200 掲示板
39 6495 東証2部  (株)宮入バルブ製作所 15:00 131 +5.65% +7 2,442,000 掲示板
40 5726 東証1部  (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 15:00 892 +5.56% +47 619,700 掲示板
41 6668 東証2部 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 15:00 2,903 +5.56% +153 396,000 掲示板
42 4412 マザーズ (株)サイエンスアーツ 15:00 7,830 +5.53% +410 753,500 掲示板
43 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 15:00 2 +5.26% +0.1 18,312,700 掲示板
44 6543 東証JQS  (株)日宣 15:00 1,310 +5.22% +65 3,600 掲示板
45 7713 東証JQS  シグマ光機(株) 15:00 1,877 +5.21% +93 277,300 掲示板
46 6205 東証1部  OKK(株) 15:00 1,162 +5.16% +57 396,000 掲示板
47 1419 東証1部  タマホーム(株) 15:00 2,796 +5.11% +136 3,785,700 掲示板
48 8891 東証2部  AMGホールディングス(株) 15:00 1,049 +5.11% +51 6,300 掲示板
49 5401 東証1部   日本製鉄(株) 15:00 2,166.5 +5.07% +104.5 13,975,100 掲示板
50 2408 東証JQS  (株)KG情報 15:00 332 +5.06% +16 331,50

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?