![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/171641227/rectangle_large_type_2_eaed64ac915eca4d0f150f285aa65c43.png?width=1200)
1月20日(月)〜1月24日(金)空売り損益率ランキング98
JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。
1/20〜1/24週間空売り機関推定損失率ランキング98
$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 5132 & pluszero & 1.35% & -0.24% & 1,021 & -64.38% & 01/23 & 5.79% \newline
2 & 4062 & イビデン & 1.56% & 0.05% & 1,850 & -63.72% & 01/22 & 14.00% \newline
3 & 3350 & メタプラネット & 6.09% & -2.37% & 1,700 & -60.96% & 01/23 & 2.83% \newline
4 & 4935 & リベルタ & 2.86% & 0.57% & 895 & -55.00% & 01/22 & 7.10% \newline
5 & 3825 & リミックスポイント & 9.38% & -1.94% & 281 & -52.58% & 01/23 & 43.93% \newline\hdashline
6 & 3133 & 海帆 & 5.73% & -0.12% & 525 & -51.44% & 01/23 & -3.48% \newline
7 & 4015 & ペイクラウドHD & 1.07% & -0.06% & 273 & -50.71% & 01/22 & 12.37% \newline
8 & 4889 & レナサイエンス & 6.10% & 2.29% & 516 & -50.41% & 01/23 & 70.21% \newline
9 & 7068 & フィードフォースグループ & 0.99% & -0.02% & 236 & -50.31% & 01/22 & 3.72% \newline
10 & 5588 & ファーストアカウンティング & 0.96% & -0.07% & 860 & -50.08% & 01/22 & -2.16% \newline\hline
11 & 5801 & 古河電気工業 & 1.02% & 0.05% & 4,036 & -49.62% & 01/22 & 9.51% \newline
12 & 135A & VRAIN Solution & 1.72% & -0.20% & 964 & -49.52% & 01/22 & 22.84% \newline
13 & 4043 & トクヤマ & 0.97% & -0.03% & 1,346 & -48.58% & 01/22 & 1.81% \newline
14 & 8001 & 伊藤忠商事 & 1.36% & 0.01% & 3,643 & -48.42% & 01/22 & -0.58% \newline
15 & 4631 & DIC & 1.06% & -0.13% & 1,847 & -45.20% & 01/21 & -1.17% \newline\hdashline
16 & 8002 & 丸紅 & 0.89% & -0.01% & 1,257 & -44.86% & 01/22 & 1.92% \newline
17 & 1570 & 野村日経平均レバレッジ & 2.54% & -6.57% & 16,139 & -42.63% & 01/17 & 7.78% \newline
18 & 3807 & フィスコ & 5.73% & 0.27% & 136 & -41.04% & 01/22 & 63.12% \newline
19 & 9425 & ReYuu Japan & 2.06% & 0.48% & 338 & -40.52% & 01/22 & 90.30% \newline
20 & 7976 & 三菱鉛筆 & 1.07% & -0.01% & 1,315 & -40.46% & 01/23 & 0.09% \newline\hline
21 & 5535 & ミガロHD & 5.45% & -0.19% & 1,762 & -40.44% & 01/23 & 4.86% \newline
22 & 2586 & フルッタフルッタ & 17.98% & 5.64% & 95 & -40.17% & 01/23 & 40.71% \newline
23 & 7074 & トゥエンティーフォーセブン & 3.92% & -0.39% & 222 & -40.08% & 01/23 & 18.21% \newline
24 & 8706 & 極東証券 & 1.29% & -0.02% & 957 & -39.97% & 01/21 & 10.85% \newline
25 & 6634 & ネクスグループ & 4.47% & 1.21% & 84 & -39.16% & 01/23 & 27.78% \newline\hdashline
26 & 278A & Terra Drone & 3.06% & 0.83% & 2,665 & -36.55% & 01/22 & -0.47% \newline
27 & 3985 & テモナ & 1.06% & -0.08% & 120 & -35.92% & 01/21 & 4.44% \newline
28 & 4046 & 大阪ソーダ & 1.58% & -0.02% & 1,148 & -35.74% & 01/22 & 0.90% \newline
29 & 1518 & 三井松島HD & 6.36% & -0.26% & 2,866 & -35.73% & 01/23 & -2.73% \newline
30 & 2936 & ベースフード & 2.05% & -0.19% & 316 & -35.62% & 01/22 & 20.94% \newline\hline
31 & 1514 & 住石HD & 6.84% & 0.45% & 489 & -35.11% & 01/23 & 1.07% \newline
32 & 1663 & K&Oエナジーグループ & 1.84% & -0.10% & 2,178 & -35.09% & 01/21 & -3.31% \newline
33 & 6836 & ぷらっとホーム & 16.24% & -0.49% & 1,845 & -34.17% & 01/23 & -0.99% \newline
34 & 7164 & 全国保証 & 1.28% & -0.20% & 3,543 & -33.79% & 01/23 & 0.24% \newline
35 & 4575 & キャンバス & 13.37% & -0.08% & 570 & -33.46% & 01/23 & 0.12% \newline\hdashline
36 & 2345 & クシム & 6.06% & -2.38% & 373 & -33.39% & 01/22 & 34.29% \newline
37 & 3675 & クロス・マーケティンググループ & 1.10% & 0.19% & 527 & -33.12% & 01/21 & 3.14% \newline
38 & 9279 & ギフトHD & 1.99% & -0.11% & 2,195 & -32.88% & 01/21 & -2.82% \newline
39 & 219A & Heartseed & 3.36% & -0.20% & 1,873 & -32.16% & 01/22 & -19.65% \newline
40 & 3185 & 夢展望 & 10.56% & -1.10% & 116 & -31.44% & 01/23 & 0.00% \newline\hline
41 & 8331 & 千葉銀行 & 1.41% & -0.01% & 858 & -31.22% & 01/22 & 0.16% \newline
42 & 6656 & インスペック & 5.53% & 1.94% & 603 & -30.65% & 01/23 & 22.54% \newline
43 & 3099 & 三越伊勢丹HD & 0.95% & -1.98% & 1,720 & -30.37% & 01/23 & 1.60% \newline
44 & 9072 & ニッコンHD & 2.39% & -0.01% & 1,535 & -29.65% & 01/22 & 6.96% \newline
45 & 4583 & カイオム・バイオサイエンス & 17.81% & 1.10% & 160 & -29.56% & 01/23 & -2.16% \newline\hdashline
46 & 6572 & オープングループ & 0.70% & 0.08% & 179 & -29.14% & 01/22 & 5.88% \newline
47 & 4369 & トリケミカル研究所 & 2.94% & 0.19% & 2,410 & -29.13% & 01/22 & 7.26% \newline
48 & 6227 & AIメカテック & 4.99% & 0.17% & 2,752 & -28.88% & 01/23 & 8.71% \newline
49 & 7383 & ネットプロテクションズHD & 5.21% & -0.02% & 352 & -28.67% & 01/20 & 2.92% \newline
50 & 3624 & アクセルマーク & 17.63% & -4.04% & 144 & -28.43% & 01/23 & 0.50% \newline\hline
51 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 15.13% & 1.52% & 338 & -28.09% & 01/23 & 5.17% \newline
52 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 5.28% & -1.99% & 6,652 & -27.54% & 01/23 & 4.79% \newline
53 & 5406 & 神戸製鋼所 & 1.39% & -0.04% & 1,161 & -27.33% & 01/22 & 1.78% \newline
54 & 4259 & エクサウィザーズ & 2.80% & -0.01% & 339 & -27.25% & 01/23 & 8.12% \newline
55 & 4776 & サイボウズ & 0.66% & -0.04% & 1,949 & -27.08% & 01/20 & 3.44% \newline\hdashline
56 & 5381 & Mipox & 3.64% & -0.01% & 594 & -26.91% & 01/20 & 11.83% \newline
57 & 6817 & スミダコーポレーション & 1.95% & -0.53% & 677 & -26.84% & 01/22 & 4.40% \newline
58 & 3778 & さくらインターネット & 15.78% & 0.20% & 3,308 & -26.48% & 01/23 & 8.43% \newline
59 & 7157 & ライフネット生命保険 & 4.35% & 0.10% & 1,396 & -26.42% & 01/22 & 1.17% \newline
60 & 276A & ククレブ・アドバイザーズ & 4.90% & 0.64% & 1,686 & -26.23% & 01/22 & 2.24% \newline\hline
61 & 4971 & メック & 1.29% & -0.12% & 2,573 & -25.95% & 01/21 & 4.20% \newline
62 & 3205 & ダイドーリミテッド & 6.15% & -0.74% & 753 & -25.71% & 01/23 & 3.26% \newline
63 & 4576 & デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 & 10.14% & 1.26% & 96 & -25.33% & 01/23 & -16.88% \newline
64 & 3936 & グローバルウェイ & 1.72% & -0.18% & 85 & -25.00% & 01/22 & 5.56% \newline
65 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 5.40% & 0.45% & 5,002 & -24.79% & 01/22 & -2.35% \newline\hdashline
66 & 4107 & 伊勢化学工業 & 4.04% & 0.46% & 21,531 & -24.19% & 01/23 & 2.79% \newline
67 & 6194 & アトラエ & 2.62% & 0.23% & 590 & -24.05% & 01/23 & 2.51% \newline
68 & 7352 & TWOSTONE&Sons & 3.08% & -0.08% & 766 & -23.73% & 01/17 & 0.40% \newline
69 & 3696 & セレス & 11.23% & 2.62% & 2,174 & -23.57% & 01/23 & -8.11% \newline
70 & 5216 & 倉元製作所 & 4.82% & 0.41% & 173 & -23.44% & 01/23 & 5.61% \newline\hline
71 & 4884 & クリングルファーマ & 1.99% & -0.85% & 815 & -22.93% & 01/22 & -11.55% \newline
72 & 7776 & セルシード & 11.53% & -1.17% & 290 & -22.52% & 01/22 & 2.19% \newline
73 & 3793 & ドリコム & 9.83% & -0.77% & 698 & -22.01% & 01/23 & 10.22% \newline
74 & 3565 & アセンテック & 3.25% & 0.72% & 725 & -21.94% & 01/22 & 3.80% \newline
75 & 5851 & リョービ & 3.66% & -0.22% & 1,780 & -21.90% & 01/22 & 2.47% \newline\hdashline
76 & 8050 & セイコーグループ & 1.06% & 0.05% & 3,947 & -21.85% & 01/23 & 9.90% \newline
77 & 8473 & SBIHD & 0.55% & -0.14% & 3,222 & -21.81% & 01/17 & 2.67% \newline
78 & 7794 & イーディーピー & 3.08% & 0.78% & 549 & -21.75% & 01/22 & 1.15% \newline
79 & 5253 & カバー & 3.14% & -0.24% & 2,176 & -21.50% & 01/22 & 0.47% \newline
80 & 6849 & 日本光電工業 & 0.68% & -0.02% & 1,662 & -21.48% & 01/22 & 3.12% \newline\hline
81 & 285A & キオクシアHD & 1.79% & 0.32% & 1,425 & -21.47% & 01/23 & 1.51% \newline
82 & 4397 & チームスピリット & 0.69% & 0.07% & 326 & -21.38% & 01/22 & 10.96% \newline
83 & 3779 & ジェイ・エスコムHD & 0.82% & -0.14% & 114 & -21.38% & 01/16 & 3.57% \newline
84 & 8079 & 正栄食品工業 & 1.88% & -0.10% & 3,199 & -20.81% & 01/22 & 3.32% \newline
85 & 3663 & セルシス & 1.76% & -0.13% & 973 & -20.73% & 01/22 & -0.57% \newline\hdashline
86 & 3989 & シェアリングテクノロジー & 3.52% & 0.33% & 711 & -20.54% & 01/23 & -1.97% \newline
87 & 153A & カウリス & 2.21% & -0.27% & 1,190 & -20.54% & 01/22 & 7.62% \newline
88 & 5892 & yutori & 8.09% & 1.66% & 1,706 & -20.52% & 01/23 & -8.25% \newline
89 & 7527 & システムソフト & 2.33% & -0.16% & 45 & -20.47% & 01/22 & 9.62% \newline
90 & 3110 & 日東紡績 & 1.83% & -0.01% & 5,373 & -19.45% & 01/17 & 5.04% \newline\hline
91 & 176A & レジル & 0.99% & -0.06% & 1,482 & -19.22% & 01/23 & 2.86% \newline
92 & 5243 & note & 2.10% & 0.63% & 826 & -19.09% & 01/23 & 22.28% \newline
93 & 6834 & 精工技研 & 0.89% & -0.15% & 4,281 & -18.93% & 01/20 & 6.02% \newline
94 & 3086 & J.フロント リテイリング & 2.21% & 1.01% & 1,638 & -18.64% & 01/22 & 1.87% \newline
95 & 9048 & 名古屋鉄道 & 1.53% & -0.14% & 1,381 & -18.62% & 01/22 & 2.20% \newline\hdashline
96 & 7003 & 三井E&S & 16.94% & -0.42% & 1,287 & -18.57% & 01/23 & 6.47% \newline
97 & 6323 & ローツェ & 2.53% & 1.17% & 1,412 & -18.52% & 01/23 & 1.73% \newline
98 & 3692 & FFRIセキュリティ & 13.34% & -0.34% & 1,951 & -18.41% & 01/22 & 2.09% \newline
\end{array}
$$
1/20〜1/24週間空売り機関推定利益率ランキング98
$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6731 & ピクセラ & 3.92% & -0.87% & 690 & 1716.37% & 01/22 & -2.56% \newline
2 & 3856 & Abalance & 6.29% & -0.25% & 5,175 & 696.09% & 01/21 & 5.69% \newline
3 & 6081 & アライドアーキテクツ & 2.88% & 0.42% & 829 & 370.86% & 01/21 & 17.33% \newline
4 & 6619 & ダブル・スコープ & 18.85% & 0.31% & 952 & 252.70% & 01/22 & 6.30% \newline
5 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 6.96% & 0.23% & 39,367 & 246.85% & 01/23 & -7.50% \newline\hdashline
6 & 7777 & スリー・ディー・マトリックス & 7.06% & 0.26% & 450 & 245.80% & 01/23 & -3.70% \newline
7 & 7901 & マツモト & 4.30% & 0.00% & 2,523 & 184.47% & 01/20 & 0.80% \newline
8 & 7063 & Birdman & 3.37% & 0.01% & 801 & 182.00% & 01/23 & -4.38% \newline
9 & 4582 & シンバイオ製薬 & 8.72% & -0.10% & 529 & 178.18% & 01/23 & 0.00% \newline
10 & 4599 & ステムリム & 1.21% & -0.09% & 867 & 174.39% & 01/17 & 8.22% \newline\hline
11 & 9229 & サンウェルズ & 5.78% & -0.40% & 1,572 & 161.63% & 01/23 & 1.18% \newline
12 & 6338 & タカトリ & 6.22% & -0.59% & 4,420 & 152.17% & 01/22 & 16.48% \newline
13 & 206A & PRISM BioLab & 1.60% & 0.09% & 665 & 147.32% & 01/17 & -4.27% \newline
14 & 4167 & ココペリ & 3.60% & -0.01% & 824 & 140.15% & 01/17 & 5.54% \newline
15 & 4579 & ラクオリア創薬 & 7.55% & 0.12% & 914 & 137.97% & 01/17 & -0.78% \newline\hdashline
16 & 5255 & モンスターラボHD & 3.15% & -0.74% & 190 & 131.31% & 01/23 & -1.20% \newline
17 & 6173 & アクアライン & 1.60% & 0.00% & 604 & 111.29% & 01/22 & -2.72% \newline
18 & 4584 & キッズウェル・バイオ & 9.05% & 0.20% & 222 & 109.69% & 01/22 & 0.00% \newline
19 & 3926 & オープンドア & 5.41% & 0.17% & 1,189 & 107.55% & 01/17 & -0.35% \newline
20 & 7375 & リファインバースグループ & 1.15% & -0.09% & 1,391 & 101.56% & 01/16 & 2.53% \newline\hline
21 & 6425 & ユニバーサルエンターテインメント & 0.90% & 0.10% & 2,200 & 101.28% & 01/22 & 0.55% \newline
22 & 9519 & レノバ & 7.88% & -0.34% & 1,282 & 99.62% & 01/23 & -4.46% \newline
23 & 9227 & マイクロ波化学 & 6.84% & -0.33% & 1,198 & 99.41% & 01/22 & 2.56% \newline
24 & 4572 & カルナバイオサイエンス & 8.80% & 0.08% & 564 & 98.55% & 01/21 & 6.37% \newline
25 & 3667 & enish & 11.13% & -0.39% & 265 & 96.46% & 01/23 & 0.00% \newline\hdashline
26 & 6522 & アスタリスク & 4.60% & 0.00% & 942 & 96.29% & 01/21 & -4.19% \newline
27 & 6035 & アイ・アールジャパンHD & 3.08% & -0.01% & 1,451 & 94.96% & 01/22 & 5.38% \newline
28 & 2929 & ファーマフーズ & 5.87% & -0.03% & 1,855 & 90.89% & 01/22 & 3.08% \newline
29 & 8746 & UNBANKED & 23.52% & 0.32% & 529 & 89.06% & 01/22 & 2.56% \newline
30 & 3681 & ブイキューブ & 5.43% & -0.40% & 392 & 87.70% & 01/22 & 5.56% \newline\hline
31 & 6620 & 宮越HD & 1.08% & -0.31% & 2,257 & 86.67% & 01/22 & -7.07% \newline
32 & 205A & ロゴスHD & 4.06% & 1.55% & 2,258 & 84.75% & 01/23 & -1.37% \newline
33 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 6.23% & -0.25% & 146 & 82.47% & 01/23 & 2.56% \newline
34 & 6182 & メタリアル & 2.26% & 0.06% & 1,127 & 80.95% & 01/23 & 9.30% \newline
35 & 6095 & メドピア & 4.06% & -0.06% & 814 & 79.25% & 01/22 & 4.13% \newline\hdashline
36 & 3914 & JIG−SAW & 5.59% & -0.10% & 5,737 & 77.63% & 01/22 & 4.03% \newline
37 & 4574 & 大幸薬品 & 2.52% & -0.01% & 542 & 72.52% & 01/22 & 3.63% \newline
38 & 5595 & QPS研究所 & 9.39% & -0.69% & 1,632 & 72.12% & 01/23 & 11.14% \newline
39 & 3319 & ゴルフダイジェスト・オンライン & 3.42% & 0.38% & 619 & 72.01% & 01/22 & 7.78% \newline
40 & 9517 & イーレックス & 5.40% & 0.01% & 1,383 & 71.18% & 01/20 & 4.12% \newline\hline
41 & 3656 & KLab & 10.97% & -0.17% & 258 & 69.79% & 01/22 & 13.43% \newline
42 & 6963 & ローム & 0.52% & -0.27% & 2,557 & 67.12% & 01/22 & 7.90% \newline
43 & 4978 & リプロセル & 2.29% & 0.08% & 180 & 65.53% & 01/20 & 9.00% \newline
44 & 198A & PostPrime & 4.90% & -0.44% & 993 & 64.62% & 01/21 & 8.06% \newline
45 & 192A & インテグループ & 2.57% & 0.37% & 6,081 & 64.36% & 01/23 & 2.78% \newline\hdashline
46 & 2930 & 北の達人コーポレーション & 4.63% & -0.11% & 255 & 62.56% & 01/22 & -5.42% \newline
47 & 4845 & スカラ & 3.01% & -0.22% & 614 & 62.04% & 01/22 & 4.12% \newline
48 & 9553 & マイクロアド & 0.87% & -0.08% & 378 & 61.50% & 01/16 & 7.83% \newline
49 & 6525 & KOKUSAI ELECTRIC & 5.28% & -0.29% & 3,799 & 61.41% & 01/22 & 4.65% \newline
50 & 6027 & 弁護士ドットコム & 4.52% & 0.10% & 3,539 & 60.87% & 01/22 & -2.53% \newline\hline
51 & 2931 & ユーグレナ & 9.55% & -0.84% & 698 & 60.81% & 01/23 & 10.43% \newline
52 & 6613 & QDレーザ & 5.44% & 0.09% & 495 & 58.55% & 01/22 & 9.86% \newline
53 & 4565 & ネクセラファーマ & 7.28% & 0.18% & 1,561 & 57.79% & 01/23 & -0.90% \newline
54 & 3446 & ジェイテックコーポレーション & 3.22% & 0.20% & 2,129 & 57.67% & 01/21 & 3.77% \newline
55 & 4563 & アンジェス & 5.31% & 0.61% & 76 & 57.30% & 01/23 & -2.04% \newline\hdashline
56 & 2667 & イメージ ワン & 9.69% & -0.32% & 468 & 56.94% & 01/23 & 12.03% \newline
57 & 2330 & フォーサイド & 11.33% & 0.88% & 284 & 56.24% & 01/23 & 7.69% \newline
58 & 7214 & GMB & 4.67% & -0.12% & 1,587 & 55.62% & 01/23 & 3.87% \newline
59 & 8938 & グローム・HD & 2.03% & -0.01% & 1,115 & 55.57% & 01/21 & 6.22% \newline
60 & 6232 & ACSL & 12.32% & -0.60% & 1,249 & 54.38% & 01/22 & 2.53% \newline\hline
61 & 303A & visumo & 10.01% & 0.82% & 2,291 & 53.74% & 01/22 & -3.81% \newline
62 & 4880 & セルソース & 2.74% & -0.09% & 1,236 & 53.33% & 01/20 & 4.13% \newline
63 & 5884 & クラダシ & 0.59% & -0.19% & 457 & 51.92% & 01/20 & 3.79% \newline
64 & 5727 & 東邦チタニウム & 4.64% & -0.80% & 1,641 & 51.66% & 01/23 & 9.07% \newline
65 & 3760 & ケイブ & 1.84% & 0.44% & 1,398 & 51.61% & 01/23 & 6.10% \newline\hdashline
66 & 9424 & 日本通信 & 7.21% & 0.10% & 177 & 51.55% & 01/23 & -0.85% \newline
67 & 7130 & ヤマエグループHD & 1.98% & 0.11% & 2,844 & 50.94% & 01/23 & 0.32% \newline
68 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 15.06% & -0.39% & 51 & 50.65% & 01/23 & 3.03% \newline
69 & 1730 & 麻生フオームクリート & 1.59% & -0.03% & 1,020 & 50.25% & 01/20 & -0.15% \newline
70 & 288A & ラクサス・テクノロジーズ & 4.81% & 0.41% & 394 & 49.72% & 01/23 & 9.13% \newline\hline
71 & 3186 & ネクステージ & 5.16% & 0.11% & 2,165 & 49.19% & 01/22 & 3.57% \newline
72 & 3664 & モブキャストHD & 2.37% & 0.15% & 49 & 48.52% & 01/20 & 6.45% \newline
73 & 4564 & オンコセラピー・サイエンス & 5.38% & 0.08% & 37 & 48.34% & 01/22 & 8.70% \newline
74 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 16.81% & 0.34% & 2,759 & 48.10% & 01/22 & 3.44% \newline
75 & 4596 & 窪田製薬HD & 3.38% & -0.08% & 74 & 48.10% & 01/16 & 2.04% \newline\hdashline
76 & 4892 & サイフューズ & 3.30% & -0.10% & 716 & 47.60% & 01/22 & 9.98% \newline
77 & 6191 & エアトリ & 3.59% & -0.26% & 1,670 & 47.36% & 01/23 & 4.71% \newline
78 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 5.38% & -0.03% & 2,526 & 47.35% & 01/16 & 6.39% \newline
79 & 2489 & アドウェイズ & 1.19% & 0.00% & 428 & 46.52% & 01/21 & 2.10% \newline
80 & 6141 & DMG森精機 & 1.08% & -0.18% & 3,523 & 46.50% & 01/17 & 2.36% \newline\hline
81 & 7048 & ベルトラ & 3.44% & -0.28% & 391 & 46.42% & 01/22 & 12.66% \newline
82 & 6659 & メディアリンクス & 11.62% & -0.39% & 111 & 45.89% & 01/22 & 7.04% \newline
83 & 4528 & 小野薬品工業 & 1.48% & 0.17% & 2,323 & 45.87% & 01/22 & -1.64% \newline
84 & 6630 & ヤーマン & 3.47% & -0.04% & 1,048 & 45.71% & 01/21 & 7.15% \newline
85 & 7859 & アルメディオ & 5.43% & -0.06% & 417 & 45.64% & 01/22 & 6.72% \newline\hdashline
86 & 9235 & 売れるネット広告社グループ & 2.97% & -0.11% & 1,819 & 45.53% & 01/17 & 2.46% \newline
87 & 4420 & イーソル & 1.29% & -0.10% & 965 & 45.16% & 01/22 & 10.65% \newline
88 & 7238 & 曙ブレーキ工業 & 2.76% & 0.01% & 159 & 44.78% & 01/20 & 6.80% \newline
89 & 4251 & 恵和 & 4.57% & -0.06% & 1,435 & 44.70% & 01/22 & 5.42% \newline
90 & 7695 & 交換できるくん & 1.07% & -0.03% & 4,494 & 44.26% & 01/21 & -5.03% \newline\hline
91 & 3911 & Aiming & 3.21% & 0.10% & 303 & 44.26% & 01/23 & 1.45% \newline
92 & 3686 & ディー・エル・イー & 1.84% & 0.08% & 209 & 44.25% & 01/22 & 16.94% \newline
93 & 143A & イシン & 2.27% & -0.49% & 1,357 & 43.90% & 01/23 & 2.84% \newline
94 & 4813 & ACCESS & 6.92% & 0.11% & 1,328 & 43.84% & 01/23 & 9.62% \newline
95 & 4080 & 田中化学研究所 & 1.53% & 0.03% & 725 & 43.06% & 01/22 & 7.19% \newline\hdashline
96 & 3436 & SUMCO & 7.86% & -0.59% & 1,701 & 42.31% & 01/23 & 5.66% \newline
97 & 2471 & エスプール & 5.56% & 0.26% & 400 & 41.86% & 01/21 & -1.40% \newline
98 & 4970 & 東洋合成工業 & 2.93% & 0.11% & 7,967 & 41.76% & 01/23 & 2.93% \newline
\end{array}
$$
参考情報
推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。
推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。
変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。
参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。
ランキング数(98)の内訳:フォロワー数(87)+直近記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )