1月21日(火)空売りランキング94
JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。
1月21日空売り減少率ランキング94
$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 2561 & iシェアーズ・コア 日本国債 & 0.00% & -9.84% & 0 & 0.00% & 01/17 & 0.00% \newline
2 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 3.52% & -3.21% & 40,663 & 240.99% & 01/20 & -2.36% \newline
3 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 17.87% & -2.57% & 13,801 & -7.12% & 01/20 & -0.28% \newline
4 & 3624 & アクセルマーク & 19.69% & -2.14% & 142 & -29.86% & 01/20 & -1.00% \newline
5 & 186A & アストロスケールHD & 0.70% & -1.71% & 731 & 15.04% & 01/20 & 1.52% \newline\hdashline
6 & 3825 & リミックスポイント & 10.44% & -1.28% & 283 & -39.48% & 01/20 & 19.42% \newline
7 & 6590 & 芝浦メカトロニクス & 6.60% & -1.26% & 7,764 & -18.44% & 01/20 & 5.59% \newline
8 & 3350 & メタプラネット & 5.83% & -1.06% & 1,654 & -60.95% & 01/20 & 16.53% \newline
9 & 4591 & リボミック & 7.49% & -1.05% & 108 & 30.68% & 01/20 & 1.19% \newline
10 & 6855 & 日本電子材料 & 3.51% & -0.95% & 2,203 & -2.01% & 01/17 & 1.69% \newline\hline
11 & 6315 & TOWA & 19.30% & -0.72% & 2,374 & 32.84% & 01/20 & 4.89% \newline
12 & 2586 & フルッタフルッタ & 12.77% & -0.68% & 86 & -40.91% & 01/20 & 9.73% \newline
13 & 8746 & UNBANKED & 22.74% & -0.66% & 528 & 91.94% & 01/20 & 8.06% \newline
14 & 302A & ビースタイルHD & 4.34% & -0.65% & 1,741 & -5.91% & 01/20 & 4.68% \newline
15 & 8595 & ジャフコ グループ & 1.67% & -0.54% & 1,964 & -8.97% & 01/17 & 0.70% \newline\hdashline
16 & 4167 & ココペリ & 3.60% & -0.53% & 824 & 142.99% & 01/17 & -2.69% \newline
17 & 6871 & 日本マイクロニクス & 6.60% & -0.50% & 4,562 & 11.54% & 01/20 & 4.66% \newline
18 & 5801 & 古河電気工業 & 1.23% & -0.45% & 6,997 & -0.51% & 01/17 & 2.88% \newline
19 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 11.75% & -0.44% & 3,038 & 22.70% & 01/20 & -4.20% \newline
20 & 7776 & セルシード & 12.15% & -0.42% & 291 & -19.71% & 01/20 & -1.37% \newline\hline
21 & 276A & ククレブ・アドバイザーズ & 4.58% & -0.40% & 1,421 & -38.23% & 01/20 & 8.81% \newline
22 & 2695 & くら寿司 & 5.97% & -0.39% & 3,742 & 39.38% & 01/20 & -0.08% \newline
23 & 2962 & テクニスコ & 1.89% & -0.36% & 315 & -25.97% & 01/17 & -9.38% \newline
24 & 7707 & プレシジョン・システム・サイエンス & 8.10% & -0.35% & 256 & 12.44% & 01/20 & 0.88% \newline
25 & 4499 & Speee & 2.03% & -0.34% & 3,483 & -5.87% & 01/20 & -2.57% \newline\hdashline
26 & 6731 & ピクセラ & 4.87% & -0.30% & 602 & 1444.21% & 01/17 & 0.00% \newline
27 & 5707 & 東邦亜鉛 & 6.05% & -0.29% & 655 & 23.15% & 01/20 & 4.26% \newline
28 & 3667 & enish & 11.62% & -0.29% & 270 & 101.28% & 01/20 & 0.00% \newline
29 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 8.02% & -0.28% & 980 & 6.37% & 01/20 & -0.32% \newline
30 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 5.73% & -0.26% & 155 & 95.88% & 01/20 & 1.28% \newline\hline
31 & 3328 & BEENOS & 2.02% & -0.26% & 3,363 & -15.29% & 01/17 & 0.13% \newline
32 & 2780 & コメ兵HD & 1.58% & -0.26% & 3,710 & -1.33% & 01/17 & 2.72% \newline
33 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 2.40% & -0.25% & 40,948 & -18.79% & 01/17 & -0.41% \newline
34 & 5202 & 日本板硝子 & 7.59% & -0.25% & 493 & 33.35% & 01/20 & 10.45% \newline
35 & 3793 & ドリコム & 10.06% & -0.24% & 699 & -16.25% & 01/20 & 1.23% \newline\hdashline
36 & 4221 & 大倉工業 & 1.97% & -0.24% & 2,615 & -13.84% & 01/20 & 1.31% \newline
37 & 260A & オルツ & 6.41% & -0.23% & 597 & 5.00% & 01/17 & 0.74% \newline
38 & 4884 & クリングルファーマ & 2.34% & -0.23% & 770 & -33.03% & 01/17 & -7.36% \newline
39 & 4933 & I−ne & 1.19% & -0.23% & 1,472 & -22.82% & 01/17 & 0.06% \newline
40 & 4493 & サイバーセキュリティクラウド & 2.83% & -0.23% & 1,776 & -5.91% & 01/17 & -1.90% \newline\hline
41 & 4316 & ビーマップ & 4.91% & -0.23% & 525 & 31.27% & 01/20 & 1.25% \newline
42 & 7205 & 日野自動車 & 0.98% & -0.22% & 215 & -64.86% & 01/17 & 7.59% \newline
43 & 4883 & モダリス & 21.37% & -0.22% & 127 & 28.53% & 01/20 & 0.00% \newline
44 & 3565 & アセンテック & 2.37% & -0.21% & 672 & -28.33% & 01/17 & 1.02% \newline
45 & 9348 & ispace & 6.14% & -0.21% & 638 & -8.24% & 01/20 & 10.37% \newline\hdashline
46 & 5136 & tripla & 9.90% & -0.20% & 1,387 & -9.39% & 01/17 & 0.26% \newline
47 & 4416 & True Data & 5.93% & -0.20% & 947 & 26.94% & 01/20 & -3.61% \newline
48 & 3185 & 夢展望 & 11.82% & -0.20% & 119 & -25.40% & 01/20 & -4.73% \newline
49 & 5595 & QPS研究所 & 9.94% & -0.20% & 1,664 & 97.44% & 01/20 & 0.70% \newline
50 & 3319 & ゴルフダイジェスト・オンライン & 3.52% & -0.19% & 571 & 57.17% & 01/17 & 8.44% \newline\hline
51 & 4935 & リベルタ & 2.12% & -0.18% & 598 & -67.88% & 01/20 & -13.29% \newline
52 & 4736 & 日本ラッド & 3.31% & -0.18% & 1,096 & 31.76% & 01/17 & 1.33% \newline
53 & 6141 & DMG森精機 & 1.08% & -0.18% & 3,523 & 46.68% & 01/17 & 1.47% \newline
54 & 7352 & TWOSTONE&Sons & 3.08% & -0.18% & 766 & -23.43% & 01/17 & 8.93% \newline
55 & 5616 & 雨風太陽 & 5.37% & -0.18% & 960 & -4.05% & 01/17 & 1.40% \newline\hdashline
56 & 5884 & クラダシ & 0.60% & -0.18% & 457 & 56.61% & 01/17 & 1.75% \newline
57 & 198A & PostPrime & 4.96% & -0.17% & 996 & 74.06% & 01/20 & 1.61% \newline
58 & 4385 & メルカリ & 11.13% & -0.17% & 2,011 & 14.65% & 01/20 & 3.88% \newline
59 & 175A & Will Smart & 1.12% & -0.17% & 1,250 & 14.71% & 01/20 & -17.97% \newline
60 & 135A & VRAIN Solution & 1.89% & -0.17% & 2,055 & 27.23% & 01/20 & 3.60% \newline\hline
61 & 6227 & AIメカテック & 4.31% & -0.17% & 2,200 & -40.05% & 01/17 & 5.48% \newline
62 & 6464 & ツバキ・ナカシマ & 6.71% & -0.17% & 643 & 35.07% & 01/17 & 0.00% \newline
63 & 5541 & 大平洋金属 & 6.14% & -0.16% & 1,444 & -4.27% & 01/17 & -0.52% \newline
64 & 4324 & 電通グループ & 1.61% & -0.16% & 4,091 & 12.98% & 01/20 & -1.34% \newline
65 & 4583 & カイオム・バイオサイエンス & 16.38% & -0.16% & 151 & -30.52% & 01/20 & -6.47% \newline\hdashline
66 & 9237 & 笑美面 & 3.56% & -0.16% & 1,764 & 1.95% & 01/17 & 1.57% \newline
67 & 5255 & モンスターラボHD & 3.28% & -0.15% & 179 & 115.71% & 01/20 & 1.20% \newline
68 & 6962 & 大真空 & 0.66% & -0.15% & 577 & -4.63% & 01/17 & 2.26% \newline
69 & 4443 & Sansan & 2.04% & -0.15% & 2,136 & -8.32% & 01/17 & 1.08% \newline
70 & 215A & タイミー & 6.35% & -0.15% & 1,331 & -12.17% & 01/20 & 3.57% \newline\hline
71 & 8338 & 筑波銀行 & 1.52% & -0.15% & 260 & 1.16% & 01/20 & 1.18% \newline
72 & 3900 & クラウドワークス & 2.33% & -0.15% & 1,424 & 9.47% & 01/17 & -0.54% \newline
73 & 3549 & クスリのアオキHD & 1.54% & -0.14% & 2,942 & -4.62% & 01/17 & -2.15% \newline
74 & 3267 & フィル・カンパニー & 5.24% & -0.14% & 798 & 12.25% & 01/17 & 2.63% \newline
75 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 16.06% & -0.14% & 50 & 43.89% & 01/20 & 6.06% \newline\hdashline
76 & 9424 & 日本通信 & 7.06% & -0.14% & 178 & 49.97% & 01/20 & 1.69% \newline
77 & 8473 & SBIHD & 0.55% & -0.14% & 3,222 & -19.74% & 01/17 & 1.06% \newline
78 & 6659 & メディアリンクス & 12.09% & -0.14% & 107 & 46.79% & 01/20 & 5.63% \newline
79 & 9229 & サンウェルズ & 5.86% & -0.14% & 1,533 & 155.12% & 01/20 & 2.86% \newline
80 & 6072 & 地盤ネットHD & 5.03% & -0.14% & 167 & 0.90% & 01/17 & -0.60% \newline\hline
81 & 2884 & ヨシムラ・フード・HD & 6.08% & -0.14% & 1,326 & 27.05% & 01/20 & 0.39% \newline
82 & 4586 & メドレックス & 3.65% & -0.13% & 91 & 14.62% & 01/20 & 2.56% \newline
83 & 6721 & ウインテスト & 2.07% & -0.13% & 93 & 11.61% & 01/17 & 1.19% \newline
84 & 6817 & スミダコーポレーション & 2.30% & -0.13% & 706 & -21.82% & 01/17 & 0.68% \newline
85 & 6864 & エヌエフHD & 1.75% & -0.13% & 1,345 & 5.00% & 01/20 & -3.80% \newline\hdashline
86 & 3914 & JIG−SAW & 5.68% & -0.13% & 5,740 & 76.08% & 01/20 & 2.74% \newline
87 & 6232 & ACSL & 12.61% & -0.13% & 1,243 & 56.01% & 01/20 & 2.66% \newline
88 & 7615 & 京都きもの友禅HD & 6.71% & -0.13% & 84 & -0.46% & 01/20 & 1.25% \newline
89 & 2156 & セーラー広告 & 1.11% & -0.13% & 561 & 38.20% & 01/20 & 2.20% \newline
90 & 5892 & yutori & 6.42% & -0.13% & 1,776 & -14.21% & 01/17 & 2.81% \newline\hline
91 & 3415 & TOKYO BASE & 0.44% & -0.13% & 0 & 0.00% & 01/17 & -2.19% \newline
92 & 3687 & フィックスターズ & 8.44% & -0.12% & 1,963 & 15.84% & 01/20 & -0.52% \newline
93 & 7061 & 日本ホスピスHD & 4.02% & -0.12% & 1,787 & 38.56% & 01/20 & 2.72% \newline
94 & 5851 & リョービ & 3.26% & -0.12% & 2,060 & -9.48% & 01/17 & 1.09% \newline
\end{array}
$$
1月21日空売り増加率ランキング94
$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 236A & iシェアーズ 日本国債十年 & 5.10% & 5.10% & 489 & -0.13% & 01/17 & 0.20% \newline
2 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 13.77% & 2.84% & 311 & -32.16% & 01/20 & 2.30% \newline
3 & 3696 & セレス & 8.98% & 1.56% & 1,928 & -28.18% & 01/20 & -1.94% \newline
4 & 303A & visumo & 10.50% & 1.33% & 2,276 & 61.07% & 01/17 & -9.89% \newline
5 & 8783 & GFA & 7.73% & 1.25% & 684 & 4.12% & 01/20 & 17.92% \newline\hdashline
6 & 4222 & 児玉化学工業 & 4.41% & 1.18% & 363 & 5.00% & 01/20 & -0.55% \newline
7 & 1615 & 野村 東証銀行業株価 & 1.07% & 1.07% & 383 & -2.02% & 01/17 & -0.59% \newline
8 & 2345 & クシム & 11.47% & 1.04% & 394 & -31.00% & 01/20 & 19.18% \newline
9 & 244A & グロースエクスパートナーズ & 9.72% & 1.02% & 2,150 & -7.74% & 01/20 & 1.18% \newline
10 & 2673 & 夢みつけ隊 & 0.90% & 0.90% & 116 & 14.77% & 01/17 & 26.32% \newline\hline
11 & 1346 & MX 日経225 & 0.83% & 0.83% & 39,479 & -1.82% & 01/17 & -0.33% \newline
12 & 5243 & note & 2.30% & 0.66% & 666 & -18.73% & 01/17 & 14.70% \newline
13 & 6920 & レーザーテック & 9.10% & 0.65% & 19,277 & 24.57% & 01/20 & 2.94% \newline
14 & 4918 & アイビー化粧品 & 0.80% & 0.63% & 289 & 16.52% & 01/17 & 6.22% \newline
15 & 278A & Terra Drone & 2.93% & 0.58% & 3,348 & -16.50% & 01/20 & -2.61% \newline\hdashline
16 & 9166 & GENDA & 6.26% & 0.51% & 2,577 & 4.72% & 01/20 & -0.36% \newline
17 & 205A & ロゴスHD & 3.39% & 0.50% & 2,198 & 89.31% & 01/20 & -3.87% \newline
18 & 1466 & 大和 JPX日経400ダブルインバース & 1.60% & 0.46% & 614 & 2.88% & 01/17 & 0.83% \newline
19 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 5.26% & 0.46% & 5,454 & -23.51% & 01/17 & -2.44% \newline
20 & 4192 & スパイダープラス & 0.80% & 0.43% & 375 & -0.84% & 01/17 & -1.58% \newline\hline
21 & 5246 & ELEMENTS & 7.75% & 0.40% & 615 & -9.86% & 01/17 & -5.33% \newline
22 & 2432 & ディー・エヌ・エー & 5.44% & 0.39% & 2,756 & 7.21% & 01/20 & -1.65% \newline
23 & 4107 & 伊勢化学工業 & 4.17% & 0.38% & 21,714 & -20.72% & 01/20 & -1.56% \newline
24 & 4889 & レナサイエンス & 4.11% & 0.38% & 488 & -30.64% & 01/17 & -6.14% \newline
25 & 6836 & ぷらっとホーム & 16.97% & 0.38% & 1,865 & -33.22% & 01/20 & -0.39% \newline\hdashline
26 & 3558 & ジェイドグループ & 5.00% & 0.36% & 1,624 & 19.29% & 01/20 & 3.26% \newline
27 & 9009 & 京成電鉄 & 1.14% & 0.35% & 1,415 & 1.08% & 01/17 & -1.38% \newline
28 & 6526 & ソシオネクスト & 7.78% & 0.35% & 2,968 & 11.95% & 01/17 & -2.07% \newline
29 & 6696 & トラース・オン・プロダクト & 12.75% & 0.33% & 489 & 20.66% & 01/17 & 2.68% \newline
30 & 3823 & THE WHY HOW DO COMPANY & 1.40% & 0.33% & 36 & -28.69% & 01/17 & 11.63% \newline\hline
31 & 7610 & テイツー & 5.88% & 0.32% & 110 & -15.02% & 01/17 & 0.76% \newline
32 & 269A & Sapeet & 3.77% & 0.32% & 3,367 & -17.67% & 01/17 & 21.88% \newline
33 & 3103 & ユニチカ & 7.82% & 0.30% & 210 & 42.57% & 01/17 & 0.74% \newline
34 & 6081 & アライドアーキテクツ & 2.76% & 0.30% & 805 & 362.54% & 01/17 & -3.23% \newline
35 & 6208 & 石川製作所 & 2.80% & 0.29% & 1,368 & 0.98% & 01/17 & -0.46% \newline\hdashline
36 & 3858 & ユビキタスAI & 6.90% & 0.28% & 437 & 0.57% & 01/20 & 1.59% \newline
37 & 7794 & イーディーピー & 2.47% & 0.27% & 528 & -18.60% & 01/20 & 1.15% \newline
38 & 1472 & 野村 JPX日経400ダブルインバース & 1.38% & 0.27% & 232 & -3.10% & 01/17 & 0.83% \newline
39 & 7581 & サイゼリヤ & 3.08% & 0.26% & 5,444 & 10.99% & 01/17 & 1.25% \newline
40 & 2652 & まんだらけ & 2.72% & 0.26% & 378 & 3.40% & 01/17 & -1.63% \newline\hline
41 & 7616 & コロワイド & 4.40% & 0.25% & 1,689 & 1.38% & 01/20 & 1.70% \newline
42 & 1360 & シンプレクス日経平均ベア2倍 & 4.22% & 0.25% & 292 & -0.41% & 01/17 & 0.70% \newline
43 & 3053 & ペッパーフードサービス & 3.84% & 0.24% & 172 & 13.36% & 01/17 & -1.96% \newline
44 & 3903 & gumi & 6.36% & 0.24% & 508 & 29.57% & 01/20 & 6.61% \newline
45 & 6976 & 太陽誘電 & 6.82% & 0.24% & 2,658 & 17.24% & 01/20 & 3.88% \newline\hdashline
46 & 4593 & ヘリオス & 21.84% & 0.24% & 257 & 10.61% & 01/17 & 1.73% \newline
47 & 7003 & 三井E&S & 17.00% & 0.23% & 1,311 & -11.16% & 01/17 & -3.64% \newline
48 & 7014 & 名村造船所 & 10.80% & 0.22% & 2,068 & 14.42% & 01/20 & -0.22% \newline
49 & 2926 & 篠崎屋 & 0.80% & 0.22% & 77 & -0.96% & 01/17 & 1.32% \newline
50 & 8304 & あおぞら銀行 & 10.16% & 0.22% & 2,569 & 7.32% & 01/20 & 2.53% \newline\hline
51 & 2667 & イメージ ワン & 10.39% & 0.21% & 453 & 79.05% & 01/20 & -7.89% \newline
52 & 6181 & タメニー & 0.78% & 0.20% & 118 & 13.65% & 01/17 & 0.00% \newline
53 & 5726 & 大阪チタニウムテクノロジーズ & 16.62% & 0.20% & 2,755 & 47.70% & 01/17 & 2.45% \newline
54 & 3697 & SHIFT & 1.88% & 0.20% & 18,282 & -10.97% & 01/17 & -2.36% \newline
55 & 7735 & SCREENHD & 0.71% & 0.20% & 9,918 & -9.09% & 01/17 & 0.94% \newline\hdashline
56 & 6240 & ヤマシンフィルタ & 5.52% & 0.19% & 543 & -12.29% & 01/20 & 1.49% \newline
57 & 9401 & TBSHD & 0.50% & 0.19% & 3,761 & -0.92% & 01/20 & 6.23% \newline
58 & 2931 & ユーグレナ & 10.68% & 0.18% & 700 & 64.03% & 01/20 & 6.62% \newline
59 & 3086 & J.フロント リテイリング & 1.20% & 0.18% & 1,511 & -24.72% & 01/17 & -0.70% \newline
60 & 4564 & オンコセラピー・サイエンス & 5.47% & 0.17% & 37 & 61.74% & 01/17 & 0.00% \newline\hline
61 & 6058 & ベクトル & 0.77% & 0.17% & 1,406 & 35.80% & 01/17 & -0.81% \newline
62 & 4881 & ファンペップ & 4.09% & 0.17% & 164 & 19.57% & 01/17 & 0.00% \newline
63 & 7746 & 岡本硝子 & 2.50% & 0.16% & 213 & 18.98% & 01/17 & -0.53% \newline
64 & 285A & キオクシアHD & 1.27% & 0.16% & 1,955 & 10.81% & 01/20 & -4.47% \newline
65 & 8179 & ロイヤルHD & 2.03% & 0.15% & 2,468 & 6.90% & 01/20 & -0.48% \newline\hdashline
66 & 6217 & 津田駒工業 & 0.56% & 0.15% & 395 & 3.44% & 01/17 & -10.23% \newline
67 & 3186 & ネクステージ & 5.22% & 0.15% & 2,165 & 52.16% & 01/20 & 1.14% \newline
68 & 4427 & EduLab & 1.76% & 0.15% & 310 & 18.30% & 01/17 & 0.77% \newline
69 & 6226 & 守谷輸送機工業 & 0.66% & 0.15% & 2,630 & 4.02% & 01/17 & 0.73% \newline
70 & 5216 & 倉元製作所 & 4.90% & 0.14% & 191 & -11.23% & 01/20 & 1.87% \newline\hline
71 & 9104 & 商船三井 & 3.55% & 0.14% & 5,010 & -1.39% & 01/17 & -1.29% \newline
72 & 4436 & ミンカブ・ジ・インフォノイド & 4.07% & 0.13% & 834 & -4.24% & 01/17 & 0.70% \newline
73 & 3936 & グローバルウェイ & 2.03% & 0.13% & 114 & 3.86% & 01/17 & -1.82% \newline
74 & 6224 & JRC & 0.73% & 0.13% & 1,007 & -8.01% & 01/17 & 3.34% \newline
75 & 246A & アスア & 4.08% & 0.13% & 736 & 10.94% & 01/17 & 0.00% \newline\hdashline
76 & 4477 & BASE & 7.49% & 0.13% & 306 & -1.61% & 01/20 & 1.29% \newline
77 & 8952 & ジャパンリアルエステイト & 2.08% & 0.13% & 105,887 & 2.80% & 01/17 & -0.77% \newline
78 & 1514 & 住石HD & 6.95% & 0.13% & 457 & -40.68% & 01/20 & 5.76% \newline
79 & 6951 & 日本電子 & 0.53% & 0.12% & 5,607 & -3.64% & 01/17 & -0.27% \newline
80 & 6814 & 古野電気 & 0.67% & 0.12% & 2,819 & -0.65% & 01/17 & 3.87% \newline\hline
81 & 4344 & ソースネクスト & 10.06% & 0.12% & 207 & 0.97% & 01/20 & 4.33% \newline
82 & 4180 & Appier Group & 6.45% & 0.12% & 1,396 & -0.65% & 01/20 & -0.29% \newline
83 & 4588 & オンコリスバイオファーマ & 11.56% & 0.12% & 582 & 14.64% & 01/17 & -0.39% \newline
84 & 6619 & ダブル・スコープ & 19.02% & 0.11% & 948 & 265.88% & 01/17 & -1.93% \newline
85 & 7421 & カッパ・クリエイト & 1.97% & 0.11% & 1,594 & 14.00% & 01/17 & -2.19% \newline\hdashline
86 & 4934 & プレミアアンチエイジング & 1.28% & 0.11% & 818 & 0.92% & 01/17 & -0.75% \newline
87 & 6993 & 大黒屋HD & 11.81% & 0.11% & 32 & 37.42% & 01/20 & 15.00% \newline
88 & 2160 & ジーエヌアイグループ & 9.73% & 0.11% & 2,887 & -7.46% & 01/20 & -1.28% \newline
89 & 141A & トライアルHD & 1.50% & 0.11% & 2,853 & 13.23% & 01/20 & -0.08% \newline
90 & 6095 & メドピア & 4.18% & 0.11% & 808 & 83.15% & 01/17 & -0.46% \newline\hline
91 & 6923 & スタンレー電気 & 0.81% & 0.11% & 2,575 & -1.60% & 01/17 & 0.06% \newline
92 & 6430 & ダイコク電機 & 4.47% & 0.11% & 3,623 & 23.36% & 01/17 & 0.14% \newline
93 & 6305 & 日立建機 & 0.51% & 0.11% & 3,512 & -2.47% & 01/17 & 2.49% \newline
94 & 3926 & オープンドア & 5.41% & 0.11% & 1,189 & 103.64% & 01/17 & -2.54% \newline
\end{array}
$$
参考情報
推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。
推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。
変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。
参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。
ランキング数(94)の内訳:フォロワー数(83)+直近記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )