11月21日(木)空売りランキング87

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。

11月21日空売り減少率ランキング87


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 260A & オルツ & 1.64% & -1.83% & 239 & -63.69% & 11/20 & 17.45% \newline
2 & 9522 & リニューアブル・ジャパン & 0.58% & -1.75% & 502 & -59.68% & 11/20 & 0.00% \newline
3 & 265A & Hmcomm & 0.42% & -1.26% & 0 & 0.00% & 11/19 & 9.12% \newline
4 & 9338 & INFORICH & 4.14% & -0.86% & 3,497 & -34.02% & 11/20 & 5.73% \newline
5 & 7003 & 三井E&S & 14.50% & -0.84% & 1,256 & -16.52% & 11/19 & 2.71% \newline\hdashline
6 & 6315 & TOWA & 14.39% & -0.70% & 2,551 & 57.95% & 11/20 & -0.80% \newline
7 & 2432 & ディー・エヌ・エー & 2.32% & -0.68% & 2,026 & -20.12% & 11/20 & 5.27% \newline
8 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 10.89% & -0.53% & 252 & -43.89% & 11/20 & -0.83% \newline
9 & 7063 & Birdman & 11.08% & -0.52% & 1,024 & 195.05% & 11/19 & 6.95% \newline
10 & 3547 & 串カツ田中HD & 0.70% & -0.52% & 1,417 & -8.02% & 11/19 & 0.19% \newline\hline
11 & 6016 & ジャパンエンジンコーポレーション & 7.15% & -0.50% & 4,373 & 8.50% & 11/20 & 6.70% \newline
12 & 6266 & タツモ & 2.67% & -0.49% & 3,534 & 25.69% & 11/20 & -3.72% \newline
13 & 7615 & 京都きもの友禅HD & 3.50% & -0.46% & 80 & 5.30% & 11/20 & 1.32% \newline
14 & 6552 & GameWith & 5.14% & -0.43% & 240 & 4.38% & 11/19 & 4.67% \newline
15 & 4586 & メドレックス & 4.90% & -0.43% & 131 & 40.36% & 11/20 & 1.10% \newline\hdashline
16 & 9211 & エフ・コード & 2.72% & -0.40% & 875 & -36.99% & 11/19 & 9.78% \newline
17 & 7956 & ピジョン & 0.43% & -0.39% & 0 & 0.00% & 11/19 & 0.80% \newline
18 & 4882 & ペルセウスプロテオミクス & 24.95% & -0.38% & 581 & -12.44% & 11/20 & 7.01% \newline
19 & 4169 & ENECHANGE & 2.13% & -0.37% & 220 & -28.85% & 11/20 & 0.63% \newline
20 & 4881 & ファンペップ & 5.48% & -0.37% & 145 & -0.16% & 11/20 & 3.03% \newline\hline
21 & 5202 & 日本板硝子 & 8.46% & -0.36% & 473 & 39.67% & 11/19 & 1.18% \newline
22 & 4107 & 伊勢化学工業 & 6.53% & -0.34% & 19,606 & -6.28% & 11/20 & 2.13% \newline
23 & 6526 & ソシオネクスト & 7.04% & -0.30% & 3,001 & 27.25% & 11/20 & 0.98% \newline
24 & 4449 & ギフティ & 7.26% & -0.28% & 1,233 & -6.35% & 11/20 & 2.45% \newline
25 & 6619 & ダブル・スコープ & 19.65% & -0.28% & 973 & 195.86% & 11/19 & 1.23% \newline\hdashline
26 & 143A & イシン & 4.85% & -0.28% & 1,182 & 24.47% & 11/19 & 1.72% \newline
27 & 228A & オプロ & 3.15% & -0.28% & 1,255 & -11.56% & 11/20 & -0.07% \newline
28 & 2156 & セーラー広告 & 1.44% & -0.25% & 561 & 27.23% & 11/20 & -1.76% \newline
29 & 7014 & 名村造船所 & 11.81% & -0.24% & 2,098 & 28.61% & 11/19 & -0.06% \newline
30 & 3623 & ビリングシステム & 8.84% & -0.24% & 1,560 & 8.34% & 11/20 & 1.20% \newline\hline
31 & 6227 & AIメカテック & 3.55% & -0.24% & 2,385 & -0.56% & 11/20 & -0.68% \newline
32 & 3672 & オルトプラス & 1.05% & -0.24% & 113 & 11.67% & 11/19 & 4.26% \newline
33 & 9104 & 商船三井 & 2.67% & -0.23% & 4,949 & -9.02% & 11/20 & -0.89% \newline
34 & 7859 & アルメディオ & 7.65% & -0.23% & 449 & 41.61% & 11/19 & -1.29% \newline
35 & 3993 & PKSHA Technology & 7.45% & -0.22% & 3,159 & -9.22% & 11/20 & 0.42% \newline\hdashline
36 & 6464 & ツバキ・ナカシマ & 6.35% & -0.22% & 619 & 15.74% & 11/20 & -2.04% \newline
37 & 3989 & シェアリングテクノロジー & 3.05% & -0.21% & 459 & -51.04% & 11/19 & 3.56% \newline
38 & 3926 & オープンドア & 5.23% & -0.21% & 1,373 & 93.35% & 11/19 & 2.71% \newline
39 & 4893 & ノイルイミューン・バイオテック & 4.32% & -0.21% & 194 & 15.66% & 11/20 & 0.00% \newline
40 & 4493 & サイバーセキュリティクラウド & 5.63% & -0.21% & 1,888 & 1.78% & 11/19 & 2.01% \newline\hline
41 & 6525 & KOKUSAI ELECTRIC & 7.24% & -0.20% & 3,492 & 59.09% & 11/20 & -2.75% \newline
42 & 6072 & 地盤ネットHD & 3.68% & -0.20% & 167 & -2.62% & 11/19 & 0.00% \newline
43 & 3328 & BEENOS & 8.17% & -0.20% & 1,907 & -40.87% & 11/19 & 3.09% \newline
44 & 6472 & NTN & 2.13% & -0.20% & 269 & 9.97% & 11/19 & 1.57% \newline
45 & 9216 & ビーウィズ & 0.49% & -0.20% & 0 & 0.00% & 11/19 & 0.00% \newline\hdashline
46 & 4613 & 関西ペイント & 2.88% & -0.19% & 2,431 & 14.49% & 11/19 & 1.19% \newline
47 & 2134 & 北浜キャピタルパートナーズ & 1.56% & -0.19% & 23 & 3.05% & 11/19 & 4.76% \newline
48 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 9.28% & -0.19% & 160 & 43.20% & 11/20 & -14.63% \newline
49 & 7776 & セルシード & 12.54% & -0.19% & 344 & -39.18% & 11/20 & 16.16% \newline
50 & 9227 & マイクロ波化学 & 7.23% & -0.18% & 1,563 & 116.74% & 11/20 & 1.65% \newline\hline
51 & 3927 & フーバーブレイン & 3.15% & -0.18% & 628 & -4.44% & 11/19 & 1.20% \newline
52 & 7342 & ウェルスナビ & 7.86% & -0.18% & 1,285 & 22.34% & 11/20 & -4.81% \newline
53 & 220A & Faber Company & 0.50% & -0.18% & 926 & -1.01% & 11/20 & 1.18% \newline
54 & 6095 & メドピア & 3.61% & -0.18% & 890 & 79.46% & 11/19 & -0.60% \newline
55 & 5255 & モンスターラボHD & 4.76% & -0.18% & 254 & 103.32% & 11/19 & 7.48% \newline\hdashline
56 & 5803 & フジクラ & 0.33% & -0.17% & 0 & 0.00% & 11/19 & 7.17% \newline
57 & 3686 & ディー・エル・イー & 2.75% & -0.17% & 185 & 50.31% & 11/20 & -0.82% \newline
58 & 3661 & エムアップHD & 1.31% & -0.17% & 1,210 & -25.24% & 11/19 & 0.58% \newline
59 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 10.36% & -0.17% & 3,404 & 86.44% & 11/20 & -1.07% \newline
60 & 5010 & 日本精蝋 & 1.92% & -0.16% & 313 & 16.25% & 11/20 & -3.25% \newline\hline
61 & 6890 & フェローテックHD & 6.20% & -0.16% & 2,619 & 4.08% & 11/19 & 3.22% \newline
62 & 6731 & ピクセラ & 5.24% & -0.16% & 697 & 854.39% & 11/19 & 0.00% \newline
63 & 5034 & unerry & 3.67% & -0.16% & 2,537 & 11.67% & 11/20 & 3.47% \newline
64 & 4480 & メドレー & 2.56% & -0.16% & 3,546 & -18.95% & 11/19 & 0.95% \newline
65 & 4668 & 明光ネットワークジャパン & 2.80% & -0.16% & 590 & -17.33% & 11/19 & 0.85% \newline\hdashline
66 & 3692 & FFRIセキュリティ & 14.75% & -0.16% & 2,146 & 16.44% & 11/20 & -0.37% \newline
67 & 3747 & インタートレード & 1.36% & -0.15% & 263 & -29.28% & 11/19 & -3.60% \newline
68 & 5381 & Mipox & 4.13% & -0.15% & 623 & 1.46% & 11/19 & -0.82% \newline
69 & 5032 & ANYCOLOR & 4.49% & -0.15% & 3,501 & 62.07% & 11/19 & 3.95% \newline
70 & 4259 & エクサウィザーズ & 2.64% & -0.15% & 389 & -3.13% & 11/19 & 6.54% \newline\hline
71 & 4892 & サイフューズ & 2.84% & -0.15% & 997 & 106.06% & 11/19 & -1.69% \newline
72 & 9424 & 日本通信 & 5.51% & -0.15% & 178 & 25.21% & 11/19 & 1.45% \newline
73 & 3475 & グッドコムアセット & 2.60% & -0.15% & 749 & -11.61% & 11/20 & 0.59% \newline
74 & 2585 & ライフドリンク カンパニー & 3.33% & -0.14% & 1,790 & -25.81% & 11/20 & 0.12% \newline
75 & 4167 & ココペリ & 3.56% & -0.14% & 964 & 147.16% & 11/19 & 6.12% \newline\hdashline
76 & 5595 & QPS研究所 & 3.05% & -0.14% & 2,194 & 40.20% & 11/20 & 2.38% \newline
77 & 6871 & 日本マイクロニクス & 6.02% & -0.14% & 4,651 & 23.21% & 11/20 & -0.40% \newline
78 & 4377 & ワンキャリア & 0.63% & -0.14% & 3,461 & -30.65% & 11/19 & 4.95% \newline
79 & 7721 & 東京計器 & 1.81% & -0.14% & 3,029 & -16.55% & 11/20 & 4.32% \newline
80 & 3070 & ジェリービーンズグループ & 3.31% & -0.13% & 119 & 1.00% & 11/20 & -1.72% \newline\hline
81 & 7494 & コナカ & 0.54% & -0.13% & 236 & -4.67% & 11/19 & 4.68% \newline
82 & 206A & PRISM BioLab & 2.74% & -0.13% & 433 & 31.52% & 11/19 & 6.13% \newline
83 & 2437 & Shinwa Wise HD & 1.35% & -0.13% & 428 & 71.89% & 11/20 & 2.05% \newline
84 & 4487 & スペースマーケット & 1.26% & -0.12% & 376 & 15.76% & 11/20 & 0.30% \newline
85 & 4593 & ヘリオス & 20.32% & -0.12% & 254 & 30.51% & 11/19 & 2.17% \newline\hdashline
86 & 7453 & 良品計画 & 1.19% & -0.12% & 2,614 & -12.87% & 11/19 & 2.59% \newline
87 & 4591 & リボミック & 7.42% & -0.12% & 115 & 38.00% & 11/19 & 2.53% \newline
\end{array}
$$

11月21日空売り増加率ランキング87


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 4883 & モダリス & 23.66% & 3.58% & 124 & -6.75% & 11/20 & -1.50% \newline
2 & 2521 & 日興米国(S&P500)へ有 & 2.14% & 2.14% & 1,792 & -0.09% & 11/19 & -0.39% \newline
3 & 190A & Chordia Therapeutics & 3.92% & 2.05% & 292 & 30.89% & 11/20 & 0.91% \newline
4 & 4576 & デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 & 9.76% & 1.08% & 96 & -7.62% & 11/20 & 15.46% \newline
5 & 7362 & T.S.I & 2.56% & 1.05% & 1,061 & 16.74% & 11/19 & 10.38% \newline\hdashline
6 & 9229 & サンウェルズ & 4.16% & 0.98% & 1,804 & 90.26% & 11/20 & -4.53% \newline
7 & 246A & アスア & 7.91% & 0.97% & 1,007 & 15.44% & 11/20 & 2.36% \newline
8 & 7711 & 助川電気工業 & 2.75% & 0.94% & 2,405 & 9.65% & 11/20 & -7.23% \newline
9 & 5939 & 大谷工業 & 0.74% & 0.74% & 6,252 & -5.14% & 11/20 & -0.91% \newline
10 & 6836 & ぷらっとホーム & 10.96% & 0.71% & 2,155 & -22.61% & 11/20 & 4.22% \newline\hline
11 & 2586 & フルッタフルッタ & 14.71% & 0.67% & 93 & -53.53% & 11/20 & 0.50% \newline
12 & 6255 & エヌ・ピー・シー & 11.44% & 0.53% & 1,026 & 14.22% & 11/20 & -0.88% \newline
13 & 3696 & セレス & 9.86% & 0.41% & 1,818 & -21.93% & 11/19 & 6.74% \newline
14 & 3624 & アクセルマーク & 4.35% & 0.37% & 200 & 66.78% & 11/20 & 0.00% \newline
15 & 3825 & リミックスポイント & 2.91% & 0.34% & 262 & -22.13% & 11/20 & 3.80% \newline\hdashline
16 & 4935 & リベルタ & 4.57% & 0.32% & 755 & -26.76% & 11/20 & 14.35% \newline
17 & 6659 & メディアリンクス & 13.69% & 0.31% & 113 & 43.06% & 11/20 & -1.22% \newline
18 & 5892 & yutori & 9.33% & 0.28% & 1,788 & -12.67% & 11/20 & -3.33% \newline
19 & 4062 & イビデン & 3.16% & 0.27% & 4,077 & -14.41% & 11/19 & 0.63% \newline
20 & 4180 & Appier Group & 3.77% & 0.27% & 1,238 & -15.12% & 11/20 & -5.31% \newline\hline
21 & 6707 & サンケン電気 & 10.43% & 0.27% & 6,190 & 7.75% & 11/20 & -1.60% \newline
22 & 6191 & エアトリ & 3.66% & 0.26% & 1,596 & 44.69% & 11/20 & 5.05% \newline
23 & 9343 & アイビス & 5.77% & 0.26% & 3,659 & 3.37% & 11/20 & -3.57% \newline
24 & 4324 & 電通グループ & 2.23% & 0.26% & 4,179 & 11.13% & 11/20 & 1.82% \newline
25 & 9110 & NSユナイテッド海運 & 2.96% & 0.25% & 4,647 & 15.16% & 11/20 & -0.50% \newline\hdashline
26 & 6232 & ACSL & 8.73% & 0.24% & 1,318 & 7.97% & 11/19 & 0.59% \newline
27 & 3779 & ジェイ・エスコムHD & 1.93% & 0.24% & 139 & -9.43% & 11/19 & -0.67% \newline
28 & 2980 & SREHD & 3.90% & 0.24% & 3,194 & -2.93% & 11/19 & 0.30% \newline
29 & 4597 & ソレイジア・ファーマ & 15.25% & 0.24% & 51 & 14.85% & 11/20 & 0.00% \newline
30 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 2.11% & 0.23% & 39,222 & -18.66% & 11/19 & 0.57% \newline\hline
31 & 9327 & イー・ロジット & 2.78% & 0.23% & 348 & 60.34% & 11/20 & -5.98% \newline
32 & 3660 & アイスタイル & 17.45% & 0.22% & 512 & 13.48% & 11/20 & -0.88% \newline
33 & 6965 & 浜松ホトニクス & 3.40% & 0.22% & 1,848 & 2.37% & 11/19 & 1.24% \newline
34 & 7048 & ベルトラ & 5.41% & 0.21% & 434 & 29.65% & 11/20 & 6.29% \newline
35 & 8595 & ジャフコ グループ & 2.38% & 0.21% & 2,019 & -3.76% & 11/19 & 0.10% \newline\hdashline
36 & 3205 & ダイドーリミテッド & 8.11% & 0.21% & 762 & -8.69% & 11/20 & -1.88% \newline
37 & 1514 & 住石HD & 7.31% & 0.21% & 447 & -45.61% & 11/20 & -3.22% \newline
38 & 3549 & クスリのアオキHD & 2.59% & 0.21% & 2,995 & -6.73% & 11/20 & -2.78% \newline
39 & 4813 & ACCESS & 5.85% & 0.21% & 1,385 & 4.44% & 11/19 & 2.70% \newline
40 & 6958 & 日本シイエムケイ & 3.02% & 0.20% & 404 & -10.70% & 11/19 & 1.35% \newline\hline
41 & 9009 & 京成電鉄 & 1.85% & 0.20% & 4,174 & 8.62% & 11/19 & -0.02% \newline
42 & 6963 & ローム & 7.11% & 0.19% & 1,957 & 35.32% & 11/19 & 0.72% \newline
43 & 3778 & さくらインターネット & 6.23% & 0.18% & 3,095 & -30.84% & 11/20 & 0.21% \newline
44 & 3231 & 野村不動産HD & 1.13% & 0.18% & 3,855 & 3.98% & 11/19 & 0.74% \newline
45 & 6258 & 平田機工 & 2.54% & 0.18% & 5,106 & 0.50% & 11/19 & 1.76% \newline\hdashline
46 & 2767 & 円谷フィールズHD & 9.26% & 0.18% & 1,983 & -9.43% & 11/20 & -0.79% \newline
47 & 4208 & UBE & 0.67% & 0.17% & 2,322 & -3.31% & 11/19 & -0.06% \newline
48 & 4478 & フリー & 2.97% & 0.17% & 2,631 & -1.85% & 11/19 & -1.78% \newline
49 & 6298 & ワイエイシイHD & 8.72% & 0.16% & 2,428 & 27.30% & 11/20 & 2.40% \newline
50 & 3863 & 日本製紙 & 5.13% & 0.16% & 933 & 10.34% & 11/20 & 0.00% \newline\hline
51 & 6146 & ディスコ & 0.54% & 0.16% & 42,408 & 0.07% & 11/19 & 0.31% \newline
52 & 7744 & ノーリツ鋼機 & 0.63% & 0.15% & 4,144 & -3.51% & 11/19 & 0.97% \newline
53 & 4588 & オンコリスバイオファーマ & 6.55% & 0.15% & 601 & -5.57% & 11/20 & -4.70% \newline
54 & 6523 & PHCHD & 2.16% & 0.15% & 1,169 & 19.80% & 11/19 & -2.65% \newline
55 & 3902 & メディカル・データ・ビジョン & 2.36% & 0.15% & 491 & 13.41% & 11/19 & 0.24% \newline\hdashline
56 & 4477 & BASE & 5.54% & 0.15% & 268 & -12.66% & 11/20 & 1.77% \newline
57 & 3290 & Oneリート & 1.32% & 0.15% & 244,258 & 6.11% & 11/19 & 0.44% \newline
58 & 2667 & イメージ ワン & 9.73% & 0.14% & 468 & 116.51% & 11/20 & 9.14% \newline
59 & 1379 & ホクト & 0.54% & 0.14% & 1,730 & 1.16% & 11/19 & 0.06% \newline
60 & 4970 & 東洋合成工業 & 4.33% & 0.14% & 8,093 & 34.21% & 11/19 & -8.81% \newline\hline
61 & 3182 & オイシックス・ラ・大地 & 7.09% & 0.14% & 1,337 & -18.84% & 11/19 & 1.06% \newline
62 & 9511 & 沖縄電力 & 2.00% & 0.13% & 1,071 & 9.89% & 11/19 & -0.50% \newline
63 & 7085 & カーブスHD & 0.84% & 0.13% & 779 & -0.33% & 11/19 & 1.79% \newline
64 & 6920 & レーザーテック & 3.74% & 0.13% & 24,639 & 42.59% & 11/19 & -1.75% \newline
65 & 218A & Liberaware & 1.29% & 0.13% & 486 & 15.90% & 11/20 & -1.86% \newline\hdashline
66 & 3844 & コムチュア & 0.65% & 0.13% & 2,263 & 0.22% & 11/19 & -0.36% \newline
67 & 7350 & おきなわフィナンシャルグループ & 0.63% & 0.13% & 2,461 & 0.54% & 11/19 & -0.48% \newline
68 & 4187 & 大阪有機化学工業 & 1.42% & 0.13% & 2,744 & -0.56% & 11/19 & 1.42% \newline
69 & 3350 & メタプラネット & 3.13% & 0.13% & 1,526 & -40.38% & 11/19 & 15.10% \newline
70 & 4023 & クレハ & 1.60% & 0.13% & 2,744 & -0.87% & 11/19 & 0.66% \newline\hline
71 & 3697 & SHIFT & 4.21% & 0.12% & 14,295 & -7.38% & 11/20 & -3.83% \newline
72 & 7383 & ネットプロテクションズHD & 5.13% & 0.12% & 297 & -31.94% & 11/19 & 7.41% \newline
73 & 7157 & ライフネット生命保険 & 4.22% & 0.12% & 1,415 & -29.63% & 11/19 & 3.83% \newline
74 & 7034 & プロレド・パートナーズ & 0.93% & 0.12% & 547 & 6.95% & 11/19 & -0.21% \newline
75 & 4917 & マンダム & 0.65% & 0.12% & 1,215 & -0.70% & 11/19 & 1.15% \newline\hdashline
76 & 6741 & 日本信号 & 0.55% & 0.12% & 909 & -0.10% & 11/19 & -0.44% \newline
77 & 6368 & オルガノ & 0.62% & 0.12% & 8,212 & -2.58% & 11/19 & -0.35% \newline
78 & 4563 & アンジェス & 4.76% & 0.12% & 75 & 41.45% & 11/20 & 0.00% \newline
79 & 4884 & クリングルファーマ & 3.33% & 0.11% & 771 & -10.29% & 11/20 & -2.54% \newline
80 & 6240 & ヤマシンフィルタ & 2.99% & 0.11% & 415 & -24.49% & 11/19 & 1.25% \newline\hline
81 & 1820 & 西松建設 & 0.59% & 0.11% & 5,107 & 3.49% & 11/19 & 1.78% \newline
82 & 9348 & ispace & 1.25% & 0.11% & 709 & 36.66% & 11/19 & 1.19% \newline
83 & 4435 & カオナビ & 0.66% & 0.11% & 1,733 & -2.89% & 11/20 & -3.73% \newline
84 & 4572 & カルナバイオサイエンス & 8.30% & 0.11% & 567 & 82.15% & 11/20 & 0.70% \newline
85 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 14.43% & 0.11% & 12,836 & 3.60% & 11/20 & -2.12% \newline\hdashline
86 & 3197 & すかいらーくHD & 4.02% & 0.11% & 2,243 & 0.85% & 11/20 & 0.34% \newline
87 & 8219 & 青山商事 & 1.17% & 0.11% & 1,199 & -45.54% & 11/20 & 0.14% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(87)の内訳:フォロワー数(81)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



いいなと思ったら応援しよう!