見出し画像

9月9日(月)〜9月13日(金)空売り損益率ランキング86

JPX「空売りの残高に関する情報」から空売り機関による増減率の高い活況銘柄の推定取得単価と推定損益率をランキング形式で紹介しています。
ランキングを開示数はみなさまのフォロー・スキの数に連動します。

9/9〜9/13週間空売り機関推定損失率ランキング86


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 3405 & クラレ & 1.38% & 0.24% & 666 & -65.91% & 09/12 & 6.48% \newline
2 & 9166 & GENDA & 1.93% & -0.06% & 851 & -63.66% & 09/12 & -9.37% \newline
3 & 7776 & セルシード & 15.46% & -2.37% & 355 & -57.59% & 09/11 & -4.34% \newline
4 & 4575 & キャンバス & 16.73% & 3.31% & 503 & -55.35% & 09/12 & 30.44% \newline
5 & 3097 & 物語コーポレーション & 0.99% & 0.00% & 1,768 & -50.88% & 09/10 & 3.45% \newline\hdashline
6 & 8001 & 伊藤忠商事 & 3.73% & -0.14% & 3,709 & -49.36% & 09/11 & -2.72% \newline
7 & 1407 & ウエストHD & 0.99% & -0.24% & 1,333 & -49.00% & 09/10 & 0.97% \newline
8 & 2134 & 北浜キャピタルパートナーズ & 0.98% & 0.64% & 10 & -48.21% & 09/11 & 0.00% \newline
9 & 1367 & 大和 TOPIXレバレッジ(2倍) & 2.32% & 0.04% & 16,406 & -47.95% & 09/12 & -2.72% \newline
10 & 3989 & シェアリングテクノロジー & 3.70% & -0.37% & 444 & -45.23% & 09/10 & -0.37% \newline\hline
11 & 7078 & INCLUSIVE & 1.01% & 0.00% & 298 & -43.31% & 09/10 & -4.89% \newline
12 & 9861 & 吉野家HD & 1.08% & 0.19% & 1,777 & -42.75% & 09/10 & -0.16% \newline
13 & 6836 & ぷらっとホーム & 11.69% & 2.26% & 2,160 & -42.57% & 09/11 & 12.57% \newline
14 & 2730 & エディオン & 0.71% & 0.02% & 1,047 & -42.54% & 09/11 & -1.88% \newline
15 & 2914 & 日本たばこ産業 & 0.89% & 0.00% & 2,353 & -42.52% & 09/10 & -1.89% \newline\hdashline
16 & 4268 & エッジテクノロジー & 0.91% & -1.52% & 485 & -42.15% & 09/11 & 56.24% \newline
17 & 1514 & 住石HD & 9.23% & -0.42% & 562 & -40.80% & 09/11 & 4.97% \newline
18 & 4499 & Speee & 1.49% & 0.36% & 1,141 & -39.67% & 09/11 & 11.96% \newline
19 & 7721 & 東京計器 & 1.14% & -0.12% & 1,727 & -37.53% & 09/10 & 4.97% \newline
20 & 4051 & GMOフィナンシャルゲート & 0.86% & 0.04% & 4,613 & -37.24% & 09/11 & -1.47% \newline\hline
21 & 5892 & yutori & 7.39% & 0.75% & 1,560 & -36.94% & 09/12 & 6.41% \newline
22 & 4894 & クオリプス & 5.39% & -0.10% & 4,891 & -36.64% & 09/12 & 5.90% \newline
23 & 3950 & ザ・パック & 0.79% & 0.00% & 2,349 & -36.27% & 09/11 & -2.25% \newline
24 & 3133 & 海帆 & 5.92% & -0.07% & 483 & -35.00% & 09/10 & -0.80% \newline
25 & 4967 & 小林製薬 & 0.96% & 0.09% & 3,527 & -34.97% & 09/11 & -1.93% \newline\hdashline
26 & 2590 & ダイドーグループHD & 1.57% & -0.23% & 1,924 & -34.57% & 09/11 & 1.66% \newline
27 & 7383 & ネットプロテクションズHD & 1.62% & -0.13% & 224 & -33.71% & 09/11 & 17.36% \newline
28 & 3778 & さくらインターネット & 8.47% & -1.72% & 2,994 & -32.57% & 09/12 & 23.16% \newline
29 & 4393 & バンク・オブ・イノベーション & 14.03% & 0.75% & 3,600 & -32.45% & 09/12 & -0.37% \newline
30 & 5132 & pluszero & 2.34% & 0.03% & 1,381 & -32.07% & 09/12 & -8.13% \newline\hline
31 & 5026 & トリプルアイズ & 1.85% & -0.20% & 1,220 & -31.95% & 09/12 & 4.92% \newline
32 & 3927 & フーバーブレイン & 2.88% & -2.11% & 493 & -31.31% & 09/12 & 8.14% \newline
33 & 8129 & 東邦HD & 5.61% & 0.17% & 3,262 & -31.14% & 09/11 & -2.21% \newline
34 & 2980 & SREHD & 3.53% & -0.70% & 3,016 & -30.68% & 09/11 & -3.97% \newline
35 & 1518 & 三井松島HD & 8.98% & 0.08% & 3,177 & -29.95% & 09/12 & -1.31% \newline\hdashline
36 & 9343 & アイビス & 1.70% & 0.02% & 3,409 & -29.43% & 09/12 & 1.90% \newline
37 & 6181 & タメニー & 1.16% & -0.21% & 84 & -29.08% & 09/12 & 0.00% \newline
38 & 5535 & ミガロHD & 1.38% & -0.83% & 1,378 & -28.84% & 09/12 & -5.88% \newline
39 & 7751 & キヤノン & 1.63% & 0.05% & 3,376 & -28.47% & 09/09 & -2.52% \newline
40 & 4813 & ACCESS & 4.47% & 0.06% & 1,249 & -28.32% & 09/12 & 21.56% \newline\hline
41 & 9270 & バリュエンスHD & 0.89% & 0.04% & 783 & -28.13% & 09/09 & 3.12% \newline
42 & 3498 & 霞ヶ関キャピタル & 8.23% & -0.21% & 9,885 & -27.74% & 09/12 & 5.80% \newline
43 & 1568 & シンプレクスTOPIXブル2倍 & 13.69% & 0.67% & 296 & -27.55% & 09/12 & -2.04% \newline
44 & 3558 & ジェイドグループ & 4.67% & 0.46% & 1,542 & -27.07% & 09/11 & 0.24% \newline
45 & 2934 & ジェイフロンティア & 1.81% & -0.05% & 1,002 & -26.83% & 09/10 & -2.14% \newline\hdashline
46 & 3719 & ジェクシード & 1.75% & 0.29% & 182 & -26.47% & 09/12 & -6.79% \newline
47 & 2776 & 新都HD & 6.48% & 0.36% & 153 & -26.30% & 09/12 & 11.83% \newline
48 & 3675 & クロス・マーケティンググループ & 0.80% & 0.01% & 527 & -26.30% & 09/12 & 4.84% \newline
49 & 4180 & Appier Group & 4.33% & -0.22% & 1,252 & -25.78% & 09/12 & 4.46% \newline
50 & 2157 & コシダカHD & 2.17% & 0.18% & 729 & -25.71% & 09/12 & 1.66% \newline\hline
51 & 9338 & INFORICH & 6.32% & -1.21% & 3,093 & -25.02% & 09/11 & 10.29% \newline
52 & 6516 & 山洋電気 & 1.95% & -0.14% & 7,172 & -24.51% & 09/11 & 2.04% \newline
53 & 2586 & フルッタフルッタ & 12.50% & 2.46% & 88 & -24.35% & 09/12 & 19.59% \newline
54 & 6302 & 住友重機械工業 & 2.08% & 0.88% & 2,476 & -24.27% & 09/11 & 0.03% \newline
55 & 8595 & ジャフコ グループ & 2.19% & 0.05% & 1,513 & -24.01% & 09/10 & -2.64% \newline\hdashline
56 & 6194 & アトラエ & 3.78% & -0.31% & 584 & -24.01% & 09/12 & -1.92% \newline
57 & 2001 & ニップン & 6.00% & 0.09% & 1,678 & -23.73% & 09/05 & -2.09% \newline
58 & 7012 & 川崎重工業 & 1.45% & -0.42% & 3,756 & -23.63% & 09/10 & 4.82% \newline
59 & 2884 & ヨシムラ・フード・HD & 2.99% & 0.02% & 1,253 & -23.45% & 09/06 & -2.62% \newline
60 & 6481 & THK & 1.72% & -0.21% & 1,864 & -23.38% & 09/11 & -3.64% \newline\hline
61 & 4377 & ワンキャリア & 0.78% & -0.02% & 3,461 & -23.35% & 09/10 & 0.78% \newline
62 & 6770 & アルプスアルパイン & 2.70% & 0.02% & 1,168 & -23.35% & 09/11 & 1.20% \newline
63 & 8051 & 山善 & 4.79% & -0.05% & 1,024 & -23.33% & 09/06 & -2.98% \newline
64 & 4490 & ビザスク & 1.87% & 0.15% & 1,329 & -23.06% & 09/09 & 2.01% \newline
65 & 4483 & JMDC & 3.15% & 0.04% & 3,575 & -22.37% & 09/10 & 0.41% \newline\hdashline
66 & 5216 & 倉元製作所 & 8.96% & 1.26% & 249 & -21.68% & 09/11 & -7.02% \newline
67 & 3776 & ブロードバンドタワー & 5.52% & -0.34% & 170 & -21.64% & 09/12 & 8.50% \newline
68 & 3328 & BEENOS & 5.35% & 0.10% & 1,931 & -21.61% & 09/11 & -0.57% \newline
69 & 9202 & ANAHD & 1.70% & 0.08% & 2,358 & -21.27% & 09/06 & 1.42% \newline
70 & 6946 & 日本アビオニクス & 1.09% & -0.10% & 8,598 & -21.20% & 09/06 & -1.09% \newline\hline
71 & 1928 & 積水ハウス & 1.29% & 0.15% & 2,962 & -20.94% & 09/11 & -2.78% \newline
72 & 7157 & ライフネット生命保険 & 3.10% & 0.03% & 1,349 & -20.88% & 09/11 & 3.52% \newline
73 & 3623 & ビリングシステム & 2.15% & -2.53% & 1,373 & -20.62% & 09/12 & 5.42% \newline
74 & 1969 & 高砂熱学工業 & 0.69% & -0.03% & 4,106 & -20.12% & 09/10 & 0.59% \newline
75 & 9610 & ウィルソン・ラーニング ワールドワイド & 6.58% & 2.78% & 116 & -20.07% & 09/11 & -10.49% \newline\hdashline
76 & 9413 & テレビ東京HD & 2.10% & -0.18% & 2,860 & -19.99% & 09/10 & -2.85% \newline
77 & 4480 & メドレー & 3.26% & -0.96% & 2,549 & -19.96% & 09/11 & -9.39% \newline
78 & 4347 & ブロードメディア & 1.36% & -0.12% & 1,259 & -19.77% & 09/10 & 6.23% \newline
79 & 3110 & 日東紡績 & 2.00% & -0.17% & 4,713 & -19.71% & 09/12 & 15.10% \newline
80 & 3349 & コスモス薬品 & 0.66% & -0.24% & 5,904 & -19.12% & 09/10 & 1.36% \newline\hline
81 & 4417 & グローバルセキュリティエキスパート & 1.40% & 0.10% & 5,122 & -18.56% & 09/05 & 5.01% \newline
82 & 3680 & ホットリンク & 0.63% & -0.25% & 292 & -17.94% & 09/12 & 6.27% \newline
83 & 1358 & 日興日経レバレッジ & 1.95% & 0.64% & 36,675 & -17.46% & 09/12 & 0.36% \newline
84 & 4475 & HENNGE & 4.55% & -0.49% & 921 & -17.32% & 09/12 & 2.20% \newline
85 & 5423 & 東京製鐵 & 0.69% & -0.01% & 1,649 & -17.15% & 09/10 & 4.35% \newline\hdashline
86 & 5401 & 日本製鉄 & 3.39% & 0.35% & 2,488 & -17.09% & 09/11 & -2.63% \newline
\end{array}
$$

9/9〜9/13週間空売り機関推定利益率ランキング86


$$
\begin{array}{:c:cl:r:r:r:r:c:r:}
\# & \textbf{コード} & \textbf{銘柄} & \textbf{空売率} & \textbf{増減率} & \textbf{推定単価} & \textbf{損益率} & \textbf{更新日} & \textbf{変動率}\newline\hline\hline
1 & 6731 & ピクセラ & 6.11% & 0.05% & 543 & 596.78% & 09/11 & 0.00% \newline
2 & 3856 & Abalance & 7.91% & -0.19% & 5,294 & 379.07% & 09/12 & 1.66% \newline
3 & 8783 & GFA & 2.23% & 0.16% & 1,125 & 370.57% & 09/10 & -8.08% \newline
4 & 7777 & スリー・ディー・マトリックス & 7.82% & 1.09% & 425 & 248.20% & 09/11 & -4.69% \newline
5 & 6619 & ダブル・スコープ & 17.33% & 0.76% & 1,087 & 193.11% & 09/12 & -9.73% \newline\hdashline
6 & 9517 & イーレックス & 4.82% & 0.26% & 1,958 & 185.07% & 09/11 & -6.15% \newline
7 & 1357 & 野村 日経平均ダブルインバース & 5.32% & 0.00% & 405 & 183.53% & 09/11 & -1.38% \newline
8 & 130A & Veritas In Silico & 4.19% & -0.03% & 2,524 & 167.43% & 09/11 & 0.64% \newline
9 & 4582 & シンバイオ製薬 & 12.04% & -0.42% & 639 & 165.00% & 09/12 & -3.21% \newline
10 & 9236 & ジャパンM&Aソリューション & 4.00% & -0.21% & 2,950 & 160.86% & 09/11 & -23.48% \newline\hline
11 & 4167 & ココペリ & 4.12% & -0.35% & 1,114 & 154.42% & 09/11 & -7.40% \newline
12 & 7794 & イーディーピー & 3.30% & 0.17% & 2,251 & 141.31% & 09/12 & 3.90% \newline
13 & 2667 & イメージ ワン & 9.27% & 0.36% & 501 & 141.10% & 09/12 & 1.96% \newline
14 & 5129 & FIXER & 1.47% & -0.10% & 2,196 & 141.02% & 09/10 & -9.35% \newline
15 & 4075 & ブレインズテクノロジー & 1.09% & -0.10% & 1,594 & 138.59% & 09/09 & 13.03% \newline\hdashline
16 & 3681 & ブイキューブ & 5.91% & 0.93% & 490 & 133.53% & 09/12 & -1.41% \newline
17 & 5587 & インバウンドプラットフォーム & 3.19% & -0.06% & 1,515 & 128.56% & 09/06 & -2.64% \newline
18 & 3686 & ディー・エル・イー & 1.47% & 0.11% & 269 & 128.17% & 09/09 & 1.72% \newline
19 & 7033 & マネジメントソリューションズ & 4.77% & -0.06% & 2,804 & 128.00% & 09/12 & -1.36% \newline
20 & 7901 & マツモト & 4.10% & -0.04% & 2,310 & 123.41% & 09/11 & 2.17% \newline\hline
21 & 4395 & アクリート & 7.23% & -0.07% & 1,325 & 115.45% & 09/10 & -5.38% \newline
22 & 7063 & Birdman & 12.68% & -1.00% & 1,014 & 109.92% & 09/11 & -13.75% \newline
23 & 6862 & ミナトHD & 3.21% & -0.19% & 1,218 & 109.33% & 09/11 & -3.80% \newline
24 & 6469 & 放電精密加工研究所 & 2.80% & 0.03% & 1,933 & 105.44% & 09/10 & -1.98% \newline
25 & 7375 & リファインバースグループ & 1.96% & -0.23% & 1,494 & 104.71% & 09/11 & 0.14% \newline\hdashline
26 & 5585 & エコナビスタ & 2.09% & -0.19% & 3,571 & 103.70% & 09/11 & -2.56% \newline
27 & 5574 & ABEJA & 6.20% & 0.18% & 3,937 & 103.66% & 09/10 & -9.63% \newline
28 & 7524 & マルシェ & 1.19% & -0.06% & 406 & 102.91% & 09/06 & -2.91% \newline
29 & 2929 & ファーマフーズ & 8.69% & 0.10% & 1,786 & 101.17% & 09/12 & -7.02% \newline
30 & 4479 & マクアケ & 3.38% & 0.01% & 990 & 100.44% & 09/10 & -0.80% \newline\hline
31 & 6035 & アイ・アールジャパンHD & 2.88% & -0.04% & 1,758 & 95.79% & 09/11 & -2.92% \newline
32 & 4594 & ブライトパス・バイオ & 7.48% & 0.12% & 98 & 91.24% & 09/11 & -3.77% \newline
33 & 3926 & オープンドア & 4.64% & 0.10% & 1,355 & 90.79% & 09/09 & 1.00% \newline
34 & 135A & VRAIN Solution & 4.43% & 0.43% & 5,142 & 90.52% & 09/12 & -9.79% \newline
35 & 4584 & キッズウェル・バイオ & 7.45% & 1.06% & 227 & 89.23% & 09/12 & -3.23% \newline\hdashline
36 & 5577 & アイデミー & 3.09% & -0.10% & 2,262 & 86.00% & 09/11 & 3.05% \newline
37 & 2437 & Shinwa Wise HD & 2.72% & -0.09% & 530 & 83.33% & 09/11 & -1.03% \newline
38 & 4598 & Delta−Fly Pharma & 7.73% & 0.30% & 1,003 & 82.28% & 09/12 & -3.51% \newline
39 & 2375 & ギグワークス & 3.67% & 0.25% & 658 & 81.82% & 09/12 & -19.02% \newline
40 & 3656 & KLab & 6.09% & 1.24% & 327 & 81.67% & 09/11 & -8.63% \newline\hline
41 & 5759 & 日本電解 & 2.68% & -0.04% & 1,359 & 79.98% & 09/11 & 1.89% \newline
42 & 6573 & アジャイルメディア・ネットワーク & 11.77% & -0.16% & 153 & 76.24% & 09/11 & 4.82% \newline
43 & 190A & Chordia Therapeutics & 0.54% & 0.02% & 846 & 72.59% & 09/06 & -26.87% \newline
44 & 2930 & 北の達人コーポレーション & 4.11% & 0.23% & 284 & 72.09% & 09/11 & -2.37% \newline
45 & 3667 & enish & 22.17% & -1.53% & 299 & 72.06% & 09/12 & -5.43% \newline\hdashline
46 & 6232 & ACSL & 8.38% & 0.08% & 1,365 & 71.25% & 09/09 & 0.13% \newline
47 & 4892 & サイフューズ & 3.69% & 0.01% & 1,008 & 70.90% & 09/10 & -1.83% \newline
48 & 5255 & モンスターラボHD & 5.61% & -0.39% & 259 & 69.39% & 09/12 & 2.00% \newline
49 & 9519 & レノバ & 5.10% & -0.05% & 1,588 & 69.08% & 09/11 & -6.38% \newline
50 & 5727 & 東邦チタニウム & 4.99% & 0.48% & 1,739 & 68.47% & 09/12 & -8.10% \newline\hline
51 & 6522 & アスタリスク & 6.38% & 0.57% & 780 & 66.94% & 09/12 & 5.42% \newline
52 & 9164 & トライト & 1.28% & -0.21% & 694 & 65.93% & 09/10 & -4.13% \newline
53 & 8746 & UNBANKED & 15.73% & -0.50% & 181 & 64.71% & 09/11 & -2.65% \newline
54 & 7366 & LITALICO & 2.54% & -0.60% & 1,948 & 64.39% & 09/12 & -5.28% \newline
55 & 2330 & フォーサイド & 14.78% & 3.08% & 297 & 64.30% & 09/12 & -7.65% \newline\hdashline
56 & 4235 & ウルトラファブリックス・HD & 2.48% & 0.10% & 1,320 & 63.77% & 09/05 & -0.74% \newline
57 & 9227 & マイクロ波化学 & 9.14% & 0.91% & 1,395 & 62.99% & 09/11 & 1.54% \newline
58 & 3556 & リネットジャパングループ & 1.91% & -0.23% & 463 & 62.96% & 09/11 & -0.35% \newline
59 & 6613 & QDレーザ & 7.44% & -0.11% & 621 & 62.44% & 09/11 & -1.04% \newline
60 & 192A & インテグループ & 2.29% & -0.32% & 7,108 & 60.64% & 09/12 & -5.14% \newline\hline
61 & 2334 & イオレ & 4.12% & 0.07% & 1,052 & 59.42% & 09/11 & -1.64% \newline
62 & 3903 & gumi & 5.83% & 0.83% & 549 & 59.24% & 09/12 & 12.01% \newline
63 & 1730 & 麻生フオームクリート & 4.41% & 0.01% & 883 & 59.09% & 09/11 & -0.89% \newline
64 & 2931 & ユーグレナ & 12.25% & 0.88% & 720 & 58.91% & 09/12 & -8.11% \newline
65 & 8938 & グローム・HD & 3.93% & 0.05% & 1,108 & 58.80% & 09/09 & 1.75% \newline\hdashline
66 & 4563 & アンジェス & 5.94% & 1.16% & 77 & 57.75% & 09/12 & -9.26% \newline
67 & 4591 & リボミック & 3.91% & 0.77% & 135 & 56.69% & 09/12 & -5.49% \newline
68 & 2395 & 新日本科学 & 2.37% & -0.27% & 1,772 & 55.96% & 09/11 & -1.90% \newline
69 & 3911 & Aiming & 3.42% & 0.43% & 339 & 55.45% & 09/12 & -7.63% \newline
70 & 6254 & 野村マイクロ・サイエンス & 6.67% & -1.23% & 3,659 & 54.59% & 09/11 & -2.27% \newline\hline
71 & 6191 & エアトリ & 3.37% & -0.08% & 1,818 & 54.06% & 09/11 & -3.52% \newline
72 & 6627 & テラプローブ & 0.78% & -0.10% & 5,610 & 52.85% & 09/06 & 1.80% \newline
73 & 3436 & SUMCO & 14.69% & 1.48% & 2,206 & 51.74% & 09/12 & -3.13% \newline
74 & 6324 & ハーモニック・ドライブ・システムズ & 1.16% & -0.07% & 4,552 & 51.21% & 09/10 & -3.37% \newline
75 & 7014 & 名村造船所 & 13.00% & -1.75% & 2,140 & 51.21% & 09/11 & -4.13% \newline\hdashline
76 & 4572 & カルナバイオサイエンス & 6.30% & 0.10% & 626 & 50.40% & 09/11 & 2.97% \newline
77 & 4934 & プレミアアンチエイジング & 1.50% & -0.06% & 1,062 & 50.00% & 09/11 & -8.76% \newline
78 & 143A & イシン & 0.56% & 0.18% & 1,691 & 49.68% & 09/06 & -22.07% \newline
79 & 7130 & ヤマエグループHD & 2.21% & -0.01% & 2,894 & 49.28% & 09/10 & -2.46% \newline
80 & 7018 & 内海造船 & 1.53% & 0.04% & 4,676 & 47.96% & 09/11 & 2.10% \newline\hline
81 & 198A & PostPrime & 2.73% & -0.57% & 1,239 & 47.56% & 09/12 & 7.42% \newline
82 & 7214 & GMB & 7.09% & -0.10% & 1,675 & 46.96% & 09/12 & -2.73% \newline
83 & 3186 & ネクステージ & 6.49% & 0.02% & 2,550 & 46.73% & 09/12 & -5.49% \newline
84 & 6016 & ジャパンエンジンコーポレーション & 2.92% & -0.49% & 16,467 & 46.63% & 09/12 & -5.87% \newline
85 & 6095 & メドピア & 4.19% & 0.23% & 853 & 44.59% & 09/09 & -3.28% \newline\hdashline
86 & 7692 & アースインフィニティ & 2.40% & 0.00% & 131 & 44.48% & 09/11 & 1.11% \newline
\end{array}
$$

参考情報

  • 推定取得単価(推定単価)は更新日のVWAP値より計算しています(株式分割・株式併合対応)。

  • 推定損益率(損益率)は公開日の終値から求めています。プラスは空売り機関が利益を上げていることを示しマイナスは空売り機関が損失を被っていることを示しています。

  • 変動率は直前営業日の終値との比較です。週間ランキングは直前の週の最終営業日(通常金曜日)の終値との比較となります。

  • 参考になりましたらフォロー・スキをいただけますと幸いです。

  • ランキング数(86)の内訳:フォロワー数(77)+直近7記事のスキ数(❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ )



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?